2019上海财经大学浙江学院录取分数线预估(含2009-2018历年分数线)

2019-05-15 02:26:08 · 作者:编辑部  
2019上海财经大学浙江学院录取分数线预估(含2009-2018历年分数线) 2019年上海财经大学浙江学院录取分数线还未公布,大家可以根据2009-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,上海财经大学浙江学院录取分数线和上海财经大学浙江学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2009-2018上海财经大学浙江学院历年录取分数线,包含理科和文科(招

2019上海财经大学浙江学院录取分数线预估(含2009-2018历年分数线)

2019上海财经大学浙江学院录取分数线预估(含2009-2018历年分数线

2019年上海财经大学浙江学院录取分数线还未公布,大家可以根据2009-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,上海财经大学浙江学院录取分数线和上海财经大学浙江学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2009-2018上海财经大学浙江学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:浙江),供大家参考:

1、2018上海财经大学浙江学院录取分数线【全国】

序号 省份 录取批次 文史 理工
省批次线 首轮投档线 招生数 省批次线 首轮投档线 招生数
1 上海 本科普通批 批次线:401首轮投档线:408招生数:110
2 内蒙古 本科二批 399 446 2 336 344 8
3 山东 本科普通批 505 530 2 435 473 8
4 江苏 第二批 281 304 18 285 304 44
5 广东 本科批 443 505 5 376 425 15
6 河北 本科二批 441 543 2 358 449 8
7 天津 本科B阶段 436 466 2 407 418 8
8 河南 本科二批 436 498 14 374 445 36
9 贵州 本科二批 477 507 25 379 406 70
10 广西 本科第二批 403 440 11 345 371 23
11 江西 第二批本科A段 496 538 10 447 485 25
12 重庆 本科第二批 434 499 2 428 483 8
13 四川 本科二批 492 545 7 458 520 19
14 安徽 本科二批 486 534 9 432 490 24
15 云南 二本 490 531 8 430 459 20
16 湖北 本科第二批 441 522 2 375 459 8
17 福建 本二批 446 475 9 378 411 21
18 陕西 本科三批 345 465 2 332 414 8
19 吉林 第三批 316 428 2 283 403 6
20 湖南 本科三批 486 524 2 409 450 3
21 黑龙江 三批本科(A) 406 443 5 353 380 15
22 山西 本二批C 363 454 7 323 386 13
23 浙江 二段 最高分544 最低分525

2、上海财经大学浙江学院历年录取分数线【浙江理科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2014 -- 535 -- 420 二批
2013 -- -- 461 438 二批
2012 -- -- 447 433 二批
2011 -- -- 387 382 二批
2010 502 419 402 402 二批
2009 -- -- 447 429 二批

3、上海财经大学浙江学院历年录取分数线【浙江文科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2014 -- 601 -- 485 二批
2013 -- 584 502 468 二批
2012 -- -- 477 452 二批
2011 -- -- 445 431 二批
2010 505 475 466 459 二批
2009 -- -- 494 478 二批

4、上海财经大学浙江学院各专业录取分数线【浙江】

专业名称 招生数 投档分数线 位次
工商管理(创业管理)【三位一体】 21 61.816567 /
商务英语【三位一体】 30 62.6999 /
应用统计学(金融统计) 48 525 121323
会展经济与管理 24 525 120743
投资学 53 525 120730
经济统计学 24 526 120199
电子商务 54 526 119635
金融学 150 526 119357
工商管理(创业管理) 19 526 119307
国际商务 20 529 116941
物流管理 20 529 116895
市场营销 20 529 116354
财务管理 72 530 115972
国际经济与贸易 55 530 115354
工商管理 48 531 114878
经济学 48 532 113757
数据科学与大数据技术 24 533 112378
会计学 100 534 111522
人力资源管理 20 534 111341
商务英语 30 535 110830
会计学(国际会计ACCA) 55 537 108162
会计学(注册会计) 55 544 100813

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创