2019吉首大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019吉首大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年吉首大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,吉首大学录取分数线和吉首大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018吉首大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖南),供大家参考:
1、2018吉首大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省二本线 | 省一本线 |
湖南 | 理工类 | 518 | 450 | 513 | |
文史类 | 571 | 526 | 569 | ||
黑龙江 | 理工类 | 489 | 465 | 353 | 472 |
文史类 | 481 | 474 | 406 | 490 | |
湖北 | 理工类 | 515 | 501 | 375 | 512 |
文史类 | 560 | 555 | 441 | 561 | |
少数民族预科(理工) | 495 | 442 | |||
少数民族预科(文史) | 552 | 515 | |||
山西 | 理工类 | 501 | 490 | 432 | 516 |
文史类 | 530 | 527 | 476 | 546 | |
广西 | 理工类 | 522 | 503 | 345 | 513 |
文史类 | 551 | 541 | 403 | 547 | |
少数民族预科(理工) | 451 | 423 | |||
少数民族预科(文史) | 517 | 497 | |||
浙江 | 综合改革 | 604 | 556 | 一段588二段490三段344 | |
海南 | 理工类 | 607 | 593 | 539 | |
文史类 | 656 | 639 | 579 | ||
安徽 | 理工类 | 510 | 502 | 432 | 486 |
文史类 | 551 | 549 | 505 | 550 | |
江西 | 理工类 | 532 | 521 | 447 | 527 |
文史类 | 573 | 567 | 496 | 568 | |
河北 | 理工类 | 521 | 509 | 358 | 511 |
文史类 | 563 | 555 | 441 | 559 | |
河南 | 理工类 | 516 | 499 | 374 | 499 |
文史类 | 554 | 546 | 436 | 547 | |
内蒙古 | 理工类 | 495 | 432 | 336 | 478 |
文史类 | 522 | 482 | 399 | 501 | |
少数民族预科(理工) | 418 | 383 | |||
少数民族预科(文史) | 463 | 453 | |||
天津 | 理工类 | 470 | 460 | 407 | |
文史类 | 502 | 497 | 436 | ||
山东 | 理工类 | 527 | 504 | 435 | |
文史类 | 565 | 550 | 505 | ||
广东 | 理工类 | 480 | 469 | 376 | |
文史类 | 532 | 527 | 443 | ||
重庆 | 理工类 | 535 | 515 | 428 | 524 |
文史类 | 517 | 505 | 434 | 524 | |
陕西 | 理工类 | 471 | 460 | 425 | 474 |
文史类 | 525 | 509 | 467 | 518 | |
少数民族预科(理工) | 435 | 405 | |||
少数民族预科(文史) | 479 | 465 | |||
江苏 | 理工类 | 332 | 327 | 285 | 336 |
文史类 | 327 | 325 | 281 | 337 | |
吉林 | 理工类 | 493 | 453 | 405 | 503 |
文史类 | 513 | 4482 | 432 | 542 | |
甘肃 | 理工类 | 513 | 499 | 436 | 483 |
文史类 | 499 | 482 | 456 | 502 | |
少数民族预科(理工) | 425 | 397 | |||
少数民族预科(文史) | 452 | 428 | |||
福建 | 理工类 | 477 | 461 | 378 | 490 |
文史类 | 540 | 530 | 446 | 551 | |
云南 | 理工类 | 532 | 515 | 430 | 530 |
文史类 | 573 | 565 | 490 | 575 | |
少数民族预科(理工) | 493 | 474 | |||
少数民族预科(文史) | 556 | 534 | |||
四川 | 理工类 | 544 | 535 | 458 | 546 |
文史类 | 558 | 549 | 492 | 553 | |
辽宁 | 理工类 | 501 | 481 | 368 | |
文史类 | 541 | 534 | 461 | ||
贵州 | 理工类 | 496 | 477 | 379 | 484 |
文史类 | 567 | 558 | 477 | 575 | |
青海 | 理工类 | 398 | 388 | 365 | 403 |
文史类 | 473 | 436 | 424 | 475 | |
少数民族预科(理工) | 436 | 421 | |||
少数民族预科(文史) | 377 | 360 | |||
宁夏 | 少数民族预科(理工) | 431 | 427 | 432 | 463 |
少数民族预科(文史) | 497 | 494 | 498 | 528 | |
新疆 | 理工类(汉语言) | 432 | 384 | 467 | 500 |
文史类(汉语言) | 416 | 414 | 341 | 372 | |
理工类(民考汉) | 422 | 310 | 398 | ||
少数民族预科(理工) | 406 | 390 | 309 | 376 | |
少数民族预科(文史) | 407 | 381 | 350 | 384 | |
内地高中班(理工) | 459 | 300 | |||
内地高中班(文史) | 491 | 333 |
2、2017吉首大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省二本线 | 省一本线 |
黑龙江 | 理工类 | 8 | 470 | 460 | 335 | 455 |
文史类 | 7 | 446 | 422 | 400 | 481 | |
湖北 | 理工类 | 16 | 483 | 472 | 345 | 484 |
文史类 | 4 | 523 | 521 | 406 | 528 | |
少数民族预科(理工) | 15 | 446 | 404 | |||
少数民族预科(文史) | 10 | 518 | 482 | |||
湖南 | 理工类 | 497 | 424 | 505 | ||
文史类 | 511 | 485 | 548 | |||
山西 | 理工类 | 10 | 472 | 451 | 400 | 481 |
文史类 | 7 | 506 | 495 | 452 | 518 | |
广西 | 理工类 | 18 | 479 | 453 | 318 | 473 |
文史类 | 11 | 542 | 523 | 387 | 535 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 478 | 382 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 496 | 440 | |||
浙江 | 综合改革 | 46 | 594 | 541 | 一段577二段480三段359 | |
海南 | 理工类 | 21 | 606 | 569 | 539 | |
文史类 | 10 | 651 | 636 | 578 | ||
安徽 | 理工类 | 17 | 486 | 481 | 413 | 487 |
文史类 | 7 | 512 | 509 | 440 | 515 | |
江西 | 理工类 | 17 | 506 | 494 | 422 | 503 |
文史类 | 5 | 532 | 526 | 458 | 533 | |
河北 | 理工类 | 19 | 490 | 472 | 326 | 585 |
文史类 | 10 | 529 | 514 | 395 | 517 | |
河南 | 理工类 | 25 | 499 | 474 | 342 | 484 |
文史类 | 16 | 519 | 505 | 389 | 516 | |
内蒙古 | 理工类 | 29 | 472 | 378 | 328 | 466 |
文史类 | 17 | 482 | 452 | 375 | 422 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 424 | 371 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 441 | 422 | |||
天津 | 理工类 | 5 | 470 | 434 | 395 | 521 |
文史类 | 5 | 480 | 465 | 401 | 531 | |
山东 | 理工类 | 18 | 514 | 493 | 433 | |
文史类 | 11 | 529 | 520 | 483 | ||
艺术类 | 10 | |||||
广东 | 理工类 | 14 | 459 | 447 | 360 | 485 |
文史类 | 6 | 493 | 489 | 418 | 520 | |
重庆 | 理工类 | 14 | 499 | 465 | 395 | 492 |
文史类 | 4 | 517 | 512 | 436 | 525 | |
少数民族预科(理工) | 19 | 499 | 465 | |||
少数民族预科(文史) | 13 | 477 | 434 | |||
陕西 | 理工类 | 15 | 445 | 433 | 397 | 449 |
文史类 | 4 | 495 | 489 | 457 | 509 | |
少数民族预科(理工) | 6 | 404 | 381 | |||
少数民族预科(文史) | 4 | 445 | 440 | |||
江苏 | 理工类 | 15 | 326 | 319 | 269 | 331 |
文史类 | 5 | 321 | 317 | 281 | 331 | |
吉林 | 理工类 | 20 | 443 | 379 | 379 | 507 |
文史类 | 12 | 490 | 435 | 412 | 528 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 382 | 347 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 410 | 348 | |||
甘肃 | 理工类 | 3 | 456 | 451 | 408 | 460 |
文史类 | 4 | 502 | 497 | 458 | 505 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 401 | 371 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 435 | 417 | |||
福建 | 理工类 | 4 | 417 | 403 | 333 | 441 |
文史类 | 3 | 468 | 462 | 380 | 489 | |
云南 | 理工类 | 10 | 527 | 480 | 410 | 500 |
文史类 | 6 | 555 | 536 | 465 | 555 | |
少数民族预科(理工) | 9 | 446 | 422 | |||
少数民族预科(文史) | 6 | 523 | 492 | |||
四川 | 理工类 | 18 | 534 | 504 | 436 | 511 |
文史类 | 15 | 536 | 528 | 470 | 537 | |
少数民族预科(理工) | 1 | 432 | ||||
少数民族预科(文史) | 7 | 465 | 449 | |||
辽宁 | 理工类 | 9 | 459 | 428 | 350 | 480 |
文史类 | 6 | 504 | 501 | 428 | 532 | |
贵州 | 理工类 | 15 | 471 | 449 | 361 | 456 |
文史类 | 3 | 549 | 527 | 453 | 545 | |
少数民族预科(理工) | 12 | 414 | 385 | |||
少数民族预科(文史) | 8 | 496 | 486 | |||
青海 | 理工类 | 5 | 371 | 365 | 356 | 421 |
文史类 | 5 | 480 | 428 | 391 | 463 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 374 | 352 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 438 | 411 | |||
宁夏 | 少数民族预科(理工) | 13 | 406 | 399 | ||
少数民族预科(文史) | 7 | 484 | 482 | |||
新疆 | 理工类(汉语言) | 7 | 427 | 368 | 374 | 481 |
文史类(汉语言) | 2 | 417 | 391 | 351 | 476 | |
理工类(民考汉) | 1 | 315 | 278 | 391 | ||
少数民族预科(理工) | 41 | 404 | 369 | |||
少数民族预科(文史) | 9 | 365 | 346 | |||
内地高中班(理工) | 15 | 446 | 268 | 333 | 437 | |
内地高中班(文史) | 5 | 403 | 342 | 375 | 486 | |
西藏 | 少数民族预科(理工) | 13 | 247 | 245 | 247 | 296 |
少数民族预科(文史) | 7 | 313 | 300 | 302 | 353 |
3、吉首大学历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 497 | 439 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 501 | 442 | 理科 | 二批 |
2013 | 503 | 474 | 423 | 理科 | 二批 |
2012 | 525 | 498 | 451 | 理科 | 二批 |
2011 | 568 | 534 | 492 | 理科 | 二批 |
2010 | 561 | 531 | 494 | 理科 | 二批 |
2009 | 532 | 502 | 471 | 理科 | 二批 |
2008 | 534 | 508 | 482 | 理科 | 二批 |
2007 | 536 | 508 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 546 | 517 | 496 | 理科 | 二批 |
4、吉首大学历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 511 | 476 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 544 | 501 | 文科 | 二批 |
2013 | 560 | 541 | 502 | 文科 | 二批 |
2012 | 572 | 554 | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 572 | 558 | 528 | 文科 | 二批 |
2010 | 575 | 554 | 523 | 文科 | 二批 |
2009 | 554 | 533 | 507 | 文科 | 二批 |
2008 | 576 | 560 | 537 | 文科 | 二批 |
2007 | 558 | 544 | 526 | 文科 | 二批 |
2006 | 585 | 574 | 556 | 文科 | 二批 |
-
2019北京交通大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京交通大学研究生分数线(含2016-2019历年复试) 考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报
2019-05-16 -
2019北京外国语大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京外国语大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填
2019-05-16 -
2019西北农林科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019西北农林科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2018首都医科大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都医科大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都医科大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京中医药大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京中医药大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京中医药大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京体育大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京体育大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京体育大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中央民族大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京信息科技大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京信息科技大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京信息科技大学历年考研复试
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日