2019中南财经政法大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019中南财经政法大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年中南财经政法大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,中南财经政法大学录取分数线和中南财经政法大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018中南财经政法大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖北),供大家参考:
1、2018中南财经政法大学录取分数线【全国】
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
湖北 | 561 | 637 | 858 | 618 | 2320 | 512 | 642 | 3633 | 606 | 11436 |
湖南 | 569 | 660 | 231 | 638 | 1235 | 513 | 642 | 3076 | 615 | 7867 |
四川 | 553 | 618 | 551 | 604 | 1673 | 546 | 653 | 3177 | 613 | 19325 |
辽宁 | 461 | 623 | 295 | 615 | 558 | 368 | 649 | 2256 | 645 | 2768 |
山东 | 505 | 637 | 658 | 622 | 1791 | 435 | 652 | 2844 | 620 | 11166 |
安徽 | 550 | 636 | 523 | 624 | 1201 | 505 | 643 | 3209 | 618 | 8037 |
陕西 | 518 | 628 | 402 | 609 | 879 | 474 | 652 | 1869 | 611 | 6382 |
甘肃 | 502 | 586 | —— | 571 | —— | 483 | 618 | —— | 591 | —— |
海南 | 575 | 809 | 77 | 742 | 448 | 484 | 772 | 358 | 711 | 1543 |
河北 | 559 | 665 | 421 | 649 | 1205 | 511 | 672 | 1919 | 639 | 8429 |
福建 | 551 | 626 | 615 | 614 | 1103 | 490 | 625 | 2437 | 596 | 5716 |
广西 | 547 | 631 | 229 | 604 | 1165 | 513 | 653 | 785 | 607 | 5541 |
山西 | 546 | 621 | 218 | 598 | 859 | 516 | 613 | 3170 | 595 | 5714 |
天津 | 436 | 620 | 553 | 609 | 850 | 407 | 645 | 1990 | 628 | 3359 |
青海 | 475 | 566 | 137 | 508 | 780 | 403 | 580 | 364 | 535 | 1151 |
重庆 | 524 | 598 | 539 | 582 | 1283 | 524 | 645 | 2642 | 625 | 5573 |
河南 | 547 | 646 | 468 | 627 | 1582 | 499 | 639 | 4143 | 612 | 11400 |
黑龙江 | 490 | 598 | 237 | 587 | 433 | 472 | 644 | 1240 | 627 | 2624 |
内蒙古 | 501 | 606 | 241 | 549 | 2588 | 478 | 643 | 1068 | 581 | 6365 |
北京 | 576 | 645 | 868 | 630 | 1485 | 532 | 642 | 3125 | 632 | 4218 |
江苏 | 337 | 381 | 933 | 374 | 1838 | 336 | 386 | 3300 | 371 | 12005 |
2、中南财经政法大学历年录取分数线【湖北理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 617 | -- | 512 | 理科 | 一批 |
2015 | 633 | 598 | 588 | 510 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 600 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2013 | 611 | 583 | 574 | 527 | 理科 | 一批 |
2012 | 620 | 596 | 587 | 551 | 理科 | 一批 |
2011 | 636 | 611 | 604 | 571 | 理科 | 一批 |
2010 | 644 | 595 | 585 | 557 | 理科 | 一批 |
2009 | 611 | 578 | 561 | 540 | 理科 | 一批 |
2008 | 615 | 581 | -- | 548 | 理科 | 一批 |
2007 | 618 | 577 | -- | 548 | 理科 | 一批 |
2006 | 600 | 571 | -- | 546 | 理科 | 一批 |
2005 | 579 | -- | -- | -- | 理科 | 一批 |
3、中南财经政法大学历年录取分数线【湖北文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 581 | -- | 520 | 文科 | 一批 |
2015 | 585 | 569 | 564 | 521 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 575 | -- | 535 | 文科 | 一批 |
2013 | 586 | 568 | 560 | 531 | 文科 | 一批 |
2012 | 611 | 591 | 585 | 561 | 文科 | 一批 |
2011 | 607 | 574 | 568 | 547 | 文科 | 一批 |
2010 | 582 | 558 | 540 | 530 | 文科 | 一批 |
2009 | 574 | 549 | 538 | 518 | 文科 | 一批 |
2008 | 581 | 559 | -- | 532 | 文科 | 一批 |
2007 | 582 | 550 | -- | 525 | 文科 | 一批 |
2006 | 595 | 569 | -- | 545 | 文科 | 一批 |
2005 | 574 | -- | -- | -- | 文科 | 一批 |
4、中南财经政法大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学(注册会计师方向) | 2017 | -- | -- | 605 | 一批 |
经济管理试验班 | 2017 | -- | -- | 604 | 一批 |
金融学 | 2017 | -- | -- | 602 | 一批 |
法学(卓越法律人才实验班) | 2017 | -- | -- | 602 | 一批 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 601 | 一批 |
金融工程 | 2017 | -- | -- | 600 | 一批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 一批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
财政学 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
保险学(保险精算方向) | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
经济学 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
贸易经济 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
金融数学 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
工程管理 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
应用统计学 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
信息管理与信息系统(金融数据工程方向) | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
保险学 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
统计学 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 590 | 一批 |
法语 | 2017 | -- | -- | 590 | 一批 |
工程造价 | 2017 | -- | -- | 590 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | -- | -- | 590 | 一批 |
法学(民商法方向) | 2017 | -- | -- | 589 | 一批 |
法学(涉外经贸法方向) | 2017 | -- | -- | 589 | 一批 |
商务英语 | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
新闻传播学类 | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 588 | 一批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 587 | 一批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 587 | 一批 |
电子商务(管理方向) | 2017 | -- | -- | 586 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | -- | 586 | 一批 |
管理科学 | 2017 | -- | -- | 586 | 一批 |
法学 | 2017 | -- | -- | 585 | 一批 |
国际商务 | 2017 | -- | -- | 585 | 一批 |
法学(政府法制方向) | 2017 | -- | -- | 585 | 一批 |
房地产开发与管理 | 2017 | -- | -- | 585 | 一批 |
城市管理(城市经济与管理方向) | 2017 | -- | -- | 584 | 一批 |
电子商务(技术方向) | 2017 | -- | -- | 584 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 584 | 一批 |
环境工程 | 2017 | -- | -- | 584 | 一批 |
日语 | 2017 | -- | -- | 583 | 一批 |
法学(刑事司法方向) | 2017 | -- | -- | 582 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | -- | -- | 582 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 582 | 一批 |
农林经济管理 | 2017 | -- | -- | 581 | 一批 |
俄语 | 2017 | -- | -- | 581 | 一批 |
安全工程 | 2017 | -- | -- | 581 | 一批 |
国际政治 | 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |
哲学 | 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |
劳动关系 | 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |
社会学 | 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |
5、中南财经政法大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济管理试验班 | 2017 | -- | -- | 605 | 一批 |
会计学(注册会计师方向) | 2017 | -- | -- | 605 | 一批 |
金融学 | 2017 | -- | -- | 605 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 603 | 一批 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 602 | 一批 |
经济学 | 2017 | -- | -- | 600 | 一批 |
新闻传播学类 | 2017 | -- | -- | 599 | 一批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 598 | 一批 |
法学(卓越法律人才实验班) | 2017 | -- | -- | 598 | 一批 |
财政学 | 2017 | -- | -- | 597 | 一批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 597 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 一批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
法学(民商法方向) | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
税收学 | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
保险学(保险精算方向) | 2017 | -- | -- | 596 | 一批 |
贸易经济 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
保险学 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
工程管理 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
法学(涉外经贸法方向) | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
日语 | 2017 | -- | -- | 595 | 一批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
法学(政府法制方向) | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
哲学 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 594 | 一批 |
法语 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
农林经济管理 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
工程造价 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
社会学 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 593 | 一批 |
国际政治 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
城市管理(城市经济与管理方向) | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
商务英语 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
国际商务 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | -- | -- | 592 | 一批 |
法学(刑事司法方向) | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
劳动关系 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
管理科学 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
房地产开发与管理 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
法学 | 2017 | -- | -- | 591 | 一批 |
俄语 | 2017 | -- | -- | 590 | 一批 |
-
2019中南财经政法大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019中南财经政法大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
中南财经政法大学深圳MBA历年分数线_学费_招生简章
中南财经政法大学深圳MBA历年分数线_学费_招生简章每年MBA报考时,中南财经政法大学深圳MBA分数线、学费、招生信息等都是同学们十
2019-05-16 -
中南财经政法大学MBA历年分数线_学费_招生简章
中南财经政法大学MBA历年分数线_学费_招生简章 每年MBA报考时,中南财经政法大学MBA分数线、学费、招生信息等都是同学们十分关心的
2019-05-16 -
2018-2019中南财经政法大学双一流学科名单【教育部最终1个】
2018-2019中南财经政法大学双一流学科名单【教育部最终1个】自国务院提出建设双一流以来,中南财经政法大学一流学科名单和中南财经
2019-05-15 -
2019湖北多少分能上三本预估—2012-2018湖北历年三本分数线
2019湖北多少分能上三本预估—2012-2018湖北历年三本分数线2019高考填报志愿时,湖北多少分能上三本大学是广大考生和家长朋友们十
2019-05-15 -
2019湖北一本分数线预估_湖北多少分能上一本(含2012-2018历年文科
2019湖北一本分数线预估_湖北多少分能上一本(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北一本分数线和湖北多少分能上一本大学
2019-05-15 -
2019湖北二本分数线预估_湖北多少分能上二本(含2012-2018历年文科
2019湖北二本分数线预估_湖北多少分能上二本(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北二本分数线和湖北多少分能上二本大学
2019-05-15 -
2019湖北专科分数线预估_湖北多少分能上专科(含2012-2018历年文科
2019湖北专科分数线预估_湖北多少分能上专科(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北专科分数线和湖北多少分能上专科学校
2019-05-15 -
2019湖南多少分能上一本预估(含2006-2018历年文科理科)
2019湖南多少分能上一本预估(含2006-2018历年文科理科) 2019高考填报志愿时,湖南一本分数线和湖南多少分能上一本大学是广大考生和家
2019-05-15 -
2019湖南多少分能上二本预估(含2006-2018历年文科理科)
2019湖南多少分能上二本预估(含2006-2018历年文科理科) 2019高考填报志愿时,湖南二本分数线和湖南多少分能上二本大学是广大考生和家
2019-05-15
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日