2018西华大学录取分数线预估_2014-2017历年分数线
2018西华大学录取分数线预估_2014-2017历年分数线
高考填报志愿时,西华大学录取分数线和西华大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2014-2017西华大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:
1、2018西华大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年西华大学录取分数线也是不一样的,但是近几年西华大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估西华大学分数线大致为多少了。
2018西华大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2014-2017历年分数线推算)
2、2017西华大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科提前批 | 体育类 | 416.97 | 398.96 | 408.17 |
本科提前批 | 体育教育 | 98 | 92 | 95.2 | |
艺术本科2小批 | 艺术美术类 | 497 | 483 | 486.77 | |
艺术本科2小批 | 产品设计 | 253 | 208 | 225.75 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 241 | 219 | 226.5 |
艺术本科2小批 | 环境设计 | 241 | 228 | 233.25 | |
艺术本科2小批 | 美术学 | 224 | 191 | 208.25 | |
艺术本科2小批 | 动画 | 241 | 233 | 237 | |
甘肃 | 本科提前批 | 美术类 | 275 | 240 | 257.12 |
本科提前批 | 产品设计 | 251 | 249 | 250 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 263 | 261 | 262 | |
本科提前批 | 环境设计 | 246 | 240 | 243 | |
本科提前批 | 美术学 | 275 | 275 | 275 | |
本科提前批 | 动画 | 272 | 272 | 272 | |
甘肃 | 本科提前批 | 音乐类 | 264 | 250 | 261.87 |
本科提前批 | 音乐学 | 264 | 250 | 261.87 | |
甘肃 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 244 | 212 | 235 |
本科提前批 | 舞蹈学 | 237 | 212 | 226.67 | |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 | |
江西 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 394 | 268 | 314 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 257.7 | 220 | 237.3 |
本科提前批B | 产品设计 | 257.7 | 250 | 252.9 | |
本科提前批B | 视觉传达设计 | 242.3 | 241 | 241.87 | |
本科提前批B | 环境设计 | 231.7 | 224.7 | 228.7 | |
本科提前批B | 美术学 | 224 | 220 | 221.67 | |
本科提前批B | 动画 | 251.7 | 234.7 | 243.2 | |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 166 | 159.1 | 161.7 |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 | |
山东 | 本科普通批 | 体育类 | 420 | 365 | 396.8 |
本科普通批 | 体育教育 | 80.72 | 73.83 | 77.19 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 体育类 | 89.18 | 85.65 | 86.76 |
本科提前批B | 体育教育 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 558 | 544 | 552.5 |
本科一批 | 理工 | 547 | 514 | 520.08 | |
重庆 | 本科一批 | 文史 | 547.18 | 535.19 | 540.1 |
本科一批 | 理工 | 549.21 | 510.2 | 518.22 | |
四川 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 558.12 | 548.11 | 551.81 |
本科一批(国家专项) | 理工 | 547.11 | 511.08 | 532.36 | |
四川 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 566.12 | 548.11 | 554.7 |
本科一批(地方专项) | 理工 | 550.1 | 531.11 | 536.7 | |
四川 | 本科一批 | 文史(一批:537) | 574.12 | 546.11 | 551.39 |
本科一批 | 理工(一批:511) | 578.12 | 520.1 | 528.87 | |
四川 | 本科一批(高端技能) | 理工 | 539.1 | 511.08 | 516.9 |
江西 | 本科提前批 | 美术类 | 529.48 | 522.83 | 525.07 |
本科提前批 | 产品设计 | 241 | 238 | 239.5 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 236.67 | 232.33 | 234.5 | |
本科提前批 | 环境设计 | 241.33 | 240.33 | 240.8 | |
本科提前批 | 美术学 | 229.33 | 228.34 | 228.8 | |
本科提前批 | 动画 | 248.33 | 232.34 | 240.3 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 664 | 656 | 659 |
本科A批 | 理工 | 634.02 | 598.13 | 616.23 | |
海南 | 本科A批 | 体育类 | 498.09 | 447.07 | 469.24 |
本科A批 | 体育教育 | 94 | 81 | 89.2 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 487 | 469 | 476.67 |
本科二批 | 理工 | 472 | 440 | 454.78 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 492.01 | 484.03 | 488 |
本科二批 | 理工 | 475.03 | 465.07 | 470.1 | |
天津 | 本科二批A | 文史 | 489.11 | 473.1 | 478.9 |
本科二批A | 理工 | 475.1 | 450.11 | 459.2 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 534.96 | 526.91 | 530.3 |
本科一批 | 理工 | 522.87 | 496.82 | 504.8 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 555.11 | 537.1 | 540.6 |
本科一批 | 理工 | 530.09 | 517.11 | 520.9 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 582.97 | 575.97 | 578.3 |
本科一批 | 理工 | 536.96 | 515.96 | 524 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 537.31 | 513.3 | 518.9 |
本科一批 | 理工 | 498.31 | 451.3 | 460.3 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 526.1 | 514.1 | 519.21 |
本科一批 | 理工 | 491.09 | 467.07 | 475.16 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 544.99 | 529.99 | 536.13 |
本科二批 | 理工 | 466.96 | 458.96 | 462.22 | |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 556.11 | 543.11 | 548.61 |
本科一批 | 理工 | 524.11 | 504.09 | 508.76 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 547.99 | 535.99 | 541.29 |
本科一批 | 理工 | 519.97 | 503.97 | 509.76 | |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 551.11 | 543.12 | 545.67 |
本科普通批 | 理工 | 557.13 | 537.1 | 542.72 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 592.09 | 575.09 | 579.7 |
本科一批 | 理工 | 508.09 | 485.09 | 492.51 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549.11 | 541.08 | 543.94 |
本科二批 | 理工 | 505.1 | 492.09 | 494.83 | |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 332 | 327 | 328.67 |
本科二批 | 理工 | 332 | 325 | 328.13 |
3、西华大学历年录取分数线【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 626 | 550 | 542 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 540 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 548 | -- | 540 | 理科 | 一批 |
4、西华大学历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 581 | 554 | 547 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 579 | 551 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 558 | -- | 551 | 文科 | 一批 |
-
2019北京交通大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京交通大学研究生分数线(含2016-2019历年复试) 考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报
2019-05-16 -
2019北京外国语大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京外国语大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填
2019-05-16 -
2019西北农林科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019西北农林科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2018首都医科大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都医科大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都医科大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京中医药大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京中医药大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京中医药大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京体育大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京体育大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京体育大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中央民族大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018北京信息科技大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京信息科技大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京信息科技大学历年考研复试
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日