2013中国大学排行榜200强名单出炉中国校友会网
2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》。以下是2013中国大学排行榜200强名单。
2013中国大学排行榜200强名单
名次 | 学校名称 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 |
1 | 北京大学 | 100 | 93.36 | 100 |
2 | 清华大学 | 98.25 | 100 | 87.15 |
3 | 复旦大学 | 82.51 | 56.39 | 53.53 |
4 | 浙江大学 | 82.18 | 53.42 | 50.14 |
5 | 上海交通大学 | 79.72 | 58.88 | 36.5 |
6 | 南京大学 | 78.71 | 44.45 | 43.52 |
7 | 中山大学 | 75 | 41.64 | 29.38 |
8 | 吉林大学 | 74.95 | 37.63 | 36.36 |
9 | 武汉大学 | 74.8 | 36.03 | 35.33 |
10 | 中国科技大学 | 74.11 | 35.61 | 27.94 |
11 | 华中科技大学 | 73.52 | 38.06 | 28.44 |
12 | 中国人民大学 | 72.36 | 17.32 | 41.72 |
13 | 四川大学 | 72.31 | 30.93 | 28.67 |
14 | 南开大学 | 71.96 | 30.13 | 26.37 |
15 | 山东大学 | 71.81 | 28.18 | 27.54 |
16 | 北京师范大学 | 70.98 | 24.43 | 27.37 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 70.68 | 26.8 | 25.23 |
18 | 西安交通大学 | 70.55 | 26.64 | 24.8 |
19 | 中南大学 | 70.54 | 27.62 | 23.8 |
20 | 厦门大学 | 70.43 | 26.26 | 22.82 |
21 | 东南大学 | 68.96 | 24.89 | 18.15 |
22 | 同济大学 | 68.92 | 24.28 | 18.16 |
23 | 天津大学 | 68.56 | 20.75 | 19.09 |
24 | 北京航空航天大学 | 68.36 | 24.76 | 16.02 |
25 | 大连理工大学 | 67.77 | 20.03 | 15.28 |
26 | 华东师范大学 | 67.73 | 17.67 | 18.54 |
27 | 华南理工大学 | 67.61 | 19.14 | 14.81 |
28 | 中国农业大学 | 67.05 | 18.09 | 13.64 |
29 | 湖南大学 | 66.41 | 13.57 | 15 |
30 | 兰州大学 | 66.35 | 13.69 | 13.17 |
31 | 重庆大学 | 65.88 | 13.62 | 13.04 |
32 | 西北工业大学 | 65.87 | 13.99 | 12.55 |
33 | 东北大学 | 65.8 | 13.38 | 13.54 |
34 | 北京理工大学 | 65.77 | 13.09 | 12.64 |
35 | 华东理工大学 | 65.76 | 15.92 | 8.98 |
36 | 北京协和医学院 | 65.33 | 14.18 | 11.25 |
37 | 东北师范大学 | 65.27 | 13.15 | 10.27 |
38 | 北京科技大学 | 65.2 | 11 | 12.05 |
39 | 中国地质大学 | 64.77 | 10.37 | 9.98 |
40 | 武汉理工大学 | 64.66 | 12.79 | 8.11 |
41 | 华中师范大学 | 64.62 | 10.94 | 9.91 |
42 | 西北大学 | 64.59 | 11.22 | 9.99 |
43 | 中国矿业大学 | 64.55 | 11.77 | 9.01 |
44 | 华中农业大学 | 64.52 | 12.8 | 7.61 |
45 | 电子科技大学 | 64.47 | 10.72 | 8.38 |
46 | 长安大学 | 64.17 | 13.11 | 7.91 |
47 | 东华大学 | 64.15 | 13.7 | 5.34 |
48 | 西南大学 | 64.13 | 8.93 | 9.33 |
49 | 中国海洋大学 | 64.09 | 10.22 | 7.03 |
50 | 南京航空航天大学 | 63.96 | 10.11 | 7.3 |
51 | 南京理工大学 | 63.89 | 9.49 | 6.55 |
52 | 西南交通大学 | 63.84 | 7.4 | 8.65 |
53 | 北京交通大学 | 63.8 | 9 | 6.61 |
54 | 苏州大学 | 63.79 | 10.36 | 6.83 |
55 | 中国石油大学 | 63.77 | 8.51 | 7.13 |
56 | 云南大学 | 63.67 | 7.58 | 8.69 |
57 | 北京化工大学 | 63.62 | 10 | 4.64 |
57 | 西安电子科技大学 | 63.62 | 9.66 | 7.28 |
59 | 南京农业大学 | 63.59 | 7.19 | 6.84 |
60 | 西北农林科技大学 | 63.58 | 8.69 | 6.92 |
61 | 南京师范大学 | 63.57 | 6.4 | 9.98 |
62 | 上海大学 | 63.49 | 7.85 | 7.39 |
63 | 郑州大学 | 63.4 | 6.46 | 8.85 |
64 | 河海大学 | 63.37 | 7.55 | 6.38 |
65 | 北京邮电大学 | 63.22 | 9.51 | 4.35 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 63.22 | 8.06 | 4.86 |
65 | 合肥工业大学 | 63.22 | 6.24 | 7.11 |
68 | 湖南师范大学 | 63.21 | 6.08 | 8.6 |
69 | 暨南大学 | 63.04 | 6.78 | 6.79 |
70 | 福州大学 | 62.93 | 7.8 | 5.14 |
71 | 南昌大学 | 62.87 | 8.22 | 5.09 |
72 | 北京林业大学 | 62.84 | 5.54 | 5.25 |
73 | 北京工业大学 | 62.73 | 6.61 | 5.59 |
74 | 华南师范大学 | 62.66 | 4.58 | 7.16 |
75 | 陕西师范大学 | 62.62 | 5.43 | 7.29 |
76 | 江南大学 | 62.47 | 6.77 | 2.85 |
77 | 华南农业大学 | 62.4 | 6.51 | 5.6 |
78 | 首都医科大学 | 62.39 | 8.03 | 4.34 |
78 | 中国政法大学 | 62.39 | 2.3 | 5.66 |
80 | 新疆大学 | 62.29 | 5.27 | 4.41 |
81 | 广西大学 | 62.22 | 5.38 | 4.08 |
82 | 内蒙古大学 | 62.18 | 5.08 | 4.41 |
83 | 华北电力大学 | 62.15 | 5.68 | 3.34 |
83 | 上海财经大学 | 62.15 | 2.94 | 5.45 |
85 | 中央民族大学 | 62.1 | 2.59 | 4.83 |
86 | 南京医科大学 | 62.09 | 6.91 | 3.8 |
86 | 山西大学 | 62.09 | 5.53 | 6.21 |
88 | 河南大学 | 62.08 | 5.21 | 5.74 |
88 | 太原理工大学 | 62.08 | 4.97 | 4.52 |
90 | 中南财经政法大学 | 62.06 | 2.7 | 6.57 |
91 | 安徽大学 | 62.04 | 3.99 | 4.7 |
91 | 南方医科大学 | 62.04 | 5.94 | 4.12 |
93 | 湘潭大学 | 61.99 | 5.5 | 4.29 |
94 | 贵州大学 | 61.95 | 4.87 | 3.65 |
95 | 哈尔滨医科大学 | 61.94 | 5.82 | 4.49 |
95 | 南京工业大学 | 61.94 | 5.89 | 4.42 |
97 | 燕山大学 | 61.91 | 5.72 | 3.92 |
98 | 浙江工业大学 | 61.9 | 5.63 | 4.19 |
99 | 东北林业大学 | 61.89 | 4.13 | 4.55 |
99 | 辽宁大学 | 61.89 | 1.99 | 6.1 |
101 | 昆明理工大学 | 61.87 | 6.22 | 4.49 |
102 | 扬州大学 | 61.85 | 4.98 | 4.53 |
102 | 中国医科大学 | 61.85 | 5.52 | 4.21 |
104 | 中央财经大学 | 61.83 | 2.08 | 3.32 |
105 | 海南大学 | 61.81 | 5.53 | 2.52 |
105 | 江苏大学 | 61.81 | 4.68 | 4.18 |
105 | 西南财经大学 | 61.81 | 1.83 | 6.01 |
108 | 首都师范大学 | 61.65 | 3.81 | 5.34 |
109 | 宁夏大学 | 61.64 | 5.17 | 1.67 |
110 | 对外经济贸易大学 | 61.63 | 2.61 | 3.38 |
111 | 天津医科大学 | 61.59 | 3.02 | 3.38 |
112 | 北京中医药大学 | 61.58 | 3.74 | 2.17 |
113 | 福建师范大学 | 61.57 | 3.75 | 4.97 |
113 | 黑龙江大学 | 61.57 | 2.92 | 5.65 |
115 | 山东师范大学 | 61.54 | 2.67 | 5.11 |
116 | 上海师范大学 | 61.53 | 3.52 | 4.33 |
117 | 深圳大学 | 61.46 | 5.09 | 2.62 |
118 | 山东农业大学 | 61.44 | 3.89 | 3.88 |
118 | 西南政法大学 | 61.44 | 2.05 | 5 |
120 | 四川农业大学 | 61.42 | 3.02 | 2.91 |
121 | 重庆医科大学 | 61.41 | 4.33 | 2.71 |
122 | 西北师范大学 | 61.37 | 2.6 | 4.17 |
122 | 中国药科大学 | 61.37 | 2.39 | 2.33 |
124 | 河北大学 | 61.36 | 2.63 | 4.33 |
125 | 北京外国语大学 | 61.35 | 1.29 | 3.1 |
126 | 东北农业大学 | 61.33 | 2.42 | 2.99 |
127 | 河北工业大学 | 61.31 | 2.72 | 2.62 |
128 | 安徽师范大学 | 61.3 | 3.18 | 3.35 |
128 | 石河子大学 | 61.3 | 5.65 | 1.4 |
128 | 延边大学 | 61.3 | 2.39 | 2.48 |
131 | 东北财经大学 | 61.29 | 2.08 | 5.15 |
131 | 天津师范大学 | 61.29 | 3 | 3.63 |
133 | 大连海事大学 | 61.27 | 1.35 | 2.59 |
133 | 浙江师范大学 | 61.27 | 3.43 | 3.09 |
135 | 青岛科技大学 | 61.15 | 3.89 | 1.88 |
135 | 上海理工大学 | 61.15 | 2.41 | 3.93 |
137 | 西安建筑科技大学 | 61.14 | 3.52 | 3 |
138 | 湖南农业大学 | 61.1 | 3.16 | 2.97 |
138 | 内蒙古农业大学 | 61.1 | 2.57 | 3.28 |
140 | 宁波大学 | 61.09 | 4.2 | 1.14 |
141 | 广州中医药大学 | 61.08 | 2.43 | 1.5 |
141 | 青岛大学 | 61.08 | 3.25 | 2.73 |
143 | 湖北大学 | 61.07 | 2.2 | 3.17 |
144 | 福建农林大学 | 61.06 | 2.8 | 3.19 |
144 | 山东科技大学 | 61.06 | 3 | 2.92 |
146 | 西安理工大学 | 61.05 | 3.01 | 3.04 |
147 | 上海外国语大学 | 61.04 | 0.79 | 1.96 |
147 | 武汉科技大学 | 61.04 | 2.66 | 2.92 |
149 | 沈阳农业大学 | 61.02 | 1.64 | 3.19 |
150 | 上海中医药大学 | 61.01 | 3.83 | 1.94 |
151 | 河南师范大学 | 60.99 | 2.58 | 2.18 |
151 | 汕头大学 | 60.99 | 2.9 | 1.82 |
153 | 青海大学 | 60.96 | 2.41 | 0.48 |
154 | 西藏大学 | 60.95 | 2.35 | 0.51 |
155 | 江西师范大学 | 60.94 | 2.9 | 2.43 |
156 | 长沙理工大学 | 60.93 | 3.67 | 1.58 |
157 | 成都理工大学 | 60.92 | 2.47 | 1.81 |
157 | 河北师范大学 | 60.92 | 1.81 | 3.3 |
159 | 广西师范大学 | 60.91 | 2.52 | 1.94 |
160 | 云南师范大学 | 60.9 | 3.25 | 1.78 |
161 | 安徽医科大学 | 60.89 | 3.14 | 1.39 |
161 | 天津工业大学 | 60.89 | 3.29 | 1.61 |
163 | 兰州交通大学 | 60.88 | 2.83 | 2.2 |
163 | 兰州理工大学 | 60.88 | 3.55 | 1.47 |
165 | 南京林业大学 | 60.87 | 1.82 | 3.02 |
166 | 华侨大学 | 60.86 | 2.27 | 1.8 |
166 | 江西农业大学 | 60.86 | 2.06 | 1.98 |
166 | 浙江理工大学 | 60.86 | 3.74 | 1 |
169 | 长春理工大学 | 60.84 | 2.59 | 2.12 |
169 | 辽宁师范大学 | 60.84 | 1.3 | 2.96 |
171 | 河南理工大学 | 60.82 | 2.48 | 2.16 |
172 | 中北大学 | 60.81 | 2.96 | 1.64 |
173 | 东北石油大学 | 60.8 | 1.56 | 2.19 |
173 | 哈尔滨理工大学 | 60.8 | 2.36 | 2.24 |
175 | 河北农业大学 | 60.79 | 1.94 | 2.45 |
175 | 河北医科大学 | 60.79 | 1.38 | 2.68 |
175 | 江西财经大学 | 60.79 | 1.51 | 2.79 |
178 | 温州医学院 | 60.78 | 3.27 | 0.83 |
179 | 广东工业大学 | 60.77 | 2.11 | 1.81 |
179 | 天津中医药大学 | 60.77 | 2.18 | 2.04 |
179 | 云南农业大学 | 60.77 | 3.19 | 1.2 |
182 | 沈阳工业大学 | 60.76 | 2.64 | 1.66 |
182 | 沈阳药科大学 | 60.76 | 1.06 | 2.33 |
184 | 辽宁工程技术大学 | 60.75 | 1.3 | 2.16 |
185 | 安徽农业大学 | 60.73 | 1.9 | 2.21 |
186 | 哈尔滨师范大学 | 60.72 | 1.42 | 2.58 |
186 | 南京信息工程大学 | 60.72 | 2.16 | 1.07 |
186 | 西南石油大学 | 60.72 | 2.21 | 1.92 |
189 | 广州大学 | 60.7 | 2.39 | 1.14 |
189 | 南京邮电大学 | 60.7 | 2.35 | 1.57 |
189 | 首都经济贸易大学 | 60.7 | 0.7 | 3.16 |
192 | 成都中医药大学 | 60.69 | 2.15 | 1.79 |
192 | 新疆医科大学 | 60.69 | 2.58 | 1.37 |
194 | 河南农业大学 | 60.68 | 1.91 | 1.79 |
195 | 南京中医药大学 | 60.66 | 1.62 | 2.09 |
196 | 杭州师范大学 | 60.65 | 2.5 | 0.99 |
196 | 四川师范大学 | 60.65 | 1.36 | 2.02 |
196 | 浙江工商大学 | 60.65 | 2.15 | 1.33 |
199 | 曲阜师范大学 | 60.64 | 0.88 | 2.23 |
200 | 广西医科大学 | 60.62 | 2.23 | 1.27 |
200 | 西南科技大学 | 60.62 | 2.48 | 0.63 |
-
2018中国矿业大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国矿业大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国矿业大学(北京)历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国石油大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国石油大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国石油大学(北京)历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国地质大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国地质大学(北京)考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国地质大学(北京)历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国青年政治学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国青年政治学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国青年政治学院历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国劳动关系学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国劳动关系学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国劳动关系学院历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国民航大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国民航大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国民航大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中国人民武装警察部队学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国人民武装警察部队学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国人民武装警察部队
2019-05-16 -
2018中国刑事警察学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国刑事警察学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国刑事警察学院历年考研复试
2019-05-16 -
2018中国矿业大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中国矿业大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中国矿业大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2019中国石油大学(华东)研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019中国石油大学(华东)研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日