暨南大学2022年广东物理类招生计划

2022-10-20 11:00:04 · 作者:未知  
暨南大学2022年广东物理类招生计划 首选科目 再选科目 专业组 专业号 校区 学院名称 专业名称 计划数 学制 学费 备注 物理 无要求 205 147 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 25 四 7

暨南大学2022年广东物理类招生计划

 

批次名称 科类名称 计划类别 校区 学院名称 专业名称 学制 学费 专业备注 计划数 选科要求
物理 无要求 205 147 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 25 70000 录取要求:外语≥120分
148 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 25 70000 录取要求:外语≥120分
145 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 25 70000 录取要求:外语≥120分
146 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 25 70000 录取要求:外语≥120分
无要求 206 154 珠海校区 国际商学院 金融工程 76 6060
118 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易 7 12000 全英语教学
122 番禺校区 国际学院 金融学 10 12000 全英语教学
75 番禺校区 经济学院 财政学 7 6060
74 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 13 6060
73 番禺校区 经济学院 金融学 16 6060
76 番禺校区 经济学院 经济统计学 38 6060
72 番禺校区 经济学院 经济学 12 6060
77 番禺校区 经济学院 税收学 6 6060
149 石牌校区 经济与社会研究院 经济学 8 6060 国际化创新班
思想政治必考 207 87 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 6 6060
86 番禺校区 国际关系学院 国际政治 8 6060
无要求 208 84 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 10 6060
85 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 5 6060
130 珠海校区 翻译学院 翻译 38 6850
124 石牌校区 国际学院 新闻学 7 12000 全英语教学
138 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 13 6060
137 广园东校区 华文学院 汉语言 12 6060
126 珠海校区 人文学院 法学 35 6060
143 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 10 6850
70 番禺校区 外国语学院 法语 4 6850
69 番禺校区 外国语学院 日语 6 6850
68 番禺校区 外国语学院 商务英语 10 6850
71 番禺校区 外国语学院 西班牙语 4 6850
67 番禺校区 外国语学院 英语 7 6850
65 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 12 6060
64 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 7 6060
66 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 14 6060
63 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 22 6060
无要求 209 144 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程 14 6850 创新班
131 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 43 6850
132 珠海校区 国际能源学院 自动化 29 6850
123 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术 10 14000 全英语教学
108 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 23 6850
89 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 60 6850
88 石牌校区 理工学院 应用物理学 41 6850
92 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 12 6850
93 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 8 6850
140 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 20 6850
101 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 27 6850
102 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 15 6850
100 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 12 6850
98 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 46 6850
99 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 29 6850
95 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 19 6850
94 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 13 6850
97 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 16 6850
96 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 16 6850
135 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 29 6850
136 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 65 6850
134 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 47 6850
化学必考 210 133 珠海校区 包装工程学院 包装工程 17 6850
152 番禺校区 化学与材料学院 化学 16 6850
107 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 28 6850
91 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 16 6850
化学或生物 211 120 石牌校区 国际学院 食品科学与工程 8 14000 全英语教学
151 番禺校区 环境学院 环境科学与工程 32 6850
90 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 29 6850
104 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 17 6850
105 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 24 6850
106 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 16 6850
103 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 14 6850
化学或生物 212 113 石牌校区 护理学院 护理学 2 7660 仅招收有专业志愿的考生
入学后不允许转专业,
不招收色盲色弱
153 石牌校区 基础医学与公共卫生学院 预防医学 10 7660 不招收色盲色弱
112 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 12 7660 不招收色盲色弱
117 番禺校区 药学院 生物制药 10 7660 不招收色盲色弱
115 番禺校区 药学院 药学 17 7660 不招收色盲色弱
116 番禺校区 药学院 中药学 13 7660 不招收色盲色弱
109 石牌校区 医学部 临床医学 14 7660 校本部班,不招收色盲色弱
111 石牌校区 医学部 临床医学 12 7660 省二医班,不招收色盲色弱
110 石牌校区 医学部 临床医学 13 7660 深圳班,不招收色盲色弱
114 石牌校区 中医学院 中医学 12 7660 不招收色盲色弱
125 石牌校区 国际学院 临床医学 5 16000 全英语教学,不招收色盲色弱
121 番禺校区 国际学院 药学 9 14000 全英语教学,不招收色盲色弱
无要求 213 83 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 17 6060
150 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 应急管理 18 6060
81 番禺校区 管理学院 财务管理 16 6060
78 番禺校区 管理学院 工商管理 30 6060
79 番禺校区 管理学院 会计学 32 6060
80 番禺校区 管理学院 会计学 15 6060 注册会计师
82 番禺校区 管理学院 市场营销 18 6060
129 珠海校区 国际商学院 工商管理 36 6060
128 珠海校区 国际商学院 国际商务 35 6060
119 番禺校区 国际学院 会计学 9 18000 全英语教学
127 珠海校区 人文学院 文化产业管理 20 6060
142 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 26 6060
141 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 10 6060
139 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 12 6060

 

  相关推荐:

  大学招生计划汇总

  厦门大学2022年重庆高校专项招生计划

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"找大学网"微信公众号

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创