辽宁工程技术大学2021年综合改革(3+1+2模式)省份分省分专业招生计划
辽宁工程技术大学2021年综合改革(3+1+2模式)省份分省分专业招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 首选科目 | 河 北 | 辽 宁 | 江 苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 再选科目要求 | 备注 | ||
合计 | 205 | 3042 | 30 | 70 | 50 | 79 | 20 | 73 | ||||||
小计 | 174 | 2656 | 16 | 50 | 50 | 79 | 10 | 51 | ||||||
1 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 物理 | 5 | 10 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
2 | 081501 | 采矿工程(智能开采创新实验班) | 4 | 物理 | 3 | 15 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
3 | 081503 | 矿物加工工程 | 4 | 物理 | 16 | 不提再选科目要求 | ||||||||
4 | 081401 | 地质工程 | 4 | 物理 | 2 | 15 | 不提再选科目要求 | |||||||
5 | 081403 | 资源勘查工程 | 4 | 物理 | 18 | 不提再选科目要求 | ||||||||
6 | 082901 | 安全工程 | 4 | 物理 | 4 | 73 | 6 | 不提再选科目要求 | ||||||
7 | 082902T | 应急技术与管理 | 4 | 物理 | 3 | 15 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
8 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 物理 | 2 | 13 | 化学、生物任1门 | |||||||
9 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 物理 | 5 | 54 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
10 | 081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 物理 | 42 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | ||||||
11 | 081205T | 地理空间信息工程 | 4 | 物理 | 10 | 2 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
12 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 物理 | 15 | 化学、地理任1门 | ||||||||
13 | 080101 | 理论与应用力学 | 4 | 物理 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||
14 | 080102 | 工程力学 | 4 | 物理 | 6 | 28 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
15 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 物理 | 17 | 不提再选科目要求 | ||||||||
16 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理 | 6 | 165 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | |
17 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 物理 | 67 | 3 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
18 | 080205 | 工业设计 | 4 | 物理 | 3 | 28 | 2 | 5 | 不提再选科目要求 | |||||
19 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 物理 | 3 | 46 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 物理 | 49 | 4 | 化学 | |||||||
21 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 物理 | 28 | 2 | 不提再选科目要求 | |||||||
22 | 120103 | 工程管理 | 4 | 物理 | 3 | 62 | 2 | 3 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||
23 | 081001 | 土木工程 | 4 | 物理 | 13 | 152 | 3 | 8 | 8 | 不提再选科目要求 | ||||
24 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 物理 | 5 | 29 | 不提再选科目要求 | |||||||
25 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 物理 | 32 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||||
26 | 081008T | 智能建造 | 4 | 物理 | 18 | 不提再选科目要求 | ||||||||
27 | 082801 | 建筑学 | 5 | 物理 | 5 | 23 | 2 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||
28 | 081802 | 交通工程 | 4 | 物理 | 5 | 28 | 化学 | |||||||
29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理 | 6 | 164 | 3 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | ||||
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 物理 | 5 | 69 | 不提再选科目要求 | |||||||
31 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 物理 | 6 | 18 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
32 | 080602T | 智能电网信息工程 | 4 | 物理 | 31 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
33 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4 | 物理 | 5 | 63 | 不提再选科目要求 | |||||||
34 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 物理 | 17 | 不提再选科目要求 | ||||||||
35 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 物理 | 6 | 64 | 不提再选科目要求 | |||||||
36 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 物理 | 3 | 29 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
37 | 080703 | 通信工程 | 4 | 物理 | 5 | 60 | 2 | 2 | 不提再选科目要求 | |||||
38 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理 | 5 | 132 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
39 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 物理 | 5 | 31 | 2 | 7 | 不提再选科目要求 | |||||
40 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 物理 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||
41 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 物理 | 19 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||||
42 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 物理 | 2 | 16 | 不提再选科目要求 | |||||||
43 | 082502 | 环境工程 | 4 | 物理 | 4 | 37 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | ||
44 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 物理 | 10 | 不提再选科目要求 | ||||||||
45 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 物理 | 24 | 4 | 4 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
46 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 物理 | 5 | 32 | 8 | 不提再选科目要求 | ||||||
47 | 083001 | 生物工程 | 4 | 物理 | 7 | 29 | 不提再选科目要求 | |||||||
48 | 120801 | 电子商务 | 4 | 物理 | 2 | 30 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
49 | 080902 | 软件工程 | 4 | 物理 | 15 | 355 | 2 | 5 | 8 | 不提再选科目要求 | ||||
50 | 080903 | 网络工程 | 4 | 物理 | 8 | 106 | 5 | 2 | 不提再选科目要求 | |||||
51 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 物理 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 不提再选科目要求 | ||
52 | 080717T | 人工智能 | 4 | 物理 | 17 | 不提再选科目要求 | ||||||||
53 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 物理 | 2 | 43 | 2 | 2 | 不提再选科目要求 | |||||
54 | 120201K | 工商管理 | 4 | 物理 | 22 | 不提再选科目要求 | ||||||||
55 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 物理 | 5 | 不提再选科目要求 | ||||||||
56 | 020301K | 金融学 | 4 | 物理 | 2 | 9 | 不提再选科目要求 | |||||||
57 | 120203K | 会计学 | 4 | 物理 | 21 | 不提再选科目要求 | ||||||||
58 | 120202 | 市场营销 | 4 | 物理 | 7 | 不提再选科目要求 | ||||||||
59 | 030101K | 法学 | 4 | 物理 | 2 | 19 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
60 | 120402 | 行政管理 | 4 | 物理 | 2 | 7 | 不提再选科目要求 | |||||||
61 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 物理 | 12 | 3 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
62 | 050201 | 英语 | 4 | 物理 | 8 | 不提再选科目要求 | 只招英语语种考生 | |||||||
63 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 物理 | 6 | 不提再选科目要求 | ||||||||
小计 | 31 | 386 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | ||||||
12 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 历史 | 2 | 26 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
1 | 120201K | 工商管理 | 4 | 历史 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | ||||
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 历史 | 2 | 54 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
3 | 020301K | 金融学 | 4 | 历史 | 4 | 23 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
4 | 120203K | 会计学 | 4 | 历史 | 5 | 56 | 4 | 不提再选科目要求 | ||||||
5 | 082801 | 建筑学 | 5 | 历史 | 25 | 不提再选科目要求 | ||||||||
6 | 120202 | 市场营销 | 4 | 历史 | 2 | 19 | 3 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
7 | 030101K | 法学 | 4 | 历史 | 3 | 45 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
8 | 120402 | 行政管理 | 4 | 历史 | 2 | 24 | 2 | 不提再选科目要求 | ||||||
9 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 历史 | 20 | 2 | 5 | 不提再选科目要求 | ||||||
10 | 050201 | 英语 | 4 | 历史 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 不提再选科目要求 | 只招英语语种考生 | |||
11 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 历史 | 19 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||||
12 | 130310 | 动画 | 4 | 历史 | 5 | 16 | 10 | 不提再选科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
北京邮电大学2021年各省高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号
-
毕业不等于失业!爱尔兰留学毕业后六大就业模式给你保驾护航
爱尔兰经济发展迅速,教育水平也很高,现在也有很多人选择去爱尔兰留学。那么毕业后爱尔兰就业途径有哪些呢?留学在这里给大家简单介绍
2021-09-07 -
加拿大留学热门省份,赶紧来看看!
加拿大是很多小伙伴们向想去的留学国家,但加拿大有很多不同的省份,每个省份里有着不同的学校,同学们的选择很多。那么,加拿大哪个省的
2021-09-07 -
泰国都斯他尼酒店管理学院教学模式
泰国都斯他尼酒店管理学院泰国都斯他尼国际酒店(集团)是总部设在曼谷的亚洲国际性知名酒店企业,由察纳贵夫人创立与于1949年,经过50多
2021-09-07 -
博仁大学改革模式介绍
博仁大学简介博仁大学(英文:DhurakijPunditUniversity,)。泰国博仁大学是一所泰国私立高等学府,是由SawaiSudhipitak博士和SananKetud
2021-09-07 -
2021年新高一:中西部七省高考秋季或将开启3+1+2模式!新高考模式最
教育部官网:甘肃、黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州、广西等七省(区)将于今年秋季学期启动改革。为保障2021年进入新高考的七省(区)扎实
2021-09-07 -
部分省份高考已取消AB卷
近年来,随着考试管理手段现代化的不断推进,尤其是标准化考点建设和网上视频巡查系统的不断升级,继续实行AB卷的意义不大,已有部分省份
2021-09-07 -
2021年高考综合改革有哪些省份
2017年,上海、浙江第一批高考综合改革试点平稳落地,北京、天津、山东、海南第二批改革试点顺利启动。2019年4月,第三批启动高考综合
2021-09-07 -
2021部分省份不安排高考补报名
注:以下省份2021年高考补报名相关信息摘自各省份高考报名通知,最终的消息请以当地考试院公布为准。 此外,有部分省份在先前发布2021
2021-09-07 -
2021年辽宁适应性测试各科试卷评析汇总
2021年辽宁适应性测试各科试卷评析汇总 2021年辽宁适应性测试地理试卷评析 2021年辽宁适应性测试化学试卷评析 2021年辽宁适应性
2021-09-07
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日