鞍山师范学院2021年各省市分专业招生计划
鞍山师范学院2021年辽宁分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 总数 | 辽宁 | 外省小计 | 3+1+2模式改革省份 | 3+3模式改革省份 | 未改革省份 | 学制 | 外语语种 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 辽宁 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
合计 | 2764 | 1759 | 1005 | 1759 | 18 | 10 | 8 | 10 | 30 | 2 | 2 | 13 | 15 | 44 | 4 | 32 | 8 | 20 | 18 | 57 | 47 | 142 | 110 | 60 | 140 | 50 | 30 | 2 | 88 | 2 | 4 | 39 | ||||||
人文与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 106 | 56 | 50 | 历史 | 52 | 1 | 1 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||
物理 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 1 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 53 | 28 | 25 | 历史 | 26 | 文史 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 66 | 33 | 33 | 历史 | 31 | 1 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 158 | 85 | 73 | 历史 | 77 | 1 | 5 | 1 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 四年 | 英语 | |||||||||||
物理 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 42 | 23 | 19 | 历史 | 21 | 综合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | 英语 | |||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 42 | 22 | 20 | 历史 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 英语、日语 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 42 | 21 | 21 | 历史 | 19 | 2 | 综合改革 | 3 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 会计学 | 61 | 29 | 32 | 历史 | 24 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 5 | 理工 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 1 | 综合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 28 | 12 | 16 | 历史 | 10 | 1 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 2 | 1 | 文史 | 3 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 54 | 26 | 28 | 历史 | 24 | 1 | 综合改革 | 1 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 28 | 11 | 17 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学与技术学院 | 学前教育(师范) | 183 | 103 | 80 | 历史 | 93 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
物理 | 10 | 理工 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 94 | 45 | 49 | 历史 | 40 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||
物理 | 5 | 理工 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 27 | 13 | 14 | 物理 | 13 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 141 | 75 | 66 | 物理 | 75 | 理工 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 29 | 15 | 14 | 物理 | 15 | 综合改革 | 1 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 29 | 11 | 18 | 物理 | 11 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 75 | 35 | 40 | 物理 | 35 | 2 | 综合改革 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 43 | 19 | 24 | 物理 | 19 | 综合改革 | 1 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||||
化学与生命科学科院 | 化学(师范) | 64 | 28 | 36 | 物理 | 28 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||
应用化学 | 24 | 11 | 13 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 64 | 29 | 35 | 物理 | 29 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||
食品营养与检验教育(师范) | 29 | 12 | 17 | 历史 | 2 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 书法学(师范类) | 64 | 38 | 26 | 艺术物理 | 2 | 3 | 艺术不分文理 | 12 | 艺术文 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 36 | 3 | 艺术不分文理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 89 | 68 | 21 | 艺术物理 | 6 | 艺术不分文理 | 5 | 艺术文 | 10 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 2 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 1 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 2 | 1 | 艺术文 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 25 | 20 | 5 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 77 | 39 | 38 | 艺术物理 | 2 | 艺术不分文理 | 10 | 艺术文 | 4 | 16 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 6 | 艺术不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 60 | 32 | 28 | 艺术物理 | 3 | 1 | 艺术不分文理 | 6 | 10 | 艺术文 | 2 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 92 | 92 | 体育物理 | 5 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育历史 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 42 | 42 | 体育物理 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育历史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 230 | 230 | 专升本 | 230 | 二年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 旅游管理 | 300 | 300 | 专升本 | 300 | 二年 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
沈阳医学院2021年天津招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号
-
新西兰林肯大学专业学术英语课程及费用介绍
新西兰林肯大学专业学术英语课程林肯大学提供的专业学术英语课程,小班教学,充分享用大学资源,语言直升,不需要额外考雅思或托福。根据
2021-09-07 -
美国留学就业专业
计划申请美国留学,专业的选择是十分重要的。特别是在需要考虑以后就业的情况之下,那么,美国留学就业专业哪些比较好?美国留学好就业专
2021-09-07 -
详细解读香港教育大学国际关系及发展专业
高大上的国际关系及发展专业到底学什么?很多同学对这个课程的印象就是:高大上。老师、学生对着国际热点问题唇枪舌战,毕业生自信满满
2021-09-07 -
“抢手货”香港城市大学创意媒体艺术专业了解一下
香港城市大学,简称城大(英文:City University of Hong Kong,CityU),是香港八所受政府大学教育资助委员会资助并可颁授学位的高等教育院
2021-09-07 -
香港岭南大学研究生开设专业及申请条件详解
岭南大学于1967年立足香港,以博雅教育为特色,多元教学为模式,旨在教导学生成为一位“学识广博,生活高雅的自由人”。岭南大学规模精细
2021-09-07 -
专业条件大盘点,英国伦敦城市大学如何?
伦敦大学城市学院在英国卫报大学排名2017中位居第18名,在2016年QS世界大学排名中居第314位。立思辰留学云了解到,学校有16 个学科(
2021-09-07 -
英国酒店管理专业如何?带你揭开“它”的神秘面纱
酒店管理,一直是全球留学生眼中的热门专业,尤其近些年旅游行业的迅速发展,更是让酒店管理专业的人才出现了供不应求的局面,但是高级酒
2021-09-07 -
罗格斯大学工程专业
美国罗格斯大学电气与计算机工程硕士:共计30个学分,分带毕业论文(含24个授课学分)和不带毕业论文(含30个授课学分)两种模式。要求申请者
2021-09-07 -
瑞士留学最有潜力的专业
到瑞士留学选择专业首先要看的就是就业前景好不好,很多人都因为这个选择了最热门的酒店管理专业,但是这样扎堆的选择真的有利于就业
2021-09-07 -
墨尔本大学口译专业
墨尔本大学口译专业主要面向汉语(普通话)母语学生和英语母语学生,采用英汉双语教学,最适合国内欲从事英语翻译专业的学生申请。其愿
2021-09-07
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日