广西:2022年高职对口招生计划

2022-05-26 00:00:00 · 作者:佚名  
广西壮族自治区2022年高职对口招生计划已公布!
院校 代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数 学费 备注
  广西机电职业技术学院 汇总       2950    
10867 广西机电职业技术学院 601 装配式建筑构件智能制造技术 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 602 建筑室内设计 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 603 建筑工程技术 3 35 7500  
10867 广西机电职业技术学院 604 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 605 供热通风与空调工程技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 606 建筑智能化工程技术 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 607 工程造价(市政方向) 3 25 7500  
10867 广西机电职业技术学院 608 工程造价 3 30 7500  
10867 广西机电职业技术学院 609 房地产经营与管理 3 10 7000  
10867 广西机电职业技术学院 610 现代物业管理 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 611 机械设计与制造 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 612 数控技术 3 30 8000  
10867 广西机电职业技术学院 613 机械制造及自动化 3 42 7500  
10867 广西机电职业技术学院 614 工业设计 3 10 7500  
10867 广西机电职业技术学院 615 智能焊接技术 3 28 8000  
10867 广西机电职业技术学院 616 模具设计与制造 3 10 8000  
10867 广西机电职业技术学院 617 智能制造装备技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 618 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 619 机电设备技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 620 机电一体化技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 621 工业机器人技术 3 30 7500  
10867 广西机电职业技术学院 622 电气自动化技术 3 40 7500  
10867 广西机电职业技术学院 623 汽车制造与试验技术 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 624 新能源汽车技术 3 60 7500  
10867 广西机电职业技术学院 625 汽车电子技术 3 7 7000  
10867 广西机电职业技术学院 626 汽车技术服务与营销 3 10 7000  
10867 广西机电职业技术学院 627 汽车检测与维修技术 3 50 7500  
10867 广西机电职业技术学院 628 电子信息工程技术 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 629 物联网应用技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 630 应用电子技术(芯片技术方向) 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 631 应用电子技术 3 15 7500  
10867 广西机电职业技术学院 632 计算机应用技术 3 50 7000  
10867 广西机电职业技术学院 633 计算机网络技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 634 软件技术 3 40 7000  
10867 广西机电职业技术学院 635 大数据技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 636 人工智能技术应用 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 637 动漫制作技术 3 18 7500  
10867 广西机电职业技术学院 638 现代移动通信技术 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 639 大数据与会计 3 45 7000  
10867 广西机电职业技术学院 640 国际商务 3 20 6500  
10867 广西机电职业技术学院 641 工商企业管理 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 642 市场营销 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 643 电子商务 3 50 7000  
10867 广西机电职业技术学院 644 现代物流管理 3 30 7000  
10867 广西机电职业技术学院 645 旅游管理 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 646 视觉传达设计 3 70 7000  
10867 广西机电职业技术学院 647 数字媒体艺术设计 3 30 7500  
10867 广西机电职业技术学院 648 环境艺术设计 3 15 7500  
10867 广西机电职业技术学院 649 室内艺术设计 3 20 7500  
10867 广西机电职业技术学院 650 家具艺术设计 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 651 摄影摄像技术 3 30 7000  
10867 广西机电职业技术学院 652 人力资源管理 3 20 7000  
10867 广西机电职业技术学院 653 现代文秘 3 20 6500  
10867 广西机电职业技术学院 701 数控技术(广西机电技师学院) 3 85 8000 中高职联合培养。在广西机电技师学院办学。
10867 广西机电职业技术学院 702 机械制造及自动化 3 40 7500 中高职联合培养。在广西机电技师学院办学。
10867 广西机电职业技术学院 703 模具设计与制造 3 25 8000 中高职联合培养。在广西机电技师学院办学。
10867 广西机电职业技术学院 704 机电一体化技术(广西机电技师学院) 3 150 7500 中高职联合培养。在广西机电技师学院办学。
10867 广西机电职业技术学院 705 机电一体化技术(广西科技商贸高级技工学校) 3 150 7500 中高职联合培养。在广西科技商贸高级技工学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 706 国际商务 3 150 6500 中高职联合培养。在广西科技商贸高级技工学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 707 建筑室内设计 3 75 7000 中高职联合培养。在广西理工职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 708 建筑工程技术 3 75 7500 中高职联合培养。在广西理工职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 709 机电一体化技术(广西理工职业技术学校) 3 75 7500 中高职联合培养。在广西理工职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 710 汽车检测与维修技术(广西理工职业技术学校) 3 75 7500 中高职联合培养。在广西理工职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 711 电子商务 3 300 7000 中高职联合培养。在广西梧州农业学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 712 数控技术(桂林市机电职业技术学校) 3 75 8000 中高职联合培养。在桂林市机电职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 713 机电设备技术 3 75 7000 中高职联合培养。在桂林市机电职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 714 新能源汽车技术 3 50 7500 中高职联合培养。在桂林市机电职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 715 汽车检测与维修技术(桂林市机电职业技术学校) 3 50 7500 中高职联合培养。在桂林市机电职业技术学校办学。
10867 广西机电职业技术学院 716 计算机应用技术 3 50 7000 中高职联合培养。在桂林市机电职业技术学校办学。
  广西体育高等专科学校 汇总       1230    
11350 广西体育高等专科学校 601 建筑工程技术 3 80 6000  
11350 广西体育高等专科学校 602 工程造价 3 40 7000  
11350 广西体育高等专科学校 603 康复治疗技术 3 140 8000  
11350 广西体育高等专科学校 604 研学旅行管理与服务 3 30 6500  
11350 广西体育高等专科学校 605 新闻采编与制作 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 606 体育教育 3 60 7000  
11350 广西体育高等专科学校 607 社会体育 3 60 6000  
11350 广西体育高等专科学校 608 休闲体育(户外运动) 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 609 休闲体育 3 30 6000  
11350 广西体育高等专科学校 610 运动训练 3 140 6000  
11350 广西体育高等专科学校 611 民族传统体育 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 612 运动防护 3 40 7000  
11350 广西体育高等专科学校 613 体育保健与康复 3 40 6000  
11350 广西体育高等专科学校 614 健身指导与管理 3 40 7000  
11350 广西体育高等专科学校 615 运动健康指导 3 30 7000  
11350 广西体育高等专科学校 616 体能训练 3 30 7000  
11350 广西体育高等专科学校 617 体育运营与管理 3 60 6000  
11350 广西体育高等专科学校 618 运动训练 3 60 6000 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 619 体育艺术表演 3 20 7000 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 620 研学旅行管理与服务 3 20 6500 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 621 运动训练 3 60 6000 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。
11350 广西体育高等专科学校 701 康复治疗技术 3 60 8000 中高职联合培养。在百色市民族卫生学校办学。
11350 广西体育高等专科学校 702 运动训练 3 50 6000 中高职联合培养。在广西体育运动学校办学。
11350 广西体育高等专科学校 703 体育艺术表演 3 20 7000 中高职联合培养。在广西艺术学校办学。
  南宁职业技术学院 汇总       475    
11355 南宁职业技术学院 601 房地产经营与管理 3 30 7980  
11355 南宁职业技术学院 602 现代物业管理 3 30 7980  
11355 南宁职业技术学院 603 数控技术 3 5 7500  
11355 南宁职业技术学院 604 模具设计与制造 3 15 7500  
11355 南宁职业技术学院 605 机电一体化技术 3 10 7500  
11355 南宁职业技术学院 606 汽车制造与试验技术 3 10 7500  
11355 南宁职业技术学院 607 新能源汽车技术 3 10 7500  
11355 南宁职业技术学院 608 物联网应用技术 3 27 7000  
11355 南宁职业技术学院 609 计算机网络技术 3 23 7000  
11355 南宁职业技术学院 610 信息安全技术应用 3 25 7500  
11355 南宁职业技术学院 611 大数据与财务管理 3 41 6500  
11355 南宁职业技术学院 612 市场营销 3 30 7500  
11355 南宁职业技术学院 613 电子商务 3 30 7500  
11355 南宁职业技术学院 614 跨境电子商务 3 20 7500  
11355 南宁职业技术学院 615 旅游管理 3 13 7000  
11355 南宁职业技术学院 616 酒店管理与数字化运营 3 25 7000  
11355 南宁职业技术学院 617 烹饪工艺与营养 3 20 7500  
11355 南宁职业技术学院 618 西式烹饪工艺 3 12 6500  
11355 南宁职业技术学院 619 数字媒体艺术设计 3 3 8000  
11355 南宁职业技术学院 620 数字媒体艺术设计 3 2 8000 仅招收残疾人或残疾人家庭子女
11355 南宁职业技术学院 621 服装与服饰设计 3 25 8000  
11355 南宁职业技术学院 622 广告艺术设计 3 2 7980  
11355 南宁职业技术学院 623 广告艺术设计 3 5 7980 仅招收残疾人或残疾人家庭子女
11355 南宁职业技术学院 624 学前教育 3 22 6500 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 625 应用泰语 3 15 8000  
11355 南宁职业技术学院 626 应用越南语 3 25 8000  
  南宁学院 汇总       100    
11549 南宁学院 601 食品检验检测技术 3 50 9000  
11549 南宁学院 602 现代物流管理 3 50 9000  
  广西水利电力职业技术学院 汇总       1967    
11608 广西水利电力职业技术学院 601 工程测量技术(数字测量与遥感) 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 602 工程测量技术 3 5 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 603 发电厂及电力系统(新能源发电) 3 30 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 604 发电厂及电力系统 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 605 电力系统自动化技术 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 606 电力系统继电保护技术 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 607 输配电工程技术 3 55 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 608 供用电技术(电力工程项目管理) 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 609 供用电技术(电力营销) 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 610 供用电技术(轨道交通供电) 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 611 供用电技术 3 20 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 612 建筑装饰工程技术 3 40 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 613 建筑室内设计 3 36 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 614 建筑工程技术 3 50 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 615 建筑设备工程技术 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 616 建筑电气工程技术 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 617 工程造价(电力工程造价) 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 618 工程造价(建筑工程造价) 3 35 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 619 工程造价(水利工程造价) 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 620 建设工程管理 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 621 建设工程监理 3 10 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 622 市政工程技术 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 623 给排水工程技术 3 20 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 624 水文与水资源技术 3 5 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 625 水利工程 3 20 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 626 水利水电工程智能管理 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 627 水利水电建筑工程(工程检测) 3 10 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 628 水利水电建筑工程 3 20 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 629 水利机电设备智能管理 3 30 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 630 水土保持技术 3 10 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 631 水生态修复技术 3 5 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 632 数控技术 3 50 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 633 机械制造及自动化 3 35 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 634 模具设计与制造 3 15 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 635 机电设备技术 3 35 7000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 636 机电一体化技术 3 70 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 637 工业机器人技术 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 638 电气自动化技术 3 80 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 639 新能源汽车技术 3 115 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 640 汽车电子技术 3 30 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 641 智能网联汽车技术 3 25 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 642 道路与桥梁工程技术 3 20 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 643 汽车技术服务与营销 3 65 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 644 汽车检测与维修技术(工程机械) 3 30 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 645 汽车检测与维修技术 3 100 8000 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 646 城市轨道车辆应用技术 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 647 城市轨道交通机电技术 3 45 7500 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 648 电子信息工程技术 3 60 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 649 物联网应用技术(平台应用与开发) 3 34 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 650 物联网应用技术 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 651 计算机应用技术 3 30 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 652 计算机网络技术(云计算运维与开发) 3 20 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 653 现代通信技术 3 40 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 654 大数据与财务管理 3 20 6500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 655 大数据与会计 3 40 6500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 656 工商企业管理 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 657 市场营销 3 20 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 658 电子商务 3 37 7500 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 659 现代物流管理 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 660 供应链运营 3 30 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 661 酒店管理与数字化运营 3 43 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
11608 广西水利电力职业技术学院 662 现代文秘 3 12 7000 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。
  广西职业技术学院 汇总       755    
11773 广西职业技术学院 601 茶叶生产与加工技术 3 30 4000  
11773 广西职业技术学院 602 畜牧兽医 3 70 4000 其中包含特长生对口10个计划。
11773 广西职业技术学院 603 园林工程技术 3 20 7000  
11773 广西职业技术学院 604 模具设计与制造 3 20 7000  
11773 广西职业技术学院 605 工业机器人技术 3 80 7000  
11773 广西职业技术学院 606 食品智能加工技术 3 60 6000 其中包含特长生对口20个计划。
11773 广西职业技术学院 607 汽车检测与维修技术 3 25 7000  
11773 广西职业技术学院 608 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 40 6500 其中包含特长生对口20个计划。
11773 广西职业技术学院 609 计算机应用技术 3 20 6500  
11773 广西职业技术学院 610 计算机网络技术 3 15 6500  
11773 广西职业技术学院 611 中医养生保健 3 20 8000  
11773 广西职业技术学院 612 电子商务 3 70 6000 其中包含特长生对口20个计划。
11773 广西职业技术学院 613 现代物流管理 3 40 6000  
11773 广西职业技术学院 614 酒店管理与数字化运营 3 20 6000  
11773 广西职业技术学院 615 烹饪工艺与营养 3 95 6000  
11773 广西职业技术学院 616 艺术设计 3 30 8000  
11773 广西职业技术学院 617 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 20 8000  
11773 广西职业技术学院 618 广告艺术设计(北京火星时代高端班) 3 10 8000  
11773 广西职业技术学院 619 广告艺术设计 3 30 8000  
11773 广西职业技术学院 620 播音与主持 3 20 8000  
11773 广西职业技术学院 621 影视动画(北京火星时代高端班) 3 20 8000  
  桂林师范高等专科学校 汇总       729    
11824 桂林师范高等专科学校 601 机电一体化技术 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 602 分析检验技术 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 603 食品营养与健康 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 604 药品生产技术 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 605 药品经营与管理 3 25 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 606 电子信息工程技术 3 40 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 607 计算机应用技术 3 50 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 608 计算机网络技术 3 50 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 609 大数据技术 3 60 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 610 现代移动通信技术 3 35 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 611 大数据与财务管理 3 35 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 612 大数据与会计 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 613 市场营销 3 30 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 614 现代物流管理 3 40 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 615 旅游管理 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 616 酒店管理与数字化运营 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 617 艺术设计 3 15 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 618 环境艺术设计 3 15 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 619 工艺美术品设计 3 7 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 620 摄影与摄像艺术 3 7 8500  
11824 桂林师范高等专科学校 621 传播与策划 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 622 音乐教育 3 15 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 623 美术教育 3 15 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 624 舞蹈教育 3 40 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 625 艺术教育 3 30 9000  
11824 桂林师范高等专科学校 626 商务英语 3 20 6500  
11824 桂林师范高等专科学校 627 人力资源管理 3 10 6500  
  柳州职业技术学院 汇总       860    
12104 柳州职业技术学院 601 机械设计与制造 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 602 数控技术 3 40 8500 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 603 工业设计 3 20 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 604 模具设计与制造 3 10 8000 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 605 智能制造装备技术 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 606 机电设备技术 3 60 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 607 机电一体化技术 3 10 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 608 工业机器人技术 3 10 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 609 电气自动化技术 3 30 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 610 工业互联网应用 3 20 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 611 汽车制造与试验技术 3 30 8500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 612 新能源汽车技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 613 智能网联汽车技术 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 614 智能工程机械运用技术 3 20 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 615 汽车技术服务与营销 3 10 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 616 汽车检测与维修技术 3 35 8000 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 617 汽车智能技术 3 30 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 618 计算机网络技术 3 10 6500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 619 软件技术 3 25 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 620 空中乘务 3 10 7000 在社湾校区办学。航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.net
12104 柳州职业技术学院 621 民航安全技术管理 3 10 7000 在社湾校区办学。航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.net
12104 柳州职业技术学院 622 大数据与财务管理 3 20 6500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 623 大数据与会计 3 10 7000 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 624 电子商务 3 15 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 625 网络营销与直播电商 3 10 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 626 现代物流管理 3 10 7500 在官塘校区办学。
12104 柳州职业技术学院 627 旅游管理 3 20 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 628 酒店管理与数字化运营 3 20 7000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 629 服装与服饰设计 3 20 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 630 广告艺术设计 3 30 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 631 影视动画 3 20 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 632 建筑装饰工程技术 3 5 8500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 633 室内艺术设计 3 5 8000 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 634 音乐教育 3 5 6500 在社湾校区办学。
12104 柳州职业技术学院 701 工业机器人技术 3 50 7500 中高职联合培养。在柳州市鱼峰区石冲路2号 柳州市一职校办学。考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 702 新能源汽车技术 3 50 7500 中高职联合培养。在柳州市鱼峰区石冲路2号 柳州市一职校办学。
12104 柳州职业技术学院 703 计算机应用技术 3 50 7500 中高职联合培养。在柳州市鱼峰区石冲路2号 柳州市一职校办学。
12104 柳州职业技术学院 704 电子商务 3 50 7000 中高职联合培养。在柳州市鱼峰区石冲路2号 柳州市一职校办学。
  广西生态工程职业技术学院 汇总       3720    
12344 广西生态工程职业技术学院 601 园艺技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 602 中草药栽培与加工技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 603 休闲农业经营与管理 3 50 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 604 林业技术(林政资源管理方向) 3 60 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 605 林业技术 3 70 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 606 园林技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 607 自然保护地建设与管理 3 50 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 608 林业信息技术应用 3 50 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 609 木业产品设计与制造 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 610 环境监测技术 3 50 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 611 环境工程技术 3 50 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 612 环境管理与评价 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 613 生态环境修复技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 614 智能环保装备技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 615 建筑装饰工程技术 3 50 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 616 园林工程技术 3 50 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 617 风景园林设计 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 618 建筑室内设计 3 90 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 619 建筑工程技术 3 60 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 620 工程造价 3 60 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 621 建设工程管理 3 50 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 622 工业设计 3 50 7500  
12344 广西生态工程职业技术学院 623 工业机器人技术 3 75 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 624 无人机应用技术 3 50 7500  
12344 广西生态工程职业技术学院 625 汽车制造与试验技术 3 50 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 626 新能源汽车技术 3 80 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 627 家具设计与制造 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 628 食品质量与安全 3 50 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 629 食品检验检测技术 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 630 高速铁路施工与维护 3 60 7500  
12344 广西生态工程职业技术学院 631 道路与桥梁工程技术 3 60 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 632 汽车检测与维修技术 3 100 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 633 城市轨道交通工程技术 3 60 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 634 城市轨道交通运营管理 3 100 7000 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱。
12344 广西生态工程职业技术学院 635 应用电子技术 3 50 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 636 软件技术 3 100 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 637 数字媒体技术 3 80 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 638 大数据技术 3 50 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 639 人工智能技术应用 3 50 7500  
12344 广西生态工程职业技术学院 640 中药材生产与加工 3 60 6800  
12344 广西生态工程职业技术学院 641 金融服务与管理 3 50 7000  
12344 广西生态工程职业技术学院 642 大数据与财务管理 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 643 大数据与会计 3 150 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 644 工商企业管理 3 60 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 645 市场营销 3 75 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 646 电子商务 3 100 6000  
12344 广西生态工程职业技术学院 647 现代物流管理 3 100 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 648 旅游管理 3 50 6500  
12344 广西生态工程职业技术学院 649 酒店管理与数字化运营 3 50 6000  
