北京理工大学2019录取分数线发布
2019-11-26 15:00:26 · 作者:网络
北京理工大学2019录取分数线发布
2019 | 安徽省 | 徐特立英才班 | 理工 | 647 | 14 |
2019 | 安徽省 | 宇航与机电类 | 理工 | 639 | 13 |
2019 | 安徽省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 639 | 10 |
2019 | 安徽省 | 信息科学技术 | 理工 | 639 | 42 |
2019 | 安徽省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 640 | 11 |
2019 | 安徽省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 639 | 3 |
2019 | 安徽省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 621 | 4 |
2019 | 安徽省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 632 | 3 |
2019 | 安徽省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 634 | 1 |
2019 | 安徽省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 633 | 6 |
2019 | 安徽省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 633 | 2 |
2019 | 安徽省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 632 | 6 |
2019 | 安徽省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 642 | 1 |
2019 | 北京市 | 徐特立英才班 | 理工 | 662 | 17 |
2019 | 北京市 | 宇航与机电类 | 理工 | 657 | 10 |
2019 | 北京市 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 657 | 7 |
2019 | 北京市 | 信息科学技术 | 理工 | 657 | 78 |
2019 | 北京市 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 657 | 26 |
2019 | 北京市 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 657 | 20 |
2019 | 北京市 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 658 | 2 |
2019 | 北京市 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 637 | 48 |
2019 | 北京市 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 624 | 35 |
2019 | 福建省 | 徐特立英才班 | 理工 | 635 | 9 |
2019 | 福建省 | 宇航与机电类 | 理工 | 624 | 12 |
2019 | 福建省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 624 | 24 |
2019 | 福建省 | 信息科学技术 | 理工 | 627 | 25 |
2019 | 福建省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 626 | 7 |
2019 | 福建省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 623 | 8 |
2019 | 福建省 | 经济管理试验班 | 理工 | 626 | 2 |
2019 | 福建省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 603 | 5 |
2019 | 福建省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 607 | 5 |
2019 | 甘肃省 | 徐特立英才班 | 理工 | 637 | 2 |
2019 | 甘肃省 | 宇航与机电类 | 理工 | 614 | 9 |
2019 | 甘肃省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 614 | 2 |
2019 | 甘肃省 | 信息科学技术 | 理工 | 616 | 14 |
2019 | 甘肃省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 613 | 8 |
2019 | 甘肃省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 614 | 6 |
2019 | 甘肃省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 604 | 2 |
2019 | 甘肃省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 609 | 5 |
2019 | 甘肃省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 609 | 2 |
2019 | 甘肃省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 611 | 8 |
2019 | 甘肃省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 610 | 3 |
2019 | 甘肃省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 607 | 15 |
2019 | 广东省 | 徐特立英才班 | 理工 | 626 | 37 |
2019 | 广东省 | 宇航与机电类 | 理工 | 617 | 9 |
2019 | 广东省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 617 | 1 |
2019 | 广东省 | 信息科学技术 | 理工 | 619 | 19 |
2019 | 广东省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 618 | 13 |
2019 | 广东省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 617 | 6 |
2019 | 广东省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 604 | 4 |
2019 | 广西壮族自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 667 | 4 |
2019 | 广西壮族自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 651 | 7 |
2019 | 广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 651 | 5 |
2019 | 广西壮族自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 653 | 14 |
2019 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 652 | 9 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 658 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 660 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 601 | 3 |
2019 | 广西壮族自治区 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 615 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 627 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 620 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 605 | 4 |
2019 | 广西壮族自治区 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 637 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 640 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 646 | 1 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 636 | 5 |
2019 | 广西壮族自治区 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 644 | 1 |
2019 | 贵州省 | 徐特立英才班 | 理工 | 637 | 5 |
2019 | 贵州省 | 宇航与机电类 | 理工 | 622 | 6 |
2019 | 贵州省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 621 | 8 |
2019 | 贵州省 | 信息科学技术 | 理工 | 622 | 28 |
2019 | 贵州省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 626 | 11 |
2019 | 贵州省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 621 | 8 |
2019 | 贵州省 | 经济管理试验班 | 理工 | 621 | 5 |
2019 | 贵州省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 634 | 2 |
2019 | 贵州省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 616 | 2 |
2019 | 贵州省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 616 | 3 |
2019 | 贵州省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 618 | 8 |
2019 | 贵州省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 616 | 2 |
2019 | 贵州省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 614 | 10 |
2019 | 海南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 795 | 2 |
2019 | 海南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 767 | 4 |
2019 | 海南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 769 | 2 |
2019 | 海南省 | 信息科学技术 | 理工 | 773 | 8 |
2019 | 海南省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 770 | 2 |
2019 | 海南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 776 | 1 |
2019 | 海南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 767 | 1 |
2019 | 海南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 726 | 5 |
2019 | 海南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 780 | 2 |
2019 | 海南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 722 | 1 |
2019 | 河北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 672 | 26 |
2019 | 河北省 | 宇航与机电类 | 理工 | 665 | 18 |
2019 | 河北省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 665 | 14 |
2019 | 河北省 | 信息科学技术 | 理工 | 668 | 30 |
2019 | 河北省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 666 | 18 |
2019 | 河北省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 666 | 7 |
2019 | 河北省 | 经济管理试验班 | 理工 | 666 | 1 |
2019 | 河北省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 637 | 10 |
2019 | 河北省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 639 | 15 |
2019 | 河北省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 660 | 1 |
2019 | 河北省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 651 | 7 |
2019 | 河南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 653 | 10 |
2019 | 河南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 646 | 18 |
2019 | 河南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 644 | 24 |
2019 | 河南省 | 信息科学技术 | 理工 | 646 | 37 |
2019 | 河南省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 646 | 16 |
2019 | 河南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 644 | 14 |
2019 | 河南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 644 | 1 |
2019 | 河南省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 644 | 1 |
2019 | 河南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 623 | 5 |
2019 | 河南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 611 | 8 |
2019 | 河南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 643 | 2 |
2019 | 河南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 643 | 1 |
2019 | 河南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 640 | 10 |
2019 | 河南省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 638 | 2 |
2019 | 河南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 634 | 17 |
2019 | 河南省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 634 | 3 |
2019 | 黑龙江省 | 徐特立英才班 | 理工 | 655 | 11 |
2019 | 黑龙江省 | 宇航与机电类 | 理工 | 643 | 11 |
2019 | 黑龙江省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 642 | 12 |
2019 | 黑龙江省 | 信息科学技术 | 理工 | 644 | 20 |
2019 | 黑龙江省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 648 | 7 |
2019 | 黑龙江省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 641 | 15 |
2019 | 黑龙江省 | 经济管理试验班 | 理工 | 643 | 2 |
2019 | 黑龙江省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 641 | 3 |
2019 | 黑龙江省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 623 | 5 |
2019 | 黑龙江省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 601 | 6 |
2019 | 黑龙江省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 636 | 1 |
2019 | 黑龙江省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 637 | 1 |
2019 | 黑龙江省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 638 | 1 |
2019 | 湖北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 649 | 11 |
2019 | 湖北省 | 宇航与机电类 | 理工 | 628 | 17 |
2019 | 湖北省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 628 | 9 |
2019 | 湖北省 | 信息科学技术 | 理工 | 632 | 26 |
2019 | 湖北省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 629 | 30 |
2019 | 湖北省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 631 | 3 |
2019 | 湖北省 | 经济管理试验班 | 理工 | 630 | 2 |
2019 | 湖北省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 605 | 11 |
2019 | 湖北省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 607 | 5 |
2019 | 湖北省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 619 | 1 |
2019 | 湖北省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 617 | 2 |
2019 | 湖北省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 623 | 2 |
2019 | 湖北省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 622 | 1 |
2019 | 湖北省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 605 | 18 |
2019 | 湖北省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 602 | 10 |
2019 | 湖北省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 620 | 3 |
2019 | 湖北省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 625 | 2 |
2019 | 湖北省 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 631 | 1 |
2019 | 湖北省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 622 | 4 |
2019 | 湖南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 639 | 9 |
2019 | 湖南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 626 | 12 |
2019 | 湖南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 626 | 24 |
2019 | 湖南省 | 信息科学技术 | 理工 | 628 | 34 |
2019 | 湖南省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 632 | 10 |
2019 | 湖南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 625 | 29 |
2019 | 湖南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 626 | 3 |
2019 | 湖南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 624 | 4 |
2019 | 湖南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 624 | 2 |
2019 | 湖南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 630 | 2 |
2019 | 湖南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 627 | 4 |
2019 | 湖南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 618 | 6 |
2019 | 湖南省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 603 | 1 |
2019 | 湖南省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 608 | 1 |
2019 | 湖南省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 599 | 3 |
2019 | 吉林省 | 徐特立英才班 | 理工 | 654 | 10 |
2019 | 吉林省 | 宇航与机电类 | 理工 | 643 | 12 |
2019 | 吉林省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 643 | 14 |
2019 | 吉林省 | 信息科学技术 | 理工 | 643 | 43 |
2019 | 吉林省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 643 | 12 |
2019 | 吉林省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 645 | 3 |
2019 | 吉林省 | 经济管理试验班 | 理工 | 643 | 1 |
2019 | 吉林省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 648 | 1 |
2019 | 吉林省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 601 | 10 |
2019 | 江苏省 | 徐特立英才班 | 理工 | 396 | 21 |
2019 | 江苏省 | 宇航与机电类 | 理工 | 394 | 8 |
2019 | 江苏省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 394 | 6 |
2019 | 江苏省 | 信息科学技术 | 理工 | 394 | 24 |
2019 | 江苏省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 394 | 25 |
2019 | 江苏省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 394 | 2 |
2019 | 江苏省 | 经济管理试验班 | 理工 | 395 | 1 |
2019 | 江苏省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 382 | 6 |
2019 | 江西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 639 | 9 |
2019 | 江西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 627 | 12 |
2019 | 江西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 627 | 15 |
2019 | 江西省 | 信息科学技术 | 理工 | 628 | 28 |
2019 | 江西省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 630 | 11 |
2019 | 江西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 626 | 26 |
2019 | 江西省 | 经济管理试验班 | 理工 | 626 | 4 |
2019 | 江西省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 629 | 1 |
2019 | 江西省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 596 | 10 |
2019 | 江西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 612 | 5 |
2019 | 江西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 626 | 5 |
2019 | 江西省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 627 | 1 |
2019 | 江西省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 630 | 2 |
2019 | 江西省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 629 | 2 |
2019 | 江西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 626 | 3 |
2019 | 辽宁省 | 徐特立英才班 | 理工 | 656 | 8 |
2019 | 辽宁省 | 宇航与机电类 | 理工 | 652 | 9 |
2019 | 辽宁省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 651 | 10 |
2019 | 辽宁省 | 信息科学技术 | 理工 | 651 | 23 |
2019 | 辽宁省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 654 | 6 |
2019 | 辽宁省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 650 | 21 |
2019 | 辽宁省 | 经济管理试验班 | 理工 | 651 | 1 |
2019 | 辽宁省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 653 | 1 |
2019 | 辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 640 | 7 |
2019 | 辽宁省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 629 | 10 |
2019 | 内蒙古自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 652 | 11 |
2019 | 内蒙古自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 645 | 7 |
2019 | 内蒙古自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 645 | 14 |
2019 | 内蒙古自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 645 | 32 |
2019 | 内蒙古自治区 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 645 | 8 |
2019 | 内蒙古自治区 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 614 | 10 |
2019 | 内蒙古自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 622 | 8 |
2019 | 内蒙古自治区 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 638 | 1 |
2019 | 内蒙古自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 633 | 6 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 623 | 2 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 601 | 8 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 604 | 3 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 605 | 10 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 603 | 5 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 601 | 1 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 经济管理试验班 | 理工 | 605 | 1 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 613 | 2 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 517 | 4 |
2019 | 青海省 | 徐特立英才班 | 理工 | 614 | 2 |
2019 | 青海省 | 宇航与机电类 | 理工 | 582 | 5 |
2019 | 青海省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 581 | 6 |
2019 | 青海省 | 信息科学技术 | 理工 | 581 | 9 |
2019 | 青海省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 587 | 1 |
2019 | 青海省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 583 | 4 |
2019 | 青海省 | 经济管理试验班 | 理工 | 582 | 1 |
2019 | 青海省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 569 | 3 |
2019 | 青海省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 545 | 3 |
2019 | 山东省 | 徐特立英才班 | 理工 | 661 | 15 |
2019 | 山东省 | 宇航与机电类 | 理工 | 654 | 23 |
2019 | 山东省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 654 | 12 |
2019 | 山东省 | 信息科学技术 | 理工 | 654 | 43 |
2019 | 山东省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 655 | 20 |
2019 | 山东省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 654 | 5 |
2019 | 山东省 | 经济管理试验班 | 理工 | 654 | 1 |
2019 | 山东省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 631 | 12 |
2019 | 山东省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 614 | 15 |
2019 | 山西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 633 | 16 |
2019 | 山西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 622 | 11 |
2019 | 山西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 622 | 13 |
2019 | 山西省 | 信息科学技术 | 理工 | 625 | 31 |
2019 | 山西省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 622 | 48 |
2019 | 山西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 622 | 4 |
2019 | 山西省 | 经济管理试验班 | 理工 | 625 | 1 |
2019 | 山西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 593 | 14 |
2019 | 山西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 614 | 1 |
2019 | 山西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 605 | 1 |
2019 | 陕西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 8 |
2019 | 陕西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 643 | 20 |
2019 | 陕西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 648 | 6 |
2019 | 陕西省 | 信息科学技术 | 理工 | 644 | 61 |
2019 | 陕西省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 646 | 13 |
2019 | 陕西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 643 | 6 |
2019 | 陕西省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 649 | 1 |
2019 | 陕西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 624 | 6 |
2019 | 陕西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 641 | 3 |
2019 | 陕西省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 642 | 4 |
2019 | 陕西省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 641 | 2 |
2019 | 陕西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 631 | 7 |
2019 | 上海市 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 559 | 7 |
2019 | 上海市 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 558 | 6 |
2019 | 上海市 | 信息科学技术 | 综合改革 | 557 | 13 |
2019 | 上海市 | 电子信息工程(实验班) | 综合改革 | 557 | 7 |
2019 | 四川省 | 徐特立英才班 | 理工 | 680 | 14 |
2019 | 四川省 | 宇航与机电类 | 理工 | 672 | 15 |
2019 | 四川省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 671 | 18 |
2019 | 四川省 | 信息科学技术 | 理工 | 673 | 36 |
2019 | 四川省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 673 | 8 |
2019 | 四川省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 670 | 28 |
2019 | 四川省 | 经济管理试验班 | 理工 | 670 | 2 |
2019 | 四川省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 621 | 2 |
2019 | 四川省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 652 | 6 |
2019 | 四川省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 666 | 1 |
2019 | 四川省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 654 | 2 |
2019 | 四川省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 652 | 6 |
2019 | 天津市 | 徐特立英才班 | 理工 | 675 | 17 |
2019 | 天津市 | 宇航与机电类 | 理工 | 670 | 6 |
2019 | 天津市 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 670 | 2 |
2019 | 天津市 | 信息科学技术 | 理工 | 669 | 22 |
2019 | 天津市 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 669 | 12 |
2019 | 天津市 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 672 | 1 |
2019 | 天津市 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 670 | 1 |
2019 | 天津市 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 592 | 10 |
2019 | 西藏自治区 | 经济管理试验班 | 理工 | 660 | 3 |
2019 | 西藏自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 603 | 2 |
2019 | 西藏自治区 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 637 | 2 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 639 | 2 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 627 | 2 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 626 | 5 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 626 | 12 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 632 | 5 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 627 | 1 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 630 | 4 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 600 | 3 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 602 | 2 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 573 | 7 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 525 | 12 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 558 | 2 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程(实验班)(民族班) | 理工 | 550 | 1 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 524 | 11 |
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 539 | 2 |
2019 | 云南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 671 | 7 |
2019 | 云南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 655 | 15 |
2019 | 云南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 654 | 9 |
2019 | 云南省 | 信息科学技术 | 理工 | 655 | 30 |
2019 | 云南省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 654 | 9 |
2019 | 云南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 653 | 23 |
2019 | 云南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 653 | 2 |
2019 | 云南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 634 | 5 |
2019 | 云南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 649 | 2 |
2019 | 云南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 651 | 1 |
2019 | 云南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 652 | 4 |
2019 | 云南省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 652 | 1 |
2019 | 云南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 639 | 11 |
2019 | 云南省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 646 | 5 |
2019 | 云南省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 647 | 4 |
2019 | 云南省 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 654 | 1 |
2019 | 云南省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 646 | 11 |
2019 | 云南省 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 651 | 1 |
2019 | 浙江省 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 662 | 5 |
2019 | 浙江省 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 656 | 15 |
2019 | 浙江省 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 656 | 20 |
2019 | 浙江省 | 信息科学技术 | 综合改革 | 658 | 37 |
2019 | 浙江省 | 电子信息工程(实验班) | 综合改革 | 659 | 15 |
2019 | 浙江省 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 658 | 7 |
2019 | 重庆市 | 徐特立英才班 | 理工 | 657 | 13 |
2019 | 重庆市 | 宇航与机电类 | 理工 | 645 | 15 |
2019 | 重庆市 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 646 | 13 |
2019 | 重庆市 | 信息科学技术 | 理工 | 649 | 30 |
2019 | 重庆市 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 648 | 9 |
2019 | 重庆市 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 645 | 14 |
2019 | 重庆市 | 经济管理试验班 | 理工 | 645 | 3 |
2019 | 重庆市 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 629 | 6 |
2019 | 重庆市 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 618 | 2 |
2019 | 重庆市 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 638 | 2 |
2019 | 重庆市 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 637 | 2 |
2019 | 重庆市 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 632 | 10 |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
2018江苏理工学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018江苏理工学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,江苏理工学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2019湖南理工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019湖南理工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019厦门理工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019厦门理工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2018江苏理工学院研究生招生专业目录
2018江苏理工学院研究生招生专业目录2018考研选学校和专业时,2018江苏理工学院研究生招生专业目录和江苏理工学院有哪些研究生专业
2019-05-16 -
都柏林理工学院有哪些专业_专业排名
都柏林理工学院有哪些专业_专业排名 选择专业时,都柏林理工学院有哪些专业以及都柏林理工学院专业排名是同学们十分关心的问题,以下
2019-05-15 -
佐治亚理工学院有哪些专业_专业排名
