太原学院是几本_是一本还是二本大学?

2019-05-15 02:24:37 · 作者:编辑部  
太原学院是几本_是一本还是二本大学? 2019高考填报志愿时,太原学院是几本以及到底太原学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。 1、太原学院是几本? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说太原学院是一本还是二本,太原学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也

太原学院是几本_是一本还是二本大学?

太原学院是几本_是一本还是二本大学

2019高考填报志愿时,太原学院是几本以及到底太原学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

1、太原学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说太原学院是一本还是二本,太原学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。

根据太原学院招生办最新公布的信息可知:

太原学院在山西是第二批次本科招生,所以我们通常说太原学院是二本大学。

如果你不是山西考生,太原学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说太原学院是一本大学。

以下是太原学院招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2018太原学院录取批次及分数线

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文史 语言文学 509.108 499.11 502.2
文史 财务管理 531.104 499.107 502.5
文史 审计 525.087 499.098 502.1
理工 机械工程 463.102 444.099 447.8
理工 汽车服务工程 480.112 442.085 447.9
理工 计算机科学与技术 471.127 448.101 452.6
理工 土木工程 486.104 443.094 447.5
理工 给排水科学与工程 476.115 442.082 446.6
理工 财务管理 475.088 455.111 461.1
理工 审计学 483.101 452 456
理工 物流工程 459.08 442.1 445.5
理工 园林 462.098 442.081 445.1
黑龙江 本二批A 文史 会展经济与管理 434.08 425.088 429.8
理工 会展经济与管理 418.096 416.077 417.1
重庆 本科第二批 文史 审计学 495.178 494.156 494.5
文史 翻译 493.17 491.186 492.2
文史 城市管理 493.184 491.185 491.9
理工 物联网工程 478.217 478.173 478.2
理工 建筑学 480.23 477.179 477.9
理工 审计学 480.17 480.17 480.2
理工 翻译 482.166 482.166 482.2
理工 城市管理 479.171 479.171 479.2
四川 本科二批 文史 会展经济与管理 526.1 525.09 525.3
理工 土木工程 508.112 503.116 505.9
理工 建筑环境与能源应用工程 513.103 502.099 505.1
理工 会展经济与管理 504.113 502.101 503.1
贵州 第二批本科 文史 审计学 536.098 530.098 532.8
文史 会展经济与管理 526.098 521.097 523.6
理工 物流工程 421.091 419.091 420.3
理工 会展经济与管理 423.092 423.092 423.1
理工 审计学 432.092 425.092 428.6
理工 汽车服务工程 427.092 416.091 420.3
理工 计算机科学与技术 441.093 422.091 426.5
理工 园林 419.091 417.091 418.1
云南 二本 文史 汉语言文学 543.956 526.948 531.8
文史 酒店管理 528.951 523.97 526.2
文史 会展经济与管理 532.755 524.543 526.3
理工 投资学 474.548 462.949 467.3
理工 计算机科学与技术 468.955 461.947 463.9
理工 网络工程 483.947 461.947 469.1
理工 酒店管理 460.95 460.749 460.9
理工 会展经济与管理 464.961 461.739 462.6
宁夏 二批本科 文史 汉语言文学 507.2 502.202 503.8
文史 财务管理 514.21 509.198 511.8
文史 城市管理 505.213 501.185 502.2
理工 城市管理 439.149 435.177 436.8
理工 财务管理 445.174 438.136 441.2
理工 建筑环境与能源应用工程 436.14 432.15 433.7
理工 园林 436.141 431.177 433.7
天津  本科A段  文史 会展经济与管理 485 472 479.1
理工 会展经济与管理 447 436 439.1
河北 二本 文史 财务管理 550.112 544.108 546.6
文史 酒店管理 543.109 540.112 541.8
文史 城市管理 543.117 541.11 541.8
理工 汽车服务工程 488.102 481.108 484.3
理工 网络工程 517.108 494.101 499.3
理工 物联网工程 495.104 488.107 491.8
理工 财务管理 504.1 498.107 501.1
理工 酒店管理 492.105 491.105 491.6
理工 物流工程 494.095 479.097 485.6
理工 城市管理 483.108 481.107 482.1
辽宁 本科批 文史 审计学 519.101 515.105 516.9
文史 城市管理 524.142 514.106 517.8
理工 机械工程 451.086 450.094 450.4
理工 物联网工程 460.068 451.091 454.6
理工 审计学 472.096 454.112 461.4
理工 城市管理 453.082 452.102 452.6
江西 二本A 文史 财务管理 537.98 530.976 533
文史 审计学 535.979 532.977 534.5
理工 汽车服务工程 476.928 472.925 474.7
理工 财务管理 489.937 479.93 484.9
理工 审计学 475.926 474.926 475.4
理工 物流工程 475.926 472.924 473.9
理工 投资学 481.931 474.926 476.5
理工 数学与应用数学 476.927 472.925 474.5
河南 本科第二批 文史 汉语言文学 515.107 513.107 514.3
文史 财务管理 519.101 513.113 515.4
理工 机械工程 473.109 471.091 471.7
理工 计算机科学与技术 482.091 474.106 477.8
理工 建筑环境与能源应用工程 470.107 466.105 468.9
理工 财务管理 470.105 470.08 470.1
广东 本科 文史 汉语言文学 504 503 504
文史 酒店管理 501 501 501
理工 酒店管理 419 412 415.8
广西 本科第二批 文史 汉语言文学 448.968 438.965 442.6
文史 翻译 431.962 430.962 431.5
理工 土木工程 478.951 462.944 469.9
理工 翻译 458.942 347.885 403.4
海南 本科A批 文史 汉语言文学 602 598 600.5
文史 会展经济与管理 606 604 605
文史 酒店管理 597 593 595.4
理工 计算机科学与技术 565 555 559.1
理工 会展经济与管理 565 563 564.1
理工 园林 563 555 558.4
理工 酒店管理 571 571 571.1
山东 本科普通批 文史 酒店管理 525 524 524.7
文史 会展经济与管理 526 524 524.9
文史 翻译 526 524 524.7
理工 机械工程 479 467 472
理工 网络工程 470 468 468.8
理工 给排水科学与工程 468 467 467.3
理工 酒店管理 470 467 468.6
理工 会展经济与管理 469 467 468.1
理工 数学与应用数学 469 468 468.3
理工 翻译 471 471 471
内蒙古 本科二批 文史 汉语言文学 492 481 488
文史 审计学 488 485 486.3
理工 汽车服务工程 408 390 397
理工 建筑环境与能源应用工程 414 399 404.7
理工 审计学 444 423 433.5
陕西 本科二批 文史 翻译 476.091 473.1 474.1
理工 物联网工程 443.1 431.099 435.4
理工 土木工程 431.09 430.097 430.6
理工 翻译 444.076 430.085 437.1
甘肃 本科二批 文史 审计学 480.104 471.101 474.8
文史 酒店管理 471.086 468.099 469.6
理工 汽车服务工程 450.091 447.095 448.6
理工 建筑环境与能源应用工程 450.092 447.106 448.6
理工 园林 456.11 447.107 450.9
理工 审计学 453.088 451.107 452.1
理工 酒店管理 455.089 455.081 455.1

3、太原学院是985211吗?

相信看完以上信息,太原学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道太原学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,太原学院不是211大学也不是985大学山西省没有985大学,以下是山西省所有211大学名单

山西211大学名单

序号 学校名称
1

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创