黑龙江省2019年高考文科艺术美术类平行志愿投档成绩一分段统计表(不含照顾政策分)

2019-06-25 15:04:25 · 作者:编辑部  
黑龙江省2019年高考文科艺术美术类平行志愿投档成绩一分段统计表(不含照顾政策分) 分段 段内人数 累计人数 616 1 1 610 1 2 596 1 3 595 1 4 591 1 5 589 1 6 586 1 7 585 1 8 583 1 9 582 1 10 581 3 13
黑龙江省2019年高考文科艺术美术类平行志愿投档成绩一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
616 1 1
610 1 2
596 1 3
595 1 4
591 1 5
589 1 6
586 1 7
585 1 8
583 1 9
582 1 10
581 3 13
580 1 14
579 1 15
578 1 16
577 1 17
576 1 18
575 1 19
572 3 22
569 2 24
568 8 32
567 2 34
566 5 39
565 6 45
564 1 46
563 4 50
561 5 55
560 1 56
559 4 60
557 2 62
556 6 68
555 6 74
554 4 78
553 4 82
552 3 85
551 4 89
550 6 95
549 5 100
548 6 106
547 8 114
546 7 121
545 11 132
544 7 139
543 9 148
542 7 155
541 12 167
540 8 175
539 8 183
538 9 192
537 7 199
536 7 206
535 10 216
534 7 223
533 11 234
532 8 242
531 11 253
530 10 263
529 18 281
528 9 290
527 8 298
526 14 312
525 16 328
524 23 351
523 8 359
522 8 367
521 14 381
520 12 393
519 17 410
518 18 428
517 17 445
516 18 463
515 21 484
514 23 507
513 21 528
512 23 551
511 32 583
510 22 605
509 27 632
508 29 661
507 32 693
506 25 718
505 36 754
504 18 772
503 31 803
502 39 842
501 25 867
500 33 900
499 29 929
498 37 966
497 27 993
496 34 1027
495 43 1070
494 49 1119
493 29 1148
492 40 1188
491 48 1236
490 40 1276
489 44 1320
488 48 1368
487 55 1423
486 42 1465
485 60 1525
484 53 1578
483 56 1634
482 57 1691
481 64 1755
480 64 1819
479 59 1878
478 65 1943
477 49 1992
476 55 2047
475 70 2117
474 60 2177
473 57 2234
472 61 2295
471 74 2369
470 90 2459
469 71 2530
468 76 2606
467 63 2669
466 83 2752
465 74 2826
464 61 2887
463 54 2941
462 67 3008
461 63 3071
460 70 3141
459 76 3217
458 76 3293
457 88 3381
456 63 3444
455 65 3509
454 85 3594
453 86 3680
452 92 3772
451 77 3849
450 93 3942
449 68 4010
448 90 4100
447 73 4173
446 77 4250
445 78 4328
444 81 4409
443 83 4492
442 71 4563
441 71 4634
440 73 4707
439 80 4787
438 77 4864
437 94 4958
436 76 5034
435 68 5102
434 64 5166
433 84 5250
432 78 5328
431 72 5400
430 63 5463
429 86 5549
428 83 5632
427 75 5707
426 78 5785
425 62 5847
424 63 5910
423 62 5972
422 63 6035
421 59 6094
420 61 6155
419 68 6223
418 51 6274
417 57 6331
416 48 6379
415 59 6438
414 51 6489
413 55 6544
412 82 6626
411 56 6682
410 50 6732
409 52 6784
408 57 6841
407 56 6897
406 50 6947
405 44 6991
404 50 7041
403 63 7104
402 51 7155
401 42 7197
400 46 7243
399 35 7278
398 46 7324
397 32 7356
396 38 7394
395 29 7423
394 36 7459
393 47 7506
392 47 7553
391 39 7592
390 35 7627
389 32 7659
388 35 7694
387 26 7720
386 23 7743
385 27 7770
384 31 7801
383 25 7826
382 46 7872
381 25 7897
380 21 7918
379 30 7948
378 24 7972
377 31 8003
376 27 8030
375 24 8054
374 26 8080
373 22 8102
372 15 8117
371 18 8135
370 13 8148
369 30 8178
368 17 8195
367 21 8216
366 18 8234
365 9 8243
364 18 8261
363 13 8274
362 11 8285
361 9 8294
360 16 8310
359 11 8321
358 17 8338
357 8 8346
356 10 8356
355 10 8366
354 13 8379
353 8 8387
352 7 8394
351 10 8404
350 16 8420
349 10 8430
348 5 8435
347 7 8442
346 11 8453
345 8 8461
344 8 8469
343 6 8475
342 8 8483
341 10 8493
340 7 8500
339 8 8508
338 6 8514
337 5 8519
336 6 8525
335 5 8530
334 7 8537
333 4 8541
332 5 8546
331 2 8548
330 3 8551
329 5 8556
328 3 8559
327 6 8565
326 1 8566
325 1 8567
324 1 8568
323 2 8570
322 5 8575
321 1 8576
320 1 8577
319 1 8578
318 3 8581
317 1 8582
316 1 8583
315 2 8585
314 2 8587
313 1 8588
311 1 8589
310 4 8593
309 4 8597
308 2 8599
307 1 8600
305 1 8601
304 4 8605
303 1 8606
300 2 8608
299 2 8610
298 2 8612
297 2 8614
294 1 8615
290 1 8616
289 1 8617
287 1 8618
286 1 8619
282 2 8621
281 1 8622
277 1 8623
274 1 8624
272 1 8625
270 1 8626
268 1 8627
265 2 8629
113 1 8630
0 86 8716
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读
  • 马云教你如何做一个优秀的女人

    马云教你如何做一个优秀的女人

    1、不要当三瓶女人:年轻时是花瓶,中年时是醋瓶,老年时是药瓶。2、不要只做三转女人:围着锅台转,围着老公转,围着孩子转。3、女人一成不

    2019-05-15
  • 护士揭秘1000人临终遗憾:人生最后悔的25件事

    护士揭秘1000人临终遗憾:人生最后悔的25件事

    护士揭秘1000人临终遗憾:人生最后悔25件事如果我们能听到一千人的临终遗憾,会不会对我们的人生规划有很大的启示?答案是肯定的。这就

    2019-05-15

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创