黑龙江省2019年高考文化课成绩文艺一分段统计表(不含照顾政策分)

2019-06-25 15:04:31 · 作者:编辑部  
黑龙江省2019年高考文化课成绩文艺一分段统计表(不含照顾政策分) 分段 段内人数 累计人数 645 1 1 625 1 2 620 1 3 617 1 4 614 1 5 605 1 6 603 1 7 596 1 8 595 1 9 588 1 10 587 1 11 578 1 12 577 1 1
黑龙江省2019年高考文化课成绩文艺一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
645 1 1
625 1 2
620 1 3
617 1 4
614 1 5
605 1 6
603 1 7
596 1 8
595 1 9
588 1 10
587 1 11
578 1 12
577 1 13
574 1 14
573 2 16
572 1 17
568 1 18
567 1 19
565 1 20
564 1 21
559 2 23
558 2 25
557 2 27
556 1 28
555 1 29
553 1 30
551 1 31
550 1 32
548 3 35
547 3 38
546 1 39
545 1 40
544 2 42
543 2 44
542 2 46
541 3 49
540 2 51
538 3 54
536 2 56
535 2 58
534 2 60
533 4 64
531 2 66
530 2 68
529 2 70
528 3 73
527 2 75
526 1 76
525 3 79
524 4 83
523 2 85
522 3 88
521 5 93
520 1 94
519 4 98
518 2 100
516 6 106
514 5 111
513 7 118
512 3 121
511 5 126
510 4 130
509 3 133
508 3 136
507 3 139
506 6 145
505 4 149
504 6 155
502 4 159
501 3 162
500 3 165
499 4 169
498 3 172
497 8 180
496 3 183
495 6 189
494 4 193
493 6 199
492 1 200
491 6 206
489 3 209
488 4 213
487 13 226
486 5 231
485 4 235
484 6 241
483 6 247
482 4 251
481 3 254
480 6 260
479 5 265
478 6 271
477 5 276
476 6 282
475 13 295
474 5 300
473 5 305
472 6 311
471 5 316
470 3 319
469 8 327
468 10 337
467 7 344
466 11 355
465 7 362
464 10 372
463 15 387
462 6 393
461 7 400
460 10 410
459 8 418
458 15 433
457 10 443
456 9 452
455 6 458
454 11 469
453 7 476
452 11 487
451 5 492
450 13 505
449 12 517
448 15 532
447 19 551
446 10 561
445 12 573
444 13 586
443 11 597
442 9 606
441 14 620
440 16 636
439 10 646
438 11 657
437 15 672
436 24 696
435 8 704
434 17 721
433 18 739
432 6 745
431 14 759
430 18 777
429 17 794
428 14 808
427 18 826
426 20 846
425 10 856
424 15 871
423 21 892
422 19 911
421 19 930
420 7 937
419 25 962
418 15 977
417 21 998
416 25 1023
415 16 1039
414 18 1057
413 17 1074
412 18 1092
411 29 1121
410 31 1152
409 25 1177
408 27 1204
407 24 1228
406 19 1247
405 24 1271
404 34 1305
403 31 1336
402 29 1365
401 26 1391
400 25 1416
399 17 1433
398 33 1466
397 35 1501
396 26 1527
395 35 1562
394 32 1594
393 26 1620
392 44 1664
391 34 1698
390 43 1741
389 40 1781
388 30 1811
387 49 1860
386 34 1894
385 37 1931
384 44 1975
383 45 2020
382 52 2072
381 30 2102
380 51 2153
379 42 2195
378 42 2237
377 42 2279
376 52 2331
375 46 2377
374 44 2421
373 43 2464
372 50 2514
371 35 2549
370 49 2598
369 49 2647
368 59 2706
367 54 2760
366 52 2812
365 58 2870
364 44 2914
363 50 2964
362 58 3022
361 76 3098
360 57 3155
359 63 3218
358 61 3279
357 69 3348
356 57 3405
355 79 3484
354 69 3553
353 68 3621
352 62 3683
351 71 3754
350 80 3834
349 75 3909
348 80 3989
347 88 4077
346 77 4154
345 72 4226
344 76 4302
343 65 4367
342 79 4446
341 85 4531
340 74 4605
339 66 4671
338 75 4746
337 74 4820
336 76 4896
335 71 4967
334 72 5039
333 90 5129
332 80 5209
331 83 5292
330 88 5380
329 92 5472
328 69 5541
327 100 5641
326 94 5735
325 57 5792
324 89 5881
323 98 5979
322 100 6079
321 91 6170
320 93 6263
319 100 6363
318 78 6441
317 83 6524
316 90 6614
315 98 6712
314 80 6792
313 81 6873
312 86 6959
311 103 7062
310 101 7163
309 81 7244
308 106 7350
307 90 7440
306 105 7545
305 92 7637
304 89 7726
303 101 7827
302 97 7924
301 93 8017
300 83 8100
299 107 8207
298 89 8296
297 98 8394
296 109 8503
295 95 8598
294 85 8683
293 92 8775
292 102 8877
291 94 8971
290 93 9064
289 92 9156
288 104 9260
287 106 9366
286 99 9465
285 99 9564
284 91 9655
283 101 9756
282 110 9866
281 98 9964
280 87 10051
279 90 10141
278 92 10233
277 104 10337
276 73 10410
275 99 10509
274 77 10586
273 89 10675
272 88 10763
271 82 10845
270 90 10935
269 95 11030
268 86 11116
267 86 11202
266 107 11309
265 104 11413
264 84 11497
263 83 11580
262 91 11671
261 83 11754
260 72 11826
259 77 11903
258 79 11982
257 64 12046
256 74 12120
255 60 12180
254 63 12243
253 77 12320
252 54 12374
251 69 12443
250 59 12502
249 62 12564
248 62 12626
247 60 12686
246 58 12744
245 59 12803
244 73 12876
243 69 12945
242 60 13005
241 60 13065
240 68 13133
239 58 13191
238 49 13240
237 59 13299
236 61 13360
235 57 13417
234 40 13457
233 46 13503
232 36 13539
231 39 13578
230 44 13622
229 41 13663
228 49 13712
227 30 13742
226 36 13778
225 43 13821
224 41 13862
223 42 13904
222 39 13943
221 35 13978
220 29 14007
219 36 14043
218 32 14075
217 32 14107
216 30 14137
215 27 14164
214 30 14194
213 22 14216
212 51 14267
211 32 14299
210 26 14325
209 30 14355
208 25 14380
207 17 14397
206 18 14415
205 19 14434
204 30 14464
203 25 14489
202 20 14509
201 23 14532
200 13 14545
199 19 14564
198 22 14586
197 15 14601
196 17 14618
195 19 14637
194 23 14660
193 9 14669
192 13 14682
191 15 14697
190 12 14709
189 22 14731
188 9 14740
187 14 14754
186 13 14767
185 6 14773
184 10 14783
183 7 14790
182 17 14807
181 14 14821
180 15 14836
179 7 14843
178 15 14858
177 13 14871
176 11 14882
175 6 14888
174 5 14893
173 10 14903
172 10 14913
171 7 14920
170 8 14928
169 8 14936
168 7 14943
167 7 14950
166 8 14958
165 8 14966
164 5 14971
163 2 14973
162 3 14976
161 1 14977
159 9 14986
158 2 14988
157 7 14995
156 5 15000
155 3 15003
154 1 15004
153 3 15007
152 3 15010
151 2 15012
150 2 15014
149 1 15015
148 2 15017
147 2 15019
146 2 15021
145 2 15023
144 2 15025
143 1 15026
142 1 15027
141 2 15029
140 2 15031
139 2 15033
138 2 15035
137 3 15038
136 2 15040
135 1 15041
134 2 15043
133 2 15045
132 1 15046
131 2 15048
130 2 15050
129 1 15051
128 2 15053
127 2 15055
126 2 15057
125 2 15059
124 2 15061
123 2 15063
121 1 15064
120 1 15065
119 1 15066
116 2 15068
114 1 15069
113 2 15071
112 1 15072
111 1 15073
109 1 15074
106 2 15076
101 1 15077
96 1 15078
94 1 15079
87 1 15080
85 1 15081
84 1 15082
81 1 15083
63 1 15084
60 1 15085
58 1 15086
52 1 15087
51 1 15088
50 1 15089
33 1 15090
27 1 15091
10 1 15092
0 240 15332
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读
  • 基层公务员的真实生活情况

    基层公务员的真实生活情况

    基层公务员的真实生活情况最近天涯出现很多公务员热帖,有苦逼论,有特权论,有蛀虫论,有活该论,有竞穷论……真是口水和板砖起飞,白眼共天

    2019-05-16
  • 2017最新瑞士大学排名

    2017最新瑞士大学排名

    2017最新瑞士大学排名出国留学时,2017瑞士大学排名和瑞士有哪些好大学是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下是QS世界大学排名机

    2019-05-15
  • 2019瑞士有哪些大学—教育部认可大学名单

    2019瑞士有哪些大学—教育部认可大学名单

    2019瑞士有哪些大学—教育部认可大学名单 2019出国留学时,瑞士有哪些大学和瑞士大学名单是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下

    2019-05-15

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创