2019年黑龙江省普通高考理科艺术文化课成绩一分段统计表

2019-06-25 15:04:34 · 作者:编辑部  
分段 段内人数 累计人数 615 1 1 585 1 2 574 1 3 573 1 4 571 2 6 566 1 7 565 1 8 563 1 9 561 1 10 558 1 11 556 1 12 555 2 14 553 1 15 551 2 17 545 1 18 544 1 19 540 1 20 539 1 21 536 1 22 531 1 23 529

 

分段 段内人数 累计人数
615 1 1
585 1 2
574 1 3
573 1 4
571 2 6
566 1 7
565 1 8
563 1 9
561 1 10
558 1 11
556 1 12
555 2 14
553 1 15
551 2 17
545 1 18
544 1 19
540 1 20
539 1 21
536 1 22
531 1 23
529 2 25
528 1 26
527 1 27
526 1 28
525 4 32
524 1 33
523 1 34
521 1 35
519 2 37
518 1 38
515 1 39
514 1 40
508 2 42
505 2 44
504 3 47
502 1 48
501 1 49
499 1 50
498 1 51
497 1 52
496 3 55
495 1 56
494 2 58
493 1 59
492 2 61
491 1 62
490 1 63
489 3 66
488 1 67
487 2 69
486 1 70
485 1 71
484 1 72
483 2 74
482 2 76
481 5 81
480 2 83
478 2 85
477 3 88
476 3 91
475 2 93
474 1 94
473 3 97
472 2 99
471 3 102
469 2 104
468 2 106
467 3 109
466 3 112
465 2 114
464 1 115
463 3 118
462 1 119
461 1 120
460 3 123
459 1 124
458 1 125
456 1 126
454 2 128
453 2 130
452 4 134
451 1 135
450 4 139
449 7 146
448 3 149
446 2 151
445 3 154
444 1 155
443 5 160
442 2 162
440 2 164
439 3 167
438 2 169
437 4 173
436 3 176
435 4 180
434 3 183
433 7 190
432 1 191
431 3 194
430 2 196
429 3 199
428 1 200
427 3 203
426 6 209
425 3 212
424 4 216
423 5 221
422 2 223
421 3 226
420 3 229
419 9 238
418 5 243
416 3 246
415 4 250
414 5 255
413 4 259
412 7 266
411 2 268
410 3 271
409 4 275
408 4 279
407 6 285
406 6 291
405 4 295
404 7 302
403 5 307
402 3 310
401 8 318
400 7 325
399 3 328
398 5 333
397 4 337
396 6 343
395 2 345
394 8 353
393 6 359
392 7 366
391 4 370
390 6 376
389 7 383
388 10 393
387 7 400
386 4 404
385 4 408
384 5 413
383 7 420
382 12 432
381 5 437
380 7 444
379 7 451
378 7 458
377 7 465
376 4 469
375 15 484
374 5 489
373 6 495
372 10 505
371 7 512
370 8 520
369 6 526
368 10 536
367 12 548
366 11 559
365 12 571
364 13 584
363 6 590
362 10 600
361 8 608
360 8 616
359 10 626
358 12 638
357 9 647
356 12 659
355 8 667
354 9 676
353 7 683
352 12 695
351 12 707
350 13 720
349 6 726
348 20 746
347 10 756
346 6 762
345 7 769
344 9 778
343 14 792
342 15 807
341 5 812
340 10 822
339 13 835
338 11 846
337 18 864
336 11 875
335 15 890
334 11 901
333 16 917
332 13 930
331 13 943
330 13 956
329 15 971
328 16 987
327 8 995
326 14 1009
325 18 1027
324 16 1043
323 15 1058
322 22 1080
321 20 1100
320 22 1122
319 15 1137
318 17 1154
317 20 1174
316 14 1188
315 21 1209
314 20 1229
313 15 1244
312 23 1267
311 13 1280
310 18 1298
309 20 1318
308 13 1331
307 14 1345
306 12 1357
305 20 1377
304 14 1391
303 17 1408
302 15 1423
301 26 1449
300 17 1466
299 14 1480
298 21 1501
297 22 1523
296 20 1543
295 27 1570
294 27 1597
293 19 1616
292 20 1636
291 27 1663
290 17 1680
289 22 1702
288 21 1723
287 16 1739
286 23 1762
285 19 1781
284 26 1807
283 16 1823
282 19 1842
281 22 1864
280 24 1888
279 17 1905
278 15 1920
277 21 1941
276 19 1960
275 26 1986
274 15 2001
273 29 2030
272 23 2053
271 24 2077
270 22 2099
269 22 2121
268 16 2137
267 11 2148
266 17 2165
265 18 2183
264 20 2203
263 19 2222
262 21 2243
261 22 2265
260 26 2291
259 28 2319
258 23 2342
257 26 2368
256 22 2390
255 16 2406
254 19 2425
253 16 2441
252 20 2461
251 26 2487
250 15 2502
249 17 2519
248 22 2541
247 19 2560
246 20 2580
245 27 2607
244 13 2620
243 19 2639
242 18 2657
241 15 2672
240 14 2686
239 18 2704
238 22 2726
237 18 2744
236 16 2760
235 11 2771
234 16 2787
233 18 2805
232 15 2820
231 16 2836
230 16 2852
229 15 2867
228 7 2874
227 8 2882
226 11 2893
225 21 2914
224 9 2923
223 20 2943
222 16 2959
221 11 2970
220 15 2985
219 10 2995
218 11 3006
217 16 3022
216 15 3037
215 18 3055
214 16 3071
213 13 3084
212 9 3093
211 11 3104
210 12 3116
209 8 3124
208 11 3135
207 8 3143
206 9 3152
205 7 3159
204 6 3165
203 10 3175
202 8 3183
201 15 3198
200 10 3208
199 5 3213
198 8 3221
197 7 3228
196 9 3237
195 6 3243
194 6 3249
193 9 3258
192 3 3261
191 10 3271
190 8 3279
189 2 3281
188 6 3287
187 2 3289
186 7 3296
185 4 3300
184 4 3304
183 4 3308
182 4 3312
181 6 3318
180 6 3324
179 8 3332
178 2 3334
177 3 3337
176 6 3343
175 1 3344
174 4 3348
173 4 3352
172 3 3355
171 2 3357
170 1 3358
169 4 3362
168 1 3363
167 4 3367
166 1 3368
165 2 3370
164 7 3377
162 2 3379
161 3 3382
160 1 3383
158 3 3386
157 3 3389
156 2 3391
155 2 3393
154 3 3396
153 4 3400
152 4 3404
148 1 3405
147 4 3409
146 1 3410
145 2 3412
144 1 3413
143 1 3414
140 1 3415
138 2 3417
137 1 3418
131 2 3420
129 1 3421
128 1 3422
119 2 3424
118 1 3425
99 1 3426
88 1 3427
72 1 3428
33 1 3429
0 34 3463

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

       

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创