2019年陕西省普通高等学校招生统一考试一分段统计表(a2文)

2019-06-25 15:31:04 · 作者:编辑部  
分数 人数 累计人数 百分比 451 1 1 0.0005 445 2 3 0.0014 444 2 5 0.0024 443 1 6 0.0029 442 3 9 0.0043 441 2 11 0.0052 440 2 13 0.0062 439 3 16 0.0076 438 3 19 0.0091 437 2 21 0.01 436 2 23 0.011 435 1
分数 人数 累计人数 百分比
451 1 1 0.0005
445 2 3 0.0014
444 2 5 0.0024
443 1 6 0.0029
442 3 9 0.0043
441 2 11 0.0052
440 2 13 0.0062
439 3 16 0.0076
438 3 19 0.0091
437 2 21 0.01
436 2 23 0.011
435 1 24 0.0114
434 2 26 0.0124
433 1 27 0.0129
432 1 28 0.0133
430 2 30 0.0143
429 2 32 0.0152
428 2 34 0.0162
427 2 36 0.0172
426 2 38 0.0181
425 4 42 0.02
424 4 46 0.0219
423 2 48 0.0229
422 3 51 0.0243
421 4 55 0.0262
420 3 58 0.0276
419 5 63 0.03
418 2 65 0.031
417 4 69 0.0329
416 6 75 0.0357
415 7 82 0.0391
414 5 87 0.0414
413 7 94 0.0448
412 6 100 0.0476
411 3 103 0.0491
410 10 113 0.0538
409 3 116 0.0553
408 4 120 0.0572
407 9 129 0.0615
406 7 136 0.0648
405 10 146 0.0696
404 9 155 0.0738
403 7 162 0.0772
402 7 169 0.0805
401 12 181 0.0862
400 9 190 0.0905
399 8 198 0.0943
398 14 212 0.101
397 13 225 0.1072
396 11 236 0.1124
395 10 246 0.1172
394 8 254 0.121
393 7 261 0.1243
392 14 275 0.131
391 10 285 0.1358
390 11 296 0.141
389 14 310 0.1477
388 14 324 0.1544
387 9 333 0.1586
386 10 343 0.1634
385 14 357 0.1701
384 10 367 0.1748
383 12 379 0.1806
382 8 387 0.1844
381 12 399 0.1901
380 9 408 0.1944
379 16 424 0.202
378 11 435 0.2072
377 16 451 0.2149
376 19 470 0.2239
375 24 494 0.2354
374 23 517 0.2463
373 20 537 0.2558
372 18 555 0.2644
371 14 569 0.2711
370 18 587 0.2797
369 17 604 0.2878
368 21 625 0.2978
367 18 643 0.3063
366 17 660 0.3144
365 19 679 0.3235
364 23 702 0.3344
363 17 719 0.3425
362 23 742 0.3535
361 30 772 0.3678
360 23 795 0.3788
359 26 821 0.3911
358 28 849 0.4045
357 30 879 0.4188
356 18 897 0.4273
355 27 924 0.4402
354 23 947 0.4512
353 32 979 0.4664
352 23 1002 0.4774
351 36 1038 0.4945
350 16 1054 0.5021
349 25 1079 0.5141
348 29 1108 0.5279
347 26 1134 0.5403
346 44 1178 0.5612
345 22 1200 0.5717
344 34 1234 0.5879
343 33 1267 0.6036
342 24 1291 0.6151
341 32 1323 0.6303
340 25 1348 0.6422
339 29 1377 0.656
338 16 1393 0.6636
337 25 1418 0.6756
336 23 1441 0.6865
335 29 1470 0.7003
334 15 1485 0.7075
333 25 1510 0.7194
332 27 1537 0.7323
331 30 1567 0.7465
330 28 1595 0.7599
329 18 1613 0.7685
328 16 1629 0.7761
327 19 1648 0.7851
326 24 1672 0.7966
325 20 1692 0.8061
324 16 1708 0.8137
323 14 1722 0.8204
322 15 1737 0.8275
321 18 1755 0.8361
320 14 1769 0.8428
319 12 1781 0.8485
318 12 1793 0.8542
317 14 1807 0.8609
316 7 1814 0.8642
315 11 1825 0.8695
314 8 1833 0.8733
313 8 1841 0.8771
312 10 1851 0.8818
311 6 1857 0.8847
310 7 1864 0.888
309 14 1878 0.8947
307 6 1884 0.8976
306 7 1891 0.9009
305 9 1900 0.9052
304 4 1904 0.9071
303 1 1905 0.9076
302 8 1913 0.9114
301 4 1917 0.9133
300 5 1922 0.9157
299 2 1924 0.9166
298 2 1926 0.9176
297 3 1929 0.919
296 1 1930 0.9195
295 3 1933 0.9209
294 3 1936 0.9223
293 2 1938 0.9233
292 3 1941 0.9247
291 3 1944 0.9262
290 2 1946 0.9271
289 4 1950 0.929
288 4 1954 0.9309
287 4 1958 0.9328
286 1 1959 0.9333
285 3 1962 0.9347
284 1 1963 0.9352
282 1 1964 0.9357
280 1 1965 0.9362
279 3 1968 0.9376
278 2 1970 0.9385
277 2 1972 0.9395
276 5 1977 0.9419
275 2 1979 0.9428
273 1 1980 0.9433
271 1 1981 0.9438
270 2 1983 0.9447
267 1 1984 0.9452
265 1 1985 0.9457
263 1 1986 0.9462
262 2 1988 0.9471
259 1 1989 0.9476
257 1 1990 0.9481
253 1 1991 0.9485
249 1 1992 0.949
248 1 1993 0.9495
247 3 1996 0.9509
246 3 1999 0.9524
242 2 2001 0.9533
241 1 2002 0.9538
238 1 2003 0.9543
235 1 2004 0.9547
228 1 2005 0.9552
193 1 2006 0.9557
0 93 2099 1

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

       

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创