2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(文史类)
2019-07-22 16:19:08 · 作者:编辑部
2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(文史类) 序号 院校代号 院校名称 综合分 美术 语文 数学 外语 综合 1 1022 中国人民大学 614 271 101 118 127 205 2 8006 中国人民大学 624 263 110 138
2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(文史类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1022 | 中国人民大学 | 614 | 271 | 101 | 118 | 127 | 205 |
2 | 8006 | 中国人民大学 | 624 | 263 | 110 | 138 | 122 | 221 |
3 | 8007 | 中国人民大学 | 614 | 257 | 130 | 113 | 113 | 229 |
4 | 1025 | 北京交通大学 | 596 | 250 | 113 | 127 | 115 | 211 |
5 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 516 | 213 | 93 | 113 | 123 | 171 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 586 | 276 | 84 | 112 | 91 | 195 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 557 | 226 | 110 | 118 | 112 | 208 |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 593 | 235 | 118 | 132 | 94 | 255 |
9 | 1030 | 北京林业大学 | 597 | 260 | 109 | 117 | 111 | 206 |
10 | 1032 | 北京师范大学 | 600 | 249 | 105 | 131 | 128 | 213 |
11 | 1035 | 北京语言大学 | 555 | 237 | 92 | 130 | 79 | 216 |
12 | 1037 | 中央财经大学 | 579 | 242 | 110 | 124 | 122 | 196 |
13 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 596 | 250 | 105 | 126 | 107 | 228 |
14 | 1047 | 北京航空航天大学 | 608 | 271 | 112 | 110 | 98 | 219 |
15 | 1048 | 北京理工大学 | 604 | 251 | 112 | 126 | 114 | 228 |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 559 | 237 | 93 | 106 | 116 | 210 |
17 | 8005 | 北京工业大学(西城区) | 572 | 226 | 119 | 117 | 120 | 222 |
18 | 8005 | 北京工业大学(朝阳区) | 584 | 258 | 86 | 109 | 126 | 201 |
19 | 8005 | 北京工业大学(海淀区) | 587 | 244 | 108 | 127 | 122 | 206 |
20 | 8005 | 北京工业大学(房山区) | 576 | 254 | 97 | 125 | 106 | 189 |
21 | 8005 | 北京工业大学(顺义区) | 570 | 244 | 105 | 122 | 82 | 221 |
22 | 8005 | 北京工业大学(大兴区) | 619 | 259 | 112 | 124 | 131 | 223 |
23 | 1052 | 首都师范大学 | 548 | 248 | 94 | 118 | 84 | 180 |
24 | 1061 | 中华女子学院 | 509 | 236 | 90 | 82 | 72 | 184 |
25 | 1062 | 北方工业大学 | 530 | 222 | 93 | 127 | 95 | 189 |
26 | 1063 | 北京工商大学 | 536 | 237 | 89 | 94 | 99 | 198 |
27 | 1069 | 北京农学院 | 517 | 223 | 101 | 108 | 53 | 215 |
28 | 1076 | 北京联合大学 | 503 | 235 | 78 | 100 | 76 | 164 |
29 | 1077 | 北京联合大学(丰台区) | 499 | 216 | 93 | 117 | 53 | 195 |
30 | 1077 | 北京联合大学(海淀区) | 506 | 230 | 90 | 101 | 80 | 165 |
31 | 1077 | 北京联合大学(房山区) | 490 | 208 | 89 | 129 | 71 | 171 |
32 | 1077 | 北京联合大学(顺义区) | 517 | 213 | 106 | 102 | 87 | 206 |
33 | 1077 | 北京联合大学(昌平区) | 506 | 229 | 79 | 121 | 86 | 153 |
34 | 1077 | 北京联合大学(大兴区) | 518 | 245 | 75 | 116 | 62 | 170 |
35 | 1077 | 北京联合大学(怀柔区) | 517 | 221 | 110 | 85 | 105 | 181 |
36 | 1084 | 北京城市学院 | 451 | 203 | 65 | 113 | 54 | 162 |
37 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 411 | 183 | 83 | 69 | 77 | 136 |
38 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 410 | 193 | 83 | 55 | 52 | 148 |
39 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 400 | 181 | 69 | 76 | 66 | 136 |
40 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 397 | 180 | 82 | 47 | 61 | 154 |
41 | 1096 | 北京吉利学院 | 430 | 199 | 82 | 81 | 55 | 145 |
42 | 1098 | 首都师范大学 | 540 | 237 | 89 | 123 | 101 | 175 |
43 | 8003 | 首都师范大学 | 557 | 242 | 88 | 117 | 107 | 197 |
44 | 1216 | 天津科技大学 | 527 | 204 | 96 | 127 | 107 | 214 |
45 | 1218 | 天津理工大学 | 519 | 244 | 93 | 102 | 84 | 149 |
46 | 7125 | 天津理工大学(中外合作专业) | 507 | 234 | 91 | 94 | 76 | 167 |
47 | 1219 | 天津农学院 | 506 | 242 | 76 | 89 | 76 | 166 |
48 | 1225 | 天津财经大学 | 524 | 211 | 92 | 114 | 128 | 186 |
49 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 435 | 190 | 89 | 57 | 90 | 159 |
50 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 477 | 211 | 85 | 82 | 61 | 198 |
51 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 434 | 182 | 77 | 91 | 60 | 184 |
52 | 1317 | 华北科技学院 | 499 | 227 | 72 | 110 | 80 | 168 |
53 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 501 | 222 | 82 | 81 | 88 | 195 |
54 | 1330 | 北华航天工业学院 | 487 | 230 | 65 | 116 | 66 | 152 |
55 | 1348 | 保定理工学院 | 447 | 211 | 82 | 60 | 74 | 150 |
56 | 1349 | 燕京理工学院 | 450 | 206 | 64 | 80 | 78 | 162 |
57 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 443 | 185 | 76 | 91 | 73 | 183 |
58 | 1403 | 中北大学 | 494 | 220 | 87 | 98 | 91 | 162 |
59 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 482 | 211 | 82 | 92 | 74 | 189 |
60 | 2129 | 大连工业大学 | 503 | 229 | 92 | 108 | 71 | 162 |
61 | 2145 | 大连艺术学院 | 453 | 210 | 85 | 84 | 62 | 150 |
62 | 2202 | 吉林动画学院 | 438 | 210 | 82 | 90 | 54 | 124 |
63 | 7223 | 吉林动画学院(中外合作专业) | 413 | 184 | 69 | 88 | 48 | 160 |
64 | 2210 | 吉林大学 | 556 | 228 | 99 | 118 | 101 | 223 |
65 | 2310 | 东北林业大学 | 495 | 208 | 97 | 104 | 90 | 178 |
66 | 3111 | 同济大学 | 647 | 270 | 121 | 138 | 135 | 225 |
67 | 3120 | 上海大学 | 569 | 248 | 95 | 113 | 117 | 193 |
68 | 3211 | 东南大学 | 578 | 244 | 100 | 124 | 111 | 211 |
69 | 3212 | 中国矿业大学 | 543 | 237 | 99 | 111 | 76 | 208 |
70 | 3218 | 南京理工大学 | 546 | 251 | 81 | 116 | 90 | 177 |
71 | 3221 | 南京信息工程大学 | 519 | 224 | 93 | 106 | 93 | 186 |
72 | 3232 | 常州大学 | 464 | 215 | 77 | 117 | 68 | 129 |
73 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 469 | 210 | 92 | 89 | 53 | 178 |
74 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 508 | 219 | 91 | 108 | 72 | 198 |
75 | 3330 | 浙江传媒学院 | 556 | 232 | 106 | 124 | 116 | 186 |
76 | 3501 | 厦门大学 | 586 | 227 | 106 | 134 | 137 | 227 |
77 | 3513 | 集美大学 | 524 | 212 | 90 | 131 | 85 | 211 |
78 | 3613 | 江西理工大学 | 466 | 201 | 85 | 115 | 68 | 161 |
79 | 3622 | 江西科技师范大学 | 484 | 226 | 93 | 86 | 67 | 157 |
80 | 3630 | 南昌理工学院 | 436 | 184 | 86 | 102 | 55 | 168 |
81 | 3637 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 410 | 189 | 66 | 95 | 56 | 131 |
82 | 3650 | 江西科技学院 | 407 | 180 | 84 | 85 | 69 | 125 |
83 | 3651 | 景德镇学院 | 474 | 210 | 76 | 114 | 55 | 178 |
84 | 3713 | 山东大学威海分校 | 512 | 252 | 85 | 99 | 82 | 127 |
85 | 3731 | 山东师范大学 | 512 | 241 | 79 | 79 | 78 | 185 |
86 | 3744 | 曲阜师范大学 | 508 | 226 | 99 | 110 | 87 | 154 |
87 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 489 | 213 | 95 | 75 | 92 | 183 |
88 | 4122 | 黄淮学院 | 485 | 222 | 89 | 104 | 68 | 153 |
89 | 4210 | 武汉大学 | 603 | 246 | 111 | 126 | 132 | 222 |
90 | 4224 | 武汉纺织大学 | 492 | 228 | 83 | 96 | 80 | 154 |
91 | 4238 | 湖北工业大学 | 453 | 192 | 96 | 82 | 82 | 166 |
92 | 7425 | 湖北工业大学(中外合作专业) | 477 | 226 | 84 | 68 | 62 | 174 |
93 | 4240 | 江汉大学 | 476 | 232 | 84 | 58 | 78 | 152 |
94 | 7426 | 江汉大学(中外合作专业) | 468 | 228 | 76 | 87 | 78 | 125 |
95 | 4241 | 湖北大学 | 503 | 229 | 70 | 125 | 73 | 165 |
96 | 4315 | 湘潭大学 | 491 | 230 | 65 | 92 | 71 | 179 |
97 | 4328 | 湖南工业大学 | 454 | 191 | 86 | 116 | 79 | 150 |
98 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 431 | 183 | 94 | 63 | 77 | 171 |
99 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 415 | 193 | 66 | 83 | 61 | 137 |
100 | 5011 | 西南大学 | 532 | 235 | 95 | 101 | 115 | 166 |
101 | 5024 | 重庆文理学院 | 447 | 183 | 90 | 91 | 54 | 201 |
102 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 436 | 209 | 88 | 56 | 70 | 136 |
103 | 5104 | 四川文化艺术学院 | ||||||
104 | 5120 | 西南民族大学 | 507 | 239 | 86 | 102 | 64 | 165 |
105 | 5143 | 四川工商学院 | 412 | 187 | 83 | 38 | 53 | 182 |
106 | 5152 | 成都东软学院 | 420 | 182 | 74 | 70 | 46 | 194 |
107 | 5165 | 四川轻化工大学 | 448 | 222 | 74 | 81 | 36 | 150 |
108 | 5305 | 云南大学 | 512 | 219 | 93 | 111 | 87 | 185 |
109 | 6118 | 陕西科技大学 | 495 | 249 | 83 | 82 | 70 | 133 |
110 | 6210 | 兰州大学 | 516 | 264 | 83 | 88 | 73 | 127 |
注:
北京联合大学、北京工业大学括号内的区,表示双外培计划在该区的录取最低分。
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
2019年贵州省高考国家专项计划本科院校7月16日录取情况(理工类)
理工类 最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在 高考网 微信公众
2019-07-22 -
江西工贸职院2019年第2期我和书记有个“约会”活动举行
“我是16电子商务3班建档立卡毕业生彭珍,三年来,感谢母校的培养和帮助,让我收获知识、掌握技能,有了实现梦想的能力。”“青哥,谢谢您,
2019-07-22 -
2019年东南大学在四川招生文史类本科一批高水平艺术团专业及名额
2019年东南大学在四川招生文史类本科一批高水平艺术团专业及名额介绍(文科) 最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填
2019-07-21 -
2019年北京大学在四川招生文史类本科一批高水平运动队专业及名额
2019年北京大学在四川招生文史类本科一批高水平运动队专业及名额介绍(文科) 最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填
2019-07-21 -
校友会2018黑龙江省民办大学教学质量排行榜
哈尔滨工业大学雄居2018黑龙江省大学教学质量和毕业生质量排行榜榜首 报告显示,在艾瑞深中国校友会网2018中国大学教学质量排行榜
2019-07-19 -
2019年赣南师范大学科技学院(江西)本科批B段(文史类)在天津招生计划
2019年赣南师范大学科技学院(江西)本科批B段(文史类)在天津招生计划 最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取
2019-07-19 -
完美文书规划,功夫不负有心人,最终拿到西三一大学OFFER
学生简介:姓名:C同学性别:男学历层次:河北理工大学本科毕业GPA:GPA2.3雅思:6.0录取信息:入学时间:2019年9月录取专业:MA Leadership Qualif
1970-01-01 -
南达科他州立大学本科什么专业好
目前美国南达科他州立大学热门的职业有:音乐教育、社会学、电子工程、土木环境工程。下面立思辰留学云的小编就为大家介绍一下该校
1970-01-01 -
密苏里大学本科什么专业好
目前美国密苏里大学热门的职业有:会计、金融、金融数学、统计。下面立思辰留学云的小编就为大家介绍一下该校的录取要求和能否毕业
1970-01-01