2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(文史类)
2019-07-22 16:19:15 · 作者:编辑部
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(文史类) 序号 院校代号及名称 区 最低分 1 1052 首都师范大学 东城区 594 2 1052 首都师范大学 西城区 593 3 1052 首都师范大学 朝阳区 581 4 1052 首都师范大学
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 最低分 | |
1 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 594 |
2 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 593 |
3 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 581 |
4 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 584 |
5 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 602 |
6 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 587 |
7 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 580 |
8 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 596 |
9 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 600 |
10 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 588 |
11 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 594 |
12 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 589 |
13 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | 606 |
14 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 562 |
15 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 585 |
16 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | 598 |
17 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 601 |
18 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 592 |
19 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 582 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 573 |
21 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 588 |
22 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 595 |
23 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 门头沟 | 578 |
24 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 564 |
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 564 |
26 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 575 |
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 578 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 584 |
29 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 怀柔区 | 593 |
30 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 561 |
32 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 577 |
33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 591 |
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 601 |
35 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 594 |
36 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 564 |
37 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 石景山区 | 604 |
38 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 599 |
39 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 560 |
40 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 586 |
41 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 580 |
42 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 585 |
43 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 589 |
44 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 平谷区 | |
45 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 587 |
46 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 延庆区 | 575 |
47 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 580 |
48 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 580 |
49 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 564 |
50 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | |
51 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 571 |
52 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 576 |
53 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | |
54 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | |
55 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | |
56 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 575 |
57 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 566 |
58 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 585 |
59 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | |
60 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | |
61 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 562 |
62 | 1062 | 北方工业大学 | 延庆区 | 561 |
63 | 1063 | 北京工商大学 | 东城区 | 566 |
64 | 1063 | 北京工商大学 | 西城区 | 569 |
65 | 1063 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 577 |
66 | 1063 | 北京工商大学 | 丰台区 | 570 |
67 | 1063 | 北京工商大学 | 石景山区 | 565 |
68 | 1063 | 北京工商大学 | 海淀区 | 573 |
69 | 1063 | 北京工商大学 | 房山区 | 563 |
70 | 1063 | 北京工商大学 | 通州区 | 573 |
71 | 1063 | 北京工商大学 | 顺义区 | 569 |
72 | 1063 | 北京工商大学 | 昌平区 | 578 |
73 | 1063 | 北京工商大学 | 大兴区 | 592 |
74 | 1063 | 北京工商大学 | 怀柔区 | 560 |
75 | 1063 | 北京工商大学 | 平谷区 | 559 |
76 | 1063 | 北京工商大学 | 密云区 | 574 |
77 | 1065 | 北京服装学院 | 朝阳区 | |
78 | 1066 | 北京印刷学院 | 东城区 | 601 |
79 | 1066 | 北京印刷学院 | 西城区 | 563 |
80 | 1066 | 北京印刷学院 | 朝阳区 | 567 |
81 | 1066 | 北京印刷学院 | 丰台区 | 565 |
82 | 1066 | 北京印刷学院 | 石景山区 | 583 |
83 | 1066 | 北京印刷学院 | 海淀区 | 567 |
84 | 1066 | 北京印刷学院 | 房山区 | 559 |
85 | 1066 | 北京印刷学院 | 通州区 | 560 |
86 | 1066 | 北京印刷学院 | 顺义区 | |
87 | 1066 | 北京印刷学院 | 昌平区 | 562 |
88 | 1066 | 北京印刷学院 | 大兴区 | |
89 | 1066 | 北京印刷学院 | 怀柔区 | |
90 | 1066 | 北京印刷学院 | 平谷区 | 598 |
91 | 1066 | 北京印刷学院 | 密云区 | 586 |
92 | 1066 | 北京印刷学院 | 延庆区 | |
93 | 1068 | 北京石油化工学院 | 海淀区 | |
94 | 1068 | 北京石油化工学院 | 大兴区 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
沙迦美国大学有哪些专业_专业排名
沙迦美国大学有哪些专业_专业排名 选择专业时,沙迦美国大学有哪些专业以及沙迦美国大学专业排名是同学们十分关心的问题,以下是大学
2019-05-15 -
2019美国东北大学怎么样_好不好
2019美国东北大学怎么样_好不好2019留学选学校时,美国东北大学怎么样和美国东北大学好不好是同学们十分关心的问题,以下是大学生必
2019-05-15 -
2019年美国东北大学申请条件_申请材料_学费
2019年美国东北大学申请条件_申请材料_学费 2019年出国留学时,美国东北大学申请条件以及申请材料、学费等相关费用是同学们十分关
2019-05-15 -
USNEWS美国大学排名2014-2015
USNEWS美国大学排名2014-2015美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大
2019-05-15 -
2017最新美国大学排名
2017最新美国大学排名出国留学时,2017美国大学排名和美国有哪些好大学是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下是QS世界大学排名机
2019-05-15 -
2019贝鲁特美国大学世界排名【QS最新第237名】
2019贝鲁特美国大学世界排名【QS最新第237名】近日,QS世界大学排名组织公布了2019QS世界大学排名,其中2019年贝鲁特美国大学世界排
2019-05-15 -
2019沙迦美国大学世界排名【QS最新第376名】
2019沙迦美国大学世界排名【QS最新第376名】MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0近日,QS世界大学排名
2019-05-15 -
美国地铁的一个实验:匆匆的人生中,我们错过了多少?
在华盛顿特区的一个地铁站里,一位男子用一把小提琴演奏了6首巴赫的作品,共演奏了45分钟左右。他前面的地上,放着一顶口子朝上的帽子
2019-05-15 -
美国人的一生、欧洲人的一生和中国人的一生!
大多数美国人的一生:0—10岁:参加野地考察等各种集体活动 10—20岁:谈恋爱和追梦 20—30岁:找份平凡稳定的工作 30—40岁:终于发现自己
2019-05-15