2019年黑龙江省艺术类本科第二批次A段录取院校投档分数线
2019-07-23 10:48:55 · 作者:编辑部
院校代码 科类 院校名称 投档分 2653 理艺 黑河学院 451.802220002 2653 文艺 黑河学院 452.702210002 3001 文艺 黑龙江东方学院 437.802060002 3002 理艺 黑龙江外国语学院 431.302070003 3002 文艺 黑龙江外国语
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2653 | 理艺 | 黑河学院 | 451.802220002 |
2653 | 文艺 | 黑河学院 | 452.702210002 |
3001 | 文艺 | 黑龙江东方学院 | 437.802060002 |
3002 | 理艺 | 黑龙江外国语学院 | 431.302070003 |
3002 | 文艺 | 黑龙江外国语学院 | 442.902070000 |
3003 | 理艺 | 哈尔滨信息工程学院 | 411.301910002 |
3003 | 文艺 | 哈尔滨信息工程学院 | 424.502030001 |
3004 | 理艺 | 黑龙江财经学院 | 399.001900000 |
3004 | 文艺 | 黑龙江财经学院 | 431.602120001 |
3005 | 理艺 | 哈尔滨石油学院 | 422.802000000 |
3005 | 文艺 | 哈尔滨石油学院 | 438.002040001 |
3006 | 理艺 | 黑龙江工商学院 | 433.702110002 |
3006 | 文艺 | 黑龙江工商学院 | 431.402060001 |
3007 | 理艺 | 哈尔滨远东理工学院 | 425.602160000 |
3007 | 文艺 | 哈尔滨远东理工学院 | 420.902070001 |
3008 | 理艺 | 哈尔滨剑桥学院 | 398.302010000 |
3008 | 文艺 | 哈尔滨剑桥学院 | 423.202080001 |
3009 | 理艺 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 394.701850000 |
3009 | 文艺 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 412.501950001 |
3010 | 理艺 | 哈尔滨广厦学院 | 391.301910003 |
3010 | 文艺 | 哈尔滨广厦学院 | 415.102010003 |
3011 | 理艺 | 哈尔滨华德学院 | 398.702010001 |
3011 | 文艺 | 哈尔滨华德学院 | 419.702110002 |
3097 | 文艺 | 北京吉利学院 | 454.602100002 |
3099 | 文艺 | 首都师范大学科德学院 | 447.402020001 |
3101 | 理艺 | 北京工商大学嘉华学院 | 390.401960000 |
3101 | 文艺 | 北京工商大学嘉华学院 | 423.502010002 |
3102 | 文艺 | 北京工业大学耿丹学院 | 440.002080000 |
3103 | 理艺 | 北京邮电大学世纪学院 | 440.801960000 |
3103 | 文艺 | 北京邮电大学世纪学院 | 440.602100002 |
3104 | 理艺 | 天津财经大学珠江学院 | 451.502010000 |
3104 | 文艺 | 天津财经大学珠江学院 | 462.302170003 |
3106 | 理艺 | 天津商业大学宝德学院 | 446.801960000 |
3106 | 文艺 | 天津商业大学宝德学院 | 449.902210002 |
3108 | 文艺 | 南开大学滨海学院 | 462.902350000 |
3110 | 理艺 | 天津大学仁爱学院 | 446.802120001 |
3110 | 文艺 | 天津大学仁爱学院 | 461.901970000 |
3112 | 理艺 | 天津天狮学院 | 436.201980001 |
3112 | 文艺 | 天津天狮学院 | 451.702030000 |
3123 | 理艺 | 保定理工学院 | 438.002160002 |
3123 | 文艺 | 保定理工学院 | 444.902110000 |
3124 | 理艺 | 燕京理工学院 | 449.002220003 |
3124 | 文艺 | 燕京理工学院 | 457.902210001 |
3126 | 文艺 | 华北理工大学轻工学院 | 439.702150002 |
3136 | 理艺 | 沈阳工学院 | 446.902230001 |
3136 | 文艺 | 沈阳工学院 | 450.702170002 |
3137 | 文艺 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 451.302270002 |
3138 | 文艺 | 沈阳城市建设学院 | 446.002160002 |
3142 | 文艺 | 辽宁师范大学海华学院 | 447.102010000 |
3145 | 文艺 | 大连东软信息学院 | 452.402200001 |
3146 | 文艺 | 辽宁传媒学院 | 447.802020002 |
3148 | 文艺 | 大连医科大学中山学院 | 450.701970002 |
3153 | 文艺 | 长春光华学院 | 434.602060001 |
3157 | 文艺 | 吉林建筑科技学院 | 435.502050000 |
3158 | 文艺 | 长春建筑学院 | 446.002280000 |
3159 | 文艺 | 长春科技学院 | 442.602020000 |
3160 | 文艺 | 吉林师范大学博达学院 | 450.402160002 |
3161 | 文艺 | 长春大学旅游学院 | 426.502110002 |
3162 | 文艺 | 东北师范大学人文学院 | 455.902170000 |
3163 | 理艺 | 吉林动画学院 | 453.602320000 |
3163 | 文艺 | 吉林动画学院 | 457.102170002 |
3164 | 文艺 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 457.702110003 |
3170 | 文艺 | 南京信息工程大学滨江学院 | 471.502050000 |
3172 | 文艺 | 中国传媒大学南广学院 | 472.802360000 |
3195 | 文艺 | 集美大学诚毅学院 | 458.802360000 |
3201 | 文艺 | 江西师范大学科学技术学院 | 451.402100002 |
3206 | 理艺 | 江西服装学院 | 444.402120002 |
3206 | 文艺 | 江西服装学院 | 455.502130003 |
3211 | 文艺 | 南昌理工学院 | 454.002120001 |
3213 | 理艺 | 江西工程学院 | 456.602180000 |
3213 | 文艺 | 江西工程学院 | 437.602000002 |
3214 | 理艺 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 446.002160004 |
3214 | 文艺 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 456.302090000 |
3215 | 文艺 | 南昌工学院 | 440.802120001 |
3217 | 文艺 | 青岛理工大学琴岛学院 | 460.702090000 |
3220 | 文艺 | 济南大学泉城学院 | 452.302210004 |
3221 | 理艺 | 烟台南山学院 | 449.402220003 |
3221 | 文艺 | 烟台南山学院 | 452.602220002 |
3222 | 文艺 | 青岛滨海学院 | 456.502110002 |
3224 | 文艺 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 441.702070003 |
3232 | 理艺 | 青岛黄海学院 | 447.202320001 |
3232 | 文艺 | 青岛黄海学院 | 452.802080002 |
3237 | 文艺 | 中原工学院信息商务学院 | 445.702110001 |
3265 | 文艺 | 北京理工大学珠海学院 | 468.902270004 |
3270 | 理艺 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 444.102110002 |
3270 | 文艺 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 452.102070002 |
3271 | 文艺 | 广西外国语学院 | 444.102030000 |
3274 | 理艺 | 三亚学院 | 444.102190000 |
3274 | 文艺 | 三亚学院 | 448.501950001 |
3277 | 理艺 | 四川工商学院 | 445.502170002 |
3277 | 文艺 | 四川工商学院 | 456.902110001 |
3291 | 理艺 | 云南大学旅游文化学院 | 424.802120003 |
3291 | 文艺 | 云南大学旅游文化学院 | 433.601960000 |
3293 | 理艺 | 云南师范大学文理学院 | 443.802060001 |
3293 | 文艺 | 云南师范大学文理学院 | 444.702050000 |
3301 | 文艺 | 西安外事学院 | 450.702010000 |
3310 | 文艺 | 宁夏理工学院 | 436.902150002 |
3321 | 理艺 | 北海艺术设计学院 | 437.702070002 |
3321 | 文艺 | 北海艺术设计学院 | 447.902130000 |
3325 | 文艺 | 广州工商学院 | 429.802020002 |
3336 | 文艺 | 湖南工业大学科技学院 | 446.802160002 |
8603 | 理艺 | 云南艺术学院文华学院 | 439.502250000 |
8603 | 文艺 | 云南艺术学院文华学院 | 454.602220000 |
8877 | 理艺 | 四川文化艺术学院 | 446.002200000 |
8877 | 文艺 | 四川文化艺术学院 | 448.902030003 |
8909 | 文艺 | 吉林动画学院 | 451.702070002 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
【我与祖国共成长】见闻广博长才干,助航兴邦做贡献
为了深入贯彻落实党的十九大提出进一步“加快建设海洋强国”的目标,了解交通运输部等10部委发布《关于促进我国邮轮经济发展的若干
2019-07-23 -
【我与祖国共成长】聆听中原驼铃 探索“一带一路”
为深入学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极参与团中央全国大学生暑期社会实践行动,探索在“一
2019-07-23 -
2019年北京市高招本科普通提档线(理工类)
2019年北京市高招本科普通提档线(理工类) 序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合 1 0321 陆军工程大学 508 92 117 122
2019-07-22 -
2019年贵州省高考艺术类平行志愿本科院校7月16日录取情况
艺术类平行志愿本科院校录取情况 最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节
2019-07-22 -
中国海洋大学举办就业指导教师认证培训
为进一步提升大学生职业发展教育课程的教学质量和辅导员队伍的就业指导水平,中国海洋大学于7月8日至10日举办了就业指导教师认证培
2019-07-22 -
你这么优秀,为什么连面试的机会都没有!
又到了一年一度offer大战。无论是勤勤恳恳奋斗了三年的学霸/主席,还是混吃等死度日的小透明都在这一刻觉醒了,写简历,投简历,写简历,投
2019-07-22 -
承德医学院2018年硕士研究生招生专业目录
2018承德医学院研究生招生专业目录2018考研选学校和专业时,2018承德医学院研究生招生专业目录和承德医学院有哪些研究生专业是广大
2019-05-16 -
专业硕士和学术硕士的区别
专业硕士和学术硕士的区别中国实行的学位教育主要分为:学术型学位和专业型学位。专业硕士和学术硕士最直观的区别:专业型硕士培养的
2019-05-15