2019年广西省普通高校招生本科第二批最低投档分数线

2019-07-24 10:58:07 · 作者:编辑部  
注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生

 

注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
      2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注
10012 北京服装学院 505 487  
10015 北京印刷学院 518 467  
10017 北京石油化工学院 492 459  
10020 北京农学院 490 461  
10037 北京物资学院 515 487  
10057 天津科技大学 520 503  
10060 天津理工大学   504  
10061 天津农学院 460 427  
10063 天津中医药大学   465  
10066 天津职业技术师范大学 493 448  
10068 天津外国语大学 529 507  
10069 天津商业大学 512 483  
10076 河北工程大学   483  
10077 河北地质大学 502 458  
10078 华北水利水电大学 491 495  
10081 华北理工大学 412    
10082 河北科技大学 503 493  
10084 河北建筑工程学院   444  
10089 河北医科大学   518  
10092 河北北方学院   448  
10093 承德医学院   504  
10096 保定学院 463 411  
10099 唐山师范学院 444 395  
10100 廊坊师范学院 433 402  
10101 衡水学院 453 402  
10103 邯郸学院 440 407  
10104 邢台学院 437    
10109 太原科技大学 457 463  
10113 山西农业大学 485 430  
10114 山西医科大学 460 504  
10117 长治医学院   476  
10118 山西师范大学 496 463  
10119 太原师范学院 458 369  
10120 山西大同大学 472 434  
10121 晋中学院 448 395  
10122 长治学院 442 398  
10123 运城学院 438 405  
10124 忻州师范学院 451 402  
10125 山西财经大学 476 468  
10127 内蒙古科技大学 466 416  
10128 内蒙古工业大学   424  
10129 内蒙古农业大学   402  
10132 内蒙古医科大学   410  
10135 内蒙古师范大学 476 414  
10136 内蒙古民族大学 456 404  
10138 赤峰学院 432 388  
10139 内蒙古财经大学 458 402  
10142 沈阳工业大学   477  
10143 沈阳航空航天大学 502 477  
10144 沈阳理工大学   478  
10146 辽宁科技大学   451  
10148 辽宁石油化工大学   422  
10149 沈阳化工大学   451  
10150 大连交通大学 493 480  
10152 大连工业大学   463  
10154 辽宁工业大学 465 444  
10158 大连海洋大学 490 451  
10160 锦州医科大学   474  
10162 辽宁中医药大学   348  
10164 沈阳医学院   453  
10165 辽宁师范大学 510 479  
10166 沈阳师范大学 486 447  
10167 渤海大学 484 454  
10169 鞍山师范学院 442 394  
10188 东北电力大学 467 483  
10190 长春工业大学 407 449  
10191 吉林建筑大学   347  
10192 吉林化工学院   397  
10193 吉林农业大学   424  
10199 长春中医药大学 405 451  
10201 北华大学 488 442  
10202 通化师范学院 437 388  
10203 吉林师范大学 452 446  
10204 吉林工程技术师范学院 428 381  
10205 长春师范大学 478 433  
10206 白城师范学院 432 388  
10207 吉林财经大学 501 475  
10212 黑龙江大学 510 477  
10214 哈尔滨理工大学   494  
10219 黑龙江科技大学 390 428  
10220 东北石油大学 388 412  
10222 佳木斯大学   408  
10223 黑龙江八一农垦大学 463 409  
10226 哈尔滨医科大学 396 453  
10228 黑龙江中医药大学 415 427  
10229 牡丹江医学院   440  
10231 哈尔滨师范大学 390 441  
10232 齐齐哈尔大学 453 414  
10233 牡丹江师范学院 438 392  
10234 哈尔滨学院 452 396  
10235 大庆师范学院 427 384  
10236 绥化学院 434 384  
10240 哈尔滨商业大学 418 415  
10242 哈尔滨体育学院   372  
10245 哈尔滨金融学院 430 394  
10259 上海应用技术大学 518 503  
10262 上海健康医学院   468  
10274 上海海关学院 527 523  
10277 上海体育学院 517 488  
10292 常州大学 507 498  
10304 南通大学 531 508  
10305 盐城工学院 422 443  
10313 徐州医科大学   513  
10320 江苏师范大学 527 508  
10323 淮阴师范学院 483 425  
10324 盐城师范学院 475 432  
10329 江苏警官学院 487 451  
10332 苏州科技大学 521 511  
10333 常熟理工学院 476 453  
10340 浙江海洋大学   495  
10341 浙江农林大学 522 502  
10344 浙江中医药大学   517  
10346 杭州师范大学 539 531  
10347 湖州师范学院 499 395  
10349 绍兴文理学院 478 460  
10350 台州学院 493 450  
10351 温州大学 529 508  
10352 丽水学院 464 456  
10354 嘉兴学院 511 476  
10360 安徽工业大学   499  
10361 安徽理工大学   496  
10364 安徽农业大学 507 472  
10367 蚌埠医学院   463  
10369 安徽中医药大学   491  
10370 安徽师范大学 523 515  
10371 阜阳师范学院 482 452  
10372 安庆师范大学 482 457  
10373 淮北师范大学 501 486  
10381 淮南师范学院   429  
10383 铜陵学院   444  
10388 福建工程学院 499 443  
10389 福建农林大学 493 470  
10390 集美大学 536 514  
10392 福建医科大学 500    
10393 福建中医药大学 520 501  
10394 福建师范大学 531 510  
10395 闽江学院 489 463  
10397 武夷学院 467 438  
10398 宁德师范学院 469 434  
10399 泉州师范学院 497 456  
10402 闽南师范大学 510 480  
10404 华东交通大学 523 514  
10405 东华理工大学   497  
10406 南昌航空大学 472 502  
10407 江西理工大学   481  
10408 景德镇陶瓷大学 487 468  
10410 江西农业大学 511 482  
10412 江西中医药大学 438 406  
10413 赣南医学院   460  
10416 上饶师范学院 480 429  
10417 宜春学院 472 413  
10418 赣南师范大学 506 483  
10419 井冈山大学 486 465  
10424 山东科技大学 514 498  
10427 济南大学 530 506  
10429 青岛理工大学 509 500  
10430 山东建筑大学 509 479  
10431 齐鲁工业大学 506 493  
10433 山东理工大学 505 472  
10434 山东农业大学 443 454  
10435 青岛农业大学 492 454  
10438 潍坊医学院 461 497  
10439 山东第一医科大学 457 465  
10440 滨州医学院 462 491  
10441 山东中医药大学 520 494  
10443 济宁医学院   368  
10446 曲阜师范大学 508 462  
10447 聊城大学 492 447  
10448 德州学院 433 380  
10449 滨州学院   409  
10451 鲁东大学 502 472  
10452 临沂大学 447 465  
10453 泰山学院 466 398  
10454 济宁学院 448 397  
10455 菏泽学院 453 397  
10456 山东财经大学 524 511  
10460 河南理工大学 506 493  
10462 郑州轻工业大学 486 475  
10463 河南工业大学 512 491  
10464 河南科技大学 515 485  
10465 中原工学院 474 450  
10466 河南农业大学 471 462  
10471 河南中医药大学 471 451  
10476 河南师范大学 413 461  
10478 周口师范学院 470 419  
10480 许昌学院 458 414  
10481 南阳师范学院 470 427  
10482 洛阳师范学院 464 434  
10483 商丘师范学院 468 416  
10484 河南财经政法大学 510 514  
10485 郑州航空工业管理学院 475 440  
10495 武汉纺织大学 499 495  
10496 武汉轻工大学 519 507  
10507 湖北中医药大学 508 498  
10513 湖北师范大学 521 502  
10514 黄冈师范学院 469 440  
10517 湖北民族大学 489 459  
10518 汉江师范学院 473 425  
10519 湖北文理学院 479 449  
10522 武汉体育学院 476 439  
10525 湖北汽车工业学院 434 427  
10528 湖北工程学院 483 463  
10531 吉首大学 511 488  
10537 湖南农业大学 444 377  
10541 湖南中医药大学 497 497  
10543 湖南理工学院 515 506  
10545 湘南学院 445 351  
10546 衡阳师范学院 506 485  
10547 邵阳学院 462 454  
10548 怀化学院 444 437  
10549 湖南文理学院 491 461  
10551 湖南科技学院 467 463  
10553 湖南人文科技学院 391 359  
10554 湖南商学院 526 516  
10566 广东海洋大学   501  
10571 广东医科大学   509  
10573 广东药科大学   506  
10576 韶关学院 478 398  
10577 惠州学院   482  
10579 岭南师范学院 509 467  
10580 肇庆学院 493 418  
10582 嘉应学院 476 438  
10588 广东技术师范大学 507 493  
10589 海南大学 522 508  
10594 广西科技大学 481 459  
10595 桂林电子科技大学 495 497  
10596 桂林理工大学 481 478  
10598 广西医科大学 478 487  
10599 右江民族医学院 433 444 汉族考生投档分数线:文史类451,理工类464.

 

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创