2019重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线和重庆师范大学涉外商贸学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018重庆师范大学涉外商贸学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:重庆),供大家参考:
1、2018重庆师范大学涉外商贸学院录取分数线【全国】
2、2006-2017重庆师范大学涉外商贸学院历年录取分数线【重庆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 |
2015 | -- | 517 | 485 | 三批 |
2014 | -- | 441 | 422 | 三批 |
2013 | 490 | 444 | 430 | 三批 |
2012 | 474 | 445 | 429 | 三批 |
2011 | 528 | 460 | 446 | 三批 |
2010 | 484 | 459 | 445 | 三批 |
2009 | 548 | 485 | 471 | 三批 |
2008 | 532 | 472 | 456 | 三批 |
2007 | 450 | 433 | 422 | 三批 |
2006 | 502 | 458 | 447 | 三批 |
3、2006-2017重庆师范大学涉外商贸学院历年录取分数线【重庆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 |
2015 | -- | 521 | 482 | 三批 |
2014 | -- | 490 | 466 | 三批 |
2013 | 508 | 475 | 457 | 三批 |
2012 | 524 | 468 | 446 | 三批 |
2011 | 507 | 473 | 450 | 三批 |
2010 | 541 | 482 | 462 | 三批 |
2009 | 519 | 456 | 438 | 三批 |
2008 | 550 | 484 | 466 | 三批 |
2007 | 509 | 451 | 436 | 三批 |
2006 | 512 | 463 | 445 | 三批 |
4、重庆师范大学涉外商贸学院2015年各省分数线
省份及招生代码 | 录取批次 | 科类 | 2015年批次控制线 | 2015年录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
重庆 5021 | 本科第三批 | 文史 | 482 | 553 | 507 |
理工 | 485 | 556 | 508 | ||
高职专科一阶段 | 文史 | 240 | 324 | 280 | |
理工 | 224 | 328 | 277 | ||
艺术-本科 | 美术类 | 文化367/专业205 | 专业230 | 专业205 | |
音乐表演(音乐学) | 文化270/专业177 | 专业197.9 | 专业177.5 | ||
音乐表演(声乐) | 文化270/专业208 | 专业226.5 | 专业208.5 | ||
音乐表演(通俗流行音乐) | 文化270/专业186 | 专业229.3 | 专业191.5 | ||
音乐表演(器乐) | 文化270/专业190 | 专业201.8 | 专业192.5 | ||
戏剧影视表演类 | 文化340/专业202 | 专业222.5 | 专业202.3 | ||
播音主持类 | 文化382/专业208 | 专业230.3 | 专业208.3 | ||
编导类 | 文化424/专业218 | 专业250 | 专业218 | ||
舞蹈类 | 文化200/专业227 | 专业237.5 | 专业227 | ||
三校对口本科 | 电子商务类 | 文化387/专业225 | 741 | 647 | |
电子技术类 | 文化372/专业231 | 710 | 626 | ||
会计类 | 文化322/专业183 | 695 | 534 | ||
计算机类 | 文化356/专业210 | 686 | 575 | ||
服装设计与工艺类 | 文化274/专业228 | 631 | 522 | ||
旅游类 | 文化356/专业241 | 683 | 616 | ||
艺高职高专 | 美术类 | 文化120/专业195 | 专业252 | 专业215 | |
四川 5096 | 本科第二批 | 文史 | 473 | 525 | 494 |
理工 | 445 | 502 | 468 | ||
专科第二批 | 文史 | 参考线200 | 465 | 440 | |
理工 | 参考线180 | 440 | 408 | ||
艺术本科批 | 美术类 | 文化380/专业210 | 专业219 | 专业218 | |
戏剧影视表演 | 文化300/专业305 | 专业310 | 专业307 | ||
音乐表演类 | 文化270/专业275 | 专业303 | 专业275 | ||
编导类 | 文化400/专业210 | 专业219 | 专业213 | ||
艺术专科批 | 美术类 | 文化180/专业180 | 专业246 | 专业232 | |
浙江 5028 | 文理科第二批 | 文史 | 472 | 525 | 485 |
理工 | 428 | 494 | 438 | ||
艺术第二批 | 美术类(文) | 文化350/专业65 | 综合500 | 综合488 | |
美术类(理) | 文化327/专业65 | 综合490 | 综合460 | ||
编导类(文) | 文化416/专业55 | 综合485 | 综合474 | ||
播音主持类(文) | 文化416/专业55 | 综合496 | 综合488 | ||
戏剧影视表演类(文) | 文化293/专业55 | 综合503 | 综合483 | ||
音乐表演类(文) | 文化293/专业50 | 综合417 | 综合417 | ||
湖北 5227 | 本科第三批 | 文史 | 415 | 469 | 438 |
理工 | 360 | 452 | 373 | ||
艺术第三批(本科) | 美术类(文理) | 文化285/专业183 | 综合508 | 综合488 | |
编导类(文理) | 文化387/专业198 | 综合372 | 综合358 | ||
广东 | 第二批本科B | 文史 | 474 | 521 | 507 |
理工 | 483 | 516 | 497 | ||
河北 | 本科第三批 | 美术类(文理) | 文化308/专业180 | 专业246 | 专业232 |
文史 | 404 | 486 | 444 | ||
理工 | 335 | 475 | 373 | ||
湖南 5029 | 本科第三批(B) | 文史 | 435 | 461 | 453 |
理工 | 406 | 437 | 432 | ||
山东 D589 | 本科第二批 | 文史 | 510 | 523 | 511 |
理工 | 490 | 493 | 492 | ||
福建 | 本科提前批(师范) | 文史 | 462 | 482 | 463 |
理工 | 410 | 455 | 413 | ||
本科第二批 | 文史 | 462 | 495 | 473 | |
理工 | 410 | 463 | 412 | ||
艺术本科批B | 美术类(文) | 文化300/专业195 | |||
美术类(理) | 文化267/专业195 | ||||
播音与主持类(文) | 文化300/专业195 | ||||
音乐表演类(文) | 文化300/专业195 | ||||
编导类(文) | 文化300/专业195 | ||||
河南 6712 | 本科第三批 | 文史 | 397 | 462 | 415 |
理工 | 383 | 450 | 412 | ||
提前艺术本科B段 | 编导类(文) | 文化330/专业120 | 专业153 | 专业147 | |
陕西7019 | 本科第三批 | 文史 | 382 | 468 | 442 |
理工 | 350 | 441 | 402 | ||
新疆 3600 | 南疆单列本三 | 文史 | 368参考线 | 402 | 402 |
本科三批次 | 文史 | 368参考线 | 421 | 401 | |
理工 | 350参考线 | 382 | 374 | ||
本科第三批提前批 | 美术类(文理) | 文参137/专业 | 专业229 | 专业205 | |
高职(专科)二批次 | 文史 | 180参考线 | 342 | 277 | |
理工 | 180参考线 | 344 | 242 | ||
高职(专科)提前批次 | 美术类(文理) | 专业206 | 专业190 | ||
山西3251 | 本科二批C(艺术) | 舞蹈类(文理) | 文259、理202/专业62 | 专业64.6 | 专业64.6 |
播音与主持类(文理) | 文259、理202/专业76 | 专业82.2 | 专业76.8 | ||
美术类(文理) | 文259、理202/专业193 | 专业214.3 | 专业197 | ||
戏剧影视表演类(文理) | 文259、理202/专业79 | 专业85.7 | 专业79.5 | ||
本科二批C | 文史 | 398 | 434 | 422 | |
理工 | 310 | 386 | 368 | ||
内蒙古C03 | 本科第二批C | 文史 | 385 | 441 | 389 |
理工 | 336 | 379 | 339 | ||
江西 3772 | 第三批本科 | 文史 | 456 | 485 | 464 |
理工 | 456 | 472 | 454 | ||
安徽3315 | 本科第三批 | 文史 | 522 | 553 | 539 |
理工 | 483 | 503 | 495 | ||
辽宁 | 普通类三批本科 | 文史 | 395 | 459 | 438 |
理工 | 345 | 416 | 404 | ||
甘肃 | 本科第三批 | 文史 | 415 | 452 | 437 |
理工 | 355 | 414 | 389 | ||
宁夏 5063 | 三批本科 | 文史 | 378资格线 | 469 | 457 |
理工 | 316资格线 | 411 | 401 | ||
艺术本科 | 舞蹈表演(文) | 文资239/专业资格58 | 专业79.3 | 专业62.6 | |
美术类(文) | 文资260/专业资格180 | 专业228 | 专业190.3 | ||
江苏8635 | 第三批本科院校 | 文史 | 288 | 310 | 288 |
理工 | 278 | 302 | 278 | ||
艺术民办1小批 | 美术类 | 文化225/专业170 | 专业217 | 专业178 | |
广西13589 | 本科第二批 | 文史 | 380 | 442 | 385 |
理工 | 320 | 368 | 329 | ||
独立学院提前批 | 编导类(文) | 文化247/专业215 | 专业224 | 专业224 | |
播音主持(文) | 文化247/专业243 | 专业259 | 专业245 | ||
贵州 0226 | 本科第三批 | 文史 | 438 | 513 | 466 |
理工 | 345 | 374 | 359 | ||
体育艺术三本 | 美术类(文理) | 文354、理279/专业180 | 专业219 | 专业218 | |
音乐表演(文理) | 文330、理260/专业128 | 专业214 | 专业187 | ||
编导类(文理) | 文378、理298/专业181 | 专业233 | 专业223 | ||
高职(专科) | 文史 | 220 | 435 | 417 | |
理工 | 200 | 343 | 321 | ||
提前录取专科 | 美术类 | 文200、理180/专业150 | 专业244 | 专业216 | |
云南 5029 | 第三批本科 | 文史 | 420 | 468 | 459 |
青海 763 | 本科第三批 | 文史 | 382 | 443 | 415 |
理工 | 339 | 364 | 350 | ||
黑龙江 3228 | 三批本科 | 文史 | 333 | 429 | 406 |
理工 | 310 | 384 | 380 | ||
吉林 | 第三批 | 文史 | 300 | 395 | 380 |
理工 | 305 | 392 | 377 | ||
天津0197 | 本科三批A2阶段 | 文史 | 385 | 418 | 392 |
理工 | 376 | 434 | 414 | ||
海南 1057 | 本科第三批 | 文史 | 494 | 599 | 572 |
理工 | 484 | 553 | 529 | ||
本科提前批 | 美术类(文) | 文383/专业158.3 | 专业178 | 专业167 | |
西藏344 | 本科第二批 | 文史 | 汉族355、少数285 | 汉族376 | 少数293 |
理工 | 汉族355、少数285 | 汉族367 | 少数244 |
-
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018天津师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018天津师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,天津师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018天津职业技术师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018天津职业技术师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,天津职业技术师范大学历年
2019-05-16 -
2018河北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018河北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,河北师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018山西师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018山西师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,山西师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018内蒙古师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018内蒙古师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,内蒙古师范大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018辽宁师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018辽宁师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,辽宁师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018沈阳师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018沈阳师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,沈阳师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018东北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018东北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,东北师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日