2019福建农林大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019-05-15 02:24:44 · 作者:编辑部  
2019福建农林大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)2019年福建农林大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。 2019高考填报志愿时,福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建农林大学历年录取分数线2006-2018,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:福建),供大家参考:1、

2019福建农林大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019福建农林大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线


2019年福建农林大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。

2019高考填报志愿时,福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建农林大学历年录取分数线2006-2018,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:福建),供大家参考:

1、2018福建农林大学录取分数线【全国】


年级 来源省 批次 科类 录取分 省定线
平均分 最高分 最低分
2018 福建省 本科提前一批 理工 518 541 508 490
2018 福建省 本科提前一批定向 理工 503 566 471 490
2018 福建省 本科一批 理工 514 558 490 490
2018 福建省 本科一批 文史 564 588 555 551
2018 福建省 本科一批中加班 理工 506 522 497 490
2018 福建省 本科一批中加班 文史 557 568 551 551
2018 福建省 本科一批农村专项 理工 488 515 470 490
2018 福建省 本科一批农村专项 文史 549 560 540 551
2018 安徽 本科一批 理工 546 559 540 505
2018 安徽省 本科一批 文史 587 587 586 550
2018 安徽省 本科二批 理工 501 512 496 432
2018 安徽省 本科二批 文史 563 564 562 486
2018 安徽省 国家贫困专项 理工 511 536 502 432
2018 北京 本科二批 理工 498 498 498 432
2018 甘肃 本科一批 理工 511 515 509 483
2018 甘肃省 本科一批 文史 522 529 519 502
2018 甘肃省 本科二批 理工 470 499 466 436
2018 甘肃省 本科二批 文史 491 503 475 456
2018 甘肃省 国家贫困专项 理工 484 522 473 436
2018 广东 普通本科批 理工 500 533 482 376
2018 广东省 普通本科批 文史 533 553 526 443
2018 贵州 本科一批 理工 529 539 524 484
2018 贵州省 本科一批 文史 600 607 597 575
2018 贵州省 国家贫困专项 理工 482 510 469 484
2018 贵州省 本科二批 理工 458 513 449 379
2018 贵州省 本科二批 文史 558 586 553 477
2018 海南 本科A批 理工 599 629 587 539
2018 海南省 本科A批 文史 630 648 625 579
2018 海南省 国家贫困专项 理工 590 608 579 539
2018 河北 本科一批 理工 572 584 565 511
2018 河北省 本科一批 文史 604 606 601 559
2018 河北省 本科二批 理工 504 540 486 358
2018 河南 本科一批 理工 550 558 546 499
2018 河南省 本科一批 文史 580 582 577 547
2018 河南省 国家贫困专项 理工 534 549 518 499
2018 河南省 本科二批 理工 491 508 483 374
2018 河南省 本科二批 文史 543 556 540 436
2018 河南省 本科二批中加班 理工 487 516 476 374
2018 河南省 本科二批中加班 文史 535 574 526 436
2018 湖北 本科一批 理工 544 556 540 512
2018 湖北省 本科一批 文史 590 597 588 561
2018 湖北省 国家贫困专项 理工 537 554 529 512
2018 湖北省 国家贫困专项 文史 583 590 578 561
2018 湖南 本科一批 理工 563 567 561 513
2018 湖南省 本科一批 文史 607 610 605 569
2018 湖南省 本科二批中加班 理工 501 537 490 450
2018 湖南省 本科二批中加班 文史 555 565 549 526
2018 湖南省 国家贫困专项 理工 518 538 509 450
2018 吉林 本科二批 理工 450 475 418 405
2018 江苏 本科一批 理工 340 347 337 336
2018 江西 本科一批 理工 551 565 547 527
2018 江西省 本科二批 理工 518 530 512 447
2018 江西省 本科二批 文史 564 567 562 496
2018 江西省 国家贫困专项 理工 518 535 507 447
2018 江西省 国家贫困专项 文史 559 563 554 496
2018 辽宁 普通本科批 理工 523 537 516 368
2018 青海 本科二批 理工 385 392 377 365
2018 山东 普通本科批 理工 532 571 465 435
2018 山东省 普通本科批 文史 545 567 536 505
2018 山东省 普通本科批中加班 理工 524 538 516 435
2018 山东省 普通本科批中加班 文史 541 546 534 505
2018 山西 本科一批 理工 518 522 516 516
2018 山西省 本科一批 文史 551 551 550 546
2018 山西省 本科二批 理工 490 510 484 432
2018 山西省 本科二批 文史 529 535 525 476
2018 陕西 本科一批 理工 500 506 490 474
2018 陕西省 本科一批 文史 534 544 528 518
2018 陕西省 国家贫困专项 理工 509 521 503 474
2018 陕西省 国家贫困专项 文史 535 540 533 518
2018 上海 普通本科批 综合 447 455 439 401
2018 四川 本科一批 理工 583 589 578 546
2018 四川省 本科一批 文史 573 580 570 553
2018 四川省 本科二批 理工 539 581 532 458
2018 四川省 本科二批 文史 552 568 547 492
2018 四川省 国家贫困专项 理工 499 528 480 458
2018 天津 普通本科批 理工 471 491 461 407
2018 天津市 普通本科批 文史 519 524 513 436
2018 云南 本科一批 理工 541 558 533 530
2018 云南省 本科一批 文史 581 583 580 575
2018 云南省 本科二批 理工 489 514 475 430
2018 云南省 国家贫困专项 理工 545 570 533 430
2018 浙江 普通本科批 综合 582 616 566 344
2018 浙江省 普通本科批中加班 综合 573 584 566 344
2018 重庆 本科一批 理工 550 564 538 524
2018 重庆市 本科一批 文史 528 529 527 524
2018 重庆市 本科二批 理工 514 521 508 428
2018 重庆市 本科二批万州定向 理工 508 522 494 428
2018 黑龙江 本科一批 理工 542 553 530 472
2018 黑龙江省 本科一批 文史 525 525 524 490
2018 黑龙江省 本科二批 理工 472 492 466 353
2018 黑龙江省 本科二批 文史 456 461 451 406
2018 西藏自治区 本科一批 理工 353 432 322 327
2018 西藏自治区 本科一批 文史 386 400 375 375
2018 西藏自治区 本科二批 理工 289 291 288 278
2018 西藏自治区 本科二批 文史 394 436 327 320
2018 内蒙古自治区 本科一批 理工 527 536 509 478
2018 内蒙古自治区 本科一批 文史 534 537 530 501
2018 内蒙古自治区 本科二批 理工 443 483 423 336
2018 内蒙古自治区 本科二批 文史 490 502 482 399
2018 广西壮族自治区 本科一批 理工 542 566 536 513
2018 广西壮族自治区 本科二批 理工 495 533 452 345
2018 广西壮族自治区 本科二批 文史 522 548 508 403
2018 广西壮族自治区 国家贫困专项 理工 486 514 464 345
2018 宁夏回族自治区 本科一批 理工 474 498 464 463
2018 宁夏回族自治区 本科一批 文史 539 547 534 528
2018 宁夏回族自治区 本科二批 理工 448 459 437 432
2018 宁夏回族自治区 本科二批 文史 515 520 512 498
2018 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 509 527 505 467
2018 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 529 537 526 500


2、2017福建农林大学录取分数线【全国】


年级 来源省 批次 科类 录取分 省定线
平均分 最高分 最低分
2017 福建省 本科提前一批 理工 466 494 458 441
2017 福建省 本科提前一批定向 理工 455 504 421 441
2017 福建省 本科一批 理工 468 512 441 441
2017 福建省 本科一批 文史 507 541 494 489
2017 福建省 本科一批闽台 理工 451 486 441 441
2017 福建省 本科一批闽台 文史 496 505 490 489
2017 福建省 本科一批中加班 理工 457 476 447 441
2017 福建省 本科一批中加班 文史 499 528 489 489
2017 福建省 本科一批农村专项 理工 443 470 421 441
2017 福建省 本科一批农村专项 文史 481 501 469 489
2017 安徽省 本科一批 理工 516 529 510 487
2017 安徽省 本科一批 文史 551 551 550 515
2017 安徽省 本科二批 理工 482 490 477 413
2017 安徽省 本科二批 文史 523 528 520 440
2017 安徽省 本科二批贫困专项 理工 477 483 474 413
2017 北京市 本科二批 理工 525 526 524 439
2017 甘肃省 本科一批 理工 478 485 474 460
2017 甘肃省 本科一批 文史 515 519 513 505
2017 甘肃省 本科二批 理工 441 473 435 408
2017 甘肃省 本科二批 文史 487 494 482 458
2017 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 452 482 445 408
2017 广东省 本科一批 理工 491 502 485 485
2017 广东省 本科一批 文史 526 553 519 520
2017 广东省 本科二批 理工 460 487 419 360
2017 广东省 本科二批 文史 497 514 474 418
2017 贵州省 本科一批 理工 493 501 487 456
2017 贵州省 本科一批 文史 575 580 572 545
2017 贵州省 本科一批贫困专项 理工 502 531 494 456
2017 贵州省 本科一批贫困专项 文史 574 585 568 545
2017 贵州省 本科二批 理工 430 479 420 361
2017 贵州省 本科二批 文史 527 554 519 453
2017 海南省 本科普通批 理工 593 642 575 539
2017 海南省 本科普通批 文史 635 663 625 578
2017 海南省 本科普通批贫困专项 理工 576 598 562 539
2017 河北省 本科一批 理工 535 550 529 485
2017 河北省 本科一批 文史 566 566 565 517
2017 河北省 本科二批 理工 474 498 468 326
2017 河北省 本科二批 文史 513 518 510 395
2017 河南省 本科一批 理工 521 527 516 484
2017 河南省 本科一批 文史 536 539 533 516
2017 河南省 本科一批贫困专项 理工 499 522 486 484
2017 河南省 本科二批 理工 467 512 459 342
2017 河南省 本科二批 文史 504 526 494 389
2017 河南省 本科二批中加班 理工 460 487 448 342
2017 河南省 本科二批中加班 文史 493 500 485 389
2017 湖北省 本科一批 理工 514 536 509 484
2017 湖北省 本科一批 文史 557 559 555 528
2017 湖北省 本科一批贫困专项 理工 499 509 495 484
2017 湖北省 本科一批贫困专项 文史 539 549 535 528
2017 湖南省 本科一批 理工 534 546 529 505
2017 湖南省 本科一批 文史 571 573 569 548
2017 湖南省 本科二批中加班 理工 477 504 464 424
2017 湖南省 本科二批中加班 文史 519 542 506 485
2017 湖南省 本科二批贫困专项 理工 512 534 505 424
2017 吉林省 本科二批 理工 436 450 422 379
2017 江苏省 本科一批 理工 331 335 326 331
2017 江西省 本科一批 理工 517 524 514 503
2017 江西省 本科二批 理工 490 522 476 422
2017 江西省 本科二批 文史 524 530 508 458
2017 江西省 本科二批贫困专项 理工 476 485 467 422
2017 江西省 本科二批贫困专项 文史 520 529 514 458
2017 辽宁省 本科二批 理工 409 436 376 350
2017 青海省 本科二批 理工 376 392 359 356
2017 山东省 本科普通批 理工 532 564 511 433
2017 山东省 本科普通批 文史 511 535 494 483
2017 山东省 本科普通批中加班 理工 520 540 504 433
2017 山东省 本科普通批中加班 文史 511 533 493 483
2017 山西省 本科一批 理工 482 489 476 481
2017 山西省 本科一批 文史 521 523 521 518
2017 山西省 本科二批 理工 449 471 441 400
2017 山西省 本科二批 文史 497 506 494 452
2017 陕西省 本科一批 理工 474 491 466 449
2017 陕西省 本科一批 文史 518 530 509 509
2017 陕西省 本科一批贫困专项 理工 482 489 475 449
2017 陕西省 本科一批贫困专项 文史 518 532 514 509
2017 上海市 本科普通批 综合 435 438 434 402
2017 四川省 本科一批 理工 544 562 536 511
2017 四川省 本科一批 文史 561 577 556 537
2017 四川省 本科二批 理工 506 531 500 436
2017 四川省 本科二批 文史 531 538 528 470
2017 四川省 本科二批贫困专项 理工 489 541 438 436
2017 天津市 本科一批 理工 512 522 502 521
2017 天津市 本科一批 文史 529 532 526 531
2017 天津市 本科二批 理工 448 482 437 395
2017 天津市 本科二批 文史 496 510 486 401
2017 云南省 本科一批 理工 507 517 500 500
2017 云南省 本科一批 文史 565 569 558 555
2017 云南省 本科二批 理工 464 495 452 410
2017 云南省 本科二批贫困专项 理工 499 558 480 410
2017 浙江省 本科普通批 综合 574 589 557 359
2017 浙江省 本科普通批中加班 综合 563 574 556 359
2017 重庆市 本科一批 理工 514 530 504 492
2017 重庆市 本科一批 文史 550 553 547 525
2017 重庆市 本科二批 理工 482 487 478 395
2017 重庆市 本科二批万州定向 理工 477 496 458 395
2017 黑龙江省 本科一批 理工 515 526 510 455
2017 黑龙江省 本科一批 文史 518 521 515 481
2017 黑龙江省 本科二批 理工 443 460 436 335
2017 黑龙江省 本科二批 文史 482 484 480 400
2017 西藏自治区 本科一批 理工 305 319 300 296
2017 西藏自治区 本科一批 文史 356 358 354 353
2017 西藏自治区 本科二批 理工 274 341 248 247
2017 西藏自治区 本科二批 文史 334 358 321 302
2017 内蒙古自治区 本科一批 理工 510 544 490 466
2017 内蒙古自治区 本科一批 文史 504 510 499 472
2017 内蒙古自治区 本科二批 理工 441 465 421 328
2017 内蒙古自治区 本科二批 文史 458 475 443 375
2017 广西壮族自治区 本科一批 理工 493 505 481 473
2017 广西壮族自治区 本科二批 理工 453 489 421 318
2017 广西壮族自治区 本科二批 文史 506 518 498 375
2017 广西壮族自治区 本科二批贫困专项 理工 446 477 429 318
2017 宁夏回族自治区 本科一批 理工 449 468 437 439
2017 宁夏回族自治区 本科一批 文史 529 532 526 519
2017 宁夏回族自治区 本科二批 理工 421 430 412 408
2017 宁夏回族自治区 本科二批 文史 500 507 496 487
2017 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 456 475 449 437
2017 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 499 505 494 486

3、福建农林大学历年录取分数线【福建理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 545 494 465 465 一批
2015 -- 550 -- 525 一批
2014 -- 532 -- 506 一批
2013 592 523 -- 501 一批
2012 617 559 -- 546 一批
2011 609 584 -- 573 一批
2010 571 544 -- 539 一批
2009 605 574 -- 569 一批
2008 556 542 -- 534 一批
2006 588 572 -- 561 一批


4、福建农林大学历年录取分数线【福建文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 545 517 503 501 一批
2015 -- 567 -- 549 一批
2014 -- 576 -- 561 一批
2013 551 531 -- 513 一批
2012 592 566 -- 557 一批
2011 592 571 -- 564 一批
2010 574 561 -- 557 一批
2009 599 587 -- 582 一批

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创