2019河南科技学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019河南科技学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年河南科技学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,河南科技学院录取分数线和河南科技学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河南科技学院历年录取分数线2006-2018,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:河南),供大家参考:
1、2018河南科技学院录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 计划人数 | 学校志愿 | 实际录取情况 | 分数线 | |||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
天津 | 本科A段(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 502 | 491 | 496.8 | 436 |
本科A段(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 460 | 451 | 454.3 | 407 | |
河北 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 552 | 542 | 548.3 | 441 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 505 | 500 | 501.5 | 358 | |
内蒙古 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 6 | 478 | 428 | 456.2 | 399 |
二本(理) | 6 | 一志愿 | 7 | 442 | 393 | 417 | 336 | |
辽宁 | 本科(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 526 | 521 | 523.5 | 461 |
本科(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 463 | 450 | 454.2 | 368 | |
吉林 | 二本(文) | 6 | 一志愿 | 5 | 460 | 432 | 445.2 | 432 |
征集志愿 | 1 | 468 | 468 | 468 | 432 | |||
二本(理) | 8 | 一志愿 | 1 | 415 | 415 | 415 | 405 | |
征集志愿 | 7 | 448 | 422 | 431.3 | 405 | |||
浙江 | 普通类(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 579 | 560 | 569 | 490 |
普通类(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 561 | 554 | 556.5 | 490 | |
福建 | 本科提前批(文) | 2 | 一志愿 | 1 | 460 | 460 | 460 | 446 |
征集志愿 | 1 | 511 | 511 | 511 | 446 | |||
二本(文) | 2 | 一志愿 | 2 | 505 | 494 | 499.5 | 446 | |
二本(理) | 4 | 一志愿 | 4 | 440 | 431 | 434 | 378 | |
江西 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 542 | 537 | 538.3 | 496 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 503 | 494 | 497.1 | 447 | |
山东 | 本科普通批-文 | 4 | 一志愿 | 4 | 528 | 522 | 524.8 | 505 |
本科普通批-理 | 6 | 一志愿 | 6 | 478 | 463 | 467 | 435 | |
湖北 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 517 | 513 | 514 | 441 |
二本(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 492 | 454 | 463 | 375 | |
海南 | 本科A(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 618 | 591 | 608.3 | 579 |
本科A(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 567 | 557 | 561.7 | 539 | |
重庆 | 二本(文) | 4 | 征集志愿 | 4 | 503 | 500 | 502.3 | 434 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 485 | 476 | 479.6 | 428 | |
贵州 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 548 | 535 | 539 | 477 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 461 | 450 | 453.6 | 379 | |
云南 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 571 | 524 | 536.8 | 490 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 481 | 472 | 476.4 | 430 | |
陕西 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 488 | 474 | 478.3 | 467 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 472 | 449 | 453 | 425 | |
甘肃 | 二本(文) | 6 | 一志愿 | 6 | 470 | 456 | 462.3 | 456 |
二本(理) | 14 | 一志愿 | 14 | 462 | 454 | 456.1 | 436 | |
青海 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 3 | 426 | 424 | 425 | 424 |
征集志愿 | 1 | 434 | 434 | 434 | 424 | |||
二本(理) | 8 | 一志愿 | 8 | 378 | 366 | 373.3 | 365 | |
宁夏 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 508 | 502 | 504.5 | 498 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 7 | 449 | 432 | 437.3 | 432 | |
征集志愿 | 1 | 432 | 432 | 432 | 432 | |||
黑龙江 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 472 | 417 | 434.8 | 406 |
二本(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 415 | 392 | 399 | 353 | |
新疆 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 466 | 462 | 463.8 | 372 |
二本(理) | 6 | 一志愿 | 6 | 466 | 440 | 448.5 | 341 | |
二本(理)-单列 | 1 | 一志愿 | 1 | 365 | 365 | 365 | 341 | |
四川 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 535 | 531 | 533 | 492 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 7 | 537 | 515 | 522 | 458 | |
征集志愿 | 1 | 526 | 526 | 526 | 458 | |||
安徽 | 二本(文) | 4 | 一志愿 | 4 | 539 | 538 | 538.5 | 486 |
二本(理) | 8 | 一志愿 | 7 | 517 | 496 | 501.7 | 432 | |
征集志愿 | 4 | 495 | 467 | 482 | 432 | |||
河南 | 一本文 | 575 | 527 | 547 | ||||
一本理 | 535 | 480 | 499 | |||||
河南 | 二本文 | 557 | 521 | 436 | ||||
二本理 | 512 | 464 | 374 |
2、2017河南科技学院各省录取分数线【全国】
类别 | 学校 | 实际录取情况 | |||
志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津 | 二本(文) | 一志愿 | 474 | 459 | 463.6 |
二本(理) | 一志愿 | 428 | 424 | 425.5 | |
河北 | 二本(文) | 一志愿 | 503 | 501 | 502 |
二本(理) | 一志愿 | 475 | 469 | 472.8 | |
山西 | 美术 | 一志愿 | 399 | 263 | 328.6 |
213.7 | 189.3 | 202 | |||
(文理兼招) | 191.4 | 164.9 | 173.5 | ||
68.8 | 58.76 | 65.29 | |||
二志愿 | 402 | 322 | 362 | ||
202 | 193.3 | 197.7 | |||
172.3 | 169.3 | 170.8 | |||
69.13 | 64.54 | 66.84 | |||
第1次征集志愿 | 333 | 308 | 321 | ||
215.7 | 212 | 213.9 | |||
181.8 | 171.2 | 176.5 | |||
67.65 | 63.33 | 65.49 | |||
第2次征集志愿 | 331 | 285 | 314.5 | ||
233 | 200.7 | 213.2 | |||
59.37 | 54.83 | 56.49 | |||
书法 | 一志愿 | 386 | 276 | 329.7 | |
72.74 | 68.24 | 70.6 | |||
(文理兼招) | 172.7 | 157.6 | 162.5 | ||
66.51 | 58.6 | 62.6 | |||
内蒙古 | 二本(文) | 一志愿 | 445 | 406 | 431.3 |
二本(理) | 一志愿 | 378 | 358 | 370.7 | |
辽宁 | 二本(文) | 一志愿 | 493 | 491 | 492 |
二本(理) | 一志愿 | 423 | 420 | 421.5 | |
吉林 | 二本(文) | 一志愿 | 427 | 412 | 419.5 |
二志愿 | 443 | 425 | 430.5 | ||
二本(理) | 二志愿 | 475 | 396 | 423.8 | |
三志愿 | 445 | 422 | 428.3 | ||
江苏 | 美术 | 一志愿 | 267 | 176 | 219.6 |
245 | 169 | 208.5 | |||
(文理兼招) | 185.4 | 167.7 | 172.3 | ||
61.88 | 54.43 | 57.72 | |||
二志愿 | 199 | 199 | 199 | ||
200 | 200 | 200 | |||
174.5 | 174.5 | 174.5 | |||
56.89 | 56.89 | 56.89 | |||
浙江 | 普通类(文) | 一志愿 | 546 | 546 | 546 |
普通类(理) | 一志愿 | 541 | 538 | 539.5 | |
安徽 | 二本(文) | 一志愿 | 494 | 493 | 493.5 |
征集志愿 | 504 | 498 | 501 | ||
二本(理) | 一志愿 | 475 | 467 | 470.8 | |
征集志愿 | 479 | 477 | 477.8 | ||
福建 | 服装表演 | 一志愿 | 350 | 350 | 350 |
239 | 239 | 239 | |||
(文) | 63.17 | 63.17 | 63.17 | ||
服装表演 | 一志愿 | 268 | 268 | 268 | |
233 | 233 | 233 | |||
(理) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | ||
二本(文) | 一志愿 | 441 | 438 | 439.5 | |
二本(理) | 一志愿 | 374 | 373 | 373.5 | |
江西 | 二本(文) | 一志愿 | 500 | 491 | 494.8 |
二本(理) | 一志愿 | 472 | 463 | 466.8 | |
山东 | 美术(文) | 一志愿 | 432 | 313 | 351 |
268.3 | 194.7 | 230.1 | |||
185.9 | 166.5 | 173.8 | |||
71.28 | 67.43 | 66.85 | |||
二志愿 | 410 | 315 | 351 | ||
260 | 201 | 228.5 | |||
178.4 | 166.3 | 169 | |||
68.98 | 62.73 | 65.64 | |||
征集志愿 | 374 | 374 | 374 | ||
245.3 | 245.3 | 245.3 | |||
176.5 | 176.5 | 176.5 | |||
69.06 | 69.06 | 69.06 | |||
美术(理) | 一志愿 | 341 | 341 | 341 | |
236.3 | 236.3 | 236.3 | |||
186.7 | 186.7 | 186.7 | |||
69.41 | 69.41 | 69.41 | |||
二志愿 | 330 | 297 | 313.5 | ||
271 | 259.3 | 265.2 | |||
188.1 | 177.3 | 182.7 | |||
69.03 | 64.13 | 66.58 | |||
征集志愿 | 385 | 385 | 385 | ||
210.3 | 210.3 | 210.3 | |||
170.1 | 170.1 | 170.1 | |||
68.19 | 68.19 | 68.19 | |||
模特(文) | 一志愿 | 328 | 328 | 328 | |
173.6 | 173.6 | 173.6 | |||
65.27 | 65.27 | 65.27 | |||
模特(理) | 一志愿 | 324 | 324 | 324 | |
175.6 | 175.6 | 175.6 | |||
65.5 | 65.5 | 65.5 | |||
二志愿 | 388 | 388 | 388 | ||
175.6 | 175.6 | 175.6 | |||
69.77 | 69.77 | 69.77 | |||
湖北 | 二本(文) | 一志愿 | 467 | 459 | 463 |
二本(理) | 一志愿 | 403 | 402 | 402.5 | |
湖南 | 音乐(文) | 一志愿 | 389 | 327 | 349.6 |
252 | 220 | 233.8 | |||
189 | 177.3 | 181.3 | |||
71.18 | 66.71 | 68.63 | |||
二志愿 | 388 | 388 | 388 | ||
249 | 249 | 249 | |||
183 | 183 | 183 | |||
71.62 | 71.62 | 71.62 | |||
音乐(理) | 一志愿 | ||||
服装表演 | 一志愿 | 414 | 378 | 390.3 | |
205 | 197 | 202.3 | |||
(文) | 61.77 | 58.1 | 59.74 | ||
服装表演 | 一志愿 | 398 | 342 | 366.3 | |
226 | 202 | 212.3 | |||
(理) | 61.37 | 57.6 | 59.81 | ||
海南 | 本科A-体育 | 一志愿 | 476 | 444 | 456.3 |
92 | 77 | 86 | |||
(理) | 75.6 | 67.03 | 72.75 | ||
本科A(文) | 一志愿 | 608 | 608 | 608 | |
本科A(理) | 一志愿 | 568 | 562 | 565 | |
重庆 | 二本(文) | 一志愿 | 500 | 493 | 496.5 |
二本(理) | 一志愿 | 459 | 448 | 453.5 | |
四川 | 二本(文) | 一志愿 | 517 | 491 | 504 |
二本(理) | 一志愿 | 489 | 474 | 482 | |
贵州 | 二本(文) | 一志愿 | 519 | 505 | 512 |
二本(理) | 一志愿 | 417 | 414 | 415.5 | |
云南 | 二本(文) | 一志愿 | 472 | 468 | 470 |
二本(理) | 一志愿 | 444 | 439 | 441.5 | |
陕西 | 二本(文) | 征集志愿 | 480 | 475 | 477.5 |
二本(理) | 一志愿 | 430 | 424 | 427 | |
甘肃 | 美术 | 一志愿 | 388 | 296 | 340.8 |
265 | 195 | 219.8 | |||
(文理兼招) | 190 | 164 | 177.5 | ||
70.9 | 64.5 | 67.1 | |||
青海 | 二本(文) | 征集志愿 | 435 | 422 | 428.5 |
二本(理) | 二志愿 | 358 | 358 | 358 | |
征集志愿 | 359 | 359 | 359 | ||
宁夏 | 二本(文) | 一志愿 | 492 | 489 | 490.5 |
二本(理) | 二志愿 | 417 | 417 | 417 | |
征集志愿 | 406 | 406 | 406 | ||
新疆 | 二本(文) | 一志愿 | 452 | 442 | 446.3 |
二本(理) | 一志愿 | 416 | 402 | 406.7 | |
二本(理) | 一志愿 | 404 | 404 | 404 | |
南疆单列 | |||||
河南 | 二本文 | 一志愿 | 511 | 483 | |
二本理 | 一志愿 | 491 | 444 |
3、河南科技学院历年录取分数线【河南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 520 | 502 | 472 | 447 | 二批 |
2015 | 527 | 486 | -- | 458 | 二批 |
2014 | -- | 504 | -- | 476 | 二批 |
2013 | 501 | 465 | -- | 443 | 二批 |
2012 | 531 | 498 | -- | 481 | 二批 |
2011 | 577 | 541 | -- | 531 | 二批 |
2010 | 556 | 506 | -- | 500 | 二批 |
2009 | 598 | 531 | -- | 520 | 二批 |
2008 | 575 | 527 | -- | 517 | 二批 |
2007 | 598 | 566 | -- | 553 | 二批 |
2006 | 620 | 564 | -- | 548 | 二批 |
4、河南科技学院历年录取分数线【河南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 505 | 493 | 479 | 458 | 二批 |
2015 | 512 | 480 | -- | 455 | 二批 |
2014 | -- | 506 | -- | 483 | 二批 |
2013 | 509 | 486 | -- | 465 | 二批 |
2012 | 548 | 527 | -- | 509 | 二批 |
2011 | 571 | 530 | -- | 515 | 二批 |
2010 | 520 | 496 | -- | 489 | 二批 |
2009 | 566 | 522 | -- | 510 | 二批 |
2008 | 556 | 527 | -- | 513 | 二批 |
2007 | 589 | 560 | -- | 552 | 二批 |
2006 | 593 | 564 | -- | 547 | 二批 |
-
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2018防灾科技学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018防灾科技学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,防灾科技学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2019河南理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南工业大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南工业大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南中医药大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南中医药大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填
2019-05-16 -
2019河南大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,河南
2019-05-16 -
2019河南师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南财经政法大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南财经政法大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日