2019景德镇陶瓷学院录取分数线预估(含2011-2018历年分数线)
2019景德镇陶瓷学院录取分数线预估(含2011-2018历年分数线)
2019年景德镇陶瓷学院录取分数线还未公布,大家可以根据2011-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,景德镇陶瓷学院录取分数线和景德镇陶瓷学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2011-2018景德镇陶瓷学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:江西),供大家参考:
1、2018景德镇陶瓷大学录取分数线【全国】
序号 | 省市 | 科类名称 | 录取最低分 |
1 | 安徽 | 理工 | 494 |
2 | 安徽 | 文史 | 543 |
3 | 福建 | 理工 | 451 |
4 | 福建 | 文史 | 511 |
5 | 甘肃 | 理工 | 457 |
6 | 甘肃 | 文史 | 481 |
7 | 广东 | 理科 | 449 |
8 | 广东 | 文科 | 515 |
9 | 广西 | 文史 | 508 |
10 | 广西 | 理工 | 463 |
11 | 贵州 | 理工 | 440 |
12 | 贵州 | 文史 | 545 |
13 | 海南 | 理工 | 579.02 |
14 | 河北 | 理工 | 498 |
15 | 河北 | 文史 | 547 |
16 | 河南 | 理科综合 | 481 |
17 | 河南 | 文科综合 | 531 |
18 | 湖北 | 理工类 | 473 |
19 | 湖南 | 理工类 | 488 |
20 | 湖南 | 文史类 | 551 |
21 | 江苏 | 理科 | 321 |
22 | 江苏 | 文科 | 318 |
23 | 江西 | 理工 | 486 |
24 | 江西 | 体育(专业成绩) | 83.69 |
25 | 江西 | 文史 | 538 |
26 | 江西 | 理工(一本) | 508 |
27 | 江西 | 理工(地方专项) | 514 |
28 | 江西 | 理工(职教本科) | 462 |
29 | 内蒙古 | 普通理科 | 369 |
30 | 内蒙古 | 普通文科 | 466 |
31 | 山东 | 理工类 | 485 |
32 | 山东 | 文史类 | 521 |
33 | 山西 | 理工 | 473 |
34 | 山西 | 文史 | 518 |
35 | 陕西 | 理工 | 444 |
36 | 上海 | 综合 | 421 |
37 | 上海 | 体育(专业成绩) | 72.88 |
38 | 四川 | 理工 | 519 |
39 | 四川 | 文史 | 539 |
40 | 天津 | 理工 | 452 |
41 | 香港 | 文史 | 326 |
42 | 云南 | 理工 | 461 |
43 | 云南 | 文史 | 541 |
44 | 浙江 | 综合 | 554 |
45 | 重庆 | 理工类 | 482 |
2、2011-2017景德镇陶瓷大学历年录取分数线【江西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 496 | 503 | 一批 |
2016 | -- | 517 | 529 | 一批 |
2015 | 552 | 534 | 540 | 一批 |
2013 | 524 | 522 | 517 | 一批 |
2012 | 566 | 555 | 547 | 一批 |
2011 | 533 | 532 | 531 | 一批 |
3、2011-2017景德镇陶瓷大学历年录取分数线【江西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 488 | 450 | 二批 |
2015 | -- | 492 | 487 | 二批 |
2013 | 531 | 488 | 484 | 二批 |
2012 | 558 | 528 | 523 | 二批 |
2011 | 515 | 490 | 484 | 二批 |
2010 | 504 | 488 | 479 | 二批 |
2009 | 511 | 492 | 482 | 二批 |
2008 | 515 | 497 | 487 | 二批 |
2007 | 572 | 544 | 538 | 二批 |
2006 | 553 | 529 | 520 | 二批 |
2005 | -- | 506 | -- | 二批 |
4、景德镇陶瓷大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
国际经济与贸易(实验班) | 2017 | -- | -- | 492 | 一批 |
会计学(国际会计) | 2017 | -- | -- | 503 | 一批 |
电子信息工程(实验班) | 2017 | -- | -- | 489 | 一批 |
建筑学(五年制) | 2017 | -- | -- | 489 | 一批 |
数学与应用数学(师范,实验班) | 2017 | -- | -- | 503 | 一批 |
财务管理(实验班) | 2017 | -- | -- | 502 | 一批 |
英语(师范,实验班) | 2017 | -- | -- | 511 | 一批 |
物理学(师范) | 2017 | -- | -- | 486 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | -- | 479 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(本科职教班) | 2017 | -- | -- | 442 | 二批 |
网络工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 477 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | -- | -- | 492 | 二批 |
药学 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
法语 | 2017 | -- | -- | 481 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 485 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | -- | -- | 477 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2017 | -- | -- | 485 | 二批 |
旅游管理(国际导游) | 2017 | -- | -- | 436 | 二批 |
计算机科学与技术(软件动漫学院) | 2017 | -- | -- | 457 | 二批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 478 | 二批 |
物流管理(本科职教班) | 2017 | -- | -- | 441 | 二批 |
酒店管理(国际酒店) | 2017 | -- | -- | 478 | 二批 |
制药工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
工程造价(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
生物工程 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
生物科学(师范) | 2017 | -- | -- | 486 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
商务英语 | 2017 | -- | -- | 489 | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 490 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | -- | -- | 479 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 486 | 二批 |
翻译 | 2017 | -- | -- | 483 | 二批 |
物联网工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 477 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
应用化学(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
高分子材料与工程(涂料) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
法学(法学院) | 2017 | -- | -- | 490 | 二批 |
广告学(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 478 | 二批 |
机械电子工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
土木工程(本科职教班) | 2017 | -- | -- | 445 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
法学(企业法律实务) | 2017 | -- | -- | 484 | 二批 |
土木工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
酒店管理(高级管家班) | 2017 | -- | -- | 442 | 二批 |
会计学(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 492 | 二批 |
管理科学 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
药物制剂 | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
日语 | 2017 | -- | -- | 480 | 二批 |
电子信息工程(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
材料化学(分析质检) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 2017 | -- | -- | 481 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | -- | -- | 496 | 二批 |
金属材料工程(材料设计) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | -- | -- | 488 | 二批 |
英语教育(少儿)(师范) | 2017 | -- | -- | 438 | 专科提前批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 420 | 专科提前批 |
电气自动化技术 | 2017 | -- | -- | 402 | 专科提前批 |
导游(英语) | 2017 | -- | -- | 413 | 专科提前批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 412 | 专科提前批 |
计算机应用技术 | 2017 | -- | -- | 416 | 专科提前批 |
软件技术(数学与计算机科学学院) | 2017 | -- | -- | 409 | 专科提前批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 423 | 专科提前批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 414 | 专科提前批 |
园林技术 | 2017 | -- | -- | 368 | 专科提前批 |
软件技术(软件动漫学院) | 2017 | -- | -- | 380 | 专科提前批 |
饲料与动物营养 | 2017 | -- | -- | 353 | 专科提前批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 418 | 专科提前批 |
应用英语 | 2017 | -- | -- | 427 | 专科提前批 |
模具设计与制造 | 2017 | -- | -- | 369 | 专科提前批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 426 | 专科提前批 |
5、景德镇陶瓷大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(师范,实验班) | 2017 | -- | -- | 533 | 一批 |
英语(师范,实验班) | 2017 | -- | -- | 533 | 一批 |
历史学(师范)(定向) | 2017 | -- | -- | 529 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | -- | -- | 522 | 二批 |
会计学(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 520 | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 519 | 二批 |
会计学(国际会计) | 2017 | -- | -- | 518 | 一批 |
商务英语 | 2017 | -- | -- | 518 | 二批 |
法学(法学院) | 2017 | -- | -- | 518 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2017 | -- | -- | 518 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 517 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 517 | 二批 |
财务管理(实验班) | 2017 | -- | -- | 516 | 一批 |
国际经济与贸易(实验班) | 2017 | -- | -- | 516 | 一批 |
翻译 | 2017 | -- | -- | 516 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | -- | -- | 515 | 二批 |
法语 | 2017 | -- | -- | 515 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | -- | 515 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | -- | -- | 515 | 二批 |
法学(企业法律实务) | 2017 | -- | -- | 515 | 二批 |
历史学(师范) | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
日语 | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
管理科学 | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
广告学(含职教师范) | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
酒店管理(国际酒店) | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 514 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2017 | -- | -- | 510 | 二批 |
物流管理(本科职教班) | 2017 | -- | -- | 473 | 二批 |
酒店管理(高级管家班) | 2017 | -- | -- | 473 | 二批 |
旅游管理(国际导游) | 2017 | -- | -- | 467 | 二批 |
英语教育(少儿)(师范) | 2017 | -- | -- | 435 | 专科提前批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 423 | 专科提前批 |
应用英语 | 2017 | -- | -- | 419 | 专科提前批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 418 | 专科提前批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 416 | 专科提前批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 415 | 专科提前批 |
物流管理 | 2017 | -- | -- | 414 | 专科提前批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 414 | 专科提前批 |
导游(英语) | 2017 | -- | -- | 397 | 专科提前批 |
园林技术 | 2017 | -- | -- | 386 | 专科提前批 |
-
2019北京服装学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京服装学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019北京石油化工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京石油化工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2018北京农学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京农学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京农学院历年考研复试分数线是2019
2019-05-16 -
2018北京协和医学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京协和医学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京协和医学院历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018北京第二外国语学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京第二外国语学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京第二外国语学院历年考研
2019-05-16 -
2018北京物资学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京物资学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京物资学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018国际关系学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018国际关系学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,国际关系学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中央音乐学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中央音乐学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中央音乐学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中华女子学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中华女子学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中华女子学院历年考研复试分数线是
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日