2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线)
2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线)
2019年大连民族大学录取分数线还未公布,大家可以根据2012-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,大连民族大学录取分数线和大连民族大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2012-2018大连民族大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),供大家参考:
1、2018大连民族大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 | |
北京 | 文 | 2 | 488 | 518 | 512 | 5 | ||
理 | 2 | 432 | 488 | 479 | 5 | |||
天津 | 文 | 本科批 | 436 | 516 | 509 | 7 | ||
理 | 本科批 | 407 | 511 | 479 | 22 | |||
河北 | 文 | 1 | 559 | 604 | 592 | 33 | ||
理 | 1 | 511 | 589 | 567 | 55 | |||
文 | 2(普通计划) | 441 | 572 | 565 | 5 | |||
理 | 2(普通计划) | 358 | 564 | 518 | 32 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | 591 | 579 | 7 | 本科提前B | ||
理 | 2(少数民族计划) | 358 | 571 | 516 | 53 | 本科提前B | ||
文 | 国家专项计划 | 559 | 611 | 600 | 3 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 511 | 583 | 561 | 20 | 执行一批次控制线 | ||
山西 | 文 | 2 | 476 | 536 | 533 | 4 | ||
理 | 2 | 432 | 512 | 494 | 6 | |||
文 | 国家专项计划 | 476 | 535 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 432 | 508 | 503 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 501 | 554 | 541 | 16 | ||
理 | 1(普通计划) | 478 | 569 | 529 | 35 | |||
文 | 1(少数民族计划) | 501 | 556 | 528 | 35 | |||
理 | 1(少数民族计划) | 478 | 559 | 514 | 73 | |||
文 | 2(普通计划) | 399 | 548 | 505 | 27 | |||
理 | 2(普通计划) | 336 | 532 | 469 | 103 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 399 | 529 | 489 | 46 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 336 | 512 | 453 | 206 | |||
文 | 国家专项计划 | 501 | 539 | 527 | 3 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 478 | 552 | 514 | 24 | 执行一批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 399 | 499 | 467 | 20 | |||
理 | 少数民族预科班 | 336 | 469 | 416 | 33 | |||
辽宁 | 文 | 本科批 | 461 | 571 | 544 | 193 | ||
理 | 本科批 | 368 | 578 | 516 | 295 | |||
文 | 少数民族预科班 | 461 | 540 | 530 | 11 | |||
理 | 少数民族预科班 | 368 | 511 | 484 | 26 | |||
吉林 | 文 | 1 | 542 | 562 | 545 | 31 | ||
理 | 1 | 533 | 559 | 537 | 50 | |||
文 | 2(普通计划) | 432 | 551 | 529 | 32 | |||
理 | 2(普通计划) | 405 | 542 | 501 | 82 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 432 | 552 | 435 | 61 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 405 | 535 | 462 | 163 | |||
文 | 国家专项计划 | 542 | 556 | 555 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 533 | 564 | 546 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 432 | 512 | 483 | 8 | |||
理 | 少数民族预科班 | 405 | 495 | 451 | 17 | |||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 490 | 544 | 535 | 8 | ||
理 | 1(普通计划) | 472 | 562 | 551 | 4 | |||
文 | 1(少数民族计划) | 490 | 530 | 496 | 18 | |||
理 | 1(少数民族计划) | 472 | 532 | 522 | 7 | |||
文 | 2(普通计划) | 406 | 535 | 496 | 19 | |||
理 | 2(普通计划) | 353 | 534 | 483 | 49 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 406 | 529 | 476 | 31 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 353 | 518 | 434 | 93 | |||
文 | 国家专项计划 | 406 | 499 | 487 | 5 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 353 | 534 | 478 | 10 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 406 | 470 | 440 | 6 | |||
理 | 少数民族预科班 | 353 | 430 | 414 | 13 | |||
上海 | 1 | 本科批 | 401 | 419 | 414 | 6 | ||
2 | 本科批 | 401 | 421 | 413 | 4 | |||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 321 | 317 | 4 | ||
理 | 2 | 285 | 327 | 326 | 6 | |||
浙江 | 兼招 | 本科批 | 490 | 571 | 558 | 9 | ||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 486 | 555 | 546 | 4 | ||
理 | 2(普通计划) | 432 | 512 | 502 | 11 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 486 | 533 | 527 | 7 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 432 | 483 | 471 | 28 | |||
文 | 国家专项计划 | 486 | 555 | 549 | 8 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 432 | 510 | 504 | 9 | 执行二批次控制线 | ||
福建 | 文 | 2 | 446 | 515 | 512 | 3 | ||
理 | 2 | 378 | 473 | 420 | 20 | |||
文 | 少数民族预科班 | 446 | 494 | 494 | 1 | |||
理 | 少数民族预科班 | 378 | 408 | 408 | 1 | |||
江西 | 文 | 2 | 496 | 561 | 561 | 2 | ||
理 | 2 | 447 | 533 | 516 | 8 | |||
理 | 国家专项计划 | 447 | 528 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
山东 | 文 | 本科批 | 505 | 564 | 557 | 25 | ||
理 | 本科批 | 435 | 552 | 521 | 18 | |||
河南 | 文 | 1(普通计划) | 547 | 575 | 573 | 3 | ||
理 | 1(普通计划) | 499 | 551 | 540 | 5 | |||
文 | 1(少数民族计划) | 547 | 566 | 552 | 6 | |||
理 | 1(少数民族计划) | 499 | 550 | 513 | 12 | |||
文 | 2(普通计划) | 436 | 548 | 545 | 3 | |||
理 | 2(普通计划) | 374 | 542 | 506 | 15 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 436 | 536 | 525 | 5 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 374 | 509 | 481 | 21 | |||
文 | 国家专项计划 | 547 | 592 | 554 | 5 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 499 | 535 | 503 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 441 | 551 | 551 | 2 | ||
理 | 2(普通计划) | 375 | 511 | 495 | 18 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | 567 | 547 | 7 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 375 | 504 | 481 | 31 | |||
理 | 国家专项计划 | 375 | 496 | 492 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
湖南 | 文 | 2 | 526 | 570 | 560 | 15 | ||
理 | 2 | 450 | 513 | 484 | 77 | |||
理 | 国家专项计划 | 450 | 509 | 497 | 5 | 执行二批次控制线 | ||
广东 | 文 | 本科批 | 443 | 524 | 518 | 3 | ||
理 | 本科批 | 376 | 487 | 466 | 7 | |||
广西 | 文 | 2 | 403 | 552 | 510 | 22 | ||
理 | 2 | 345 | 506 | 442 | 278 | |||
文 | 国家专项计划 | 403 | 527 | 508 | 4 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 345 | 521 | 504 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 403 | 499 | 473 | 21 | |||
理 | 少数民族预科班 | 345 | 439 | 407 | 22 | |||
海南 | 文 | 本科批 | 579 | 635 | 623 | 5 | ||
理 | 本科批 | 539 | 595 | 541 | 8 | |||
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 434 | 513 | 503 | 5 | ||
理 | 2(普通计划) | 428 | 510 | 499 | 11 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 434 | 513 | 499 | 7 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 428 | 501 | 484 | 16 | |||
理 | 国家专项计划 | 428 | 510 | 501 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 434 | 464 | 438 | 2 | |||
理 | 少数民族预科班 | 428 | 454 | 449 | 3 | |||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 492 | 560 | 560 | 1 | ||
理 | 2(普通计划) | 458 | 548 | 531 | 14 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 492 | 522 | 518 | 2 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 458 | 526 | 482 | 26 | |||
理 | 国家专项计划 | 458 | 542 | 526 | 4 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 492 | 489 | 486 | 2 | 执行二批次投档线下80分 | ||
理 | 少数民族预科班 | 458 | 462 | 461 | 3 | |||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 575 | 596 | 592 | 18 | ||
理 | 1(普通计划) | 484 | 543 | 509 | 32 | |||
文 | 1(少数民族计划) | 575 | 596 | 590 | 30 | |||
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 534 | 500 | 67 | |||
文 | 2(普通计划) | 477 | 579 | 574 | 5 | |||
理 | 2(普通计划) | 379 | 484 | 454 | 64 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 477 | 579 | 571 | 12 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | 496 | 451 | 120 | |||
文 | 2(铜仁定向) | 477 | 576 | 553 | 26 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 2(铜仁定向) | 379 | 513 | 473 | 18 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 国家专项计划 | 477 | 600 | 576 | 9 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 379 | 507 | 479 | 24 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 477 | 572 | 535 | 11 | |||
理 | 少数民族预科班 | 379 | 443 | 415 | 16 | |||
文 | 少数民族预科班 | 477 | 532 | 508 | 7 | 武陵山片区定向 | ||
(定向) | ||||||||
理 | 少数民族预科班 | 379 | 428 | 408 | 8 | 武陵山片区定向 | ||
(定向) | ||||||||
云南 | 文 | 2 | 490 | 580 | 502 | 30 | ||
理 | 2 | 430 | 523 | 433 | 263 | |||
文 | 国家专项计划 | 490 | 597 | 579 | 8 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 430 | 541 | 516 | 12 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 490 | 569 | 543 | 17 | |||
理 | 少数民族预科班 | 430 | 503 | 473 | 25 | |||
文 | 少数民族预科班 | 490 | 533 | 522 | 2 | |||
(人口较少) | ||||||||
理 | 少数民族预科班 | 430 | 459 | 443 | 2 | |||
(人口较少) | ||||||||
陕西 | 文 | 2 | 467 | 504 | 503 | 2 | ||
理 | 2 | 425 | 466 | 456 | 7 | |||
文 | 国家专项计划 | 467 | 515 | 511 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 425 | 495 | 480 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 456 | 485 | 472 | 4 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 436 | 463 | 451 | 6 | |||
理 | 国家专项计划 | 436 | 478 | 454 | 14 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 456 | 459 | 434 | 9 | 执行二批次投档线下80分 | ||
理 | 少数民族预科班 | 436 | 440 | 408 | 14 | 执行二批次投档线下80分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 456 | 423 | 423 | 1 | 执行二批次投档线下80分 | ||
(人口较少) | ||||||||
理 | 少数民族预科班 | 436 | 405 | 405 | 1 | 执行二批次投档线下80分 | ||
(人口较少) | ||||||||
青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 424 | 462 | 447 | 6 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 365 | 400 | 380 | 8 | |||
文 | 少数民族预科班 | 424 | 458 | 430 | 9 | |||
理 | 少数民族预科班 | 365 | 392 | 364 | 17 | 执行二批次投档线下80分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 424 | 433 | 433 | 1 | |||
(人口较少) | ||||||||
理 | 少数民族预科班 | 365 | 378 | 378 | 1 | |||
(人口较少) | ||||||||
宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 498 | 519 | 509 | 8 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 432 | 461 | 438 | 46 | |||
理 | 国家专项计划 | 432 | 467 | 454 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 498 | 502 | 492 | 4 | |||
理 | 少数民族预科班 | 432 | 435 | 431 | 5 | |||
新疆 | 文 | 2(汉语言) | 372 | 510 | 499 | 7 | ||
理 | 2(汉语言) | 341 | 472 | 458 | 17 | |||
文 | 2(民考汉) | 353 | 454 | 435 | 10 | |||
理 | 2(民考汉) | 310 | ||||||
文 | 2(五家渠定向) | 372 | 482 | 378 | 6 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
理 | 2(五家渠定向) | 341 | 448 | 360 | 9 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
文 | 2(石河子定向) | 372 | 476 | 437 | 10 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
理 | 2(石河子定向) | 341 | 448 | 414 | 5 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
文 | 新疆班(汉语言) | 398 | 488 | 407 | 4 | |||
新疆班(民考汉) | 303 | 409 | 392 | 7 | ||||
新疆班 | 283 | 385 | 382 | 3 | ||||
(民考汉四年) | ||||||||
理 | 新疆班(汉语言) | 363 | 446 | 385 | 5 | |||
新疆班(民考汉) | 311 | 398 | 337 | 9 | ||||
新疆班 | 285 | 353 | 331 | 7 | ||||
(民考汉四年) | ||||||||
文 | 国家专项计划 | 353 | 417 | 405 | 6 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 310 | 396 | 369 | 4 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 南疆单列计划 | 310 | 412 | 377 | 4 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 少数民族预科班 | 309 | 413 | 391 | 33 | 双语实验班 | ||
西藏班 | 文 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 | |||||
理 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
2、2017大连民族大学各省录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 | |
理 | 2 | 439 | 491 | 481 | ||
天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 | |
理 | 2 | 395 | 475 | 447 | ||
河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 | |
理 | 1 | 485 | 543 | 534 | ||
文 | 2(普通计划) | 395 | 525 | 523 | ||
理 | 2(普通计划) | 326 | 514 | 489 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 395 | 556 | 527 | 本科提前B | |
理 | 2(少数民族计划) | 326 | 535 | 472 | 本科提前B | |
文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | 执行一批次控制线 | |
山西 | 文 | 2 | 452 | 509 | 503 | |
理 | 2 | 400 | 471 | 460 | ||
文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | 执行二批次控制线 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 472 | 525 | 490 | |
理 | 1(普通计划) | 466 | 555 | 489 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 472 | 520 | 493 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 466 | 524 | 487 | ||
文 | 2(普通计划) | 375 | 512 | 469 | ||
理 | 2(普通计划) | 328 | 491 | 419 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 375 | 501 | 455 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 328 | 500 | 436 | ||
文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | ||
理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | ||
辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 | |
理 | 1 | 480 | 539 | 533 | ||
文 | 2 | 428 | 542 | 514 | ||
理 | 2 | 350 | 526 | 465 | ||
文 | 少数民族预科班 | 428 | 514 | 500 | ||
理 | 少数民族预科班 | 350 | 467 | 444 | ||
吉林 | 文 | 1 | 528 | 552 | 528 | |
理 | 1 | 507 | 544 | 509 | ||
文 | 2(普通计划) | 412 | 541 | 509 | ||
理 | 2(普通计划) | 379 | 515 | 441 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 412 | 541 | 498 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | 529 | 380 | ||
文 | 国家专项计划 | 528 | 534 | 534 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 507 | 516 | 509 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 528 | 499 | 446 | ||
理 | 少数民族预科班 | 507 | 447 | 362 | ||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 481 | 544 | 519 | |
理 | 1(普通计划) | 455 | 531 | 526 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 481 | 534 | 494 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 455 | 524 | 502 | ||
文 | 2(普通计划) | 400 | 513 | 494 | ||
理 | 2(普通计划) | 335 | 511 | 465 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 400 | 515 | 448 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 335 | 476 | 421 | ||
文 | 国家专项计划 | 400 | 490 | 476 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 335 | 490 | 460 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 400 | 447 | 414 | ||
理 | 少数民族预科班 | 335 | 409 | 344 | ||
上海 | 不分 | 本科批次 | 402 | 454 | 404 |
3、大连民族大学历年录取分数线【辽宁文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 548 | 542 | 452 | 525 | 一批 |
2015 | 564 | 545 | 539 | 530 | 一批 |
2014 | 575 | 563 | 557 | 552 | 一批 |
2013 | 584 | 566 | -- | 554 | 一批 |
2012 | 580 | 568 | -- | 563 | 一批 |
4、大连民族大学历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 562 | 548 | 537 | 498 | 一批 |
2015 | 545 | 539 | 529 | 500 | 一批 |
2014 | 580 | 559 | 550 | 526 | 一批 |
2013 | 562 | 558 | -- | 538 | 一批 |
2012 | 554 | 547 | -- | 517 | 一批 |
-
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中央民族大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中央民族大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018内蒙古民族大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018内蒙古民族大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,内蒙古民族大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018大连交通大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连交通大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连交通大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018大连海事大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连海事大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连海事大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018大连工业大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连工业大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连工业大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018大连海洋大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连海洋大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连海洋大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018大连医科大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连医科大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连医科大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018大连外国语大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连外国语大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连外国语大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018大连大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018大连大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,大连大学历年考研复试分数线是2019届广
2019-05-16 -
2019湖北民族大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019湖北民族大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日