2019西南民族大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019-05-15 02:27:26 · 作者:编辑部  
2019西南民族大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线) 2019年西南民族大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,西南民族大学录取分数线和西南民族大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018西南民族大学X历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考: 1、20

2019西南民族大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019西南民族大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线

2019年西南民族大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,西南民族大学录取分数线和西南民族大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018西南民族大学X历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:


1、2018西南民族大学录取分数线【全国】


省份 录取批次 文史类 理工 录取说明
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
贵州 本科提前批 477 498 502 379 413 413 彝文类
本科一批 575 609.099 609.099 484 534.097 534.097 普通
575 597.099 597.099 484 519.097 519.097 少数民族
四川 本科提前批 492 539 539 458 515 515 少数民族
本科一批 553 569.096 569.096 546 572.114 572.114
河北 本科提前批 559 565 565 511 517 517 少数民族
本科一批 559 602.102 602.102 511 572.105 572.105
广西 本科一批 547 564.995 564.995 513 539.976 539.976 汉族
547 564.995 564.995 513 535.974 535.974 少数民族(65%)
内蒙古 本科一批 501 546 546 478 528 528 普通
501 536 536 478 513 513 少数民族
江苏 本科一批 337 339 339 336 339 339
陕西 本科一批 518 536.111 537.11 474 504.094 504.094
青海 本科一批 475 494.098 495.09 403 466.098 466.098
本科二批 424 459.095 459.095 365 388.075 388.075 少数民族
河南 本科一批 547 584.11 584.11 499 554.12 554.12
本科二批 436 561.113 561.113 374 513.093 513.093 普通
436 530.11 530.11 374 484.104 484.104 少数民族
黑龙江 本科一批 490 539.104 539.104 472 555.112 555.112
本科二批 406 493.093 493.093 353 486.121 486.121 普通
406 477.097 477.097 353 453.093 453.093 少数民族
宁夏 本科一批 528 545.202 545.202 463 483.169 483.169
本科二批 498 517.178 517.178 432 449.145 449.145
安徽 本科一批 550 577.908 577.908 505 543.528 543.528
本科二批 486 561.716 561.716 432 502.691 502.691 普通
486 533.959 533.959 432 478.571 478.571 少数民族
江西 本科一批 568 586.994 586.994 527 552.974 552.974
本科二批 496 573.991 573.991 447 525.961 525.961
重庆 本科一批 524 537.182 537.182 524 556.213 556.213
本科二批 434 512.181 512.181 428 518.203 518.203 普通
434 503.179 503.179 428 503.176 503.197 少数民族
新疆 本科一批 500 534.101 534.101 467 509.097 509.123 语言
421 466.095 466.095 398 436.059 436.059 民考汉
384 425.112 425.112 376 413.067 413.067 双语班
云南 本科一批 575 601.964 601.965 530 554.949 554.949 普通
575 590.755 590.755 530 535.554 535.554 少数民族
本科二批 490 554.549 554.549 彝文类
吉林 本科一批 542 548.111 548.111 533 544.119 544.119
甘肃 本科一批 502 523.096 523.096 483 513.097 513.097
本科二批 456 481.106 481.106 436 455.083 455.085 少数民族
湖南 本科一批 569 586.105 586.105 513 525.111 525.111
湖北 本科一批 561 589.113 589.113 512 541.109 541.109 普通
561 584.108 584.108 512 530.107 530.107 少数民族
北京 本科二批 488 527.042 527.042 432 493.088 493.088
天津 本科批 436 529.108 529.108 407 537.111 537.111
广东 本科批 443 544.979 544.979 376 481.911 481.911
辽宁 本科批 461 565.109 565.109 368 553.113 553.113
山东 本科批 505 567.112 567.112 435 520.103 520.103 普通
505 537.107 537.107 435 476.085 476.085 少数民族
海南 本科批 579 672.013 672.013 539 618.04 618.04 汉族
579 639.005 639.005 539 584.054 584.054 少数民族(65%)
上海 本科批 省控线:401,投档线:434,实录线:434 综合改革
浙江 本科批 二段线:490,投档线:570,实录线:570 综合改革


2、西南民族大学历年录取分数线【四川理科】


年份 最高分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 548 532 理科 一批
2015 567 538 528 理科 一批


3、西南民族大学历年录取分数线【四川文科】


年份 最高分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 550 540 文科 一批
2015 570 553 543 文科 一批


4、西南民族大学各专业分数线【四川理科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
金融学 2017 560 556 551 一批
应用心理学 2017 561 556 549 一批
会计学 2017 554 552 550 一批
汉语国际教育 2017 564 551 545 一批
经济学 2017 555 550 545 一批
物联网工程 2017 552 550 548 国家专项计划本科批
英语 2017 551 549 545 一批
财务管理 2017 551 549 546 一批
国际经济与贸易 2017 549 549 548 一批
法学 2017 554 548 545 一批
风景园林 2017 551 547 542 一批
药学 2017 552 547 542 国家专项计划本科批
药物制剂 2017 556 546 538 一批
工商管理 2017 546 546 546 一批
电子信息工程 2017 550 546 542 国家专项计划本科批
物流管理 2017 546 545 544 一批
金融工程 2017 549 545 542 一批
动物医学 2017 545 545 544 国家专项计划本科批
市场营销 2017 545 544 542 一批
食品科学与工程 2017 546 544 542 国家专项计划本科批
财政学 2017 543 543 542 一批
投资学 2017 544 543 542 一批
建筑学 2017 559 543 533 一批
制药工程 2017 542 542 541 国家专项计划本科批
计算机科学与技术 2017 545 542 540 国家专项计划本科批
动物医学 2017 546 541 534 一批
保险学 2017 541 541 540 一批
食品科学与工程 2017 545 541 537 一批
制药工程 2017 553 540 533 一批
生物技术 2017 558 540 532 一批
应用化学 2017 542 540 538 国家专项计划本科批
日语 2017 542 539 538 一批
通信工程 2017 540 539 538 国家专项计划本科批
电气工程及其自动化 2017 550 538 533 一批
新闻学 2017 538 538 538 一批
旅游管理 2017 539 537 534 一批
信息管理与信息系统 2017 541 537 532 一批
药学 2017 538 537 535 一批
信息管理与信息系统 2017 552 537 522 国家专项计划本科批
信息与计算科学 2017 537 536 534 一批
食品质量与安全 2017 541 536 533 一批
通信工程 2017 541 536 533 一批
环境工程 2017 540 536 533 一批
软件工程 2017 541 536 533 一批
城乡规划 2017 537 535 533 一批
中药学 2017 536 535 534 一批
自动化 2017 537 535 533 一批
计算机科学与技术 2017 537 535 532 一批
化学工程与工艺 2017 539 534 533 一批
应用化学 2017 538 534 532 一批
电子信息工程 2017 538 534 532 一批
材料化学 2017 534 534 534 一批
环境科学 2017 534 533 532 一批
动物科学 2017 536 511 496 本科提前批
数学与应用数学 2017 535 510 495 本科提前批
化学 2017 544 510 495 本科提前批
应用物理学 2017 522 509 497 本科提前批
动物药学 2017 504 496 492 本科提前批
预科班 2017 510 452 428 二批
动物医学(彝汉双语) 2017 451 418 407 本科批
中药学(彝药) 2017 468 413 399 本科批
动物医学(藏汉双语) 2017 418 404 388 本科批
藏药学 2017 356 322 303 二批


5、西南民族大学各专业分数线【四川文科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
法学 2017 572 567 562 一批
金融学 2017 568 565 562 一批
会计学 2017 565 564 563 一批
经济学 2017 564 562 560 一批
财务管理 2017 561 561 560 一批
应用心理学 2017 562 560 557 一批
工商管理 2017 561 560 557 一批
法语 2017 561 559 557 一批
财政学 2017 560 559 558 一批
英语 2017 561 559 557 一批
文物与博物馆学 2017 565 558 555 一批
日语 2017 564 558 556 一批
汉语言文学 2017 561 558 556 一批
新闻学 2017 564 558 555 一批
市场营销 2017 560 558 555 一批
信息管理与信息系统 2017 558 558 557 一批
行政管理 2017 559 558 557 一批
人力资源管理 2017 559 557 555 一批
投资学 2017 559 557 555 一批
历史学 2017 557 557 556 一批
旅游管理 2017 558 556 555 一批
国际经济与贸易 2017 557 556 555 一批
文化产业管理 2017 557 556 555 一批
保险学 2017 560 556 555 一批
汉语国际教育 2017 557 556 555 一批
物流管理 2017 555 555 555 一批
广播电视学 2017 555 555 555 一批
汉语言文学 2017 557 555 553 国家专项计划本科批
新闻学 2017 555 554 552 国家专项计划本科批
英语 2017 554 553 551 国家专项计划本科批
旅游管理 2017 553 552 550 国家专项计划本科批
市场营销 2017 555 551 549 国家专项计划本科批
人力资源管理 2017 550 550 549 国家专项计划本科批
公共事业管理 2017 568 546 527 本科提前批
社会学 2017 568 528 512 本科提前批
学前教育 2017 562 526 503 本科提前批
朝鲜语 2017 566 516 497 本科提前批
社会工作 2017 525 512 500 本科提前批
法学(彝汉双语) 2017 495 495 495 二批
预科班 2017 511 480 466 二批
法学(藏汉双语) 2017 515 475 455 本科批
法学(彝汉双语) 2017 488 462 452 本科批
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 2017 459 441 430 本科批
行政管理(藏汉双语) 2017 468 438 421 本科批
文化产业管理(彝汉双语) 2017 466 437 425 本科批
中国少数民族语言文学(彝英双语) 2017 453 436 418 本科批
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 2017 431 431 431 二批
中国少数民族语言文学(彝日双语) 2017 448 431 418 本科批
行政管理(藏汉双语) 2017 454 429 407 二批
文化产业管理(藏汉双语) 2017 484 428 417 本科批
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 2017 443 406 388 二批
中国少数民族语言文学(藏英双语) 2017 422 406 391 二批
民族学(藏学) 2017 398 383 372 二批

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创