2019宜宾学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019宜宾学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)
2019年宜宾学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,宜宾学院录取分数线和宜宾学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018宜宾学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:
1、2018宜宾学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 472.75 | 550.43 | 500.1 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 516 | 542 | 529 | 2 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 360 | 362 | 361 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 466 | 473 | 469 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 85.49 | 93.27 | 89.77 | 5 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 223 | 235 | 230 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 207.26076 | 212 | 209.9 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 216.2506 | 219 | 217.28 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 682.2410961 | 690 | 685 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐类 | 211.94 | 231.127 | 214 | 6 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 214.99096 | 223 | 219 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(文) | 221 | 238 | 230 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(理) | 235 | 244.33 | 239 | 6 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 216.3 | 236.7 | 224 | 14 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 148.2 | 151.9 | 150 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 125.8 | 127 | 126 | 2 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 276.42 | 296.61 | 289 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 146.0079 | 147 | 146.5 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 135.40802 | 136.6 | 136.1 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 143.3698595 | 144.56 | 144 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 452.98995 | 465.95 | 458.5 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 326.33 | 345.67 | 334.75 | 8 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 228.3508 | 269.7 | 235.7 | 69 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 237.34075 | 257.33 | 241 | 285 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 292.000861 | 322.4 | 297.3 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 299.20077 | 329 | 303.4 | 32 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 77.18089 | 80.59 | 77.8 | 163 |
海南 | 本科二批 | 理工类 | 556.063 | 593.02 | 563.94 | 22 |
辽宁 | 本科二批 | 理工类 | 447.0961 | 452 | 449.54 | 9 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 305 | 313 | 308 | 3 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 310 | 312 | 311 | 6 |
四川 | 对口职教 | 信息一类 | 591.295115 | 616 | 601 | 104 |
四川 | 对口职教 | 信息二类 | 571.2611 | 657 | 593 | 106 |
四川 | 对口职教 | 旅游一类 | 569.27512 | 584 | 574 | 13 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 416.922 | 441.93 | 427 | 11 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 483.97797 | 493.98 | 490 | 9 |
四川 | 预科直升 | 74 | ||||
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 482.2139 | 510 | 494 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 450.2145 | 499 | 470 | 24 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 440.081098 | 444 | 441.4 | 9 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 477.0941 | 485 | 481.7 | 11 |
贵州 | 本科二批 | 理工类 | 395.088957 | 439 | 419 | 4 |
贵州 | 本科二批 | 文史类 | 535.09793 | 547 | 538.6 | 10 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 503.228 | 516 | 506.7 | 16 |
四川 | 深度贫困专项 | 农学 | 49 | |||
青海 | 本科二批 | 文史类 | 448.08718 | 464 | 451.6 | 15 |
甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 477.1002 | 484 | 479.56 | 15 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 467.1051 | 484 | 472.7 | 25 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 541.0991 | 551 | 543.4 | 20 |
浙江 | 本科二批 | 法学 | 557 | 564 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 知识产权 | 557 | 558 | 557.5 | 2 |
浙江 | 本科二批 | 汉语言文学 | 561 | 563 | 561.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 电子信息工程 | 552 | 553 | 552.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 工商管理 | 556 | 557 | 556.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 财务管理 | 557 | 559 | 557.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 软件工程 | 554 | 557 | 555.3 | 3 |
新疆 | 南疆单列 | 文史类 | 452 | 462 | 457 | 3 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 515.4446 | 521 | 517 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 474.5265 | 485 | 479 | 6 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 522.105133 | 547 | 530 | 15 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 464.099 | 484 | 472 | 21 |
河南 | 本科二批 | 文史类 | 517.0981 | 534 | 522 | 7 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 455.088 | 479 | 466 | 8 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 531.1072 | 563 | 535 | 842 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 509.113244 | 563 | 515 | 1782 |
湖北 | 本科二批 | 文史类 | 513.12 | 521 | 515 | 9 |
湖北 | 本科二批 | 理工类 | 444.104 | 448 | 446 | 6 |
福建 | 本科二批 | 文史类 | 490.981264 | 496 | 494 | 10 |
福建 | 本科二批 | 理工类 | 428.939926 | 450 | 436 | 10 |
重庆 | 本科二批 | 文史类 | 497.191 | 506 | 500 | 26 |
重庆 | 本科二批 | 理工类 | 493.17 | 512 | 498 | 21 |
2、宜宾学院历年录取分数线【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 499 | -- | 453 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | -- | 485 | 445 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 483 | -- | 475 | 理科 | 二批 |
2013 | 547 | 507 | -- | 492 | 理科 | 二批 |
2012 | 520 | 459 | -- | 445 | 理科 | 二批 |
2011 | 512 | 456 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 527 | 455 | -- | 441 | 理科 | 二批 |
2009 | 504 | 449 | -- | 436 | 理科 | 二批 |
2008 | 590 | 547 | -- | 534 | 理科 | 二批 |
2007 | 530 | 489 | -- | 474 | 理科 | 二批 |
2006 | 584 | 524 | -- | 512 | 理科 | 二批 |
3、宜宾学院历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2015 | -- | -- | 511 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 501 | -- | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 550 | 520 | -- | 505 | 文科 | 二批 |
2012 | 489 | 467 | -- | 454 | 文科 | 二批 |
2011 | 508 | 482 | -- | 473 | 文科 | 二批 |
2010 | 535 | 493 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
2009 | 531 | 492 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 604 | 558 | -- | 548 | 文科 | 二批 |
2007 | 563 | 521 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2006 | 547 | 513 | -- | 502 | 文科 | 二批 |
4、宜宾学院各专业分数线【四川理科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
日语 | 2017 | 490 | -- | 482 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 504 | -- | 485 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 490 | -- | 478 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 536 | -- | 485 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 500 | -- | 484 | 二批 |
茶学 | 2017 | 485 | -- | 479 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 490 | -- | 480 | 二批 |
化学 | 2017 | 497 | -- | 483 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 495 | -- | 483 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 511 | -- | 483 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 496 | -- | 479 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 490 | -- | 481 | 二批 |
法学 | 2017 | 502 | -- | 484 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 500 | -- | 481 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 503 | -- | 479 | 二批 |
动植物检疫 | 2017 | 503 | -- | 478 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 492 | -- | 479 | 二批 |
物理学 | 2017 | 507 | -- | 482 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 496 | -- | 479 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 508 | -- | 481 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 498 | -- | 485 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 515 | -- | 479 | 二批 |
农学 | 2017 | 499 | -- | 478 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 501 | -- | 482 | 二批 |
应用生物科学 | 2017 | 499 | -- | 478 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 508 | -- | 485 | 二批 |
英语 | 2017 | 511 | -- | 491 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 507 | -- | 484 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 486 | -- | 479 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 491 | -- | 482 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 504 | -- | 485 | 二批 |
质量管理工程 | 2017 | 483 | -- | 478 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 504 | -- | 488 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 502 | -- | 480 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 486 | -- | 478 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 523 | -- | 479 | 二批 |
一类预科 | 2017 | 230 | 223 | 214 | 本科批 |
预科 | 2017 | 418 | 402 | 394 | 本科批 |
5、宜宾学院各专业分数线【四川文科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
应用心理学 | 2017 | 521 | -- | 514 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 531 | -- | 516 | 二批 |
法学 | 2017 | 528 | -- | 517 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 545 | -- | 518 | 二批 |
日语 | 2017 | 523 | -- | 514 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 525 | -- | 513 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 527 | -- | 513 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 523 | -- | 514 | 二批 |
知识产权 | 2017 | 530 | -- | 514 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 522 | -- | 515 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 525 | -- | 514 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 537 | -- | 513 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 538 | -- | 513 | 二批 |
茶学 | 2017 | 516 | -- | 513 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 520 | -- | 513 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 525 | -- | 514 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 529 | -- | 516 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 540 | -- | 515 | 二批 |
公共关系学 | 2017 | 530 | -- | 513 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 524 | -- | 515 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 525 | -- | 516 | 二批 |
预科 | 2017 | 445 | 422 | 416 | 本科批 |
一类预科 | 2017 | 369 | 354 | 343 | 本科批 |
-
2019北京服装学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京服装学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019北京石油化工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京石油化工学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019北京电子科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠
2019-05-16 -
2018北京农学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京农学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京农学院历年考研复试分数线是2019
2019-05-16 -
2018北京协和医学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京协和医学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京协和医学院历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018北京第二外国语学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京第二外国语学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京第二外国语学院历年考研
2019-05-16 -
2018北京物资学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018北京物资学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,北京物资学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018国际关系学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018国际关系学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,国际关系学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中央音乐学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中央音乐学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中央音乐学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018中华女子学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018中华女子学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,中华女子学院历年考研复试分数线是
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日