2019德州学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019-05-15 02:29:46 · 作者:编辑部  
2019德州学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线) 2019年德州学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,德州学院录取分数线和德州学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018德州学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山东),供大家参考: 1、2018德州学院录取分数线

2019德州学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019德州学院录取分数线预估(含2006-2018历年分数线

2019年德州学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,德州学院录取分数线和德州学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018德州学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山东),供大家参考:


1、2018德州学院录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年德州学院录取分数线也是不一样的,但是近几年德州学院超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估德州学院分数线大致为多少了。


2018德州学院录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、2006-2017德州学院历年录取分数线【山东理科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 542 496 451 451 理科 二批
2015 558 514 -- 490 理科 二批
2014 -- 516 -- 460 理科 二批
2013 531 493 -- 471 理科 二批
2012 568 511 -- 495 理科 二批
2011 553 503 -- 503 理科 二批
2010 578 549 -- 542 理科 二批
2009 586 563 -- 557 理科 二批
2008 591 563 -- 557 理科 二批
2007 579 550 -- 549 理科 二批
2006 601 553 -- 553 理科 二批


3、2006-2017德州学院历年录取分数线【山东文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 521 502 484 474 文科 二批
2015 554 537 -- 510 文科 二批
2014 -- 547 -- 490 文科 二批
2013 551 529 -- 506 文科 二批
2012 559 517 -- 450 文科 二批
2011 558 527 -- 512 文科 二批
2010 618 584 -- 578 文科 二批
2009 594 581 -- 576 文科 二批
2008 583 569 -- 567 文科 二批
2007 602 580 -- 580 文科 二批
2006 585 550 -- 549 文科 二批


4、德州学院各专业录取分数线【理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
会计学 2016 521 501 495 理科 二批
数学与应用数学 2016 524 499 492 理科 二批
制药工程 2016 506 498 492 理科 二批
护理学 2016 512 498 491 理科 二批
工商管理 2016 521 498 493 理科 二批
小学教育 2016 499 496 492 理科 二批
计算机科学与技术 2016 510 495 490 理科 二批
国际经济与贸易 2016 522 494 489 理科 二批
英语 2016 523 493 488 理科 二批
电气工程及其自动化 2016 511 493 485 理科 二批
物理学 2016 506 492 484 理科 二批
应用物理学 2016 542 491 483 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2016 508 491 483 理科 二批
法学 2016 499 491 485 理科 二批
生物科学 2016 512 490 484 理科 二批
网络工程 2016 509 490 484 理科 二批
信息与计算科学 2016 506 490 483 理科 二批
工程管理 2016 503 490 483 理科 二批
物联网工程 2016 499 489 483 理科 二批
电子信息工程 2016 505 489 483 理科 二批
信息管理与信息系统理 2016 494 489 484 理科 二批
生物技术 2016 501 488 483 理科 二批
食品质量与安全 2016 496 488 483 理科 二批
新闻学 2016 515 488 483 理科 二批
学前教育 2016 499 488 483 理科 二批
生物制药 2016 495 488 483 理科 二批
环境工程 2016 504 488 483 理科 二批
行政管理 2016 494 488 483 理科 二批
地理科学 2016 500 488 483 理科 二批
俄语 2016 499 488 483 理科 二批
服装设计与工程 2016 499 487 483 理科 二批
化学工程与工艺 2016 496 487 483 理科 二批
人文地理与城乡规划 2016 496 487 483 理科 二批
能源与动力工程 2016 502 487 483 理科 二批
化学 2016 501 487 483 理科 二批
非织造材料与工程 2016 493 487 483 理科 二批
城乡规划 2016 499 487 483 理科 二批
自然地理与资源环境 2016 494 487 484 理科 二批
园艺 2016 493 487 483 理科 二批
生物工程 2016 498 487 483 理科 二批
公共事业管理 2016 491 487 483 理科 二批
汽车服务工程 2016 498 486 483 理科 二批
风景园林 2016 495 486 483 理科 二批
纺织工程 2016 495 486 483 理科 二批
思想政治教育 2016 496 486 484 理科 二批
材料化学 2016 496 486 483 理科 二批
会计学(金融与财会管理外包方向) 2016 492 470 464 理科 二批
英语(跨境电子商务方向) 2016 477 469 465 理科 二批
信息管理与信息系统 2016 -- 468 -- 理科 二批
市场营销(电子商务外包方向) 2016 479 467 459 理科 二批
市场营销 2016 -- 467 -- 理科 二批
交通运输 2016 -- 462 -- 理科 二批
日语 2016 -- 461 -- 理科 二批
日语(服务外包方向) 2016 474 460 452 理科 二批
自动化(智能制造及工业化信息化方向) 2016 486 459 451 理科 二批
电子信息工程(移动通信技术方向) 2016 484 459 451 理科 二批
物联网工程(智能信息工程方向) 2016 474 458 451 理科 二批
信息与计算科学(智能软件开发方向) 2016 473 458 451 理科 二批
计算机科学与技术(软件外包方向) 2016 482 458 451 理科 二批
应用统计学(互联网金融方向) 2016 471 458 451 理科 二批
网络工程(嵌入式系统开发与应用方向) 2016 477 458 453 理科 二批
自动化 2016 -- 458 -- 理科 二批
网络工程(云计算方向) 2016 467 457 451 理科 二批
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) 2016 470 457 451 理科 二批
交通运输(车联网方向) 2016 470 457 451 理科 二批
信息管理与信息系统(软件外包方向) 2016 466 457 451 理科 二批
物联网工程(移动互联方向) 2016 475 457 451 理科 二批
应用统计学 2016 -- 457 -- 理科 二批
应用统计学(云计算与大数据方向) 2016 466 456 451 理科 二批
计算机科学与技术(3D仿真设计方向) 2016 476 456 451 理科 二批
计算机科学与技术(大数据开发与应用方向) 2016 473 456 451 理科 二批
公共事务管理 2016 480 451 443 理科 专科
国际经济贸易 2016 470 444 435 理科 专科
英语教育 2016 459 436 419 理科 专科
护理 2016 450 431 419 理科 专科
口腔医学技术 2016 449 426 403 理科 专科
现代纺织技术 2016 439 425 399 理科 专科
法律事务 2016 442 421 384 理科 专科
会计 2016 447 418 382 理科 专科
机械制造与自动化 2016 469 418 379 理科 专科
应用化工技术 2016 440 412 379 理科 专科
学前教育 2016 456 411 381 理科 专科
汽车检测与维修技术 2016 443 401 388 理科 专科
旅游管理 2016 446 392 379 理科 专科
公共事务管理(新媒体管理方向) 2016 400 336 260 理科 专科
国际经济与贸易(中外合作办学) 2016 433 318 181 理科 专科
旅游管理(航空乘务方向) 2016 426 317 201 理科 专科
英语教育(航空乘务方向) 2016 435 310 184 理科 专科


5、德州学院各专业录取分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
小学教育 2016 518 508 504 文科 二批
会计学 2016 515 508 504 文科 二批
行政管理 2016 516 507 503 文科 二批
语言文学 2016 516 506 501 文科 二批
工商管理 2016 509 505 502 文科 二批
新闻学 2016 516 504 500 文科 二批
英语 2016 510 504 501 文科 二批
国际经济与贸易 2016 516 504 501 文科 二批
地理科学 2016 511 504 500 文科 二批
历史学 2016 511 503 500 文科 二批
护理学 2016 506 503 499 文科 二批
法学 2016 516 503 500 文科 二批
服装设计与工程 2016 507 503 500 文科 二批
学前教育 2016 508 503 500 文科 二批
汉语国际教育 2016 516 502 500 文科 二批
自然地理与资源环境 2016 505 502 500 文科 二批
工程管理 2016 516 502 499 文科 二批
思想政治教育 2016 516 502 499 文科 二批
风景园林 2016 510 502 499 文科 二批
信息管理与信息系统 2016 505 502 500 文科 二批
人文地理与城乡规划 2016 508 502 500 文科 二批
公共事业管理 2016 504 501 499 文科 二批
英语(跨境电子商务方向) 2016 496 489 486 文科 二批
会计学(金融与财会管理外包方向) 2016 497 489 485 文科 二批
市场营销(电子商务外包方向) 2016 490 486 484 文科 二批
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) 2016 495 486 484 文科 二批
市场营销 2016 -- 486 -- 文科 二批
日语(服务外包方向) 2016 489 485 484 文科 二批
日语 2016 -- 485 -- 文科 二批
英语教育 2016 490 476 471 文科 专科
语文教育 2016 493 473 467 文科 专科
会计 2016 484 466 455 文科 专科
学前教育 2016 489 465 453 文科 专科
口腔医学技术 2016 472 462 454 文科 专科
公共事业管理 2016 471 462 453 文科 专科
护理 2016 477 461 454 文科 专科
法律事务 2016 472 461 453 文科 专科
旅游管理 2016 467 460 453 文科 专科
国际经济与贸易 2016 471 458 454 文科 专科
英语教育(航空乘务方向) 2016 470 384 219 文科 专科
旅游管理(航空乘务方向) 2016 451 378 221 文科 专科
公共事务管理(新媒体管理方向) 2016 468 369 176 文科 专科
国际经济与贸易(中外合作办学) 2016 452 327 250 文科 专科

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创