2019云南农业大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019-05-15 02:32:11 · 作者:编辑部  
2019云南农业大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线) 2019年云南农业大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,云南农业大学录取分数线和云南农业大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018云南农业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:XX),供大家参考: 1、20

2019云南农业大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线)

2019云南农业大学录取分数线预估(含2006-2018历年分数线

2019年云南农业大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,云南农业大学录取分数线和云南农业大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2018云南农业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:XX),供大家参考:


1、2018云南农业大学录取分数线预估

每年高考难度不一样,因而每年云南农业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年云南农业大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估云南农业大学分数线大致为多少了。

2018云南农业大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、云南农业大学历年录取分数线【云南理科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 507 525 理科 一批
2015 518 489 500 理科 一批
2014 -- 516 525 理科 一批
2013 592 504 495 理科 一批
2012 497 473 465 理科 一批
2011 491 475 465 理科 一批
2010 524 507 500 理科 一批
2009 542 511 500 理科 一批
2008 576 547 530 理科 一批
2007 617 573 560 理科 一批
2006 597 563 550 理科 一批


3、云南农业大学历年录取分数线【云南文科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 523 495 文科 二批
2015 536 501 470 文科 二批
2014 -- 525 500 文科 二批
2013 517 488 455 文科 二批
2012 552 493 460 文科 二批
2011 496 475 445 文科 二批
2010 501 473 450 文科 二批
2009 520 502 478 文科 二批
2008 556 527 510 文科 二批
2007 582 550 530 文科 二批
2006 548 519 505 文科 二批


4、云南农业大学各专业录取分数线【云南理科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
生物技术 2017 529 517 505 一批
烟草 2017 536 514 491 一批
水利水电工程(卓越工程师班) 2017 521 510 500 二批
土木工程(卓越工程师班) 2017 520 509 498 二批
电气工程及其自动化 2017 517 508 499 二批
动物科学 2017 536 507 478 一批
植物保护 2017 527 502 477 一批
建筑学(五年制) 2017 515 502 488 二批
工程造价 2017 513 502 492 二批
经济学 2017 504 499 494 二批
水利水电工程 2017 506 499 492 二批
土木工程(水利学院) 2017 509 499 489 二批
数学与应用数学 2017 515 498 482 二批
机械设计制造及其自动化 2017 506 498 490 二批
计算机科学与技术 2017 506 496 485 二批
给排水科学与工程 2017 511 496 481 二批
能源与动力工程 2017 509 496 483 二批
城乡规划 2017 512 496 481 二批
土木工程(建筑工程学院) 2017 512 496 481 二批
英语 2017 500 494 487 二批
电子信息工程 2017 503 492 482 二批
电子商务 2017 501 492 482 二批
农业水利工程 2017 503 492 480 二批
工程管理 2017 498 492 485 二批
建筑环境与能源应用工程 2017 506 491 476 二批
应用化学 2017 500 490 479 二批
车辆工程 2017 501 490 479 二批
农林经济管理 2017 503 490 476 二批
农学 2017 500 489 478 二批
环境工程 2017 495 486 477 二批
网络工程 2017 496 486 476 二批
土木工程(特有民族班) 2017 507 486 466 二批
中草药栽培与鉴定 2017 500 485 470 二批
食品质量与安全 2017 494 485 476 二批
动物医学 2017 500 485 470 二批
风景园林 2017 497 484 472 二批
设施农业科学与工程 2017 497 484 470 二批
农业机械化及其自动化 2017 496 484 472 二批
水文与水资源工程 2017 495 484 473 二批
土地资源管理 2017 498 484 470 二批
动植物检疫(植物检疫) 2017 497 484 470 二批
信息管理与信息系统 2017 497 484 470 二批
食品科学与工程 2017 497 484 470 二批
环境科学 2017 497 484 470 二批
水土保持与荒漠化防治 2017 497 484 471 二批
茶学 2017 499 483 467 二批
森林保护 2017 494 482 470 二批
工业工程 2017 493 482 470 二批
自然地理与资源环境 2017 494 482 471 二批
园艺 2017 495 482 470 二批
旅游管理 2017 493 482 471 二批
生态学 2017 492 481 470 二批
农村区域发展 2017 491 480 470 二批
公共事业管理 2017 486 480 475 二批
越南语 2017 490 480 470 二批
种子科学与工程 2017 488 479 470 二批
园林 2017 485 478 470 二批
酒店管理 2017 485 478 471 二批
草业科学 2017 497 478 460 二批
农业资源与环境 2017 484 477 470 二批
农业建筑环境与能源工程 2017 484 477 470 二批
蜂学 2017 494 476 459 二批
泰语 2017 482 476 470 二批
葡萄与葡萄酒工程 2017 480 475 470 二批
水产养殖学 2017 488 474 460 二批
粮食工程 2017 477 474 470 二批
农学(特有民族班) 2017 472 463 454 二批
农业水利工程(特有民族班) 2017 477 462 448 二批
动物医学(特有民族班) 2017 470 458 447 二批
电子商务(高职本科) 2017 472 451 430 二批
食品科学与工程(高职本科) 2017 478 450 423 二批
风景园林(高职本科) 2017 477 448 420 二批
农学(高职本科) 2017 470 446 421 二批
园艺(国际园艺管理)-中荷学生交流项目 2017 470 446 422 二批
食品科学与工程(食品创新管理)-中荷学生交流项目 2017 471 446 422 二批
网络工程(高职本科) 2017 459 444 429 二批
中草药栽培与鉴定(特有民族班) 2017 464 442 420 二批
中草药栽培与鉴定(高职本科) 2017 465 442 420 二批
园林(特有名族班) 2017 470 442 413 二批
园艺(高职本科) 2017 461 440 420 二批
农林经济管理(高职本科) 2017 456 440 425 二批
农林经济管理(国际农商及管理)-中荷学生交流项目 2017 455 437 419 二批
土木工程(土木与环境工程)-中外合作办学专业 2017 466 432 398 二批
农林经济管理-中外合作办学专业 2017 464 428 391 二批


5、云南农业大学各专业录取分数线【云南文科】


专业名称

年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
经济学 2017 554 547 540 二批
农林经济管理 2017 557 546 535 二批
英语 2017 558 546 533 二批
电子商务 2017 555 545 535 二批
茶学 2017 558 544 529 二批
行政管理 2017 555 544 534 二批
农村区域发展 2017 554 542 530 二批
越南语 2017 556 542 529 二批
旅游管理 2017 549 540 531 二批
汉语国际教育 2017 545 538 532 二批
泰语 2017 545 537 529 二批
社会工作 2017 545 537 529 二批
公共事业管理 2017 542 537 532 二批
2017 540 535 530 二批
酒店管理 2017 535 532 529 二批
园艺(国际园艺管理)-中荷学生交流项目 2017 552 526 499 二批
经济学(特有民族班) 2017 537 525 513 二批
农林经济管理(国际农商及管理)-中荷学生交流项目 2017 539 517 495 二批
秘书学(高职本科) 2017 550 515 480 二批
农林经济管理(特有民族班) 2017 539 514 488 二批
秘书学(特有民族班) 2017 534 510 485 二批
农林经济管理(高职本科) 2017 530 508 486 二批
农林经济管理-中外合作办学专业 2017 532 506 479 二批
旅游管理(特有民族班) 2017 535 504 472 二批
电子商务(高职本科) 2017 513 498 483 二批
酒店管理(特有民族班) 2017 501 486 471 二批
茶学(特有民族班) 2017 482 476 471 二批

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创