2018西北师范大学录取分数线_2006-2017历年分数线
2018西北师范大学录取分数线_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,西北师范大学录取分数线和西北师范大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西北师范大学历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018西北师范大学录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 511.00 | 502.00 | 504.79 |
文史 | 565.00 | 554.00 | 558.55 | |
北京 | 理工 | 532.00 | 512.00 | 520.33 |
文史 | 566.00 | 553.00 | 559.00 | |
福建 | 理工 | 518.00 | 483.00 | 491.00 |
文史 | 560.00 | 535.00 | 543.19 | |
甘肃 | 理工 | 561.00 | 509.00 | 519.91 |
文史 | 556.00 | 520.00 | 527.34 | |
广东 | 理工 | 485.00 | 477.00 | 480.75 |
文史 | 542.00 | 539.00 | 540.00 | |
广西 | 理工 | 514.00 | 477.00 | 500.86 |
文史 | 549.00 | 530.00 | 536.50 | |
贵州 | 理工 | 488.00 | 478.00 | 481.46 |
文史 | 591.00 | 571.00 | 576.22 | |
海南 | 理工 | 680.00 | 572.00 | 624.11 |
文史 | 667.00 | 642.00 | 651.42 | |
河北 | 理工 | 559.00 | 513.00 | 535.32 |
文史 | 598.00 | 550.00 | 578.22 | |
河南 | 理工 | 574.00 | 493.00 | 515.65 |
文史 | 580.00 | 547.00 | 562.16 | |
黑龙江 | 理工 | 522.00 | 489.00 | 499.47 |
文史 | 502.00 | 486.00 | 491.20 | |
湖北 | 理工 | 534.00 | 497.00 | 506.35 |
文史 | 579.00 | 560.00 | 564.38 | |
湖南 | 理工 | 541.00 | 508.00 | 513.07 |
文史 | 582.00 | 567.00 | 569.40 | |
吉林 | 理工 | 524.00 | 427.00 | 497.67 |
文史 | 515.00 | 440.00 | 475.00 | |
江苏 | 理工 | 335.00 | 329.00 | 330.79 |
文史 | 336.00 | 329.00 | 331.50 | |
江西 | 理工 | 551.00 | 546.00 | 548.27 |
文史 | 583.00 | 579.00 | 580.20 | |
辽宁 | 理工 | 537.00 | 515.00 | 524.60 |
文史 | 563.00 | 553.00 | 556.10 | |
内蒙古 | 理工 | 487.00 | 480.00 | 485.20 |
文史 | 536.00 | 506.00 | 521.25 | |
宁夏 | 理工 | 506.00 | 459.00 | 470.32 |
文史 | 565.00 | 527.00 | 533.35 | |
青海 | 理工 | 435.00 | 407.00 | 418.00 |
文史 | 465.00 | 429.00 | 452.25 | |
山东 | 理工 | 574.00 | 521.00 | 545.88 |
文史 | 583.00 | 571.00 | 575.84 | |
山西 | 理工 | 525.00 | 503.00 | 514.20 |
文史 | 564.00 | 536.00 | 546.00 | |
陕西 | 理工 | 525.00 | 479.00 | 489.57 |
文史 | 546.00 | 521.00 | 526.26 | |
上海 | 综合改革 | 458.00 | 426.00 | 434.70 |
四川 | 理工 | 606.00 | 516.00 | 553.73 |
文史 | 571.00 | 556.00 | 559.36 | |
天津 | 理工 | 535.00 | 502.00 | 517.71 |
文史 | 546.00 | 519.00 | 528.81 | |
西藏 | 理工 | 422.00 | 366.00 | 387.86 |
文史 | 448.00 | 431.00 | 438.50 | |
新疆 | 理工 | 498.00 | 459.00 | 470.65 |
文史 | 513.00 | 491.00 | 497.18 | |
云南 | 理工 | 535.00 | 516.00 | 523.05 |
文史 | 584.00 | 574.00 | 576.50 | |
浙江 | 综合改革 | 596.00 | 561.00 | 575.00 |
重庆 | 理工 | 541.00 | 513.00 | 532.22 |
文史 | 533.00 | 516.00 | 521.18 |
2、2017西北师范大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 理工 | 509 | 501 | 504.45 |
文史 | 520 | 515 | 517 | |
北京 | 理工 | 544 | 522 | 533 |
文史 | 553 | 546 | 549.33 | |
福建 | 理工 | 473 | 438 | 451.33 |
文史 | 503 | 476 | 486.53 | |
甘肃 | 理工 | 546 | 497 | 508.46 |
理工(藏区专项) | 401 | 300 | 329.08 | |
理工(地方农村) | 523 | 482 | 493.64 | |
理工(空乘) | 75.57 | 65.4 | 68.51 | |
理工(民族班聚居) | 477 | 429 | 448.14 | |
理工(民族班散居) | 499 | 450 | 471.21 | |
理工(贫困专项) | 533 | 450 | 488.81 | |
理工(中职对口) | 692 | 579 | 610.38 | |
文史 | 549 | 510 | 517.64 | |
文史(藏区专项) | 437 | 343 | 369.27 | |
文史(地方农村) | 529 | 504 | 510.93 | |
文史(空乘) | 74.8 | 66.13 | 69.14 | |
文史(民族班聚居) | 498 | 464 | 474.91 | |
文史(民族班散居) | 504 | 466 | 481.8 | |
文史(贫困专项) | 528 | 464 | 505.15 | |
广东 | 理工 | 475 | 464 | 469.08 |
文史 | 501 | 487 | 490.75 | |
广西 | 理工 | 468 | 459 | 462.5 |
理工(民族班) | 495 | 427 | 457.3 | |
文史 | 523 | 506 | 511.5 | |
文史(民族班) | 532 | 510 | 517.83 | |
贵州 | 理工 | 490 | 457 | 464.67 |
理工(民族班) | 470 | 432 | 444.88 | |
文史 | 553 | 535 | 542.25 | |
文史(民族班) | 560 | 538 | 545.43 | |
海南 | 理工 | 629 | 581 | 598.81 |
文史 | 657 | 615 | 637.25 | |
河北 | 理工 | 543 | 519 | 524.4 |
文史 | 550 | 536 | 540.37 | |
河南 | 理工 | 525 | 497 | 507.19 |
文史 | 527 | 508 | 513.38 | |
黑龙江 | 理工 | 508 | 483 | 489.46 |
文史 | 483 | 472 | 476.42 | |
湖北 | 理工 | 504 | 485 | 490.47 |
文史 | 520 | 512 | 515.9 | |
湖南 | 理工 | 512 | 491 | 499 |
文史 | 532 | 512 | 519.63 | |
吉林 | 理工 | 525 | 406 | 496.77 |
文史 | 501 | 438 | 471.67 | |
文史(协作计划) | 362 | 288 | 321.5 | |
江苏 | 理工 | 348 | 322 | 329.4 |
文史 | 346 | 335 | 338.8 | |
江西 | 理工 | 547 | 529 | 533.31 |
文史 | 530 | 523 | 525.58 | |
辽宁 | 理工 | 515 | 467 | 485.69 |
文史 | 526 | 511 | 518.33 | |
内蒙古 | 理工 | 526 | 451 | 486.43 |
理工(民族班) | 481 | 415 | 438.25 | |
蒙授文科 | 411 | 364 | 375.75 | |
文史 | 476 | 433 | 463.29 | |
文史(民族班) | 470 | 429 | 450.36 | |
宁夏 | 理工 | 482 | 466 | 469.93 |
理工(民族班) | 479 | 462 | 467.9 | |
文史 | 533 | 514 | 519.8 | |
文史(民族班) | 519 | 512 | 516.17 | |
青海 | 理工 | 468 | 415 | 433.64 |
理工(民族班) | 428 | 393 | 404 | |
文史 | 488 | 416 | 448.82 | |
文史(民族班) | 499 | 455 | 474.11 | |
山东 | 理工 | 551 | 518 | 528.12 |
文史 | 537 | 530 | 532.94 | |
山西 | 理工 | 520 | 500 | 507.26 |
文史 | 516 | 504 | 509.17 | |
陕西 | 理工 | 501 | 471 | 480.71 |
文史 | 527 | 508 | 513.07 | |
四川 | 理工 | 548 | 512 | 533.54 |
理工(民族班) | ||||
文史 | 554 | 537 | 540.89 | |
文史(民族班) | 517 | 497 | 507 | |
天津 | 理工 | 472 | 442 | 451.56 |
文史 | 521 | 493 | 504 | |
西藏 | 理工 | 404 | 348 | 367.67 |
理工(民族班) | 292 | 275 | 281.22 | |
理工(区内) | 282 | 266 | 276.38 | |
文史 | 437 | 396 | 414 | |
文史(民族班) | 323 | 317 | 319 | |
新疆 | 汉语言理(内高班) | 475 | 475 | 475 |
理工 | 482 | 453 | 463 | |
理工(民族班) | 421 | 344 | 385.08 | |
民考汉理(内高班) | 475 | 291 | 375 | |
民考汉文(内高班) | 398 | 345 | 370.67 | |
民语言理(内高班) | 349 | 277 | 312.89 | |
民语言文(内高班) | 364 | 337 | 348.33 | |
文史 | 485 | 474 | 477.89 | |
文史(民族班) | 415 | 394 | 404.18 | |
文史(南疆单列) | 352 | 301 | 326.5 | |
云南 | 理工 | 500 | 480 | 486.86 |
理工(民族班) | 517 | 448 | 463.08 | |
文史 | 553 | 539 | 542.44 | |
文史(民族班) | 553 | 498 | 525.22 | |
浙江 | 理工 | 534 | 455 | 519.1 |
文史 | 547 | 528 | 532.6 | |
重庆 | 理工 | 537 | 514 | 522.05 |
文史 | 536 | 506 | 518.96 |
3、西北师范大学历年录取分数线【陕西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 480 | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 525 | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 590 | 496 | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 604 | 533 | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 573 | 511 | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 582 | 540 | 531 | 理科 | 一批 |
2009 | 560 | 530 | 521 | 理科 | 一批 |
2008 | 601 | 566 | 558 | 理科 | 一批 |
2007 | 656 | 572 | 562 | 理科 | 一批 |
2006 | 622 | 577 | 566 | 理科 | 一批 |
4、西北师范大学历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 518 | 517 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 546 | 543 | 文科 | 一批 |
2013 | 579 | 514 | 503 | 文科 | 一批 |
2012 | 584 | 541 | 533 | 文科 | 一批 |
2011 | 539 | 511 | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 550 | 518 | 511 | 文科 | 一批 |
2009 | 556 | 523 | 516 | 文科 | 一批 |
2008 | 595 | 566 | 560 | 文科 | 一批 |
2007 | 606 | 572 | 564 | 文科 | 一批 |
2006 | 597 | 552 | 542 | 文科 | 一批 |
-
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019华东师范大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018首都师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,首都师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018天津师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018天津师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,天津师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018天津职业技术师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018天津职业技术师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,天津职业技术师范大学历年
2019-05-16 -
2018河北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018河北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,河北师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018山西师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018山西师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,山西师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018内蒙古师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018内蒙古师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,内蒙古师范大学历年考研复试分数
2019-05-16 -
2018辽宁师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018辽宁师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,辽宁师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018沈阳师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018沈阳师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,沈阳师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018东北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年)
2018东北师范大学考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,东北师范大学历年考研复试分数线是
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日