2019长春师范大学录取分数线预估(含2006-2017历年分数线)

2019-05-15 02:34:32 · 作者:编辑部  
2019长春师范大学录取分数线预估(含2006-2017历年分数线) 2019年长春师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2017年录取分数线进行预估。 2019高考填报志愿时,长春师范大学录取分数线和长春师范大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017长春师范大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:

2019长春师范大学录取分数线预估(含2006-2017历年分数线)

2019长春师范大学录取分数线预估(含2006-2017历年分数线

2019年长春师范大学录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2017年录取分数线进行预估。

2019高考填报志愿时,长春师范大学录取分数线和长春师范大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017长春师范大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:


1、2018长春师范大学录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年长春师范大学录取分数线也是不一样的,但是近几年长春师范大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估长春师范大学分数线大致为多少了。


2018长春师范大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)


2、2006-2017长春师范大学历年录取分数线【吉林理科】


年份 最高分 平均分 省控线 批次
2016 -- 504 530 一批
2015 544 490 525 一批
2014 -- 523 555 一批
2013 535 535 535 一批
2011 553 553 548 一批
2010 531 530 530 一批
2008 574 574 569 一批
2007 601 580 574 一批
2006 597 582 570 一批


3、2006-2017长春师范大学历年录取分数线【吉林文科】


年份 最高分 平均分 省控线 批次
2016 -- 498 531 一批
2015 543 497 543 一批
2014 -- 521 560 一批
2011 547 547 537 一批
2010 526 521 517 一批
2009 545 534 530 一批
2007 580 575 567 一批
2006 571 556 550 一批


4、长春师范大学各专业录取分数线【理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
数学与应用数学(省属免费师范生) 2017 555 529 520 一批
数学与应用数学(省属免费师范生) 2017 555 529 520 本科批
数学与应用数学 2017 521 514 510 一批
数学与应用数学 2017 521 514 510 本科批
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) 2017 538 513 506 二批
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) 2017 538 513 506 本科批
英语 2017 525 510 504 二批
英语 2017 525 510 504 本科批
化学 2017 512 505 500 二批
化学 2017 512 505 500 本科批
物理学类(物理学、应用物理学) 2017 510 504 499 二批
生物科学 2017 505 504 503 二批
物理学类(物理学、应用物理学) 2017 510 504 499 本科批
生物科学 2017 505 504 503 本科批
小学教育 2017 507 503 495 二批
小学教育 2017 507 503 495 本科批
教育学 2017 505 502 499 二批
应用心理学 2017 534 502 492 二批
物理学 2017 510 502 499 二批
教育学 2017 505 502 499 本科批
物理学 2017 510 502 499 本科批
应用心理学 2017 534 502 492 本科批
学前教育 2017 502 499 491 二批
学前教育 2017 502 499 491 本科批
生物科学类(生物科学、生物技术) 2017 510 498 493 二批
生物科学类(生物科学、生物技术) 2017 510 498 493 本科批
地理科学 2017 504 497 492 二批
地理科学 2017 504 497 492 本科批
日语 2017 502 495 492 二批
西班牙语 2017 514 495 473 二批
西班牙语 2017 514 495 473 本科批
日语 2017 502 495 492 本科批
科学教育 2017 501 494 492 二批
教育技术学 2017 502 494 489 二批
科学教育 2017 501 494 492 本科批
教育技术学 2017 502 494 489 本科批
中国少数民族语言文学(满语) 2017 492 492 491 二批
中国少数民族语言文学(满语) 2017 492 492 491 本科批
计算机科学与技术 2017 514 491 480 二批
计算机科学与技术 2017 514 491 480 本科批
会计学 2017 485 471 462 二批
会计学 2017 485 471 462 本科批
法语 2017 488 468 456 二批
法语 2017 488 468 456 本科批
财务管理 2017 486 459 450 二批
财务管理 2017 486 459 450 本科批
经济与金融 2017 460 454 449 二批
经济与金融 2017 460 454 449 本科批
软件工程 2017 461 444 434 二批
软件工程 2017 461 444 434 本科批
信息与计算科学 2017 466 443 426 二批
市场营销 2017 448 443 437 二批
市场营销 2017 448 443 437 本科批
信息与计算科学 2017 466 443 426 本科批
物联网工程 2017 471 439 423 二批
物联网工程 2017 471 439 423 本科批
地理信息科学 2017 446 428 401 二批
地理信息科学 2017 446 428 401 本科批
环境科学 2017 482 426 391 二批
环境科学 2017 482 426 391 本科批
旅游管理 2017 454 423 394 二批
旅游管理 2017 454 423 394 本科批
馆学 2017 435 420 405 二批
图书馆学 2017 435 420 405 本科批
人文地理与城乡规划 2017 472 418 394 二批
食品科学与工程 2017 457 418 391 二批
食品科学与工程 2017 457 418 391 本科批
人文地理与城乡规划 2017 472 418 394 本科批
英语教育 2017 418 415 412 专科批
机械设计制造及其自动化 2017 448 414 393 二批
冶金工程 2017 427 414 394 二批
冶金工程 2017 427 414 394 本科批
机械设计制造及其自动化 2017 448 414 393 本科批
车辆工程 2017 448 411 387 二批
车辆工程 2017 448 411 387 本科批
语文教育 2017 413 411 409 专科批
学前教育 2017 414 408 401 专科批
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2017 450 397 379 二批
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 2017 450 397 379 本科批
小学教育 2017 415 372 350 专科批
计算机应用技术 2017 367 358 350 专科批
应用俄语 2017 389 358 327 专科批
药品生物技术 2017 347 336 328 专科批
酒店管理 2017 335 334 334 专科批
工程测量技术 2017 366 331 296 专科批
电子商务 2017 334 330 325 专科批
数字媒体应用技术 2017 385 322 301 专科批
商检技术 2017 330 318 303 专科批
物业管理 2017 313 311 309 专科批
保险 2017 305 300 294 专科批
汽车检测与维修技术 2017 299 295 291 专科批


5、长春师范大学各专业录取分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) 2017 555 522 510 二批
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) 2017 555 522 510 本科批
汉语言文学 2017 529 519 513 二批
汉语言文学 2017 529 519 513 本科批
汉语言文学(省属免费师范生) 2017 548 518 508 二批
汉语言文学(省属免费师范生) 2017 548 518 508 本科批
英语 2017 526 511 506 二批
英语 2017 526 511 506 本科批
小学教育 2017 515 506 502 二批
历史学 2017 512 506 500 二批
历史学 2017 512 506 500 本科批
小学教育 2017 515 506 502 本科批
汉语国际教育 2017 513 505 499 二批
汉语国际教育 2017 513 505 499 本科批
日语 2017 508 503 498 二批
思想政治教育 2017 510 503 497 二批
教育学 2017 507 503 498 二批
应用心理学 2017 511 503 497 二批
日语 2017 508 503 498 本科批
教育学 2017 507 503 498 本科批
思想政治教育 2017 510 503 497 本科批
应用心理学 2017 511 503 497 本科批
地理科学 2017 512 502 497 二批
俄语 2017 525 502 496 二批
人文教育 2017 509 502 499 二批
地理科学 2017 512 502 497 本科批
俄语 2017 525 502 496 本科批
人文教育 2017 509 502 499 本科批
学前教育 2017 512 497 488 本科批
朝鲜语 2017 501 493 486 二批
朝鲜语 2017 501 493 486 本科批
中国少数民族语言文学(满语) 2017 503 491 484 二批
中国少数民族语言文学(满语) 2017 503 491 484 本科批
法语 2017 520 488 423 二批
法语 2017 520 488 423 本科批
西班牙语 2017 497 483 460 二批
西班牙语 2017 497 483 460 本科批
学前教育(省属免费师范生) 2017 501 481 465 二批
学前教育(省属免费师范生) 2017 501 481 465 本科批
法学 2017 505 479 460 二批
法学 2017 505 479 460 本科批
德语 2017 497 476 417 二批
德语 2017 497 476 417 本科批
财务管理 2017 499 472 451 二批
财务管理 2017 499 472 451 本科批
广告学 2017 509 464 436 二批
广告学 2017 509 464 436 本科批
秘书学 2017 491 463 442 二批
会计学 2017 498 463 414 二批
秘书学 2017 491 463 442 本科批
会计学 2017 498 463 414 本科批
经济与金融 2017 499 458 420 二批
经济与金融 2017 499 458 420 本科批
图书馆学 2017 511 457 412 二批
图书馆学 2017 511 457 412 本科批
市场营销 2017 503 456 419 二批
市场营销 2017 503 456 419 本科批
行政管理 2017 480 452 422 二批
行政管理 2017 480 452 422 本科批
英语教育 2017 451 445 442 专科批
社会工作 2017 473 440 425 二批
社会工作 2017 473 440 425 本科批
语文教育 2017 439 438 437 专科批
旅游管理 2017 462 434 415 二批
旅游管理 2017 462 434 415 本科批
学前教育 2017 436 429 422 专科批
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 2017 446 427 412 二批
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 2017 446 427 412 本科批
应用俄语 2017 421 411 401 专科批
小学教育 2017 444 401 378 专科批
电子商务 2017 413 395 377 专科批
酒店管理 2017 402 392 381 专科批
物业管理 2017 402 378 354 专科批
保险 2017 372 365 358 专科批

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创