2019河南工程学院有哪些专业-什么专业比较好
2019河南工程学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,河南工程学院有哪些专业和河南工程学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河南工程学院专业名单和比较好的专业名单,供大家参考。
1、河南工程学院专业设置
以下是河南工程学院招生信息网公布的各学院最新90个专业名单:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) |
1 | 会计学(注册会计师方向) | 120203K | 普通 | 四年 | 3400 | ||
2 | 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
3 | 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
4 | 产品设计 | 130504 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
5 | 环境设计 | 130503 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
6 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 四年 | 是 | 是 | 16000 |
7 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
8 | 表演 | 130301 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
9 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
10 | 工业工程 | 120701 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
11 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
12 | 行政管理 | 120402 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
13 | 审计学 | 120207 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
14 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
15 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
16 | 会计学 | 120203k | 普通 | 四年 | 3400 | ||
17 | 市场营销 | 120202 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
18 | 安全工程 | 82901 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
19 | 印刷工程 | 81703 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
20 | 轻化工程 | 81701 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
21 | 非织制材料与工程 | 081603T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
22 | 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 四年 | 是 | 13000 | |
23 | 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
24 | 纺织工程 | 81601 | 普通 | 四年 | 是 | 13000 | |
25 | 纺织工程 | 81601 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
26 | 采矿工程 | 81501 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
27 | 资源勘查工程 | 81403 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
28 | 勘查技术与工程 | 81402 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
30 | 测绘工程 | 81201 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
32 | 土木工程 | 81001 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
33 | 物联网工程 | 80905 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
34 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
35 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
36 | 通信工程 | 80703 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
37 | 电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
38 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
39 | 高分子材料与工程 | 80407 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
40 | 车辆工程 | 80207 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
41 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
42 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
43 | 环境工程 | 82502 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
44 | 资源环境科学 | 082506T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
45 | 应用物理学 | 70202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
46 | 信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
47 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
48 | 英语 | 50201 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
49 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
50 | 金融工程 | 20302 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
51 | 城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
52 | 遥感科学与技术 | 80202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
53 | 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
54 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
55 | 翻译 | 50261 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
56 | 会计学(ACCA方向 | 120203K | 普通 | 四年 | 15400 | ||
57 | 会计学(CIMA方向) | 120203K | 普通 | 四年 | 12400 | ||
58 | 环境工程技术 | 520804 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
59 | 工程造价 | 540502 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
60 | 工程造价 | 540502 | 普通 | 三年 | 是 | 11000 | |
61 | 机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
62 | 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
63 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
64 | 印刷媒体技术 | 580304 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
65 | 现代纺织技术 | 580401 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
66 | 染整技术 | 580403 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
67 | 纺织机电技术 | 580404 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
68 | 针织技术与针织服装 | 580409 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
69 | 服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
70 | 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
71 | 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 二年 | 8000 | ||
72 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 二年 | 8000 | ||
73 | 证券与期货 | 630203 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
74 | 会计 | 630302 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
75 | 会计 | 630302 | 普通 | 三年 | 是 | 11000 | |
76 | 审计 | 630303 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
77 | 国际经济与贸易 | 630502 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
78 | 经济信息管理 | 630505 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
79 | 工商企业管理 | 630601 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
80 | 电子商务 | 630801 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
81 | 酒店管理 | 640105 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
82 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 三年 | 是 | 是 | 13000 |
83 | 环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 三年 | 是 | 是 | 13000 |
84 | 人物形象设计 | 650122 | 普通 | 三年 | 是 | 5600 | |
85 | 服装表演 | 650209 | 普通 | 三年 | 是 | 5600 | |
86 | 商务英语 | 670202 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
87 | 文秘 | 670301 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
88 | 法律事务 | 680503 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
89 | 社区管理与服务 | 690104 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
90 | 行政管理 | 690206 | 普通 | 三年 | 3300 |
2、河南工程学院比较好的专业推荐
国家级特色专业:安全工程
国家级综合改革试点专业:土木工程
教育部教学改革试点专业:环境监测与治理技术
河南省特色专业:纺织工程、高分子材料与工程、轻化工程、环境工程、艺术设计、电气工程及其自动化
河南省综合改革试点专业:市场营销、人力资源管理、采矿工程、工业工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化 、土木工程
河南重点建设学科
河南省重点学科:纺织工程学科
-
2018河北建筑工程学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018河北建筑工程学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,河北建筑工程学院历年考研复试
2019-05-16 -
2018沈阳工程学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018沈阳工程学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,沈阳工程学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018长春工程学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018长春工程学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,长春工程学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2018南京工程学院考研复试分数线(含2016-2018年)
2018南京工程学院考研复试分数线(含2016-2018年) 考研是人生的第二次高考,选一个好的学校尤为重要,南京工程学院历年考研复试分数线是
2019-05-16 -
2019福建工程学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019福建工程学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019南昌工程学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019南昌工程学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南工业大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南工业大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南科技大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 -
2019河南科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019河南科技学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日