2018-2019全国二本大学排名文科及分数线
2019-05-15 01:13:21 · 作者:编辑部
2018-2019全国二本大学排名文科及分数线 全国共有700多所在河南文科二批次招生的大学参与了2018-2019全国二本大学排名文科及分数线,排名依据是各大学最新2018年在河南文科二批投档分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,样本充足,绝大多数学校在河南都有招生,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高,排名参考价值高。 点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
2018-2019全国二本大学排名文科及分数线
全国共有700多所在河南文科二批次招生的大学参与了2018-2019全国二本大学排名文科及分数线,排名依据是各大学最新2018年在河南文科二批投档分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,样本充足,绝大多数学校在河南都有招生,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高,排名参考价值高。
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
2018-2019全国二本大学排名文科及分数线
从榜单中可以看出,排名第一的是广东财经大学,排名第二的是上海立信会计金融学院,排名第三的是四川外国语大学,基本上这些学校分数都超过一本线,以下是2018-2019二本大学排名文科具体名单,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 投档线(河南) |
1 | 广东财经大学 | 574 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 572 |
3 | 四川外国语大学 | 569 |
4 | 北京联合大学 | 566 |
5 | 福建师范大学 | 566 |
6 | 上海工程技术大学 | 566 |
7 | 广东金融学院 | 564 |
8 | 海南大学 | 564 |
9 | 浙江外国语学院 | 564 |
10 | 重庆工商大学 | 563 |
11 | 浙江传媒学院 | 562 |
12 | 西南民族大学 | 561 |
13 | 南通大学 | 560 |
14 | 上海商学院 | 560 |
15 | 广东警官学院 | 558 |
16 | 江苏师范大学 | 558 |
17 | 温州大学 | 558 |
18 | 重庆师范大学 | 558 |
19 | 大连交通大学 | 557 |
20 | 延边大学 | 555 |
21 | 大连大学 | 554 |
22 | 武汉轻工大学 | 554 |
23 | 重庆理工大学 | 554 |
24 | 湖北经济学院 | 553 |
25 | 南昌航空大学 | 553 |
26 | 天津商业大学 | 553 |
27 | 西安财经学院 | 553 |
28 | 昆明医科大学 | 552 |
29 | 山东中医药大学 | 552 |
30 | 天津科技大学 | 552 |
31 | 烟台大学 | 552 |
32 | 浙江海洋大学 | 552 |
33 | 浙江农林大学 | 552 |
34 | 河北经贸大学 | 551 |
35 | 黑龙江大学 | 551 |
36 | 华东交通大学 | 551 |
37 | 中国劳动关系学院 | 551 |
38 | 辽宁师范大学 | 550 |
39 | 曲阜师范大学 | 550 |
40 | 厦门理工学院 | 550 |
41 | 上海体育学院 | 550 |
42 | 浙江科技学院 | 550 |
43 | 湖北师范大学 | 549 |
44 | 华北理工大学 | 549 |
45 | 兰州交通大学 | 549 |
46 | 山东政法学院 | 549 |
47 | 云南师范大学 | 549 |
48 | 广西师范大学 | 548 |
49 | 云南财经大学 | 548 |
50 | 大连海洋大学 | 547 |
51 | 嘉兴学院 | 547 |
52 | 江汉大学 | 547 |
53 | 南京工程学院 | 547 |
54 | 南京艺术学院 | 547 |
55 | 山西财经大学 | 547 |
56 | 上海第二工业大学 | 547 |
57 | 上海应用技术大学 | 547 |
58 | 五邑大学 | 547 |
59 | 西北师范大学 | 547 |
60 | 中华女子学院 | 547 |
61 | 渤海大学 | 546 |
62 | 河北中医学院 | 546 |
63 | 江苏警官学院 | 546 |
64 | 鲁东大学 | 546 |
65 | 山东农业大学 | 546 |
66 | 天津城建大学 | 546 |
67 | 安徽建筑大学 | 545 |
68 | 安徽农业大学 | 545 |
69 | 北京服装学院 | 545 |
70 | 北京舞蹈学院 | 545 |
71 | 大连民族大学 | 545 |
72 | 广东医科大学 | 545 |
73 | 哈尔滨师范大学 | 545 |
74 | 海南师范大学 | 545 |
75 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 545 |
76 | 河南财经政法大学 | 545 |
77 | 湖南财政经济学院 | 545 |
78 | 湖南第一师范学院 | 545 |
79 | 吉首大学 | 545 |
80 | 江西农业大学 | 545 |
81 | 聊城大学 | 545 |
82 | 南京晓庄学院 | 545 |
83 | 宁波工程学院 | 545 |
84 | 青岛农业大学 | 545 |
85 | 山西中医药大学 | 545 |
86 | 上海电机学院 | 545 |
87 | 沈阳大学 | 545 |
88 | 四川美术学院 | 545 |
89 | 天津中医药大学 | 545 |
90 | 云南中医学院 | 545 |
91 | 北京师范大学珠海分校 | 544 |
92 | 广东第二师范学院 | 544 |
93 | 广西中医药大学 | 544 |
94 | 贵阳中医学院 | 544 |
95 | 桂林电子科技大学 | 544 |
96 | 淮北师范大学 | 544 |
97 | 齐鲁工业大学 | 544 |
98 | 山西师范大学 | 544 |
99 | 绍兴文理学院 | 544 |
100 | 沈阳工业大学 | 544 |
101 | 太原科技大学 | 544 |
102 | 长舂大学 | 544 |
103 | 重庆文理学院 | 544 |
104 | 北京农学院 | 543 |
105 | 吉林师范大学 | 543 |
106 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 543 |
107 | 辽宁科技大学 | 543 |
108 | 临沂大学 | 543 |
109 | 山东工商学院 | 543 |
110 | 沈阳航空航天大学 | 543 |
111 | 沈阳师范大学 | 543 |
112 | 郑州航空工业管理学院 | 543 |
113 | 北京石油化工学院 | 542 |
114 | 东莞理工学院 | 542 |
115 | 甘肃政法学院 | 542 |
116 | 华北科技学院 | 542 |
117 | 江苏第二师范学院 | 542 |
118 | 江西中医药大学 | 542 |
119 | 天津体育学院 | 542 |
120 | 西南林业大学 | 542 |
121 | 浙江大学宁波理工学院 | 542 |
122 | 重庆科技学院 | 542 |
123 | 福建中医药大学 | 541 |
124 | 河北金融学院 | 541 |
125 | 河北医科大学 | 541 |
126 | 湖北第二师范学院 | 541 |
127 | 湖南理工学院 | 541 |
128 | 淮海工学院 | 541 |
129 | 江苏理工学院 | 541 |
130 | 江西科技师范大学 | 541 |
131 | 闽南师范大学 | 541 |
132 | 山西农业大学 | 541 |
133 | 首都体育学院 | 541 |
134 | 天津职业技术师范大学 | 541 |
135 | 武汉商学院 | 541 |
136 | 西华师范大学 | 541 |
137 | 延安大学 | 541 |
138 | 长春工业大学 | 541 |
139 | 长沙学院 | 541 |
140 | 北华大学 | 540 |
141 | 北华航天工业学院 | 540 |
142 | 福建农林大学 | 540 |
143 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 540 |
144 | 广西财经学院 | 540 |
145 | 湖州师范学院 | 540 |
146 | 金陵科技学院 | 540 |
147 | 山东管理学院 | 540 |
148 | 沈阳理工大学 | 540 |
149 | 西安文理学院 | 540 |
150 | 云南民族大学 | 540 |
151 | 中原工学院 | 540 |
152 | 常熟理工学院 | 539 |
153 | 广西民族大学 | 539 |
154 | 哈尔滨医科大学 | 539 |
155 | 江西理工大学 | 539 |
156 | 辽宁工业大学 | 539 |
157 | 山东交通学院 | 539 |
158 | 山西大同大学 | 539 |
159 | 山西医科大学 | 539 |
160 | 陕西理工大学 | 539 |
161 | 天津农学院 | 539 |
162 | 铜陵学院 | 539 |
163 | 长春师范大学 | 539 |
164 | 赣南师范大学 | 538 |
165 | 海南医学院 | 538 |
166 | 河北工程大学 | 538 |
167 | 沈阳化工大学 | 538 |
168 | 四川理工学院 | 538 |
169 | 云南农业大学 | 538 |
170 | 桂林理工大学 | 537 |
171 | 吉林农业大学 | 537 |
172 | 武汉体育学院 | 537 |
173 | 信阳师范学院 | 537 |
174 | 长舂中医药大学 | 537 |
175 | 北方民族大学 | 536 |
176 | 大理大学(原大理学院) | 536 |
177 | 合肥师范学院 | 536 |
178 | 湖北工程学院 | 536 |
179 | 九江学院 | 536 |
180 | 岭南师范学院 | 536 |
181 | 闽江学院 | 536 |
182 | 内蒙古财经大学 | 536 |
183 | 西安航空学院 | 536 |
184 | 西安医学院 | 536 |
185 | 西北民族大学 | 536 |
186 | 长江师范学院 | 536 |
187 | 重庆第二师范学院 | 536 |
188 | 常州工学院 | 535 |
189 | 福建江夏学院 | 535 |
190 | 黑龙江科技大学 | 535 |
191 | 黑龙江中医药大学 | 535 |
192 | 湖北文理学院 | 535 |
193 | 丽水学院 | 535 |
194 | 南昌工程学院 | 535 |
195 | 泉州师范学院 | 535 |
196 | 承德医学院 | 534 |
197 | 广西科技大学 | 534 |
198 | 湖北科技学院 | 534 |
199 | 惠州学院 | 534 |
200 | 台州学院 | 534 |
201 | 重庆三峡学院 | 534 |
202 | 福建商学院 | 533 |
203 | 衡阳师范学院 | 533 |
204 | 湖南文理学院 | 533 |
205 | 齐齐哈尔大学 | 533 |
206 | 石河子大学 | 533 |
207 | 盐城工学院 | 533 |
208 | 盐城师范学院 | 533 |
209 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 533 |
210 | 遵义医学院 | 533 |
211 | 安庆师范大学 | 532 |
212 | 广西师范学院 | 532 |
213 | 淮阴工学院 | 532 |
214 | 井冈山大学 | 532 |
215 | 昆明学院 | 532 |
216 | 洛阳师范学院 | 532 |
217 | 齐鲁师范学院 | 532 |
218 | 潍坊学院 | 532 |
219 | 新疆财经大学 | 532 |
220 | 徐州工程学院 | 532 |
221 | 成都体育学院 | 531 |
222 | 防灾科技学院 | 531 |
223 | 河南工程学院 | 531 |
224 | 景德镇陶瓷大学 | 531 |
225 | 青海师范大学 | 531 |
226 | 西藏大学 | 531 |
227 | 阜阳师范学院 | 530 |
228 | 吉林建筑大学 | 530 |
229 | 内蒙古科技大学 | 530 |
230 | 内蒙古师范大学 | 530 |
231 | 太原工业学院 | 530 |
232 | 太原师范学院 | 530 |
233 | 湖北理工学院 | 529 |
234 | 咸阳师范学院 | 529 |
235 | 宜舂学院 | 529 |
236 | 福建工程学院 | 528 |
237 | 淮阴师范学院 | 528 |
238 | 长春工程学院 | 528 |
239 | 肇庆学院 | 528 |
240 | 郑州轻工业学院 | 528 |
241 | 保定学院 | 527 |
242 | 河南警察学院 | 527 |
243 | 湖北民族学院 | 527 |
244 | 莆田学院 | 527 |
245 | 海南热带海洋学院 | 526 |
246 | 湖南科技学院 | 526 |
247 | 潍坊医学院 | 526 |
248 | 宝鸡文理学院 | 525 |
249 | 广东石油化工学院 | 525 |
250 | 黑龙江八一农垦大学 | 525 |
251 | 兰州城市学院 | 525 |
252 | 洛阳理工学院 | 525 |
253 | 衢州学院 | 525 |
254 | 哈尔滨金融学院 | 524 |
255 | 湖北汽车工业学院 | 524 |
256 | 吉林工商学院 | 524 |
257 | 南昌师范学院 | 524 |
258 | 南京大学金陵学院 | 524 |
259 | 青海民族大学 | 524 |
260 | 厦门大学嘉庚学院 | 524 |
261 | 四川旅游学院 | 524 |
262 | 湘南学院 | 524 |
263 | 新疆师范大学 | 524 |
264 | 滨州医学院 | 523 |
265 | 广西医科大学 | 523 |
266 | 廊坊师范学院 | 523 |
267 | 石家庄学院 | 523 |
268 | 唐山学院 | 523 |
269 | 郑州师范学院 | 523 |
270 | 桂林航天工业学院 | 522 |
271 | 黄冈师范学院 | 522 |
272 | 锦州医科大学 | 522 |
273 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 522 |
274 | 云南艺术学院 | 522 |
275 | 河南科技学院 | 521 |
276 | 吉林警察学院 | 521 |
277 | 乐山师范学院 | 521 |
278 | 绵阳师范学院 | 521 |
279 | 南京审计大学金审学院 | 521 |
280 | 韩山师范学院 | 520 |
281 | 湖北医药学院 | 520 |
282 | 湖南城市学院 | 520 |
283 | 山东女子学院 | 520 |
284 | 陕西学前师范学院 | 520 |
285 | 哈尔滨学院 | 519 |
286 | 黑龙江工程学院 | 519 |
287 | 荆楚理工学院 | 519 |
288 | 南阳理工学院 | 519 |
289 | 泰山医学院 | 519 |
290 | 唐山师范学院 | 519 |
291 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 519 |
292 | 湖南人文科技学院 | 518 |
293 | 内蒙古民族大学 | 518 |
294 | 安阳师范学院 | 517 |
295 | 桂林医学院 | 517 |
296 | 兰州文理学院 | 517 |
297 | 宜宾学院 | 517 |
298 | 南阳师范学院 | 516 |
299 | 三明学院 | 516 |
300 | 山西传媒学院 | 516 |
301 | 新余学院 | 516 |
302 | 贵州商学院 | 515 |
303 | 龙岩学院 | 515 |
304 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 515 |
305 | 长治医学院 | 515 |
306 | 北京中医药大学东方学院 | 514 |
307 | 德州学院 | 514 |
308 | 吉林大学珠海学院 | 514 |
309 | 吉林医药学院 | 514 |
310 | 嘉应学院 | 514 |
311 | 辽宁科技学院 | 514 |
312 | 邵阳学院 | 514 |
313 | 贵阳学院 | 513 |
314 | 衡水学院 | 513 |
315 | 怀化学院 | 513 |
316 | 吉林农业科技学院 | 513 |
317 | 曲靖师范学院 | 513 |
318 | 太原学院 | 513 |
319 | 武夷学院 | 513 |
320 | 张家口学院 | 513 |
321 | 长治学院 | 513 |
322 | 内江师范学院 | 512 |
323 | 宁夏师范学院 | 512 |
324 | 攀枝花学院 | 512 |
325 | 云南警官学院 | 512 |
326 | 鞍山师范学院 | 511 |
327 | 邯郸学院 | 511 |
328 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) | 511 |
329 | 上饶师范学院 | 511 |
330 | 泰山学院 | 511 |
331 | 晋中学院 | 510 |
332 | 山东农业工程学院 | 510 |
333 | 许昌学院 | 510 |
334 | 广州体育学院 | 509 |
335 | 齐齐哈尔医学院 | 509 |
336 | 榆林学院 | 509 |
337 | 运城学院 | 509 |
338 | 安康学院 | 508 |
339 | 滨州学院 | 508 |
340 | 商丘师范学院 | 508 |
341 | 沈阳师范大学(其他单列) | 508 |
342 | 苏州大学文正学院 | 508 |
343 | 安徽财经大学商学院 | 507 |
344 | 福建警察学院 | 507 |
345 | 汉江师范学院 | 507 |
346 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌〉 | 507 |
347 | 济宁学院 | 507 |
348 | 沈阳体育学院 | 507 |
349 | 玉溪师范学院 | 507 |
350 | 南京理工大学紫金学院 | 506 |
351 | 四川外国语大学成都学院 | 506 |
352 | 梧州学院 | 506 |
353 | 长沙医学院 | 506 |
354 | 湖南工程学院 | 505 |
355 | 辽东学院 | 505 |
356 | 宁德师范学院 | 505 |
357 | 忻州师范学院 | 505 |
358 | 沧州师范学院 | 504 |
359 | 河北环境工程学院 | 504 |
360 | 集美大学诚毅学院 | 504 |
361 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 504 |
362 | 新乡学院 | 504 |
363 | 巢湖学院 | 503 |
364 | 桂林旅游学院(原桂林旅游髙等专科学校) | 503 |
365 | 牡丹江师范学院 | 503 |
366 | 南开大学滨海学院 | 503 |
367 | 琼台师范学院 | 503 |
368 | 商洛学院 | 503 |
369 | 四川大学锦城学院 | 503 |
370 | 四川大学锦江学院 | 503 |
371 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 503 |
372 | 燕山大学里仁学院 | 503 |
373 | 中国传媒大学南广学院 | 503 |
374 | 河南城建学院 | 502 |
375 | 河南牧业经济学院 | 502 |
376 | 江西中医药大学科技学院 | 502 |
377 | 景德镇学院 | 502 |
378 | 南京医科大学康达学院 | 502 |
379 | 绥化学院 | 502 |
380 | 塔里木大学 | 502 |
381 | 天水师范学院 | 502 |
382 | 西安美术学院 | 502 |
383 | 四川文理学院 | 501 |
384 | 安徽外国语学院 | 500 |
385 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 500 |
386 | 萍乡学院 | 500 |
387 | 浙江工商大学杭州商学院 | 500 |
388 | 郑州工程技术学院(原中州大学) | 500 |
389 | 周口师范学院 | 500 |
390 | 安阳工学院 | 499 |
391 | 北京理工大学珠海学院 | 499 |
392 | 楚雄师范学院 | 499 |
393 | 河南工学院 | 499 |
394 | 黑河学院 | 499 |
395 | 凯里学院 | 499 |
396 | 山西工程技术学院 | 499 |
397 | 武汉科技大学城市学院 | 499 |
398 | 大庆师范学院 | 498 |
399 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 498 |
400 | 上海财经大学浙江学院 | 498 |
401 | 重庆工商大学融智学院 | 498 |
402 | 白城师范学院 | 497 |
403 | 东南大学成贤学院 | 497 |
404 | 河西学院 | 497 |
405 | 黄淮学院 | 497 |
406 | 南京师范大学中北学院 | 497 |
407 | 平顶山学院 | 497 |
408 | 黔南民族师范学院 | 497 |
409 | 通化师范学院 | 497 |
410 | 西安交通大学城市学院 | 497 |
411 | 西昌学院 | 497 |
412 | 西南财经大学天府学院 | 497 |
413 | 玉林师范学院 | 497 |
414 | 甘肃民族师范学院 | 496 |
415 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) | 496 |
416 | 杭州师范大学钱江学院 | 496 |
417 | 湖南女子学院 | 496 |
418 | 吉林工程技术师范学院 | 496 |
419 | 吕梁学院 | 496 |
420 | 南京邮电大学通达学院 | 496 |
421 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 496 |
422 | 山西能源学院 | 496 |
423 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 496 |
424 | 文山学院 | 496 |
425 | 湘潭大学兴湘学院 | 496 |
426 | 长沙理工大学城南学院 | 496 |
427 | 郑州大学(体育学院) | 496 |
428 | 百色学院 | 495 |
429 | 昌吉学院 | 495 |
430 | 赤峰学院 | 495 |
431 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 495 |
432 | 河北大学工商学院 | 495 |
433 | 河池学院 | 495 |
434 | 河套学院 | 495 |
435 | 贺州学院 | 495 |
436 | 红河学院 | 495 |
437 | 湖南科技大学潇湘学院 | 495 |
438 | 华北电力大学科技学院 | 495 |
439 | 集宁师范学院 | 495 |
440 | 南京信息工程大学滨江学院 | 495 |
441 | 信阳农林学院 | 495 |
442 | 中国计量大学现代科技学院 | 495 |
443 | 安顺学院 | 494 |
444 | 北京城市学院 | 494 |
445 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) | 494 |
446 | 河北师范大学汇华学院 | 494 |
447 | 呼伦贝尔学院 | 494 |
448 | 华南理工大学广州学院 | 494 |
449 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 494 |
450 | 豫章师范学院 | 494 |
451 | 池州学院 | 493 |
452 | 大连理工大学城市学院 | 493 |
453 | 电子科技大学成都学院 | 493 |
454 | 哈尔滨体育学院 | 493 |
455 | 菏泽学院 | 493 |
456 | 喀什大学 | 493 |
457 | 南京财经大学红山学院 | 493 |
458 | 北京交通大学海滨学院 | 492 |
459 | 河北工程大学科信学院 | 492 |
460 | 河北经贸大学经济管理学院 | 492 |
461 | 黑龙江工业学院 | 492 |
462 | 华北理工大学冀唐学院 | 492 |
463 | 南京航空航天大学金城学院 | 492 |
464 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 492 |
465 | 河北科技大学理工学院 | 491 |
466 | 南京工业大学浦江学院 | 491 |
467 | 天津大学仁爱学院 | 491 |
468 | 西安建筑科技大学华清学院 | 491 |
469 | 新疆艺术学院 | 491 |
470 | 亳州学院 | 490 |
471 | 南京师范大学泰州学院 | 490 |
472 | 普洱学院 | 490 |
473 | 扬州大学广陵学院 | 490 |
474 | 阿坝师范学院 | 489 |
475 | 湖南理工学院南湖学院 | 489 |
476 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院〉 | 489 |
477 | 昭通学院 | 489 |
478 | 重庆大学城市科技学院 | 489 |
479 | 河南大学民生学院 | 488 |
480 | 华东交通大学理工学院 | 488 |
481 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 488 |
482 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 488 |
483 | 山东财经大学燕山学院 | 488 |
484 | 苏州大学应用技术学院 | 488 |
485 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 488 |
486 | 武汉学院 | 488 |
487 | 西北工业大学明德学院 | 488 |
488 | 伊犁师范学院 | 488 |
489 | 成都理工大学工程技术学院 | 487 |
490 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 487 |
491 | 湖北师范大学文理学院 | 487 |
492 | 济南大学泉城学院 | 487 |
493 | 洛阳师范学院(软件类) | 487 |
494 | 山东科技大学泰山科技学院 | 487 |
495 | 河北工业大学城市学院 | 486 |
496 | 河南科技学院新科学院 | 486 |
497 | 呼和浩特民族学院 | 486 |
498 | 淮北师范大学信息学院 | 486 |
499 | 山东师范大学历山学院 | 486 |
500 | 山西大学商务学院 | 486 |
501 | 石家庄铁道大学四方学院 | 486 |
502 | 兴义民族师范学院 | 486 |
503 | 重庆邮电大学移通学院 | 486 |
504 | 贵州财经大学 | 485 |
505 | 江西科技师范大学理工学院 | 485 |
506 | 六盘水师范学院 | 485 |
507 | 南昌大学科学技术学院 | 485 |
508 | 南京理工大学泰州科技学院 | 485 |
509 | 三江学院 | 485 |
510 | 天津财经大学珠江学院 | 485 |
511 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 485 |
512 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 484 |
513 | 湖北工程学院新技术学院 | 484 |
514 | 山东财经大学东方学院 | 484 |
515 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 484 |
516 | 电子科技大学中山学院 | 483 |
517 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 483 |
518 | 湖北大学知行学院 | 483 |
519 | 江苏师范大学科文学院 | 483 |
520 | 四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院) | 483 |
521 | 浙江师范大学行知学院 | 483 |
522 | 中国石油大学胜利学院 | 483 |
523 | 中山大学南方学院 | 483 |
524 | 北京科技大学天津学院 | 482 |
525 | 东北师范大学人文学院 | 482 |
526 | 吉首大学张家界学院 | 482 |
527 | 西安科技大学高新学院 | 482 |
528 | 西北师范大学知行学院 | 482 |
529 | 浙江财经大学东方学院 | 482 |
530 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 481 |
531 | 福州大学至诚学院 | 481 |
532 | 吉林华桥外国语学院 | 481 |
533 | 江苏大学京江学院 | 481 |
534 | 青岛农业大学海都学院 | 481 |
535 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 481 |
536 | 烟台南山学院 | 481 |
537 | 长江大学文理学院 | 481 |
538 | 中南林业科技大学涉外学院 | 481 |
539 | 潍坊科技学院 | 480 |
540 | 武汉传媒学院 | 480 |
541 | 西藏农牧学院 | 480 |
542 | 浙江工业大学之江学院 | 480 |
543 | 江汉大学文理学院 | 479 |
544 | 天津商业大学宝德学院 | 479 |
545 | 中国矿业大学徐海学院 | 479 |
546 | 常州大学怀德学院 | 478 |
547 | 贵州师范大学求是学院 | 478 |
548 | 汉口学院 | 478 |
549 | 河南师范大学新联学院 | 478 |
550 | 湖南商学院北津学院 | 478 |
551 | 南昌大学共青学院 | 478 |
552 | 南昌航空大学科技学院 | 478 |
553 | 南华大学船山学院 | 478 |
554 | 山西财经大学华商学院 | 478 |
555 | 武汉生物工程学院 | 478 |
556 | 浙江万里学院 | 478 |
557 | 赣南师范大学科技学院 | 477 |
558 | 河北外国语学院 | 477 |
559 | 湖北工业大学工程技术学院 | 477 |
560 | 武昌理工学院 | 477 |
561 | 广西师范大学漓江学院 | 476 |
562 | 新疆大学科学技术学院 | 476 |
563 | 安徽工业大学工商学院 | 475 |
564 | 贵州大学明德学院 | 475 |
565 | 湖北医药学院药护学院 | 475 |
566 | 黄河科技学院 | 475 |
567 | 江西理工大学应用科学学院 | 475 |
568 | 聊城大学东昌学院 | 475 |
569 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 475 |
570 | 东华理工大学长江学院 | 474 |
571 | 贵州财经大学商务学院 | 474 |
572 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 474 |
573 | 宁波大学科学技术学院 | 474 |
574 | 青岛理工大学琴岛学院 | 474 |
575 | 三峡大学科技学院 | 474 |
576 | 苏州科技大学天平学院 | 474 |
577 | 烟台大学文经学院 | 474 |
578 | 中山大学新华学院 | 474 |
579 | 北京吉利学院(原北京吉利大学) | 473 |
580 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 473 |
581 | 嘉兴学院南湖学院 | 473 |
582 | 山西师范大学现代文理学院 | 473 |
583 | 广西外国语学院 | 472 |
584 | 广州商学院 | 472 |
585 | 河北民族师范学院 | 472 |
586 | 兰州理工大学技术工程学院 | 472 |
587 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 472 |
588 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 472 |
589 | 吉林师范大学博达学院 | 471 |
590 | 中原工学院信息商务学院 | 471 |
591 | 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 470 |
592 | 青海大学昆仑学院 | 470 |
593 | 四川电影电视学院 | 470 |
594 | 西南交通大学希望学院 | 470 |
595 | 西南科技大学城市学院 | 470 |
596 | 云南大学滇池学院 | 470 |
597 | 广东财经大学华商学院 | 468 |
598 | 江西师范大学科学技术学院 | 468 |
599 | 武汉东湖学院 | 468 |
600 | 武汉设计工程学院 | 468 |
601 | 西安财经学院行知学院 | 468 |
602 | 大连医科大学中山学院 | 467 |
603 | 天津理工大学中环信息学院 | 467 |
604 | 长江大学工程技术学院 | 467 |
605 | 郑州大学(西亚斯国际学院) | 467 |
606 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 466 |
607 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 466 |
608 | 湖北商贸学院 | 466 |
609 | 武昌工学院 | 466 |
610 | 西安翻译学院 | 466 |
611 | 新疆医科大学厚博学院 | 466 |
612 | 昆明理工大学津桥学院 | 465 |
613 | 南昌理工学院 | 465 |
614 | 山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 465 |
615 | 山东英才学院 | 465 |
616 | 上海师范大学天华学院(较髙收费) | 465 |
617 | 西安外事学院 | 465 |
618 | 华北理工大学轻工学院 | 464 |
619 | 江西工程学院 | 464 |
620 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 464 |
621 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 464 |
622 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院〉 | 463 |
623 | 延安大学西安创新学院 | 463 |
624 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 462 |
625 | 兰州财经大学陇桥学院 | 462 |
626 | 兰州财经大学长青学院 | 462 |
627 | 兰州交通大学博文学院 | 462 |
628 | 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) | 461 |
629 | 江西农业大学南昌商学院 | 461 |
630 | 昆明医科大学海源学院 | 461 |
631 | 新乡医学院三全学院 | 461 |
632 | 湖北民族学院科技学院 | 460 |
633 | 湖北文理学院理工学院 | 460 |
634 | 西安培华学院 | 460 |
635 | 北京邮电大学世纪学院 | 459 |
636 | 成都东软学院 | 459 |
637 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 459 |
638 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 459 |
639 | 浙江越秀外国语学院 | 459 |
640 | 福建农林大学金山学院 | 458 |
641 | 广西大学行健文理学院 | 458 |
642 | 江西科技学院 | 458 |
643 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 458 |
644 | 西京学院 | 458 |
645 | 温州大学瓯江学院 | 457 |
646 | 郑州科技学院 | 457 |
647 | 河北工程技术学院 | 456 |
648 | 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 456 |
649 | 太原理工大学现代科技学院 | 456 |
650 | 新疆财经大学商务学院 | 456 |
651 | 浙江树人学院 | 456 |
652 | 广东科技学院 | 455 |
653 | 河海大学文天学院 | 455 |
654 | 南昌工学院 | 455 |
655 | 上海杉达学院 | 455 |
656 | 云南师范大学文理学院 | 455 |
657 | 湖南应用技术学院 | 454 |
658 | 南通大学杏林学院 | 454 |
659 | 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 454 |
660 | 郑州财经学院 | 454 |
661 | 大连科技学院 | 453 |
662 | 福建师范大学协和学院 | 453 |
663 | 郑州升达经贸管理学院 | 453 |
664 | 广州大学华软软件学院 | 452 |
665 | 天津天狮学院 | 452 |
666 | 福建师范大学闽南科技学院 | 451 |
667 | 广西师范学院师园学院 | 451 |
668 | 河北东方学院 | 451 |
669 | 上海师范大学天华学院 | 451 |
670 | 西安理工大学高科学院 | 451 |
