校友会中国大学工学教育部科技奖学科排名
2020-08-03 15:26:44 · 作者:编辑部
名次 学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 青年科学奖 学科档次 1 中国矿业大学 安全科学与工程 3 0 2 1 0 A+ 2 山东科技大学 安全科学与工程 2 0 0 2 0 B 3 中国科学技术大学 安全科学与工程 1 0 0 1 0 A
名次 |
学校名称 | 一级学科 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 青年科学奖 | 学科档次 |
1 | 中国矿业大学 | 安全科学与工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A+ |
2 | 山东科技大学 | 安全科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
3 | 中国科学技术大学 | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
3 | 北京科技大学 | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
3 | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
3 | 华北科技学院 | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | A |
3 | 北京大学 | 材料科学与工程 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | A |
7 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | A+ |
4 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A |
8 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A- |
4 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | B+ |
8 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | B+ |
4 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A+ |
8 | 陕西科技大学 | 材料科学与工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | B- |
13 | 复旦大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
13 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A |
13 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
12 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
11 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A+ |
13 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | C |
13 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
18 | 南京大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
18 | 武汉大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B- |
22 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
18 | 四川大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
22 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
22 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
22 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
22 | 兰州大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
22 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
22 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
22 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
22 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
22 | 苏州大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
18 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
22 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
22 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
22 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
22 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
22 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C- |
22 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
22 | 桂林理工大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
22 | 常州大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
22 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
22 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | A+ |
2 | 同济大学 | 测绘科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
1 | 大连理工大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | C+ |
2 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
2 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C |
1 | 南京大学 | 地质资源与地质工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B |
1 | 同济大学 | 地质资源与地质工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B |
3 | 中国地质大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A+ |
7 | 中南大学 | 地质资源与地质工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
4 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
4 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
7 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
4 | 中国矿业大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
1 | 清华大学 | 电气工程 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | A+ |
2 | 华北电力大学 | 电气工程 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | A |
4 | 浙江大学 | 电气工程 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | A- |
3 | 华中科技大学 | 电气工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
5 | 重庆大学 | 电气工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A- |
7 | 东南大学 | 电气工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
7 | 南京航空航天大学 | 电气工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
6 | 西南交通大学 | 电气工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B+ |
11 | 武汉大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
9 | 西安交通大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
11 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
11 | 湖南大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
11 | 电子科技大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
9 | 昆明理工大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 太原理工大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
11 | 江苏大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
11 | 沈阳工业大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
11 | 西安工程大学 | 电气工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 清华大学 | 电子科学与技术 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | A |
2 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A+ |
4 | 北京大学 | 电子科学与技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A |
5 | 复旦大学 | 电子科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A- |
5 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A- |
3 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B+ |
7 | 东南大学 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
9 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
7 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
9 | 南京航空航天大学 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
9 | 苏州大学 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C- |
1 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | A |
2 | 江苏大学 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | B+ |
3 | 东南大学 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | B+ |
4 | 北京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | B+ |
5 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A+ |
7 | 南京航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
5 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A- |
8 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
12 | 天津大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
8 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
8 | 大连理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
8 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B |
12 | 北京交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
12 | 华东理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
12 | 南京工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
12 | 常州大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 海军工程大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
1 | 江南大学 | 纺织科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
1 | 华中科技大学 | 光学工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A+ |
2 | 苏州大学 | 光学工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
5 | 清华大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
3 | 天津大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
5 | 南开大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
3 | 南京理工大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
5 | 北京邮电大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
5 | 太原理工大学 | 光学工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
1 | 南京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B+ |
2 | 西北工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
1 | 西安交通大学 | 核科学与技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B+ |
1 | 华东理工大学 | 化学工程与技术 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | A+ |
2 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A |
4 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A- |
3 | 南京工业大学 | 化学工程与技术 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A |
5 | 浙江大学 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
9 | 天津大学 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | A+ |
6 | 大连理工大学 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A |
7 | 电子科技大学 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | C- |
7 | 常州大学 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B- |
15 | 清华大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
10 | 上海交通大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
15 | 西安交通大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
10 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
10 | 华南理工大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
10 | 北京理工大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
10 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
15 | 江南大学 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
15 | 江苏理工学院 | 化学工程与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | A+ |
2 | 北京师范大学 | 环境科学与工程 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | A |
3 | 山东大学 | 环境科学与工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | B+ |
3 | 同济大学 | 环境科学与工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A+ |
5 | 浙江大学 | 环境科学与工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
5 | 南京大学 | 环境科学与工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
8 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A- |
7 | 河海大学 | 环境科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
9 | 北京大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
14 | 复旦大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
9 | 南开大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
23 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A+ |
14 | 吉林大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
9 | 大连理工大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
9 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
14 | 重庆大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
9 | 中国海洋大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
14 | 北京科技大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
14 | 东北师范大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 江南大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
14 | 南京工业大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
14 | 北京林业大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
23 | 南方科技大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 华北电力大学 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
2 | 清华大学 | 机械工程 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | A+ |
1 | 江苏大学 | 机械工程 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | B+ |
3 | 上海交通大学 | 机械工程 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | A+ |
5 | 西安交通大学 | 机械工程 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | A |
3 | 北京理工大学 | 机械工程 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | A |
7 | 重庆大学 | 机械工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A- |
6 | 北京交通大学 | 机械工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | B+ |
8 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A- |
9 | 浙江大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
11 | 吉林大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
11 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
9 | 大连理工大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
14 | 湖南大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A- |
11 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
14 | 中国矿业大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
14 | 青岛理工大学 | 机械工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | C+ |
14 | 南京工程学院 | 机械工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | 华中科技大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
18 | 山东大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
25 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
18 | 东南大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
18 | 西北工业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
25 | 东北大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
18 | 中国农业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B |
25 | 电子科技大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
39 | 华东理工大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B |
25 | 合肥工业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
18 | 西南交通大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
25 | 东华大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
25 | 苏州大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
25 | 北京工业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
25 | 宁波大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 太原理工大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
25 | 上海理工大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
25 | 江南大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
25 | 南京林业大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
18 | 中国矿业大学(北京) | 机械工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
25 | 南通大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
25 | 太原科技大学 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
1 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | A+ |
2 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A+ |
2 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | B+ |
7 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
4 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A |
5 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
5 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
7 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B- |
9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
9 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
9 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
9 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
17 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
17 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
9 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
17 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
9 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B |
9 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
17 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
9 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
17 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
17 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
17 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
17 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
1 | 东南大学 | 建筑学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | A+ |
2 | 清华大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
4 | 浙江大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
4 | 天津大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
4 | 同济大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
4 | 华南理工大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
2 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
4 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
1 | 东南大学 | 交通运输工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A+ |
2 | 北京交通大学 | 交通运输工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A- |
3 | 大连海事大学 | 交通运输工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B+ |
5 | 上海交通大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
4 | 北京航空航天大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
5 | 中南大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
5 | 大连理工大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
5 | 河海大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C- |
5 | 南京航空航天大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
5 | 兰州交通大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
5 | 华东交通大学 | 交通运输工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
1 | 江南大学 | 控制科学与工程 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | B+ |
2 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | A |
4 | 中南大学 | 控制科学与工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A- |
2 | 广东工业大学 | 控制科学与工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | A- |
6 | 清华大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A+ |
5 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A+ |
6 | 同济大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B+ |
10 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | A |
6 | 北京理工大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A |
6 | 南京理工大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B+ |
11 | 中国矿业大学 | 控制科学与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B- |
12 | 华中科技大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
15 | 中国科学技术大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
15 | 天津大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
15 | 武汉大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
15 | 山东大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
15 | 西北工业大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
22 | 大连理工大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B+ |
12 | 华东理工大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
15 | 哈尔滨工程大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A- |
15 | 中国石油大学(华东) | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B- |
12 | 辽宁工业大学 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C+ |
1 | 中国矿业大学 | 矿业工程 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | A+ |
2 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | A+ |
3 | 重庆大学 | 矿业工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B+ |
4 | 中国石油大学(华东) | 矿业工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 山东科技大学 | 矿业工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
6 | 中南大学 | 矿业工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
6 | 东北大学 | 矿业工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
6 | 太原理工大学 | 矿业工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
1 | 清华大学 | 力学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | A+ |
2 | 大连理工大学 | 力学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A- |
2 | 兰州大学 | 力学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B |
4 | 北京科技大学 | 力学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B- |
5 | 北京大学 | 力学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A+ |
5 | 武汉大学 | 力学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C+ |
5 | 西安交通大学 | 力学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A |
9 | 哈尔滨工业大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
5 | 北京航空航天大学 | 力学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A- |
9 | 西北工业大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B+ |
9 | 西南交通大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
9 | 中国矿业大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
9 | 湘潭大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C+ |
14 | 国防科技大学 | 力学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B |
1 | 南京林业大学 | 林业工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A+ |
2 | 北京林业大学 | 林业工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | B |
5 | 东北林业大学 | 林业工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A+ |
3 | 中南林业科技大学 | 林业工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B- |
3 | 西南林业大学 | 林业工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C |
1 | 江苏大学 | 农业工程 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | A- |
2 | 中国农业大学 | 农业工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | A+ |
3 | 浙江大学 | 农业工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A+ |
3 | 华南农业大学 | 农业工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B+ |
5 | 吉林大学 | 农业工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
6 | 南京农业大学 | 农业工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B |
1 | 华南理工大学 | 轻工技术与工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | A+ |
2 | 南京工业大学 | 轻工技术与工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | B |
3 | 南京林业大学 | 轻工技术与工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | C+ |
4 | 齐鲁工业大学 | 轻工技术与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B- |
4 | 广西大学 | 轻工技术与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C+ |
4 | 陕西科技大学 | 轻工技术与工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B+ |
1 | 浙江大学 | 软件工程 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A+ |
