校友会中国大学理学教育部科技奖学科排名

2020-08-03 15:27:18 · 作者:佚名  
名次 学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 青年科学奖 学科档次 1 北京大学 大气科学 3 0 1 2 0 A+ 2 南京信息工程大学 大气科学 2 0 0 2 0 A+ 6 清华大学 大气科学 1 0 0 0 1 C+ 3 南京大学 大气科学 1 0

名次

学校名称 一级学科 总数 特等奖 一等奖 二等奖 青年科学奖 学科档次
1 北京大学 大气科学 3 0 1 2 0 A+
2 南京信息工程大学 大气科学 2 0 0 2 0 A+
6 清华大学 大气科学 1 0 0 0 1 C+
3 南京大学 大气科学 1 0 1 0 0 B
4 中山大学 大气科学 1 0 0 1 0 C
4 兰州大学 大气科学 1 0 0 1 0 B-
1 南京师范大学 地理学 3 0 1 2 0 A-
2 兰州大学 地理学 2 0 2 0 0 B+
5 北京大学 地理学 1 0 0 1 0 A+
3 南京大学 地理学 1 0 1 0 0 A-
5 北京师范大学 地理学 1 0 0 1 0 A+
5 华南师范大学 地理学 1 0 0 1 0 B
5 广州大学 地理学 1 0 0 1 0 C-
3 新疆大学 地理学 1 0 1 0 0 C+
1 中国科学技术大学 地球物理学 1 0 1 0 0 A+
1 中国石油大学(华东) 地球物理学 1 0 1 0 0 B-
1 南京大学 地质学 7 0 1 6 0 A+
2 中国地质大学(北京) 地质学 3 0 3 0 0 A+
3 北京大学 地质学 1 0 1 0 0 B+
3 浙江大学 地质学 1 0 1 0 0 C+
9 中国科学技术大学 地质学 1 0 0 0 1 B
3 中国海洋大学 地质学 1 0 1 0 0 C-
7 云南大学 地质学 1 0 0 1 0  
3 中国地质大学(武汉) 地质学 1 0 1 0 0 A+
7 中国石油大学(北京) 地质学 1 0 0 1 0 B-
1 中国海洋大学 海洋科学 3 0 0 3 0 A+
2 宁波大学 海洋科学 2 0 0 2 0  
3 中国地质大学(武汉) 海洋科学 1 0 0 1 0 B
1 北京大学 化学 6 0 3 1 2 A+
3 厦门大学 化学 3 0 0 2 1 A
2 北京科技大学 化学 3 0 1 2 0 B
4 复旦大学 化学 2 0 2 0 0 A
4 四川大学 化学 2 0 2 0 0 A-
6 大连理工大学 化学 2 0 1 1 0 B
7 湖南大学 化学 2 0 1 0 1 A-
8 清华大学 化学 1 0 1 0 0 A+
13 浙江大学 化学 1 0 0 1 0 A-
8 南京大学 化学 1 0 1 0 0 A-
8 上海交通大学 化学 1 0 1 0 0 A-
8 武汉大学 化学 1 0 1 0 0 A-
13 中山大学 化学 1 0 0 1 0 A-
13 西安交通大学 化学 1 0 0 1 0 C+
13 同济大学 化学 1 0 0 1 0 B+
13 北京师范大学 化学 1 0 0 1 0 B+
8 华南理工大学 化学 1 0 1 0 0 B
13 华中师范大学 化学 1 0 0 1 0 B+
13 华东理工大学 化学 1 0 0 1 0 B+
24 苏州大学 化学 1 0 0 0 1 B+
13 东北师范大学 化学 1 0 0 1 0 B+
13 华南师范大学 化学 1 0 0 1 0 B
13 河南师范大学 化学 1 0 0 1 0 B
13 安徽师范大学 化学 1 0 0 1 0 B
3 浙江大学 生态学 1 0 0 1 0 A+
1 兰州大学 生态学 1 0 1 0 0 A
1 华中农业大学 生态学 1 0 1 0 0 C+
3 河南大学 生态学 1 0 0 1 0 C
3 南京林业大学 生态学 1 0 0 1 0  
3 河北师范大学 生态学 1 0 0 1 0 B
1 上海交通大学 生物学 6 0 6 0 0 A+
3 北京大学 生物学 4 0 2 0 2 A+
2 山东大学 生物学 4 0 2 2 0 B+
5 复旦大学 生物学 3 0 2 1 0 A-
4 南京大学 生物学 3 0 3 0 0 A
6 清华大学 生物学 2 0 1 1 0 A+
8 中国农业大学 生物学 2 0 0 2 0 A
6 中国海洋大学 生物学 2 0 1 1 0 B+
15 南开大学 生物学 1 0 0 1 0 A-
9 中山大学 生物学 1 0 1 0 0 A-
15 东南大学 生物学 1 0 0 1 0  
9 同济大学 生物学 1 0 1 0 0 B+
9 北京师范大学 生物学 1 0 1 0 0 B+
9 兰州大学 生物学 1 0 1 0 0 B+
15 南京农业大学 生物学 1 0 0 1 0  
9 北京协和医学院 生物学 1 0 1 0 0  
15 苏州大学 生物学 1 0 0 1 0 C
15 哈尔滨医科大学 生物学 1 0 0 1 0 B
15 东北林业大学 生物学 1 0 0 1 0 B
15 东北农业大学 生物学 1 0 0 1 0  
15 江苏师范大学 生物学 1 0 0 1 0 C
15 中国计量大学 生物学 1 0 0 1 0 C
15 内蒙古农业大学 生物学 1 0 0 1 0  
9 海军军医大学 生物学 1 0 1 0 0  
1 南京大学 数学 4 0 1 3 0 A-
2 东南大学 数学 3 0 0 3 0  
3 清华大学 数学 2 0 2 0 0 A
8 浙江大学 数学 2 0 0 2 0 A-
4 武汉大学 数学 2 0 1 1 0 A-
4 中山大学 数学 2 0 1 1 0 A-
4 北京师范大学 数学 2 0 1 1 0 A
8 华东师范大学 数学 2 0 0 2 0 A-
4 首都师范大学 数学 2 0 1 1 0 B+
23 北京大学 数学 1 0 0 0 1 A+
12 上海交通大学 数学 1 0 0 1 0 A
23 中国科学技术大学 数学 1 0 0 0 1 A
12 南开大学 数学 1 0 0 1 0 A
10 西安交通大学 数学 1 0 1 0 0 A
10 四川大学 数学 1 0 1 0 0 A-
12 同济大学 数学 1 0 0 1 0 A-
12 北京理工大学 数学 1 0 0 1 0  
12 重庆大学 数学 1 0 0 1 0 B+
12 东北师范大学 数学 1 0 0 1 0 B+
12 华南师范大学 数学 1 0 0 1 0 B+
12 山东师范大学 数学 1 0 0 1 0 B-
12 山东科技大学 数学 1 0 0 1 0  
12 江苏师范大学 数学 1 0 0 1 0 B-
12 曲阜师范大学 数学 1 0 0 1 0 B-
1 北京大学 天文学 1 0 1 0 0 B-
2 北京师范大学 天文学 1 0 0 1 0 C-
1 北京大学 统计学 1 0 1 0 0 A+
1 北京大学 物理学 5 0 1 2 2 A+
2 上海交通大学 物理学 4 0 2 1 1 A
5 复旦大学 物理学 2 0 0 0 2 A
3 南京大学 物理学 2 0 2 0 0 A
4 山东大学 物理学 2 0 0 2 0 B+
10 浙江大学 物理学 1 0 0 1 0 A-
6 华中科技大学 物理学 1 0 1 0 0 A-
6 中国科学技术大学 物理学 1 0 1 0 0 A+
6 吉林大学 物理学 1 0 1 0 0 A-
10 北京师范大学 物理学 1 0 0 1 0 B+
10 大连理工大学 物理学 1 0 0 1 0 B
10 华南理工大学 物理学 1 0 0 1 0 C+
10 兰州大学 物理学 1 0 0 1 0 B+
10 华东师范大学 物理学 1 0 0 1 0 B+
6 华中师范大学 物理学 1 0 1 0 0 B+
10 扬州大学 物理学 1 0 0 1 0  
10 河南师范大学 物理学 1 0 0 1 0 B
10 南方科技大学 物理学 1 0 0 1 0  
10 苏州科技大学 物理学 1 0 0 1 0  
1 北京交通大学 系统科学 1 0 1 0 0 A+

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"找大学网"微信公众号

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创