中国校友会网2018中国大学一流专业排行榜100强

2019-07-16 05:00:07 · 作者:佚名  
2018年全国高考即将来临,又到了高考填报志愿挑选大学与专业的关键时期。哪些专业跻身世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些专业是2018年全国高考最优秀考生首选的中国最好专业? 2018年5月23日,艾瑞

2018年全国高考即将来临,又到了高考填报志愿挑选大学与专业的关键时期。哪些专业跻身世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些专业是2018年全国高考最优秀考生首选的中国最好专业?

  2018年5月23日,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》发布2018中国大学一流专业排行榜、2018中国大学各学科一流专业排行榜和2018中国最具财富创造力专业排行榜。报告显示,全国高校有206个专业荣膺2018中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称中国最好的本科专业。清华大学雄居2018中国大学一流专业排行榜800强首位,北京大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5,上海交通大学第6,武汉大学第7,南京大学第8,天津大学第9,华中科技大学第10。最引人关注的是,工商管理、经济学和计算机专业最盛产全球亿万富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪财富总额高达4.32万亿,堪称“中国全球亿万富豪摇篮”。深圳大学计算机专业造富能力最强,培养了马化腾、张志东和周群飞等4名全球顶级亿万富豪,财富总额近4500亿,雄居2018中国最具财富创造力专业排行榜第一;杭州师范大学英语专业第2,武汉科技大学材料学专业第3。

  值得关注的是,全国有15所世界一流学科建设高校跌出全国200强,本科专业建设水平有待提升;中国社会科学院大学、北京电影学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、西南政法大学、深圳大学、燕山大学、北京舞蹈学院、天津师范大学和昆明理工大学等10所非双一流大学跻身全国前100强。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、武汉科技大学城市学院列2018中国独立学院一流专业排行榜前5强。武昌首义学院、文华学院、三亚学院、郑州工商学院、西安欧亚学院列2018中国民办大学一流专业排行榜前5强,西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和宁波诺丁汉大学居2018中国合作办学大学一流专业排行榜前3强。

  校友会2018中国大学一流专业排行榜100强

名次

学校名称

2018年星级专业数

8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级
1 清华大学 28 23 19 14 2 0
2 北京大学 24 28 38 27 6 0
3 中国人民大学 13 10 16 31 12 0
4 复旦大学 8 12 21 26 7 3
5 浙江大学 5 14 18 37 51 12
6 上海交通大学 5 8 18 22 18 5
7 武汉大学 4 7 18 35 44 12
8 南京大学 4 6 19 27 23 9
9 天津大学 4 6 14 17 17 3
10 华中科技大学 4 6 12 30 37 11
11 哈尔滨工业大学 4 6 12 21 27 24
12 中南大学 4 6 11 35 35 7
13 北京师范大学 4 3 10 18 29 10
14 中国农业大学 4 1 7 8 15 26
15 中国科学技术大学 3 7 5 8 11 4
16 中国科学院大学 3 6 2 0 0 0
17 中山大学 3 4 13 28 51 19
18 北京航空航天大学 3 4 8 22 24 13
19 西安交通大学 3 4 7 29 31 12
20 中国传媒大学 3 1 2 9 16 31
22 四川大学 2 8 16 34 55 28
23 北京理工大学 2 6 4 11 25 22
24 东南大学 2 5 7 13 28 24
25 西北工业大学 2 3 5 15 25 17
26 国防科技大学 2 3 3 2 4 0
27 同济大学 2 2 11 14 33 26
28 河海大学 2 2 5 8 19 19
29 中国矿业大学 2 2 2 3 15 26
30 北京邮电大学 2 2 1 9 7 17
31 中央美术学院 2 2 1 6 9 2
32 北京科技大学 2 1 2 9 14 17
33 中国地质大学(武汉) 2 1 2 8 11 26
34 上海中医药大学 2 1 1 0 1 8
36 北京体育大学 2 0 3 3 5 3
37 吉林大学 1 9 12 36 58 23
38 南开大学 1 6 16 28 22 10
39 东北大学 1 4 6 16 33 10
40 上海财经大学 1 4 1 5 10 17
41 山东大学 1 3 8 32 59 17
42 厦门大学 1 3 7 24 27 34
44 华南理工大学 1 2 5 10 40 32
45 南京理工大学 1 2 4 8 25 29
46 南京农业大学 1 2 3 5 7 27
47 中国社会科学院大学 1 2 2 2 0 0
48 中央戏剧学院 1 2 1 2 0 1
49 中国石油大学(华东) 1 2 1 1 12 18
50 武汉理工大学 1 1 6 10 28 36
51 电子科技大学 1 1 5 9 17 16
52 西南交通大学 1 1 3 12 20 27
53 东北师范大学 1 1 3 9 21 29
54 哈尔滨工程大学 1 1 3 1 14 25
55 中央民族大学 1 1 3 0 14 43
56 中国海洋大学 1 1 2 6 11 26
57 北京外国语大学 1 1 2 4 27 60
58 北京电影学院 1 1 2 3 8 5
59 西安电子科技大学 1 1 1 11 16 15
60 东北林业大学 1 1 1 5 3 29
61 江南大学 1 1 1 2 8 17
62 中国音乐学院 1 1 1 0 0 0
62 中央音乐学院 1 1 1 0 0 0
64 兰州大学 1 0 7 15 31 38
65 南京航空航天大学 1 0 4 7 13 19
66 中国政法大学 1 0 3 2 6 5
67 上海戏剧学院 1 0 3 2 4 7
68 华东理工大学 1 0 2 9 18 24
69 北京交通大学 1 0 2 9 17 18
70 北京化工大学 1 0 2 6 6 19
71 中国人民公安大学 1 0 2 5 6 10
72 东华大学 1 0 2 3 9 22
73 中国药科大学 1 0 2 3 5 8
74 中国戏曲学院 1 0 2 3 3 5
75 西南政法大学 1 0 2 2 6 9
76 外交学院 1 0 1 2 5 0
77 大连理工大学 0 5 3 16 35 30
78 重庆大学 0 4 9 17 31 42
79 华东师范大学 0 3 9 14 25 22
80 湖南大学 0 3 3 11 25 27
81 华中农业大学 0 2 5 2 8 24
82 南京师范大学 0 2 4 8 9 45
83 深圳大学 0 2 3 8 15 32
84 对外经济贸易大学 0 2 2 5 14 16
85 燕山大学 0 2 2 5 7 31
86 中国美术学院 0 2 2 5 7 9
87 云南大学 0 2 1 6 26 40
88 西北大学 0 2 1 6 20 36
89 南京中医药大学 0 2 1 3 1 12
90 中国石油大学(北京) 0 2 1 2 7 6
91 广州中医药大学 0 2 1 2 1 10
92 北京舞蹈学院 0 2 1 1 1 2
93 上海音乐学院 0 2 1 0 2 2
95 长安大学 0 1 6 8 20 30
96 天津师范大学 0 1 5 10 11 22
97 中南财经政法大学 0 1 5 6 15 20
98 昆明理工大学 0 1 4 9 25 32
99 宁波大学 0 1 4 9 16 25
100 西南大学 0 1 4 7 30 51
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创