中国校友会网2018中国大学一流专业排行榜401-500强

2019-07-16 05:00:13 · 作者:编辑部  
2018年全国高考即将来临,又到了高考填报志愿挑选大学与专业的关键时期。哪些专业跻身世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些专业是2018年全国高考最优秀考生首选的中国最好专业? 2018年5月23日,艾瑞

2018年全国高考即将来临,又到了高考填报志愿挑选大学与专业的关键时期。哪些专业跻身世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些专业是2018年全国高考最优秀考生首选的中国最好专业?

  2018年5月23日,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》发布2018中国大学一流专业排行榜、2018中国大学各学科一流专业排行榜和2018中国最具财富创造力专业排行榜。报告显示,全国高校有206个专业荣膺2018中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列,堪称中国最好的本科专业。清华大学雄居2018中国大学一流专业排行榜800强首位,北京大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5,上海交通大学第6,武汉大学第7,南京大学第8,天津大学第9,华中科技大学第10。最引人关注的是,工商管理、经济学和计算机专业最盛产全球亿万富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪财富总额高达4.32万亿,堪称“中国全球亿万富豪摇篮”。深圳大学计算机专业造富能力最强,培养了马化腾、张志东和周群飞等4名全球顶级亿万富豪,财富总额近4500亿,雄居2018中国最具财富创造力专业排行榜第一;杭州师范大学英语专业第2,武汉科技大学材料学专业第3。

  值得关注的是,全国有15所世界一流学科建设高校跌出全国200强,本科专业建设水平有待提升;中国社会科学院大学、北京电影学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、西南政法大学、深圳大学、燕山大学、北京舞蹈学院、天津师范大学和昆明理工大学等10所非双一流大学跻身全国前100强。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、武汉科技大学城市学院列2018中国独立学院一流专业排行榜前5强。武昌首义学院、文华学院、三亚学院、郑州工商学院、西安欧亚学院列2018中国民办大学一流专业排行榜前5强,西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和宁波诺丁汉大学居2018中国合作办学大学一流专业排行榜前3强。

  校友会2018中国大学一流专业排行榜401-500强

名次

学校名称

2018年星级专业数

8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级
401 西藏民族大学 0 0 0 1 2 6
402 北京物资学院 0 0 0 1 2 6
403 昆明医科大学 0 0 0 1 2 5
404 吉林工商学院 0 0 0 1 2 5
405 哈尔滨体育学院 0 0 0 1 2 4
406 上海海关学院 0 0 0 1 2 2
407 长春大学 0 0 0 1 1 11
408 吉林农业科技学院 0 0 0 1 1 9
409 广东警官学院 0 0 0 1 1 7
410 安阳师范学院 0 0 0 1 1 6
411 浙江警察学院 0 0 0 1 1 6
412 中国劳动关系学院 0 0 0 1 1 5
413 福建警察学院 0 0 0 1 1 5
414 重庆警察学院 0 0 0 1 1 5
415 四川警察学院 0 0 0 1 0 6
416 北京警察学院 0 0 0 1 0 5
417 南京森林警察学院 0 0 0 1 0 4
418 江西农业大学 0 0 0 0 10 18
419 哈尔滨师范大学 0 0 0 0 10 16
420 重庆医科大学 0 0 0 0 10 14
421 新乡医学院 0 0 0 0 9 3
422 内蒙古师范大学 0 0 0 0 8 19
423 南昌航空大学 0 0 0 0 8 12
424 山东艺术学院 0 0 0 0 8 9
425 宁夏大学 0 0 0 0 7 26
426 华侨大学 0 0 0 0 7 18
427 安徽财经大学 0 0 0 0 7 10
428 西安工业大学 0 0 0 0 7 9
429 青海大学 0 0 0 0 6 25
430 西华大学 0 0 0 0 6 16
431 山东财经大学 0 0 0 0 6 16
432 广东财经大学 0 0 0 0 6 13
433 南通大学 0 0 0 0 6 12
434 西华师范大学 0 0 0 0 6 12
435 长春工业大学 0 0 0 0 6 12
436 山西师范大学 0 0 0 0 6 11
437 贵州师范大学 0 0 0 0 6 10
438 大连民族大学 0 0 0 0 6 9
439 新疆艺术学院 0 0 0 0 6 9
440 贵州财经大学 0 0 0 0 6 8
441 吉林化工学院 0 0 0 0 6 8
442 郑州航空工业管理学院 0 0 0 0 6 7
443 上海对外经贸大学 0 0 0 0 6 6
444 山东体育学院 0 0 0 0 6 5
445 河南师范大学 0 0 0 0 5 26
446 沈阳师范大学 0 0 0 0 5 16
447 浙江科技学院 0 0 0 0 5 16
448 淮北师范大学 0 0 0 0 5 16
449 鲁东大学 0 0 0 0 5 15
450 齐齐哈尔大学 0 0 0 0 5 15
451 四川理工学院 0 0 0 0 5 13
452 温州医科大学 0 0 0 0 5 13
453 辽宁师范大学 0 0 0 0 5 12
454 河南财经政法大学 0 0 0 0 5 11
455 西藏农牧学院 0 0 0 0 5 10
456 内蒙古财经大学 0 0 0 0 5 10
457 北京联合大学 0 0 0 0 5 9
458 安徽工程大学 0 0 0 0 5 9
459 中原工学院 0 0 0 0 5 9
460 青岛理工大学 0 0 0 0 5 8
461 青海民族大学 0 0 0 0 5 7
462 安庆师范大学 0 0 0 0 5 7
463 云南财经大学 0 0 0 0 5 6
464 五邑大学 0 0 0 0 5 6
465 上海电力学院 0 0 0 0 5 3
466 广西医科大学 0 0 0 0 5 3
467 烟台大学 0 0 0 0 4 16
468 温州大学 0 0 0 0 4 16
469 武汉工程大学 0 0 0 0 4 13
470 沈阳大学 0 0 0 0 4 13
471 佳木斯大学 0 0 0 0 4 12
472 黑龙江八一农垦大学 0 0 0 0 4 11
473 福建工程学院 0 0 0 0 4 11
474 吉林师范大学 0 0 0 0 4 10
475 合肥学院 0 0 0 0 4 10
476 福建医科大学 0 0 0 0 4 10
477 浙江万里学院 0 0 0 0 4 10
478 兰州理工大学 0 0 0 0 4 8
479 广西师范学院 0 0 0 0 4 8
480 兰州财经大学 0 0 0 0 4 8
481 塔里木大学 0 0 0 0 4 8
482 吉林财经大学 0 0 0 0 4 8
483 重庆科技学院 0 0 0 0 4 7
484 西南医科大学 0 0 0 0 4 7
485 湖北民族学院 0 0 0 0 4 6
486 广州医科大学 0 0 0 0 4 6
487 贵阳中医学院 0 0 0 0 4 6
488 黄山学院 0 0 0 0 4 5
489 滨州医学院 0 0 0 0 4 5
490 徐州医科大学 0 0 0 0 4 4
491 新疆财经大学 0 0 0 0 4 3
492 淮海工学院 0 0 0 0 3 14
493 北方民族大学 0 0 0 0 3 13
494 绍兴文理学院 0 0 0 0 3 13
495 长春工程学院 0 0 0 0 3 12
496 聊城大学 0 0 0 0 3 11
497 广西科技大学 0 0 0 0 3 11
498 重庆师范大学 0 0 0 0 3 10
499 湖南理工学院 0 0 0 0 3 10
500 厦门理工学院 0 0 0 0 3 10
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创