重庆理工大学2019年重庆本科招生计划
2019-06-24 11:39:15 · 作者:网络
重庆理工大学2019年重庆本科招生计划 专业 计划招生数 科类 招生批次 招生类型 年度 生源地 备注 国际经济与贸易 2 文史 本科一批 地方专项 2019 重庆 会计学 3 文史 本科一批 地方专项 2019 重庆 财务管理 3 文
重庆理工大学2019年重庆本科招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
财务管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 4 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
电子商务及法律 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
经济学 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 56 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 40 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
财务管理 | 18 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 63 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 112 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电子商务及法律 | 24 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
经济学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 2 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 3 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 7 | 文史 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 17 | 文史 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 | |
物流管理 | 20 | 文史 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 | |
旅游管理 | 29 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
广告学 | 32 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
英语 | 31 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
汉语国际教育 | 22 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
商务英语 | 26 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
社会工作 | 24 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电子信息工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 重庆 | |
计算机科学与技术 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外合作办学 | 2019 | 重庆 | |
应用统计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
金融数学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
汽车服务工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
车辆工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
电气类(自动化、电气工程及其自动化) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
药学类(药学、制药工程) | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 8 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
工业工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学) | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
知识产权 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
电子商务及法律 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
软件工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
智能科学与技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项 | 2019 | 重庆 | |
应用统计学 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
新能源科学与工程 | 53 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
金融数学 | 54 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
经济学 | 19 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
国际经济与贸易 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 73 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 212 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
信息管理与信息系统 | 54 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
汽车服务工程 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
车辆工程 | 130 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
能源与动力工程 | 52 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
装甲车辆工程 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
工业设计 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 91 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
财务管理 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
审计学 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电气类(自动化、电气工程及其自动化) | 192 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 284 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 84 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 143 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 242 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
材料成型及控制工程 | 130 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
药学类(药学、制药工程) | 175 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 269 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
工业工程 | 81 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
测控技术与仪器 | 49 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
机器人工程 | 52 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学) | 226 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
知识产权 | 45 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电子商务及法律 | 22 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
软件工程 | 103 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
电子信息科学与技术 | 53 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
智能科学与技术 | 49 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
应用统计学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
金融数学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程) | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 9 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
汽车服务工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
车辆工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
能源与动力工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
电气类(自动化、电气工程及其自动化) | 8 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 13 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
公共管理类(行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 5 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理) | 6 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程) | 9 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
药学类(药学、制药工程) | 4 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 9 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
工业工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
机器人工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、过程装备与控制工程、应用化学) | 7 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
知识产权 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
电子商务及法律 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
软件工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
智能科学与技术 | 4 | 理工 | 本科一批 | 贫困定向 | 2019 | 重庆 | |
会计学 | 18 | 理工 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 | |
软件工程 | 45 | 理工 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 | |
物流管理 | 20 | 理工 | 本科二批 | 应用技术 | 2019 | 重庆 | |
应用物理学 | 55 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
信息与计算科学 | 57 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
旅游管理 | 28 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
广告学 | 29 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
生物制药 | 56 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
生物医学工程 | 58 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
英语 | 28 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
汉语国际教育 | 26 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
商务英语 | 33 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
社会工作 | 26 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 重庆 | |
产品设计(艺术类) | 20 | 艺术类 | 本科二批 | 艺术类 | 2019 | 重庆 |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
重庆科技学院2019年江西专业招生计划
重庆科技学院2019年江西专业招生计划 专业 计划招生数 科类 招生批次 招生类型 年度 生源地 备注 油气储运工程 3 理科 第二批本
2019-06-24 -
2010高考招生:交通运输专业对身高有要求
今年江苏三所高校计划在福建省招生240人,其中南京大学56人,东南大学85人,南京航空航天大学99人。南京航空航天大学的部分专业,对性别
2019-06-21
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日