三门峡职业技术学院2022年单独考试招生计划
2022-04-15 10:01:57 · 作者:编辑部
三门峡职业技术学院2022年单独考试招生计划 专业名称 专业代码 类型 培养类型 面向人群 学制 师范 艺术 中外合作办学 招生人数 学费(元/年) 方向 备注 园林技术 410202 单招 全日制 3 否 否 否 75 4200 园林景观
三门峡职业技术学院2022年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | 园林景观方向 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
水净化与安全技术 | 420809 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
水净化与安全技术 | 420809 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 化工方向 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 智能冶炼方向 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | 智联交互方向 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 30 | 13600 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 风能电源方向 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 激光加工方向 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 软件编程方向 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | 智能软件开发管理方向 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | 管理会计方向 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 网店运营与管理 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 短视频运营与制作 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4620 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4620 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4620 | 网络安全方向 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | UI/UE设计工程师方向 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 智能终端开发方向 | ||
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 移动终端开发方向 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | 大数据开发管理方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 15 | 8000 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 15 | 8000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 暖通中央空调方向 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | BIM应用技术方向 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 建筑安装方向 | ||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 5280 | |||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 5280 | 智能康养方向 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 145 | 10680 | |||
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 5280 | |||
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4800 | 智能检测方向 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 5280 | 智能康复方向 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
湖南艺术职业学院2022年单独招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】