武汉大学2022年浙江综合改革(普通类)招生计划
2022-10-05 10:54:49 · 作者:未知
武汉大学2022年浙江综合改革(普通类)招生计划 年份 省市 专业 类型 科类 层次 计划数 备注 2022 浙江 人文科学试验班(弘毅学堂) 普通类 综合改革 本科 2 含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学) 2022 浙江
武汉大学2022年浙江综合改革(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学) |
2022 | 浙江 | 工科试验班(A智能机器人试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含智能制造工程 |
2022 | 浙江 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含电气工程及其自动化 |
2022 | 浙江 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 9 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 浙江 | 工科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路) |
2022 | 浙江 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 |
2022 | 浙江 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 浙江 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学 |
2022 | 浙江 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 浙江 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含经济学、金融学 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 马克思主义理论 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史 |
2022 | 浙江 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2022 | 浙江 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 浙江 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2022 | 浙江 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含历史学、世界史、考古学 |
2022 | 浙江 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 浙江 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含物理学、微电子科学与工程 |
2022 | 浙江 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2022 | 浙江 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含生物科学、生物技术 |
2022 | 浙江 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 18 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 浙江 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 12 | 含信息安全、网络空间安全 |
2022 | 浙江 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 20 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 浙江 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2022 | 浙江 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2022 | 浙江 | 建筑学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 临床医学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
2022 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学 |
2022 | 浙江 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 浙江 | 公共管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中南大学2022年湖南国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】