2022年重点大学在吉林省录取分数线及位次排名

2023-05-11 07:37:24 · 作者:编辑部  
2022年重点大学在吉林省录取分数线及位次排名

  2022年所有的重点大学在吉林的投档分数线已经整理好了,清华大学在吉林省投档线文科636分,理科675分。复旦大学在吉林投档线文科605分,理科666分。浙江大学在吉林投档线文科591分,理科649分。以下是2022年重点大学在吉林省录取分数线分数线及位次排名情况:

2022年重点大学在吉林省录取分数线及位次排名

学校 2022年理科(普通类) 2022年文科(普通类) 招办电话
最低分 位次 最低分 位次
清华大学 675 106以上 636 104以上 010-62770334
北京大学 672 106以上 607 104以上 010-62751407
上海交通大学 670 106以上 608 104以上 021-34200000
复旦大学 666 106以上 605 104以上 021-55666668
浙江大学 649 261 591 158 0571-87951006
中国科学技术大学 645 314 0551-63602553
南京大学 642 366 593 146 400-1859680
中国人民大学 641 385 598 104以上 400-012-3517
哈尔滨工业大学 627 703 511 3737 0451-86414671
北京航空航天大学 621 898 573 421 010-83429695
北京理工大学 619 954 515 3349 010-68913345
华中科技大学 614 1145 570 487 027-87542228
武汉大学 613 1182 587 199 027-68754231
西安交通大学 613 1182 562 683 029-82668320
同济大学 612 1228 578 331 021-65982643
电子科技大学 611 1266 550 1111 028-61831137
南开大学 611 1266 580 295 022-23504845
北京邮电大学 605 1584 555 911 010-62282045
北京师范大学 604 1639 572 444 010-58807962
东南大学 603 1718 400-6910286
西北工业大学 602 1775 550 1111 029-88460206
对外经济贸易大学 601 1835 571 461 010-64492178
中央财经大学 597 2122 579 310 010-62288332
厦门大学 595 2254 573 421 0592-2188888
中山大学 594 2331 569 500 020-84036491
西安电子科技大学 593 2414 029-88202335
天津大学 592 2415 563 646 022-60316985
上海财经大学 587 2892 562 683 021-65904372
山东大学 574 4102 557 829 0531-59626977
中国政法大学 574 4102 566 570 010-58909122
重庆大学 573 4207 556 871 023-65102371
南京航空航天大学 570 4510 400-1810287
华北电力大学 564 5218 540 1637 010-61773377
北京交通大学 561 5598 512 3639 010-51688441
中南大学 561 5598 556 871 0731-88830995
中国农业大学 560 5728 010-62737682
中国传媒大学 560 5728 525 2594 010-65779370
北京外国语大学 560 5728 554 946 010-88816254
西南财经大学 557 6136 533 2056 028-87092355
四川大学 555 6444 564 630 028-86081605
北京科技大学 555 6444 544 1437 010-62325294
河海大学 554 6591 541 1589 025-58099483
南京理工大学 553 6737 400-110-2882
武汉理工大学 553 6737 541 1589 027-87859017
东北大学 553 6737 544 1437 024-83687392
哈尔滨工程大学 551 7021 532 2120 0451-82519740
北京工业大学 550 7184 010-67391609
上海大学 549 7323 521 2886 021-66134148
暨南大学 548 7481 546 1321 020-85220130
湖南大学 547 7640 556 871 0731-88823560
中国海洋大学 546 7797 545 1368 0532-66782426
吉林大学 546 7797 541 1589 0431-85166420
大连理工大学 544 8109 544 1437 0411-84708375
中南财经政法大学 543 8280 523 2730 027-88387338
中国药科大学 542 8442 537 1816 025-83271319
中央民族大学 542 8442 551 1067 010-68932902
江南大学 541 8645 539 1697 0510-85915666
华东理工大学 541 8645 021-64252763
成都中医药大学 541 8645 028-61800090
北京化工大学 540 8842 540 1637 010-64435706
首都师范大学 540 8842 528 2393 010-68902995
华南师范大学 540 8842 546 1321 020-85211098
辽宁大学 540 8842 536 1869 024-62202299
湖南师范大学 537 9354 511 3737 0731-8872222
大连海事大学 536 9514 529 2317 0411-84727233
华中师范大学 535 9678 527 2449 027-67863374
东北师范大学 534 9853 545 1368 0431-85098500
南京邮电大学 534 9853 025-85866669
西北农林科技大学 534 9853 533 2056 029-87091407
郑州大学 534 9853 511 3737 0371-67781182
中国石油大学(北京) 533 10028 541 1589 010-89733245
福州大学 533 10028 535 1940 0591-22866857
长安大学 533 10028 536 1869 029-82334104
北京林业大学 532 10210 538 1752 010-62338216
南京信息工程大学 532 10210 025-58731378
苏州大学 531 10395 530 2262 0512-67507943
南京农业大学 531 10395 400-1120-200
中国地质大学(武汉) 529 10781 536 1869 027-67848570
中国地质大学(北京) 528 10959 536 1869 010-82323688
华中农业大学 528 10959 529 2317 027-87280707
中国矿业大学(北京) 528 10959 538 1752 010-62331534
西北大学 527 11131 543 1489 029-88302211
河北工业大学 526 11319 430 13828 022-60438029
兰州大学 525 11535 522 2816 0931-5196678
南京师范大学 525 11535 549 1161 025-83720759
中国矿业大学 523 11924 535 1940 0516-83591555
广西大学 521 12304 0771-3232999
天津工业大学 519 12680 022-83955227
安徽大学 518 12886 533 2056 0551-63861666
东华大学 518 12886 021-62379160
西南石油大学 518 12886 028-83032224
云南大学 517 13084 537 1816 0871-65033819
太原理工大学 517 13084 0351-6018616
河南大学 517 13084 511 3737 0371-22196686
石河子大学 517 13084 0993-2092827
湘潭大学 516 13284 529 2317 0731-58293807
山西大学 515 13480 527 2449 0351-7018101
南昌大学 512 14136 536 1869 0791-88305092
海南大学 512 14136 525 2594 0898-66266469
贵州大学 511 14339 532 2120 0851-88305150
上海外国语大学 510 14578 539 1697 021-55383668
华南农业大学 510 14578 020-85283652
宁夏大学 509 14816 516 3261 0951-2061777
空军军医大学 507 15225 029-84774157
天津医科大学 507 15225 022-83336577
上海海洋大学 506 15434 021-61900607
东北林业大学 505 15651 518 3101 0451-82190346
天津中医药大学 505 15651 022-59596333
四川农业大学 504 15881 028-86290999
宁波大学 504 15881 540 1637 0574-87600233
东北农业大学 504 15881 528 2393 0451-55190419
青海大学 504 15881 0971-5310697
北京体育大学 502 16328 529 2317 010-62989047
成都理工大学 500 16789 514 3447 028-84078927
广州中医药大学 499 17017 545 1368 020-39357999
南京林业大学 499 17017 025-85427320
中国石油大学(华东) 495 17948 532 2120 0532-86983086
新疆大学 493 18422 511 3737 0991-8585671
内蒙古大学 493 18422 528 2393 0471-4993105
北京中医药大学 493 18422 522 2816 010-64286231
合肥工业大学 491 18873 0551-62902397
西南交通大学 491 18873 543 1489 028-66366373
陕西师范大学 488 19568 532 2120 029-85310330
延边大学 488 19568 503 4467 0433-2732477
西南大学 488 19568 516 3261 023-68252513
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创