2019东南大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)

2019东南大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,东南大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2016-2019历年东南大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年东南大学研究生分数线
一、学术学位:
代码  | 
门类  | 
政治  | 
外语  | 
业务一  | 
业务二  | 
总分  | 
01  | 
哲学  | 
55  | 
55  | 
100  | 
100  | 
345  | 
02  | 
经济学  | 
60  | 
60  | 
100  | 
100  | 
375  | 
03  | 
法学  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
340  | 
04  | 
教育学  | 
55  | 
55  | 
190  | 
325  | 
|
0403  | 
体育学  | 
45  | 
45  | 
190  | 
325  | 
|
05  | 
文学  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
355  | 
07  | 
理学  | 
50  | 
50  | 
80  | 
80  | 
320  | 
08  | 
工学  | 
50  | 
50  | 
75  | 
75  | 
320  | 
10  | 
医学  | 
50  | 
50  | 
180  | 
300  | 
|
12  | 
管理学  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
370  | 
13  | 
艺术学  | 
50  | 
50  | 
95  | 
95  | 
340  | 
二、专业学位(含非全日制)
代码  | 
类别  | 
政治  | 
外语  | 
业务一  | 
业务二  | 
总分  | 
0251 0252 0256  | 
金融 应用统计 资产评估  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
375  | 
0351  | 
法律  | 
50  | 
50  | 
90  | 
90  | 
320  | 
0352  | 
社会工作  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
340  | 
0451  | 
教育  | 
55  | 
55  | 
95  | 
95  | 
325  | 
0453  | 
汉语国际教育  | 
60  | 
60  | 
100  | 
100  | 
375  | 
0454  | 
应用心理  | 
60  | 
60  | 
200  | 
375  | 
|
0851 0852 0853 0953  | 
建筑学 工程 城市规划 风景园林  | 
50  | 
50  | 
75  | 
75  | 
320  | 
1051 1053 1054  | 
临床医学 公共卫生 护理  | 
50  | 
50  | 
180  | 
300  | 
|
1251 1252 1253 1256  | 
工商管理 公共管理 会计 工程管理  | 
100  | 
50  | 
180  | 
||
1351  | 
艺术  | 
45  | 
45  | 
95  | 
95  | 
350  | 
三、其他
第一志愿报考  | 
政治  | 
外语  | 
业务一  | 
业务二  | 
总分  | 
||
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院  | 
英语笔译  | 
55  | 
68  | 
95  | 
95  | 
350  | 
|
国际商务  | 
55  | 
60  | 
90  | 
90  | 
355  | 
||
工程  | 
50  | 
60  | 
70  | 
70  | 
300  | 
||
单独考试  | 
单科不限  | 
330  | 
|||||
强军计划 少民计划  | 
工科类  | 
单科不限  | 
245  | 
||||
文科类  | 
260  | 
||||||
退役士兵 计划  | 
管理类联考  | 
单科不限  | 
160  | 
||||
其他专业  | 
比相应门类或类别校线降40分  | 
||||||
说明:
1.生源充足的院(系)可根据本学科特点、生源情况和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线。考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。复试差额比例一般不低于120%,复试工作由各院(系)组织安排。
2.统考考生(不含报考苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过专业分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
3.其他相关照顾政策执行教育部相关规定。
4.我校将于3月10日之后陆续公布各院系复试细则和名单,复试时间预计安排在3月20-25日,请考生密切关注本网站信息。
2、2018年东南大学研究生分数线
| 院系代码 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 003 | ||||||||||
| 003 | ||||||||||
| 003 | ||||||||||
| 003 | ||||||||||
| 003 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 004 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 005 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 006 | ||||||||||
| 007 | ||||||||||
| 007 | ||||||||||
| 007 | ||||||||||
| 008 | ||||||||||
| 008 | ||||||||||
| 009 | ||||||||||
| 009 | ||||||||||
| 009 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 012 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 014 | ||||||||||
| 016 | ||||||||||
| 016 | ||||||||||
| 017 | ||||||||||
| 017 | ||||||||||
| 017 | ||||||||||
| 017 | ||||||||||
| 018 | ||||||||||
| 019 | ||||||||||
| 019 | ||||||||||
| 019 | ||||||||||
| 019 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 021 | ||||||||||
| 022 | ||||||||||
| 022 | ||||||||||
| 022 | ||||||||||
| 025 | ||||||||||
| 025 | ||||||||||
| 025 | ||||||||||
| 040 | ||||||||||
| 042 | ||||||||||
| 042 | ||||||||||
| 042 | ||||||||||
| 042 | ||||||||||
| 042 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 044 | ||||||||||
| 055 | ||||||||||
| 055 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 086 | ||||||||||
| 086 | ||||||||||
| 086 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 401 | ||||||||||
| 404 | ||||||||||
| 404 | 
3、2017年东南大学研究生分数线
| 院系代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 001 | 081300 | 建筑学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 
| 001 | 083300 | 城乡规划学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 001 | 083400 | 风景园林学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | 
| 001 | 085100 | 建筑学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 001 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 001 | 085300 | 城市规划(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 001 | 095300 | 风景园林(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
| 001 | 130400 | 美术学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | 
| 002 | 080200 | 机械工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 | 
| 002 | 085201 | 机械工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
| 002 | 087200 | 设计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 | 
| 003 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 003 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 003 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 003 | 083000 | 环境科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 003 | 085206 | 动力工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | 
| 003 | 085229 | 环境工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 382 | 
| 004 | 080902 | 电路与系统 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | 
| 004 | 080904 | 电磁场与微波技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 | 
| 004 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 01 (全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 | 
| 004 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 02 (全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 | 
| 004 | 083900 | 网络空间安全 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 | 01 (全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 | 02 (全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 | 03 (全日制)信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 | 04 (全日制)电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 05 | 05 (全日制)电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F2 | F2 (非全日制)信号与信息处理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 384 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F3 | F3 (非全日制)信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F4 | F4 (非全日制)电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 004 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F5 | F5 (非全日制)电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 080100 | 力学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 (全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | 
| 005 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 (全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | 
| 005 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 (全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | 
| 005 | 081403 | 市政工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | 
| 005 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 (全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 (全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 (全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 (全日制)市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 (全日制)土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F2 | F2 (非全日制)桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F3 | F3 (非全日制)岩土工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F4 | F4 (非全日制)市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F5 | F5 (非全日制)土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 005 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | 
| 005 | 125600 | 工程管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 110 | 50 | 200 | ||
| 006 | 080300 | 光学工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 006 | 080901 | 物理电子学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 006 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 01 (全日制)集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 | 
| 006 | 080902 | 电路与系统 | 02 | 02 (全日制)嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 90 | 90 | 377 | 
| 006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 01 (全日制)集成电路设计技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 | 
| 006 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 | 02 (全日制)MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 | 
| 006 | 085202 | 光学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 007 | 025200 | 应用统计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 
| 007 | 070100 | 数学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 007 | 071400 | 统计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 008 | 081100 | 控制科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | 
| 008 | 085210 | 控制工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 
| 009 | 081200 | 计算机科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 
| 009 | 083500 | 软件工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 
| 009 | 083900 | 网络空间安全 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 009 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 010 | 070200 | 物理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 
| 011 | 071011 | 生物物理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 | 
| 011 | 083100 | 生物医学工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 011 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 012 | 080500 | 材料科学与工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 | 
| 012 | 0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 | 
| 012 | 085204 | 材料工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 | 
| 014 | 020200 | 应用经济学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 
| 014 | 020204 | 金融学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 
| 014 | 025100 | 金融(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 
| 014 | 085240 | 物流工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 014 | 120100 | 管理科学与工程 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 
| 014 | 120200 | 工商管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 014 | 120201 | 会计学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 | 
| 014 | 120500 | 图书情报与档案管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 014 | 125100 | 工商管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | 170 | ||
| 014 | 125300 | 会计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | 170 | ||
| 016 | 080800 | 电气工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 105 | 100 | 379 | 
| 016 | 085207 | 电气工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 100 | 95 | 374 | 
| 017 | 050201 | 英语语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 370 | 
| 017 | 050205 | 日语语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 355 | 
| 017 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 97 | 97 | 370 | 
| 018 | 040300 | 体育学 | —— | 不区分方向 | 55 | 45 | 190 | 0 | 325 | 
| 019 | 070300 | 化学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | 
| 019 | 080501 | 材料物理与化学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | 
| 019 | 081700 | 化学工程与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | 
| 019 | 085216 | 化学工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 021 | 081401 | 岩土工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 021 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | 
| 021 | 081600 | 测绘科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | 
| 021 | 082300 | 交通运输工程 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | 
| 021 | 085214 | 水利工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 021 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 022 | 080400 | 仪器科学与技术 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 | 
| 022 | 081105 | 导航、制导与控制 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 | 
| 022 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 025 | 030100 | 法学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 025 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 01 | 01 (全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 025 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 025 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 01 | 01 (全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 025 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | F1 | F1 (非全日制)法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 040 | 071000 | 生物学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 100 | 100 | 354 | 
| 042 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 365 | |
| 042 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 360 | |
| 042 | 100403 | 营养与食品卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 350 | |
| 042 | 100405 | 卫生毒理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 360 | |
| 042 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 | 325 | |
| 044 | 100100 | 基础医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100201 | 内科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100202 | 儿科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100204 | 神经病学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100207 | 影像医学与核医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100208 | 临床检验诊断学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100210 | 外科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100211 | 妇产科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100212 | 眼科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100214 | 肿瘤学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100217 | 麻醉学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100218 | 急诊医学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100506 | 中医内科学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 044 | 100706 | 药理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 185 | 320 | |
| 044 | 101100 | 护理学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 210 | 350 | |
| 044 | 105100 | 临床医学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 | 315 | |
| 044 | 105400 | 护理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
| 055 | 030201 | 政治学理论 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 341 | 
| 055 | 030500 | 马克思主义理论 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 
| 080 | 010100 | 哲学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 080 | 030300 | 社会学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 354 | 
| 080 | 035200 | 社会工作(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 080 | 040200 | 心理学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 371 | |
| 080 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 374 | 
| 080 | 045400 | 应用心理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 350 | 
| 080 | 050100 | 中国语言文学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 
| 080 | 120203 | 旅游管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 080 | 120400 | 公共管理 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 
| 080 | 125200 | 公共管理(专业学位) | —— | 不区分方向 | 84 | 42 | 170 | ||
| 081 | 130100 | 艺术学理论 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 346 | 
| 081 | 130400 | 美术学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 374 | 
| 081 | 130500 | 设计学 | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 | 
| 081 | 135107 | 美术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 
| 081 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 353 | 
| 084 | 025400 | 国际商务(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 330 | 
| 084 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 68 | 90 | 90 | 350 | 
| 084 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | 
| 084 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | 
| 084 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | 
| 084 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | 
| 101 | 081300 | 建筑学 | —— | 不区分方向 | 64 | 60 | 96 | 120 | 350 | 
| 101 | 085100 | 建筑学(专业学位) | —— | 不区分方向 | 64 | 60 | 96 | 120 | 350 | 
| 301 | 040100 | 教育学 | —— | 不区分方向 | 55 | 55 | 200 | 328 | |
| 301 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 301 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 401 | 085212 | 软件工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | 
| 404 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 400 | 
| 404 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | —— | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
4、2016年东南大学研究生分数线
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 100 | 360 | |
| 001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分方向 | 50 | 60 | 90 | 100 | 365 | |
| 001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
| 001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 95 | 100 | 365 | |
| 001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 60 | 90 | 100 | 365 | |
| 001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 不区分方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
| 001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 110 | 110 | 375 | |
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 328 | |
| 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 320 | |
| 002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 383 | |
| 003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 85 | 350 | |
