2021考研择校参考:教育部直属高校
2021考研择校,我们看看有哪些可选的重点名校,新东方在线考研频道跟大家分享2021考研择校参考:教育部直属高校,看看各省的教育部直属高校有哪些?
院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211 | 985 | 研究生院 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
清华大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| √ |
北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| √ |
北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| √ |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | √ |
| √ |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
北京语言大学 | 语言 | 教育部 | 北京 |
|
|
|
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
国际关系学院 | 政法 | 教育部 | 北京 |
|
|
|
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
中央美术学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 |
|
|
|
中央戏剧学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 |
|
|
|
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
华北电力大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
|
|
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | √ | √ | √ |
天津大学 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ | √ | √ |
华北电力大学(保定) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ |
|
|
大连理工大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ | √ |
东北大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ | √ |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | √ | √ | √ |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | √ |
| √ |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | √ |
|
|
院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211 | 985 | 研究生院 |
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ | √ |
同济大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ | √ |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ | √ |
华东理工大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ | |
东华大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | ||
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | √ | √ | √ |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | √ | ||
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | √ | ||
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ | √ |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ | √ |
中国矿业大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | √ | |
河海大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | √ | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | ||
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | √ | √ | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | √ | ||
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | √ | √ | √ |
合肥工业大学 | 工科 | 教育部 | 安徽 | √ | ||
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | √ | √ | √ |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ | √ |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ | |
华东) | 工科 | 教育部 | 山东 | √ | √ | |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | √ |
华中科技大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | √ |
武汉) | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ | |
武汉理工大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | ||
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | √ | ||
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | √ | ||
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | √ | ||
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ | √ |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ | √ |
院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211 | 985 | 研究生院 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | √ | √ | √ |
华南理工大学 | 工科 | 教育部 | 广东 | √ | √ | √ |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | √ | √ | √ |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | √ | √ | √ |
西南交通大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ | |
电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ | √ |
西南大学 | 师范 | 教育部 | 重庆 | √ | ||
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | √ | ||
西安交通大学 | 综合 | 教育部 | 陕西 | √ | √ | √ |
西安电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | √ | |
长安大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | ||
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | √ | √ | √ |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | √ | ||
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | √ | √ | √ |
中国矿业大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
中国石油大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
中国地质大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
北京大学医学部 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京邮电大学宏福校区 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
东北大学秦皇岛分校 | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | √ | √ |
上海交通大学医学院 | 医药 | 教育部 | 上海 | √ | √ | √ |
山东大学威海分校 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ | √ |
-
2024考研要多少分才能考上
“考研要多少分才能考上”是没有确切的答案的,因为考研不仅有初试考试成绩要求,而且还有复试成绩要求。院校的录取,即学生
2022-11-04 -
2024考研考哪些科目
考研考哪些,因报考研究生专业不同而不同,以及因报考研究生类型不同而不同,比如管理类联考研究生考试管理类综合能力考试和英语二;非管
2022-11-03 -
2024考研常识:专科考在职研究生第一学历是什么
随着社会的快速发展,各个企业对于工作的要求也在逐渐的提升,所以就需要在职人员不断的学习,于是许多在职人员就把目光放到了在职研究
2022-11-03 -
2024考研北京适合二本考研的大学
其实有关“北京适合二本考研的大学”是没有确切说法的。因为适不适合二本或其他符合条件考研的考生,主要在于考生自己本
2022-11-03 -
2024考研常识:上海免联考MBA费用
报读MBA是很多职场人的追求,他们想通过MBA来让自己在职场上锦上添花,让自己的工作能力强,在MBA的攻读方式中,国际MBA受欢迎,国际MBA又
2022-11-03 -
2024考研常识:研究生考试录取分数线
有关“研究生考试录取分数线”是没有固定的,而且研究生招生院校录取是根据研究生初试成绩、复试成绩以及招生计划等综合
2022-11-03 -
2024哪些学校三本考研比较好通过
不管是三本考研生还是其他符合报考条件的考生报考研究生,招生研究生学校是否比较好通过主要在于考生备考、复习程度。研究生招生学
2022-11-03