2021考研报录比:东华大学2021硕士研究生报考录取情况
想必小伙伴们都考虑过为何考研落榜率这么高,究其原因莫过于择校不够理智和缺乏经验,其实关键的因素是考生对考研报录比没有分析到位,考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,为了节省考生们的时间,新东方在线考研栏目整理了“2021考研报录比:东华大学2021硕士研究生报考录取情况”,希望对考生有所帮助!
*录取人数为0的非全日制类别/领域未纳入统计。推免生录取人数参见当年拟录取公示名单。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考 | 录取(含推免) |
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 225 | 90 |
001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | 全日制 | 172 | 92 |
001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 322 | 121 |
001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 11 | 1 |
003 | 材料学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 49 | 20 |
003 | 材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 5 |
003 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 9 |
003 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 全日制 | 300 | 120 |
003 | 材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 111 | 47 |
003 | 材料学院 | 0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 2 |
003 | 材料学院 | 0805Z2 | 功能与智能材料 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 |
003 | 材料学院 | 0805Z3 | 生物与仿生材料 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 6 |
003 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 538 | 180 |
004 | 化生学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 1 |
004 | 化生学院 | 070302 | 分析化学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 6 |
004 | 化生学院 | 070303 | 有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 102 | 25 |
004 | 化生学院 | 070304 | 物理化学 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 7 |
004 | 化生学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 2 |
004 | 化生学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 |
004 | 化生学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 103 | 29 |
004 | 化生学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 14 |
004 | 化生学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 56 | 25 |
004 | 化生学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | 全日制 | 142 | 55 |
004 | 化生学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 160 | 66 |
004 | 化生学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 21 |
005 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 252 | 85 |
005 | 机械学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 6 |
005 | 机械学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 634 | 159 |
005 | 机械学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 34 | 15 |
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 91 | 21 |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 65 | 11 |
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 24 | 8 |
007 | 管理学院 | 020208 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 1 |
007 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 340 | 45 |
007 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 134 | 30 |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 240 | 52 |
007 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 291 | 48 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 152 | 46 |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 324 | 83 |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 565 | 107 |
007 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 231 | 35 |
007 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 172 | 34 |
008 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | 全日制 | 149 | 45 |
008 | 服装学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 128 | 30 |
008 | 服装学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 全日制 | 168 | 17 |
008 | 服装学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 1 |
008 | 服装学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 36 |
008 | 服装学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 5 |
008 | 服装学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 652 | 81 |
009 | 信息学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 4 |
009 | 信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 105 | 35 |
009 | 信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 184 | 54 |
009 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 484 | 85 |
009 | 信息学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 98 | 29 |
010 | 环境学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 106 | 30 |
010 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 全日制 | 118 | 27 |
010 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 114 | 30 |
010 | 环境学院 | 0830Z1 | 环境生物技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 0 |
010 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 64 |
010 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | 2 |
010 | 环境学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 18 | 8 |
010 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 117 | 35 |
011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 219 | 40 |
011 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 1 |
011 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 |
011 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 12 |
011 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术学位 | 全日制 | 66 | 17 |
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 18 |
011 | 理学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 6 |
011 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 18 |
011 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 15 |
012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 5 |
012 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 335 | 30 |
012 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 5 |
012 | 人文学院 | 071200 | 科学技术史 | 学术学位 | 全日制 | 45 | 12 |
012 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 22 |
012 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 227 | 55 |
013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 20 |
013 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 304 | 43 |
015 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 255 | 38 |
015 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 84 | 17 |
015 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 819 | 122 |
015 | 计算机学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 132 | 22 |
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 19 |
098 | MFA中心 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 26 | 6 |
098 | MFA中心 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 24 |
原文题目:东华大学2021硕士研究生报考录取情况
原文链接:https://yjszs.dhu.edu.cn/56/7d/c8883a284285/page.htm
以上就是小编为大家整理的“2021考研报录比:东华大学2021硕士研究生报考录取情况”全部内容,最后小编建议大家在报考院校时一定要重视考研报录比的因素,这样才能更顺利上研!