中国少数民族语言文学专业介绍及考研院校排名
2021-05-19 20:56:16 · 作者:编辑部
近些年报考研究生的人数呈现上升趋势,对于如何选到自己心仪的专业,以及录取率相对有保障的院校是各位考研生需要下心思的事情,
近些年报考研究生的人数呈现上升趋势,对于如何选到自己心仪的专业,以及录取率相对有保障的院校是各位考研生需要下心思的事情,小编为大家准备一份专业介绍和院校排名信息,希望能对大家有所帮助。
最新各研究生院校排名榜单→点击查看
专业名称:中国少数民族语言文学 ;专业代码:050107 ;门类/类别:文学 ;学科/类别:中国语言文学
专业介绍中国社会科学院大学为例
神话学方向缺额1名
专业点分布北京语言大学 中央民族大学 中国社会科学院大学 南开大学 内蒙古师范大学 内蒙古大学 内蒙古民族大学 黑龙江大学 江苏师范大学 华中科技大学 中南民族大学 广西师范大学 广西大学 重庆师范大学 西南大学 西南民族大学 四川大学 四川师范大学 贵州民族大学 昆明学院 云南民族大学 云南师范大学 云南大学 西藏大学 陕西师范大学 西北民族大学 青海师范大学 青海民族大学 北方民族大学 新疆师范大学 喀什大学 新疆大学 伊犁师范学院
专业院校排名0501 中国语言文学
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 65 所,本次参评64 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 148 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10422 | 山东大学 | A |
8 | 10610 | 四川大学 | A |
9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
10 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
11 | 10055 | 南开大学 | A- |
12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
13 | 10486 | 武汉大学 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 10003 | 清华大学 | B+ |
16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
21 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
22 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
25 | 10475 | 河南大学 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10635 | 西南大学 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 10065 | 天津师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B |
32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
35 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
36 | 10280 | 上海大学 | B |
37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
38 | 10384 | 厦门大学 | B |
39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
40 | 10574 | 华南师范大学 | B |
41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
43 | 10697 | 西北大学 | B |
44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
47 | 10108 | 山西大学 | B- |
48 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
50 | 10357 | 安徽大学 | B- |
51 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
52 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
53 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
54 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
55 | 10512 | 湖北大学 | B- |
56 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
57 | 10673 | 云南大学 | B- |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- |
59 | 10755 | 新疆大学 | B- |
60 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
61 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
63 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
64 | 10271 | 上海外国语大学 | C+ |
65 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
71 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
73 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
74 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外国语学院 | C |
76 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
78 | 10351 | 温州大学 | C |
79 | 10385 | 华侨大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10427 | 济南大学 | C |
82 | 10524 | 中南民族大学 | C |
83 | 10532 | 湖南大学 | C |
84 | 10593 | 广西大学 | C |
85 | 10613 | 西南交通大学 | C |
86 | 10638 | 西华师范大学 | C |
87 | 10681 | 云南师范大学 | C |
88 | 11065 | 青岛大学 | C |
89 | 11075 | 三峡大学 | C |
90 | 10068 | 天津外国语大学 | C- |
91 | 10167 | 渤海大学 | C- |
92 | 10184 | 延边大学 | C- |
93 | 10247 | 同济大学 | C- |
94 | 10304 | 南通大学 | C- |
95 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
96 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
97 | 10589 | 海南大学 | C- |
98 | 10590 | 深圳大学 | C- |
99 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
101 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
102 | 11078 | 广州大学 | C- |
103 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
- 相关阅读