市政工程专业介绍及考研院校排名
2021-05-17 08:16:16 · 作者:编辑部
近几年参加考研的人数呈现上升趋势,如何选到自己心仪的专业,录取率相对有保障的院校是各位考研生需要关注和用心的,小编为大家
近几年参加考研的人数呈现上升趋势,如何选到自己心仪的专业,录取率相对有保障的院校是各位考研生需要关注和用心的,小编为大家准备一份专业介绍和院校排名信息,希望能对大家有所帮助。
最新各研究生院校排名榜单→点击查看
专业名称:市政工程 ;专业代码:081403 ;门类/类别:工学 ;学科/类别:土木工程
专业介绍天津城建大学为例
——本专业归属于环境学院,相关专业问题向学院秘书咨询。
专业点分布北京市市政工程研究院 北京交通大学 北京建筑大学 北京科技大学 中国矿业大学(北京) 煤炭科学研究总院 天津城建大学 天津大学 河北工程大学 华北理工大学 石家庄铁道大学 河北建筑工程学院 太原理工大学 内蒙古农业大学 内蒙古工业大学 辽宁工程技术大学 辽宁工业大学 沈阳建筑大学 吉林建筑大学 哈尔滨工业大学 同济大学 上海理工大学 苏州科技大学 南京水利科学研究院 扬州大学 陆军工程大学 河海大学 东南大学 中国矿业大学 南京工业大学 南京林业大学 宁波大学 浙江大学 浙江工业大学 安徽工业大学 合肥工业大学 安徽建筑大学 福州大学 江西理工大学 华东交通大学 济南大学 青岛理工大学 山东大学 山东科技大学 山东建筑大学 郑州大学 武汉大学 华中科技大学 武汉科技大学 长江大学 武汉工程大学 武汉理工大学 湖南工业大学 长沙理工大学 广东工业大学 华南理工大学 广州大学 桂林理工大学 广西大学 重庆交通大学 重庆大学 四川大学 西南交通大学 昆明理工大学 西安工业大学 西安建筑科技大学 西安科技大学 兰州理工大学 兰州交通大学
专业院校排名0814 土木工程
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 56 所,本次参评54 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 134 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
31 | 10386 | 福州大学 | B |
32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
33 | 10459 | 郑州大学 | B |
34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | B |
37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
38 | 10710 | 长安大学 | B |
39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
42 | 10145 | 东北大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | B- |
44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 10593 | 广西大学 | B- |
50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 10183 | 吉林大学 | C |
71 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
72 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
73 | 10252 | 上海理工大学 | C |
74 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
75 | 10298 | 南京林业大学 | C |
76 | 10384 | 厦门大学 | C |
77 | 10538 | 中南林业科技大学 | C |
78 | 10560 | 汕头大学 | C |
79 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
80 | 10657 | 贵州大学 | C |
81 | 11646 | 宁波大学 | C |
82 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
83 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
84 | 10188 | 东北电力大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
87 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
88 | 10427 | 济南大学 | C- |
89 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
90 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
91 | 10555 | 南华大学 | C- |
92 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
93 | 11066 | 烟台大学 | C- |
94 | 11117 | 扬州大学 | C- |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】