2022年西华师范大学研究生招生专业目录
2021-09-17 10:16:00 · 作者:编辑部
单位地址:四川省南充市师大路1号 邮政编码:637002联系部门:研招办 联系人:罗老师单位代码:10638联系电话:0817-2568034咨询邮箱:yz
22考研预报名手把手指导&答疑
2022年西华师范大学研究生招生专业目录 单位地址:四川省南充市师大路1号 邮政编码:637002 联系部门:研招办 联系人:罗老师 单位代码:10638 联系电话:0817-2568034 咨询邮箱:yzb@cwnu.edu.cn单位网址:https://yjsy.cwnu.edu.cn | |||||||||||||||
我校所有专业均可接受考生报考士兵专项计划,专项计划包含于发布计划中,学校将在复试工作开展前结合专项计划考生报名考试情况,按复试工作相关规定进行安排。 | |||||||||||||||
招生学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免人数 | 考试科目 | 备注 | ||||||||
101教育学院 | 040101教育学原理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | |||||||||
040102课程与教学论 | 01课程论 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||||||||||
02教学论 | 全日制 | ||||||||||||||
03教师教育 | 全日制 | ||||||||||||||
04语文 | 全日制 | ||||||||||||||
05数学 | 全日制 | ||||||||||||||
06外语 | 全日制 | ||||||||||||||
07政治 | 全日制 | ||||||||||||||
08历史 | 全日制 | ||||||||||||||
09物理 | 全日制 | ||||||||||||||
10化学 | 全日制 | ||||||||||||||
11生物 | 全日制 | ||||||||||||||
040105学前教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||||||||||
040106高等教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||||||||||
0401Z2心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||||||||||
047101教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③612教育学综合 | ||||||||||
078401教育技术学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③614计算机应用基础(计算机网络与C程序设计)④817教育技术学导论(含教学系统设计) | ||||||||||
045101教育管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||||||||||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④817教育技术学导论(含教学系统设计) | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||||||||||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 0 | ||||||||||||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | 0 | ||||||||||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||||||||||
045119特殊教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④819教育科学研究方法 | 本专业与乐山师范学院联合培养,详见我校招生简章。 | |||||||||
102文学院 | 050100中国语言文学 | 01语言学及应用语言学 | 全日制 | 82 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③706中国古代文学与古代汉语④807中国现当代文学与评论写作 | 跨专业报考我院“0501中国语言文学”一级学科的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | ||||||||
02汉语言文字学 | 全日制 | ||||||||||||||
03中国古典文献学 | 全日制 | ||||||||||||||
04中国古代文学 | 全日制 | ||||||||||||||
05中国现代文学 | 全日制 | ||||||||||||||
06文艺学 | 全日制 | ||||||||||||||
07比较文学与世界文学 | 全日制 | ||||||||||||||
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 98 | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④826语文课程与教学论 | 跨专业报考我院“045103学科教学(语文)专业的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | |||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 18 | 0 | ||||||||||||
103政治与行政学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | 全日制 | 52 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③701政治学基础④802当代中国政治制度 | |||||||||
02中外政治制度 | 全日制 | ||||||||||||||
03科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | ||||||||||||||
04中共党史 | 全日制 | ||||||||||||||
05国际政治 | 全日制 | ||||||||||||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 33 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④902思想政治学科教学论 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||||||||||
104历史文化学院 | 060100考古学 | 01汉唐宋元明清考古 | 全日制 | 8 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③702考古学通论 | |||||||||
02文物与博物馆学 | 全日制 | ||||||||||||||
060200中国史 | 01中国古代史 | 全日制 | 21 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③617中国通史 | ||||||||||
02中国近现代史 | 全日制 | ||||||||||||||
03历史文献学 | 全日制 | ||||||||||||||
04专门史 | 全日制 | ||||||||||||||
060300世界史 | 01世界近现代史 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③625世界通史 | ||||||||||
02地区国别史 | 全日制 | ||||||||||||||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 34 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④909中学历史教学论 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | 0 | ||||||||||||
105外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 90 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④908英语专业综合(含综合英语与英语教学法) | |||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 26 | 0 | ||||||||||||
106数学与信息学院 | 070100数学 | 01基础数学 | 全日制 | 52 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③708数学分析④810高等代数 | |||||||||
02计算数学 | 全日制 | ||||||||||||||
03概率论与数理统计 | 全日制 | ||||||||||||||
04应用数学 | 全日制 | ||||||||||||||
05运筹学与控制论 | 全日制 | ||||||||||||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 42 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④904数学综合 | 045104学科教学(数学)全日制专业招收数学类相关专业的报考考生,不招收跨专业考生(专业界定详见学院发布信息)。 | |||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 0 | 045104学科教学(数学)非全日制专业招收理工类相关专业的报考考生。 | |||||||||||
107物理与天文学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | 全日制 | 21 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③623物理学综合一④813物理学综合二 | |||||||||
02原子与分子物理 | 全日制 | ||||||||||||||
03凝聚态物理 | 全日制 | ||||||||||||||
04无线电物理 | 全日制 | ||||||||||||||
070400天文学 | 01天体物理 | 全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③626天文学综合④811普通物理(力学、电磁学) | ||||||||||
02天文技术与方法 | 全日制 | ||||||||||||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 24 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④918物理学科教学论 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 2 | ||||||||||||
108化学化工学院 | 070300化学 | 01无机化学 | 全日制 | 61 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③610无机及分析化学④836有机及物理化学 | 我院0703一级学科下的所有专业仅招收化学及化学相近专业(专业界定详见学院发布信息)。 | ||||||||
02分析化学 | 全日制 | ||||||||||||||
03有机化学 | 全日制 | ||||||||||||||
04物理化学 | 全日制 | ||||||||||||||
045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 21 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④906化学教学论 | 跨专业报考我院的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | |||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||||||||||
045117科学与技术教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④910科学教学论 | ||||||||||
109生命科学学院 | 071000生物学 | 01植物学 | 全日制 | 32 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③611普通生物学④814生物化学与分子生物学 | |||||||||
02动物学 | 全日制 | ||||||||||||||
03遗传学 | 全日制 | ||||||||||||||
04生物化学与分子生物学 | 全日制 | ||||||||||||||
05微生物学 | 全日制 | ||||||||||||||
071300生态学 | 01植物生态学 | 全日制 | 38 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③611普通生物学④816普通生态学 | ||||||||||
02动物生态学 | 全日制 | ||||||||||||||
03修复生态学 | 全日制 | ||||||||||||||
04资源生态学 | 全日制 | ||||||||||||||
090700林学 | 01森林保护学 | 全日制 | 26 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③620植物学④816普通生态学 | ||||||||||
02野生动植物保护与利用 | 全日制 | ||||||||||||||
03园林植物与观赏园艺 | 全日制 | ||||||||||||||
04水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | ||||||||||||||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 24 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④907中学生物学教学论 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||||||||||
095100农业 | 01农艺与种业 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④920植物生理学 | 本专业与西昌学院、宜宾学院联合培养,详见我校招生简章。 | |||||||||
02畜牧 | 全日制 | ||||||||||||||
01农艺与种业 | 非全日制 | 12 | 0 | ||||||||||||
02畜牧 | 非全日制 | ||||||||||||||
110地理科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 全日制 | 29 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③618自然地理学④833人文地理学 | |||||||||
02人文地理学 | 全日制 | ||||||||||||||
03地图学与地理信息系统 | 全日制 | ||||||||||||||
045110学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④905地理教育学 | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||||||||||
111体育学院 | 040301体育人文社会学 | 01公共体育服务与管理 | 全日制 | 6 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③704体育理论综合 | |||||||||
02全民健身理论与方法 | 全日制 | ||||||||||||||
03学校体育政策与法规 | 全日制 | ||||||||||||||
04体育文化传承与发展 | 全日制 | ||||||||||||||
040302运动人体科学 | 01运动干预慢性病的分子机制研究 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||||
02运动对“三高症”量效关系研究 | 全日制 | ||||||||||||||
03提升竞技能力的生物医学方法研究 | 全日制 | ||||||||||||||
040303体育教育训练学 | 01体育教学理论创新与实践(全日 | 全日制 | 13 | 2 | |||||||||||
02运动训练理论创新与实践(全日 | 全日制 | ||||||||||||||
03运动项目教学与训练理论与方法 | 全日制 | ||||||||||||||
04体质与健康促进理论方法 | 全日制 | ||||||||||||||
05青少年身体运动功能训练理论与方法 | 全日制 | ||||||||||||||
040304民族传统体育学 | 01传统拳种技术及文化研究 | 全日制 | 3 | 1 | |||||||||||
02民族传统体育非物质文化遗产研究 | 全日制 | ||||||||||||||
03武术理论与实践研究 | 全日制 | ||||||||||||||
04武术历史与文化研究 | 全日制 | ||||||||||||||
045201体育教学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 17 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合 | ||||||||||
045202运动训练 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 1 | |||||||||||
045204社会体育指导 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | |||||||||||
112计算机学院 | 083500软件工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818软件工程专业基础 | |||||||||
113音乐学院 | 135101音乐 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③712艺术概论知识④911中西方音乐史 | 跨专业报考我院的考生,复试时须与同等学力考生同堂同卷加试(专业界定详见学院发布信息)。 | ||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 2 | 0 | ||||||||||||
114美术学院 | 135107美术 | 01书法 | 全日制 | 35 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③710中外美术史④921美学原理 | |||||||||
02国画 | 全日制 | ||||||||||||||
03油画 | 全日制 | ||||||||||||||
04跨媒体艺术 | 全日制 | ||||||||||||||
01书法 | 非全日制 | 11 | 0 | ||||||||||||
02国画 | 非全日制 | ||||||||||||||
03油画 | 非全日制 | ||||||||||||||
04跨媒体艺术 | 非全日制 | ||||||||||||||
115商学院 | 045120职业技术教育 | 01会计 | 全日制 | 17 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④834西方经济学 | 报考我院045120专业的考生前置学历所学专业须与本专业方向一致或密切相关(专业界定详见学院发布信息)。 | ||||||||
02金融事务 | 全日制 | ||||||||||||||
03市场营销 | 全日制 | ||||||||||||||
01会计 | 非全日制 | 4 | 0 | ||||||||||||
02金融事务 | 非全日制 | ||||||||||||||
03市场营销 | 非全日制 | ||||||||||||||
116马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 86 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③703马克思主义哲学④806毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||||||||
02马克思主义发展史 | 全日制 | ||||||||||||||
03马克思主义中国化研究 | 全日制 | ||||||||||||||
04国外马克思主义研究 | 全日制 | ||||||||||||||
05思想政治教育 | 全日制 | ||||||||||||||
06中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | ||||||||||||||
117电子信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 44 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④832电子信息综合 | 该专业所招部分硕士研究生与宜宾学院联合培养,详见我校招生简章。 | ||||||||
085402通信工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||||||||||
085404计算机技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||||||||||
085410人工智能 | 00不区分研究方向 | 全日制 | |||||||||||||
118环境科学与工程学院 | 077601环境科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 29 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④808环境学概论 | |||||||||
120管理学院 | 120400公共管理 | 01行政管理 | 全日制 | 21 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③615管理学原理④820公共管理综合 | |||||||||
02社会保障 | 全日制 | ||||||||||||||
03教育经济与管理 | 全日制 | ||||||||||||||
04土地资源管理 | 全日制 | ||||||||||||||
05旅游公共管理 | 全日制 | ||||||||||||||
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 118 | 0 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||||||||||
121新闻传播学院 | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |||||||||
122法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 035101法律(非法学)、035102法律(法学)招收的部分硕士研究生与宜宾学院联合培养(具体见我校招生简章) | ||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 16 | 0 | ||||||||||||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | ||||||||||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | 0 |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
-
2022西安电子科技大学计算机科学与技术学院考研专业目录
据西安电子科技大学研究生院消息,西安电子科技大学2022年硕士研究生招生专业目录已经发布,详情如下: 2022年西安电子科技大学计算
2021-10-12 -
2022年北京化工研究院考研专业目录及考试科目
北京化工研究院硕士研究生招生专业目录 招生单位代码:83501 招生单位:北京化工研究院 地址:北京市朝阳区北三环东路14号研究
2021-10-11 -
2022年中国航空研究院640所考研专业目录及考试科目
2022年中国航空研究院640所考研专业目录及考试科目【22考季】新大纲全真摸底测试-定位短板快速提升专业代码、名称拟招生人数考试
2021-10-11 -
2022年杭州应用声学研究所考研专业目录及考试科目
2022年杭州应用声学研究所考研专业目录及考试科目【22考季】新大纲全真摸底测试-定位短板快速提升单位名称及代码专业名称及代码
2021-10-11 -
2022西安电子科技大学人工智能院考研专业目录
据西安电子科技大学研究生院消息,西安电子科技大学2022年硕士研究生招生专业目录已经发布,详情如下:【22考季】新大纲全真摸底测试-
2021-10-09 -
2022西安电子科技大学马克思主义学院考研专业目录
据西安电子科技大学研究生院消息,西安电子科技大学2022年硕士研究生招生专业目录已经发布,详情如下:【22考季】新大纲全真摸底测试-
2021-10-09 -
2022西安电子科技大学网络与信息安全学院考研专业目录
据西安电子科技大学研究生院消息,西安电子科技大学2022年硕士研究生招生专业目录已经发布,详情如下:【22考季】新大纲全真摸底测试-
2021-10-09 -
2022西北工业大学无人系统技术研究院全日制考研专业目录
2022西北工业大学无人系统技术研究院全日制考研专业目录 更多详情请下载附件:021无人系统技术研究院 pdf
2021-09-24 -
2022西北工业大学物理科学与技术学院全日制考研专业目录
2022西北工业大学物理科学与技术学院全日制考研专业目录 更多详情请下载附件:025物理科学与技术学院 pdf
2021-09-24 -
2022西北工业大学公共政策与管理学院全日制考研专业目录
2022西北工业大学公共政策与管理学院全日制考研专业目录 更多详情请下载附件:013公共政策与管理学院 pdf
2021-09-24