广州大学2023年考研专业目录
考研具体的招生专业目录,对于考研的同学来说,也是非常重要的。不同的省份的院校考研目录,具体的要求也不一样,例如具体的招生专业的研究方向,招生的人数等等,这些都是简单比较关心的。下面小编为大家整理了“广州大学2023年考研专业目录”,让我们一起来看看吧!
广州大学2023年考研专业目录
广州大学2023年硕士研究生招生专业目录 | ||||
序号 | 学院(所、中心) | 学术型一级学科代码 名称 | 学术型二级学科代码名称或 招生方向名称 | 专业学位代码 |
1 | 经济与统计学院、金融研究院 | 0202应用经济学 | 01国民经济学 | 0251 金融 |
02区域经济学 | 学位名称:金融硕士 | |||
03金融学 | ||||
04产业经济学 | ||||
05国际贸易学 | 0252 应用统计 | |||
06数量经济学 | 学位名称:应用统计硕士 | |||
0714统计学★ | 01数理统计 | |||
02金融统计与风险管理 | ||||
03 应用统计 | ||||
04经济统计 | ||||
2 | 法学院(律师学院) 、人权研究院 | 0301法学 | 030101法学理论 | 035101 法律(非法学) |
030103宪法学与行政法学 | 035102 法律(法学) | |||
030104刑法学 | 学位名称:法律硕士 | |||
030105民商法学 | ||||
030106诉讼法学 | ||||
3 | 马克思主义学院 | 0101哲学 | 010101马克思主义哲学 | 045102 学科教学(思政) |
0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 学位名称:教育硕士 | ||
0305Z1党的建设 | ||||
030503马克思主义中国化研究 | ||||
030505思想政治教育 | ||||
4 | 教育学院(师范学院) | 0401教育学★ | 040101教育学原理 | 045101 教育管理(非全日制) |
045114 现代教育技术(“全日 制”和“非全日制”) | ||||
045115 小学教育 | ||||
040102课程与教学论 | 045116 心理健康教育 | |||
040105学前教育学 | 045118 学前教育 | |||
040106高等教育学 | 045119 特殊教育 | |||
0401Z2教育经济学 | 学位名称:教育硕士★ | |||
078401教育技术学 | ||||
0402心理学 | 040201基础心理学 | 0454 应用心理(“全日制”和“非全日制”) | ||
040202发展与教育心理学 | 学位名称:应用心理硕士 | |||
040203应用心理学 | ||||
5 | 体育学院 | 045201 体育教学 | ||
045202 运动训练 | ||||
045204 社会体育指导 | ||||
学位名称:体育硕士 | ||||
6 | 人文学院 | 0501中国语言文学 | 050101文艺学 | 0453 汉语国际教育 |
050102语言学及应用语言学 | 学位名称:汉语国际教育硕士 | |||
050103汉语言文字学 | ||||
050104中国古典文献学 | 045103 学科教学(语文) | |||
050105中国古代文学 | 学位名称:教育硕士 | |||
050106中国现当代文学 | ||||
050108比较文学与世界文学 | ||||
0602 中国史 | 01 历史地理学 | |||
02中国古代史 | ||||
03 中国近代史 | ||||
04专门史 | ||||
1303 戏剧与影视学 | 01戏剧与戏曲学 | |||
序号 | 学院(所、中心) | 学术型一级学科代码 名称 | 学术型二级学科代码名称或 招生方向名称 | 专业学位代码 |
7 | 外国语学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045108 学科教学(英语) |
学位名称:教育硕士 | ||||
0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | 055101 英语笔译 | ||
学位名称:翻译硕士 | ||||
8 | 新闻与传播学院 | 0503新闻传播学 | 01新闻学 | 135105 广播电视 |
02传播学 | 学位名称:艺术硕士 | |||
03数字传播与治理 | ||||
04传播与社会 | 0552 新闻与传播 | |||
1303戏剧与影视学 | 02广播电视艺术 | 学位名称:新闻与传播硕士 | ||
03电影学 | ||||
9 | 管理学院(含旅游学院(中法旅游学 院)) | 0871管理科学与工程 | 01工程项目管理 | 1251 工商管理(“全日制” 和“非全日制”) |
02城市系统工程与可持续发展 | 学位名称:工商管理硕士 | |||
03数据科学与信息管理 | ||||
04物流与供应链管理 | 1253 会计 | |||
1202工商管理★ | 120201会计学 | 学位名称:会计硕士 | ||
120202企业管理 | 1254 旅游管理(非全日制) | |||
学位名称:旅游管理硕士 | ||||
120203旅游管理 | 125601 工程管理(非全日 | |||
120204技术经济及管理 | 学位名称:工程管理硕士 | |||
10 | 公共管理学院、广州发展研究院 | 1204公共管理 | 0352 社会工作 | |
学位名称:社会工作硕士 | ||||
0303社会学 | 01理论社会学 | |||
02应用社会学 | 1252 公共管理(非全日制) | |||
03社会工作 | 学位名称:公共管理硕士 | |||
11 | 音乐舞蹈学院 | 1302音乐与舞蹈学 | 01中国传统音乐研究 | 135101 音乐 |
135106 舞蹈 | ||||
02音乐美学 | 学位名称:艺术硕士 | |||
03音乐人类学 | ||||
12 | 美术与设计学院 | 1304美术学 | 01绘画理论与方法研究 | 135107 美术 |
02美术教育 | 135108 艺术设计 | |||
1305设计学 | 01设计理论与方法研究 | 学位名称:艺术硕士 | ||
13 | 数学与信息科学学院 、应用数学研究中心 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 045104 学科教学(数学) |
0701数学★ | 070101基础数学 | 学位名称:教育硕士 | ||
070102计算数学 | ||||
070103概率论与数理统计 | 085411 大数据技术与工程 | |||
070104应用数学 | 学位名称:电子信息硕士 | |||
070105运筹学与控制论 | ||||
14 | 物理与材料科学学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085408 光电信息工程 |
学位名称:电子信息硕士 | ||||
0702物理学 | 01半导体光电特性与光物理 | 085601 材料工程 | ||
02光电材料与信息器件 | 学位名称:材料与化工硕士 | |||
03量子物理与材料计算 | ||||
0704天文学★ | 01活动星系核物理 | 045105 学科教学(物理) | ||
02致密天体物理 | 学位名称:教育硕士 | |||
03恒星与星际介质物理 | ||||
04天文技术与方法 | ||||
序号 | 学院(所、中心) | 学术型一级学科代码 名称 | 学术型二级学科代码名称或 招生方向名称 | 专业学位代码 |
0805材料科学与工程 | 01新能源材料 | |||
02光电材料 | ||||
03环境净化材料 | ||||
04绿色建筑材料 | ||||
05光电能量转换与储存材料 | ||||
15 | 化学化工学院 | 0703化学 | 070301无机化学 | 085601 材料工程 |
070302 分析化学 | 085602 化学工程 | |||
070303有机化学 | 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | |||
070304物理化学 | 学位名称:材料与化工硕士 | |||
0817化学工程与技术 | 081702化学工艺 | |||
081704应用化学 | 045106 学科教学(化学) | |||
081705工业催化 | 学位名称:教育硕士 | |||
0817Z1 食品贮藏与加工 | ||||
16 | 地理科学与遥感学院 | 0401教育学 | 040102课程与教学论 | 085704 测绘工程 |
学位名称:资源与环境硕士 | ||||
0705地理学 | 070501自然地理学 | 045110 学科教学(地理) | ||
070502人文地理学 | 学位名称:教育硕士 | |||
070503地图学与地理信息系统 | ||||
1204公共管理 | 120405土地资源管理 | |||
17 | 生命科学学院 | 0710生物学★ | 071001植物学 | 086000 生物与医药 |
学位名称:生物与医药硕士 | ||||
071002动物学 | ||||
071003生理学 | ||||
071007遗传学 | 045107 学科教学(生物) | |||
071010生物化学与分子生物 学 | 学位名称:教育硕士 | |||
18 | 机械与电气工程学院 、智能制造工程研究院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 085406 控制工程 |
学位名称:电子信息硕士 | ||||
085501 机械工程 | ||||
080202机械电子工程 | 085509 智能制造技术 | |||
085510 机器人工程 | ||||
学位名称:机械硕士 | ||||
080203机械设计及理论 | 085801 电气工程 | |||
085807 清洁能源技术 | ||||
085808 储能技术 | ||||
学位名称:能源动力硕士 | ||||
19 | 电子与通信工程学院 | 0810 信息与通信工程 | 081001通信与信息系统 | 085401 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
085402 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | ||||
081002信号与信息处理 | 085403 集成电路工程 | |||
学位名称:电子信息硕士 | ||||
20 | 计算机科学与网络工程学院、计算科技研究院、人工智能与区块链研究院 | 0401教育学 | 078401教育技术学 | 085404 计算机技术 |
0812计算机科学与技术 | 01计算机软件与理论 | 085405 软件工程 | ||
085410 人工智能 | ||||
02计算机应用技术 | 085412 网络与信息安全 | |||
学位名称:电子信息硕士 | ||||
03人工智能 | ||||
序号 | 学院(所、中心) | 学术型一级学科代码 名称 | 学术型二级学科代码名称或 招生方向名称 | 专业学位代码 |
21 | 建筑与城市规划学院 | 0813建筑学 | 01建筑历史与理论 | 0953 风景园林 |
02建筑设计及其理论 | 学位名称:风景园林硕士 | |||
03城市设计及其理论 | ||||
04建筑技术科学 | 0851 建筑学 | |||
0833城乡规划学 | 01城乡规划与设计 | 学位名称:建筑学硕士 | ||
02城乡高质量发展与规划 | ||||
03城乡发展历史与遗产保护 | 0853 城市规划 | |||
04城乡规划科学与技术 | 学位名称:城市规划硕士 | |||
22 | 土木工程学院、工程抗震研究中心、风工程与工程振动研究中心 | 0801力学 | 080102固体力学 | 085901 土木工程 |
080104工程力学 | 085905 市政工程(含给排水等) | |||
0814土木工程★ | 081401岩土工程 | 085906 人工环境工程(含供热 、通风及空调等) | ||
081402结构工程 | 学位名称:土木水利硕士★ | |||
081403市政工程 | ||||
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 086101 轨道交通运输 | |||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 086102 道路交通运输 | |||
081406桥梁与隧道工程 | 学位名称:交通运输硕士 | |||
23 | 环境科学与工程学院 、大湾区环境研究院 | 0830环境科学与工程 | 083001环境科学 | 085701 环境工程 |
083002环境工程 | 学位名称:资源与环境硕士 | |||
24 | 网络空间安全学院、网络空间先进技术研究院 | 0839网络空间安全★ | 085404 计算机技术 | |
085410 人工智能 | ||||
085411 大数据技术与工程 | ||||
085412 网络与信息安全 | ||||
学位名称:电子信息硕士 | ||||
注:1、未标注“全日制”或“非全日制”的专业及领域,默认为只招收全日制研究生。 2、★为博士点学科。 3、2023年继续招收《广东省教育厅公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师》的教育硕士。(具体专业、招生人数另外公布) 4、2023年,学校与广州无线电集团联合培养电子信息硕士研究生约30名,无线电集团为这些研究生提供一定的学费资助、生活补贴和福利,并在企业内安排实习实践、协调安排研究生赴广电运通硅谷研究院(美国)、美国企业及高校开展短期学习交流。学生毕业后,根据意愿,无线电集团可优先选择毕业生到集团工作;对选择继续深造的学生,可由无线电集团推荐至国内外知名院校攻读博士学位。主要由计算机科学与网络工程学院培养。 5、2023年网络空间安全学院的电子信息硕士研究生(方滨兴院士班)继续招生约100人。 6、2023年招收广州市人力资源和社会保障局的定向培养职业教育院校师资培养计划(具体招生工作方案另外公布) 。 7.2023年招收广东省实验室科教融合联合培养项目、教育硕士联合培养项目、基地联合培养项目研究生约300人;粤港澳大湾区(港澳联合培养)专项计划约100人。 |
以上就是关于“广州大学2023年考研专业目录”的相关内容,更多有关考研专业目录的信息,请大家持续关注本频道的更新。
-
天水师范学院2023考研准考证打印时间及入口官网
关注天水师范学院2023考研准考证打印时间,有些朋友会关注此事,小编给大家做个解惑,根据官方通知和以往情况,今年
2022-11-04 -
南京航空航天大学2023年自命题考研大纲:565影视实践理论与
对于考研的同学来说,大家也关注这院校的自命题考研大纲,这些和统考的考试内容有一定的差别,所以同学们需要单独了解这些院校不同专业
2022-11-04 -
南京航空航天大学2023年自命题考研大纲:567艺术设计专业创
对于考研的同学来说,大家也关注这院校的自命题考研大纲,这些和统考的考试内容有一定的差别,所以同学们需要单独了解这些院校不同专业
2022-11-04 -
南京航空航天大学2023年自命题考研大纲:242法语
对于考研的同学来说,大家也关注这院校的自命题考研大纲,这些和统考的考试内容有一定的差别,所以同学们需要单独了解这些院校不同专业
2022-11-04 -
南京航空航天大学2023年自命题考研大纲:213翻译硕士日语
对于考研的同学来说,大家也关注这院校的自命题考研大纲,这些和统考的考试内容有一定的差别,所以同学们需要单独了解这些院校不同专业
2022-11-04 -
南京航空航天大学2023年自命题考研大纲:211翻译硕士英语
对于考研的同学来说,大家也关注这院校的自命题考研大纲,这些和统考的考试内容有一定的差别,所以同学们需要单独了解这些院校不同专业
2022-11-04 -
2024考研辅导班怎么选
确定考研后,不少研友会选择报一个考研辅导班,使自己的复习事半功倍。那么,如何选择考研辅导班呢?首先,我们了解一下不同的辅导类型
2022-11-04 -
2024考研考试介绍
考研考试,即全国硕士研究生考试,有初试和复试两个环节,考研学生两者缺一不可。因为具有研究生学位授予资格的招生单位录取是依据初试
2022-11-04 -
2024怎么考研?如何备考?
“怎么考研”,其实主要在于考生的备考、复习状态。在确认院校专业后,就要以院校专业为主,做好复习备考规划,利用好考前的很
2022-11-04