教育部发布修订版本科专业目录 删减183个专业
教育部发布普通高等学校本科专业目录(修订一稿)。《修订一稿》与原目录相比,增设了艺术学门类,学科门类由原来的11个增加到12个;专业类由原来的73个(含原目录71个专业类和2个目录外专业类)调整为91个,并与《学位授予和人才培养学科目录》(2011年颁布)中的一级学科基本对应;专业由原来的621种调整为443种,其中《基本目录》专业339种,《专业名录》专业104种。《修订一稿》未包括有关部门、高校(单位)、专家组织和个人提出的建议新增加的专业。
《普通高等学校本科专业目录(修订一稿)》统计表
|
专业门类 |
修订后 |
修订前 |
|||||
|
专业类个数 |
专业个数 |
专业个数所占比例 |
专业类个数 |
专业个数 |
|||
|
专业个数合计 |
《基本目录》 |
《自设名录》 |
|||||
|
哲学 |
1 |
4 |
3 |
1 |
0.9% |
1 |
4 |
|
经济学 |
4 |
17 |
10 |
7 |
3.8% |
1 |
21 |
|
法学 |
6 |
32 |
14 |
18 |
7.2% |
5 |
38 |
|
教育学 |
3 |
18 |
14 |
4 |
4.1% |
3(含1个目录外专业类) |
54 |
|
文学 |
3 |
71 |
68 |
3 |
16.0% |
4 |
108 |
|
历史学 |
1 |
5 |
4 |
1 |
1.1% |
1 |
6 |
|
理学 |
13 |
36 |
27 |
9 |
8.1% |
17(含1个目录外专业类) |
61 |
|
工学 |
32 |
139 |
105 |
34 |
31.4% |
21 |
211 |
|
农学 |
7 |
25 |
19 |
6 |
5.6% |
7 |
24 |
|
医学 |
11 |
34 |
22 |
12 |
7.7% |
8 |
41 |
|
管理学 |
5 |
35 |
31 |
4 |
7.9% |
5 |
53 |
|
艺术学 |
5 |
27 |
22 |
5 |
6.1% |
- |
- |
|
合计 |
91 |
443 |
339 |
104 |
100% |
73 |
621 |
| 《修订一稿》 | 修订前 | ||
| 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 原专业代码 | 原学科门类、专业类、专业名称 |
| 01 | 学科门类:哲学 | 01 | 学科门类:哲学 |
| 0101 | 哲学类 | 0101 | 哲学类 |
| 010101 | 哲学 | 010101 | 哲学 |
| 010102 | 逻辑学 | 010102* | 逻辑学 |
| 010103K | 宗教学 | 010103* | 宗教学 |
| 010104M | 伦理学 | 010104W | 伦理学 |
| 02 | 学科门类:经济学 | 02 | 学科门类:经济学 |
| 0201 | 经济学类 | 0201 | 经济学类 |
| 020101 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
| 020116S | 海洋经济学 | ||
| 020102 | 经济统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
| 020103M | 国民经济管理 | 020105W | 国民经济管理 |
| 020104M | 资源与环境经济学 | 020108W | 环境经济 |
| 020115W | 环境资源与发展经济学 | ||
| 020105M | 商务经济学 | 020118H | 商务经济学 |
| 020106M | 能源经济 | 020121S | 能源经济 |
| 0202 | 财政学类 | ||
| 020201K | 财政学 | 020103 | 财政学 |
| 020202 | 税务学 | 020110W | 税务 |
| 0203 | 金融学类 | ||
| 020301K | 金融学 | 020104 | 金融学 |
| 020302 | 金融工程 | 020109W | 金融工程 |
| 020303 | 保险 | 020107W | 保险 |
| 020304 | 投资学 | 020114W | 投资学 |
| 020305M | 金融数学 | 020119H | 金融数学 |
| 020306M | 信用管理(可授经济学、管理学学位) | 020111W | 信用管理 |
| 020307M | 经济与金融 | 020120S | 经济与金融 |
| 0204 | 经济与贸易类 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 020102 | 国际经济与贸易 |
| 020402 | 贸易经济 | 020106W | 贸易经济 |
| 020117S | 国际文化贸易 | ||
| 03 | 学科门类:法学 | 03 | 学科门类:法学 |
| 0301 | 法学类 | 0301 | 法学类 |
| 030101K | 法学 | 030101 | 法学 |
| 030103S | 知识产权 | ||
| 注:专业代码加有“K”者为国家控制专业; 专业代码加有“M”者为拟列入《普通高等学校本科自设特殊专业名录》专业。 | |||
| 030102M | 知识产权法 | 030102W | 知识产权法 |
| 030103M | 狱政学 | 030120W | 监狱学 |
| 0302 | 政治学类 | 0304 | 政治学类 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 030401 | 政治学与行政学 |
| 030202 | 国际政治 | 030402 | 国际政治 |
| 030406W | 国际政治经济学 | ||
| 030203 | 外交学 | 030403* | 外交学 |
| 030204M | 国际事务与国际关系 | 030408H | 国际事务与国际关系 |
| 030405W | 国际文化交流 | ||
| 030409H | 欧洲事务与欧洲关系 | ||
| 030410H | 东亚事务与东亚关系 | ||
| 030407S | 国际事务 | ||
| 030205M | 政治学、经济学与哲学 | 030411S | 政治学、经济学与哲学 |
| 0303 | 社会学类 | 0303 | 社会学类 |
| 030301 | 社会学 | 030301* | 社会学 |
| 030302 | 社会工作 | 030302 | 社会工作 |
| 030303 | 人类学 | 030304W | 人类学 |
| 030304M | 女性学 | 030305S | 女性学 |
| 030305M | 家政学 | 030303W | 家政学 |
| 0304 | 民族学类 | ||
| 030401 | 民族学 | 060105* | 民族学 |
| 0305 | 马克思主义理论类 | 0302 | 马克思主义理论类 |
| 030501 | 科学社会主义 | 030201* | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 030502 | 中国共产党党史 | 030202* | 中国革命史与中国共产党党史 |
| 030503 | 思想政治教育 | 030404 | 思想政治教育 |
| 0306K | 公安学类 | 0305 | 公安学类 |
| 030601K | 治安学 | 030501 | 治安学 |
| 030602K | 侦查学 | 030502 | 侦查学 |
| 030603K | 边防管理 | 030503 | 边防管理 |
| 030604MK | 禁毒学 | 030505W | 禁毒学 |
| 030605MK | 警犬技术 | 030506W | 警犬技术 |
| 030606MK | 经济犯罪侦查 | 030507W | 经济犯罪侦查 |
| 030607MK | 边防指挥 | 030508W | 边防指挥 |
| 030608MK | 消防指挥 | 030509W | 消防指挥 |
| 030609MK | 警卫学 | 030510W | 警卫学 |
| 030610MK | 公安情报学 | 030511S | 公安情报学 |
| 030611MK | 犯罪学 | 030512S | 犯罪学 |
| 030612MK | 公安管理学 | 030513S | 公安管理学 |
| 030613MK | 涉外警务 | 030514S | 涉外警务 |
| 030614MK | 国内安全保卫 | 030515S | 国内安全保卫 |
| 030615MK | 警务指挥与战术 | 030516S | 警务指挥与战术 |
| 04 | 学科门类:教育学 | 04 | 学科门类:教育学 |
| 0401 | 教育学类 | 0401 | 教育学类 |
| 040101 | 教育学 | 040101 | 教育学 |
| 110306W | 高等教育管理(部分) | ||
| 040102 | 科学教育 | 040108W | 科学教育 |
| 040103 | 人文教育 | 040107W | 人文教育 |
| 040104 | 教育信息技术(可授教育学、理学、工学学位) | 040104 | 教育技术学 |
| 040105 | 艺术教育(可授教育学、艺术学学位) | 040106W | 艺术教育 |
| 040106 | 学前教育 | 040102 | 学前教育 |
| 040107 | 小学教育 | 040105W | 小学教育 |
| 040108M | 特殊教育 | 040103 | 特殊教育 |
| 040109S | 言语听觉科学 | ||
| 040109M | 华文教育 | 040110S | 华文教育 |
| 040304W | 林木生产教育[撤销,无布点] | ||
| 040305W | 特用动物教育[撤销,无布点] | ||
| 040309W | 农业机械教育[撤销,无布点] | ||
| 040310W | 农业建筑与环境控制教育[撤销,无布点] | ||
| 040319W | 制浆造纸工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040320W | 印刷工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040321W | 橡塑制品成型工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040323W | 纺织工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040324W | 染整工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040325W | 化工工艺教育[撤销,无布点] | ||
| 040326W | 化工分析与检测技术教育[撤销,无布点] | ||
| 040327W | 建筑材料工程教育[撤销,无布点] | ||
| 0402 | 心理学类 | 0715 | 心理学类 |
| 040201 | 心理学(可授教育学、理学学位) | 071501 | 心理学 |
| 040202 | 应用心理学(可授教育学、理学学位) | 071502 | 应用心理学 |
| 0403 | 体育学类 | 0402 | 体育学类 |
| 040301 | 体育教育 | 040201 | 体育教育 |
| 040302K | 运动训练 | 040202* | 运动训练 |
| 040303 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 社会体育 |
| 040304K | 武术与民族传统体育 | 040205* | 民族传统体育 |
| 040305 | 运动科学 | 040204* | 运动人体科学 |
| 040306M | 体育康复与健康 | 040206S | 运动康复与健康 |
| 040307M | 休闲体育 | 040207S | 休闲体育 |
| 05 | 学科门类:文学 | 05 | 学科门类:文学 |
| 0501 | 中国语言文学类 | 0501 | 中国语言文学类 |
| 050101 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 |
| 050102 | 汉语言 | 050102 | 汉语言 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 050103* | 对外汉语 |
| 050106W | 中国语言文化 | ||
| 050108S | 中国学 | ||
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 |
| 050105 | 古典文献学 | 050105* | 古典文献 |
| 050106M | 应用语言学 | 050107W | 应用语言学 |
| 050107M | 秘书学 | 040335W | 文秘教育 |
| 0502 | 外国语言文学类 | 0502 | 外国语言文学类 |
| 050201 | 英语 | 050201 | 英语 |
| 070413S | 生物医学英语 | ||
| 050202 | 俄语 | 050202 | 俄语 |
| 050203 | 德语 | 050203* | 德语 |
| 050204 | 法语 | 050204* | 法语 |
| 050205 | 西班牙语 | 050205* | 西班牙语 |
| 050206 | 阿拉伯语 | 050206* | 阿拉伯语 |
| 050207 | 日语 | 050207 | 日语 |
| 050208 | 波斯语 | 050208△ | 波斯语 |
| 050209 | 朝鲜语 | 050209* | 朝鲜语 |
| 050248W | 韩国语 | ||
| 050210 | 菲律宾语 | 050210△ | 菲律宾语 |
| 050211 | 梵语巴利语 | 050211△ | 梵语巴利语 |
| 050212 | 印度尼西亚语 | 050212△ | 印度尼西亚语 |
| 050213 | 印地语 | 050213△ | 印地语 |
| 050214 | 柬埔寨语 | 050214△ | 柬埔寨语 |
| 050215 | 老挝语 | 050215△ | 老挝语 |
| 050216 | 缅甸语 | 050216△ | 缅甸语 |
| 050217 | 马来语 | 050217△ | 马来语 |
| 050218 | 蒙古语 | 050218△ | 蒙古语 |
| 050219 | 僧加罗语 | 050219△ | 僧加罗语 |
| 050220 | 泰语 | 050220* | 泰语 |
| 050221 | 乌尔都语 | 050221△ | 乌尔都语 |
| 050222 | 希伯莱语 | 050222△ | 希伯莱语 |
| 050223 | 越南语 | 050223* | 越南语 |
| 050224 | 豪萨语 | 050224△ | 豪萨语 |
| 050225 | 斯瓦希里语 | 050225△ | 斯瓦希里语 |
| 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 050226△ | 阿尔巴尼亚语 |
| 050227 | 保加利亚语 | 050227△ | 保加利亚语 |
| 050228 | 波兰语 | 050228△ | 波兰语 |
| 050229 | 捷克语 | 050229△ | 捷克语 |
| 050230 | 斯洛伐克语 | 050238W | 捷克语—斯洛伐克语 |
| 050231 | 罗马尼亚语 | 050230△ | 罗马尼亚语 |
| 050232 | 葡萄牙语 | 050231* | 葡萄牙语 |
| 050233 | 瑞典语 | 050232△ | 瑞典语 |
| 050234 | 塞尔维亚语 | 050233△ | 塞尔维亚—克罗地亚语 |
| 050250W | 塞尔维亚语 | ||
| 050235 | 土耳其语 | 050234△ | 土耳其语 |
| 050236 | 希腊语 | 050235△ | 希腊语 |
| 050237 | 匈牙利语 | 050236△ | 匈牙利语 |
| 050238 | 意大利语 | 050237* | 意大利语 |
| 050239 | 泰米尔语 | 050239W | 泰米尔语 |
| 050240 | 普什图语 | 050240W | 普什图语 |
| 050241 | 世界语 | 050241W | 世界语 |
| 050242 | 孟加拉语 | 050242W | 孟加拉语 |
| 050243 | 尼泊尔语 | 050243W | 尼泊尔语 |
| 050244 | 克罗地亚语 | 050244W | 塞尔维亚语—克罗地亚语 |
| 050251W | 克罗地亚语 | ||
| 050245 | 荷兰语 | 050245W | 荷兰语 |
| 050246 | 芬兰语 | 050246W | 芬兰语 |
| 050247 | 乌克兰语 | 050247W | 乌克兰语 |
| 050248 | 挪威语 | 050252W | 挪威语 |
| 050249 | 丹麦语 | 050253W | 丹麦语 |
| 050250 | 冰岛语 | 050254W | 冰岛语 |
| 050251 | 爱尔兰语 | 050256S | 爱尔兰语 |
| 050252 | 拉脱维亚语 | 050257S | 拉脱维亚语 |
| 050253 | 立陶宛语 | 050258S | 立陶宛语 |
| 050254 | 斯洛文尼亚语 | 050259S | 斯洛文尼亚语 |
| 050255 | 爱沙尼亚语 | 050260S | 爱沙尼亚语 |
| 050256 | 马耳他语 | 050261S | 马耳他语 |
| 050257 | 翻译 | 050255S | 翻译 |
| 050258 | 商务英语 | 050249S | 商务英语 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 0503 | 新闻传播学类 |
| 050301 | 新闻学 | 050301* | 新闻学 |
| 050302 | 广播电视新闻学 | 050302 | 广播电视新闻学 |
| 050303 | 广告学 | 050303 | 广告学 |
| 050304 | 传播学 | 050305W | 传播学 |
| 050305 | 编辑出版学 | 050304 | 编辑出版学 |
| 050306M | 网络与新媒体 | 050307S | 新媒体与信息网络 |
| 050306W | 媒体创意 | ||
| 06 | 学科门类:历史学 | 06 | 学科门类:历史学 |
| 0601 | 历史学类 | 0601 | 历史学类 |
| 060101 | 历史学 | 060101 | 历史学 |
| 060102 | 世界历史 | 060102* | 世界历史 |
| 060103 | 考古学 | 060103 | 考古学 |
| 060104 | 博物馆学 | 060104 | 博物馆学 |
| 060105M | 文物保护技术 | 060106W | 文物保护技术 |
| 07 | 学科门类:理学 | 07 | 学科门类:理学 |
| 0701 | 数学类 | 0701 | 数学类 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 070102 | 信息与计算科学 |
| 070103M | 数理基础科学 | 070103S | 数理基础科学 |
| 0702 | 物理学类 | 0702 | 物理学类 |
| 070201 | 物理学 | 070201 | 物理学 |
| 070202 | 应用物理学 | 070202 | 应用物理学 |
| 070203 | 核物理 | 070204S | 核物理 |
| 070204M | 声学 | 070203W | 声学 |
| 0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
| 070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(可授理学、工学学位) | 070302 | 应用化学 |
| 070303 | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
| 070304M | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
| 0704 | 天文学类 | 0705 | 天文学类 |
| 070401 | 天文学 | 070501 | 天文学 |
| 0705 | 地理科学类 | 0707 | 地理科学类 |
| 070501 | 地理科学 | 070701 | 地理科学 |
| 070502 | 资源环境与城乡规划管理(可授理学、管理学学位) | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 070503 | 地理信息系统 | 070703 | 地理信息系统 |
| 0706 | 大气科学类 | 0709 | 大气科学类 |
| 070601 | 气象学 | 070901 | 大气科学 |
| 070602 | 应用气象学 | 070902 | 应用气象学 |
| 0707 | 海洋科学类 | 0710 | 海洋科学类 |
| 070701 | 海洋科学 | 071001 | 海洋科学 |
| 071003W | 海洋管理 | ||
| 070702 | 海洋技术 | 071002 | 海洋技术 |
| 070703M | 海洋资源与环境 | 071005S | 海洋生物资源与环境 |
| 070704M | 军事海洋学 | 071004W | 军事海洋学 |
| 0708 | 地球物理学类 | 0708 | 地球物理学类 |
| 070801 | 地球物理学 | 070801 | 地球物理学 |
| 070802 | 空间科学和技术(可授理学、工学学位) | 070803S | 空间科学与技术 |
| 070802S | 地球与空间科学 | ||
| 0709 | 地质学类 | 0706 | 地质学类 |
| 070901 | 地质学 | 070601 | 地质学 |
| 070902 | 地球化学 | 070602 | 地球化学 |
| 070903M | 地球信息科学与技术(可授理学、工学学位) | 070704W | 地球信息科学与技术 |
| 070904M | 古生物学 | 070603S | 古生物学 |
| 0710 | 生物科学类 | 0704 | 生物科学类 |
| 071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
| 070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
| 070411S | 生物资源科学 | ||
| 070412S | 生物安全 | ||
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
| 071002 | 生物技术(可授理学、工学学位) | 070402 | 生物技术 |
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
- 相关阅读
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日







